当前位置:首页 >> 信息公开 >> 通知公告 >> 正文
2023年三季度东川区红十字会支出往年及一、二季度社会捐赠资金明细表
来源:东川区红十字会  作者:  编辑:昆明市东川区  日期:2023-10-18  点击率:40  [关闭]
摘要:

引题:

关键字:

捐赠日期 捐赠单位或个人 捐赠意愿 捐款金额(元) 拨付时间 拨付金额(元) 余额(元) 拨付情况
2021 昆明双佛矿业有限公司 定向捐赠舍块乡玉春有困难家庭 80,000.00 每月15日前 7,500.00 27,500.00 救助玉春有(2021年10月起,每月15日前拨付给该户2500.00元)
2022 昆明瀚琦房地产开发有限公司 定向捐赠失孤学生安舒阳生活困难补助 5,000.00 每月15日前 500.00 0.00 安舒阳(2022年10月起,每月15日前拨付该生500.00元)
2021 爱心人士及企业 定向区妇联“春蕾女童”救助金 71,000.00 20230707 2,000.00 27,000.00 救助东二中患病学生田星
20220426 杨秋宇 大病救助 300.00 20230707 300.00 0.00 救助东二中患病学生田星
20220427 杨秋宇 大病救助 700.00 20230707 700.00 0.00 救助东二中患病学生田星
20220801 查加林 大病救助 1,000.00 20230707 1,000.00 0.00 救助东二中患病学生田星
20220808 刘兴富 大病救助 1,200.00 20230707 1,200.00 0.00 救助乌龙镇患病且残疾的普红英家庭
20221019 孔德华 大病救助 1,000.00 20230707 800.00 200.00 救助乌龙镇患病且残疾的普红英家庭
20221017 于玮 定向东川区特殊教育学校教学设备购置 40,000.00 20230825 40,000.00 0.00 昆明市东川区教育体育局
20221025 李银堂 残疾人救助 1,000.00 20230829 1,000.00 0.00 救助乌龙镇患病且残疾的李啊秋
20230828 雷加锐 助残捐款 2,000.00 20230829 1,000.00 1,000.00 救助乌龙镇患病且残疾的李啊秋
20230517 杨明广 助困捐款 2,000.00 每月15日前 2,000.00 0.00 救助困难的柏昌兰家庭(4名学生、2位老人)
20230828 雷加锐 助残捐款 2,000.00 20230925 1,000.00 0.00 开展2023年东川区“情暖中秋”——关心关爱非常特殊困难残疾人家庭活动(慰问20户非常特殊残疾人家庭,每户发放救助金600元,具体为:池文耀、王柱开、李奎、陈未国、王关华、钟超、刘启柱、赵得坤、李云安、李培云、李春兰、王平邦、王兴志、刘太旺、张兴富、夏正有、徐天龙、张永俊、刘思琪、张学东)
20230920 郭升明 助残捐款 1,000.00 20230925 1,000.00 0.00
20220623 陶榜荣 爱心捐款 1,000.00 20230925 1,000.00 0.00
20220623 鞠加红 爱心捐款 3,000.00 20230925 3,000.00 0.00
20220729 余正清 爱心捐款 3,000.00 20230925 3,000.00 0.00
20220801 王勇 爱心捐款 1,000.00 20230925 1,000.00 0.00
20220817 陈超 爱心捐款 1,000.00 20230925 1,000.00 0.00
20220825 陈兵 爱心捐款 2,000.00 20230925 1,000.00 1,000.00
20220909 云南至仁建筑有限公司 东川区碧谷街道“爱心促学促教”捐款 50,000.00 20230926 23,800.00 26,200.00 昆明市东川区碧谷街道财政所代管资金专户
合计     93800.00    
作者:
编辑:昆明市东川区
上一篇:2023年一季度东川区红十字会接受社会捐赠资金收支明细表
下一篇:2023年三季度东川区红十字会接受社会捐赠物资收支明细表