2023年一季度东川区红十字会接受社会捐赠资金收支明细表
摘要:
引题:
关键字:
捐赠日期 | 捐赠单位或个人 | 捐赠意愿 | 捐款金额(元) | 拨付时间 | 拨付金额(元) | 余额(元) | 拨付情况 |
20230103 | 昆明市东川区溢百佳商贸有限公司 | 巩固脱贫攻坚成果及疫情捐款 | 30,000.00 | 20230221 | 30,000.00 | 0.00 | 昆明市东川区卫生健康局卫生计生事业专项资金 |
20230103 | 昆明重道经贸有限公司 | 巩固脱贫攻坚成果及疫情捐款 | 30,000.00 | 20230221 | 30,000.00 | 0.00 | 昆明市东川区卫生健康局卫生计生事业专项资金 |
20230104 | 云南森阳林木种植有限责任公司 | 巩固脱贫攻坚成果及疫情捐款 | 3,000.00 | 20230221 | 3,000.00 | 0.00 | 昆明市东川区卫生健康局卫生计生事业专项资金 |
20230104 | 昆明重道经贸有限公司 | 定向铜都街道异地搬迁安置区困难群众帮扶捐款 | 60,000.00 | 20230105 | 60,000.00 | 0.00 | 昆明市东川区铜都街道财政所代管资金专户 |
20230105 | 云南祥晖建设工程有限公司 | 巩固脱贫攻坚成果及疫情捐款 | 10,000.00 | 20230221 | 10,000.00 | 0.00 | 昆明市东川区卫生健康局卫生计生事业专项资金 |
20230106 | 昆明东祥绿化有限公司 | 巩固脱贫攻坚成果及疫情捐款 | 20,000.00 | 20230221 | 20,000.00 | 0.00 | 昆明市东川区卫生健康局卫生计生事业专项资金 |
20230108 | 于建涛 | 巩固脱贫攻坚成果及疫情捐款 | 10,000.00 | 20230221 | 10,000.00 | 0.00 | 昆明市东川区卫生健康局卫生计生事业专项资金 |
20230109 | 杨所稳 | 定向舍块乡云坪村冷库建设捐款 | 120,000.00 | 20230323 | 120,000.00 | 0.00 | 昆明市东川区舍块乡财政所代管资金专户 |
20230120 | 国投云南新能源有限公司 | 巩固脱贫攻坚成果及疫情捐款 | 20,000.00 | 20230221 | 20,000.00 | 0.00 | 昆明市东川区卫生健康局卫生计生事业专项资金 |
20230131 | 昆明市红十字会 | 2022年昆明滇苗助学项目网络捐款 | 35,997.91 | 35,997.91 | |||
20230209 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 定向区疾控中心疫情防控捐款 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
20230213 | 邓存柱 | 爱心捐赠 | 4,000.00 | 4,000.00 | |||
20230213 | 张良选 | 爱心捐赠 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||
20230215 | 张涛 | 救助贫困学生捐款 | 3,500.00 | 2023年1-2月 | 1,000.00 | 2,500.00 | 救助康瑾娴 |
20230215 | 代涛福 | 爱心捐款 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
20230217 | 阳子珍 | 孤儿救助 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
20230217 | 李向国 | 爱心捐款 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
20230217 | 马敏涛 | 爱心捐款 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
20230220 | 汪培平 | 爱心捐款 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
20230220 | 颜高荣 | 爱心捐款 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
20230220 | 丁忠云 | 爱心捐款 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
20230221 | 杨波 | 爱心捐款 | 200.00 | 200.00 | |||
20230221 | 安万福 | 爱心捐款 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
20230221 | 云波 | 助学捐款 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
20230223 | 刘利兵 | 定向舍块乡云坪村冷库建设二类费用捐款 | 200000.00 | 20230323 | 200000.00 | 0.00 | 昆明市东川区舍块乡财政所代管资金专户 |
20230228 | 丁忠云 | 爱心捐款 | 1000.00 | 1,000.00 | |||
20230306 | 李正付 | 爱心捐款 | 2000.00 | 2,000.00 | |||
20230307 | 杨波 | 爱心捐款 | 1800.00 | 1,800.00 | |||
20230309 | 云南量建工程项目管理有限公司 | 定向阿旺镇法罗村道路硬化捐款 | 50000.00 | 50,000.00 | |||
20230310 | 李明钢 | 爱心捐款 | 2000.00 | 2,000.00 | |||
20230315 | 陈发亮 | 爱心捐款 | 2000.00 | 2,000.00 | |||
20230315 | 段汝高 | 爱心捐款 | 2000.00 | 2,000.00 | |||
20230315 | 查玉能 | 大病救助 | 2001.00 | 2,001.00 | |||
20230315 | 刘正仙 | 爱心捐款 | 2000.00 | 2,000.00 | |||
20230321 | 上海晟鑫永安全技术工程有限公司 | 定向东川区公安局负伤执法人员捐款 | 50000.00 | 20230328 | 50000.00 | 0.00 | 昆明市东川区公安局代收代缴资金 |
20230323 | 李正东 | 助学捐款 | 2000.00 | 2,000.00 | |||
20230324 | 孙阳贵 | 爱心捐款 | 1000.00 | 1,000.00 | |||
20230324 | 陈道勇 | 爱心捐款 | 2000.00 | 2,000.00 | |||
20230329 | 马建 | 爱心捐款 | 3000.00 | 3,000.00 | |||
20230329 | 沈武巧 | 爱心捐款 | 2000.00 | 2,000.00 | |||
20230330 | 贾发成 | 爱心捐款 | 3000.00 | 3,000.00 | |||
20230330 | 高天洪 | 爱心捐款 | 2000.00 | 2,000.00 | |||
20230330 | 侯朝林 | 爱心捐款 | 2000.00 | 2,000.00 | |||
20230330 | 蔡国荣 | 爱心捐款 | 2000.00 | 2,000.00 | |||
20230330 | 张仕定 | 爱心捐款 | 3000.00 | 3,000.00 | |||
20230330 | 黎林勇 | 爱心捐款 | 2000.00 | 2,000.00 | |||
20230331 | 蒋新美 | 爱心捐款 | 2000.00 | 2,000.00 | |||
合计 | 716498.91 | 554000.00 | 162498.91 |
作者:
编辑:昆明市东川区