2023年三季度东川区红十字会接受社会捐赠物资收支明细表
摘要:
引题:
关键字:
捐赠日期 | 捐赠来源 | 捐赠意愿 | 捐赠物资 | 拨付物资 | 结余物资 | 拨付时间 | 拨付情况 |
20230831 | 昆明蓝涛文化传播有限公司 | 定向拖布卡中心学校提升办学条件捐赠物资 | 2000.03 | 2000.03 | 0.00 | 现场拨付 | 拖布卡镇中心学校 |
20230831 | 柯俊魏 | 定向拖布卡中心学校提升办学条件捐赠物资 | 3528.00 | 3528.00 | 0.00 | 现场拨付 | 拖布卡镇中心学校 |
20230831 | 云南庞展建筑工程有限公司 | 定向拖布卡中心学校提升办学条件捐赠物资 | 9997.00 | 9997.00 | 0.00 | 现场拨付 | 拖布卡镇中心学校 |
20230831 | 云南富佳电梯有限公司 | 定向拖布卡中心学校提升办学条件捐赠物资 | 2999.00 | 2999.00 | 0.00 | 现场拨付 | 拖布卡镇中心学校 |
20230831 | 云南省青年企业家商会 | 定向拖布卡中心学校提升办学条件捐赠物资 | 19995.00 | 19995.00 | 0.00 | 现场拨付 | 拖布卡镇中心学校 |
20230831 | 新平金盛建材有限公司 | 定向拖布卡中心学校提升办学条件捐赠物资 | 3600.00 | 3600.00 | 0.00 | 现场拨付 | 拖布卡镇中心学校 |
20230831 | 云南管通公路材料有限公 | 定向拖布卡中心学校提升办学条件捐赠物资 | 5245.00 | 5245.00 | 0.00 | 现场拨付 | 拖布卡镇中心学校 |
20230831 | 云南多宝电缆集团股份有限公司 | 定向拖布卡中心学校提升办学条件捐赠物资 | 106100.00 | 106100.00 | 0.00 | 现场拨付 | 拖布卡镇中心学校 |
20230831 | 云南丙岛茶文化传播有限公司 | 定向拖布卡中心学校提升办学条件捐赠物资 | 9997.00 | 9997.00 | 0.00 | 现场拨付 | 拖布卡镇中心学校 |
202390919 | 昆明龙博石化有限公司 | 定向捐赠拖布卡镇中心学校临港小学改善办学条件物资 | 53100.00 | 53100.00 | 0.00 | 现场拨付 | 拖布卡镇中心学校临港小学 |
合计 | 216561.03 | 216561.03 | 0.00 | — |
作者:
编辑:昆明市东川区