2023年三季度东川区红十字会接受社会捐赠资金收支明细表
摘要:
引题:
关键字:
捐赠日期 | 捐赠单位或个人 | 捐赠意愿 | 捐款金额(元) | 拨付时间 | 拨付金额(元) | 余额(元) | 拨付情况 |
20230706 | “博爱昆明·绿美春城”一起捐活动教育系统小队 | 定向救助陈鑫淼 | 20230706 | 201,884.26 | -201,884.26 | 陈鑫淼 | |
20230709 | 曹建梅 | 助学捐款 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
20230716 | 秦磊 | 爱心助你上大学活动捐款 | 100.00 | 100.00 | |||
20230718 | 昆明市红十字会 | “博爱昆明·绿美春城”一起捐活动捐款(5·8网络捐款 | 467,547.71 | 467,547.71 | |||
20230720 | 王洪柱 | 爱心捐款 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
20230720 | 唐云开 | 助学捐款 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
20230720 | 吕发洪 | 助困捐款 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
20230721 | 何志国 | 大病救助捐款 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
20230721 | 陆炳亮 | 助学捐款 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
20230727 | 昆明大江牧业有限公司 | 定向东川区教育发展资金捐款 | 10,000.00 | 20230904 | 10,000.00 | 0.00 | 昆明市东川区教育体育局 |
20230728 | 昆明万盛物资经贸有限公司 | 定向东川区教育发展资金捐款 | 10,000.00 | 20230904 | 10,000.00 | 0.00 | 昆明市东川区教育体育局 |
20230728 | 云南展鹏土工材料制造有限公司 | 定向东川区教育发展资金捐款 | 30,000.00 | 20230904 | 30,000.00 | 0.00 | 昆明市东川区教育体育局 |
20230728 | 天南铜都(寻甸县)养殖服务有限公司 | 定向东川区教育发展资金捐款 | 20,000.00 | 20230904 | 20,000.00 | 0.00 | 昆明市东川区教育体育局 |
20230728 | 云南中洲海绵城市建材有限公司 | 定向东川区教育发展资金捐款 | 30,000.00 | 20230904 | 30,000.00 | 0.00 | 昆明市东川区教育体育局 |
20230731 | 刘顺发 | 爱心捐款 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
20230731 | 杨正菊 | 爱心捐款 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
20230808 | 谭校华 | 救灾捐款 | 50.00 | 50.00 | |||
20230809 | 昆明瀚琦房地产开发有限公司 | 定向区红十字会志愿者救援队伍建设捐款 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||
20230809 | 华联期货有限公司 | 定向碧谷街道山水文化旅游周系列活动捐款 | 60,000.00 | 20230830 | 60,000.00 | 0.00 | 昆明市东川区碧谷街道财政所代管资金专户 |
20230809 | 谭校华 | 救灾捐款 | 450.00 | 450.00 | |||
20230809 | 李保堂 | 大病救助捐款 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
20230809 | 李文杰 | 助困捐款 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
20230809 | 柳发能 | 救灾捐款 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
20230813 | 上海敏太文化集团有限公司 | 定向东川一中资助困难学生捐款 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||
20230818 | 昆明贵益金属材料有限公司 | 定向拖布卡镇桃源村救助困难大学生捐款 | 40,000.00 | 20230906 | 40,000.00 | 0.00 | 昆明市东川区拖布卡镇财政所代管资金专户 |
20230818 | 中核汇能有限公司 | 定向东川区教育发展资金捐款 | 2,000,000.00 | 20230904 | 97,000.00 | 1,903,000.00 | 昆明市东川区教育体育局 |
20230822 | “博爱昆明·绿美春城”一起捐活动教育体育局捐款小 | 20230822 | 9,604.21 | -9,604.21 | 昆明市东川区教育体育局 | ||
20230822 | “博爱昆明·绿美春城”一起捐活动人社局捐款小 | 20230822 | 10,753.00 | -10,753.00 | 昆明市东川区人力资源和社会保障局 | ||
20230822 | “博爱昆明·绿美春城”一起捐活动卫生健康局捐 | 20230822 | 9,011.14 | -9,011.14 | 昆明市东川区卫生健康局卫生计生事业专项资金 | ||
20230822 | “博爱昆明·绿美春城”一起捐活动区委编办捐款 | 20230822 | 897.46 | -897.46 | 中国共产党昆明市东川区委员会机构编制委员会办公室代扣代缴户 | ||
20230822 | “博爱昆明·绿美春城”一起捐活动区委编办捐款 | 20230822 | 305.14 | -305.14 | 杨佳 | ||
20230822 | “博爱昆明·绿美春城”一起捐活动退役军人事务 | 20230822 | 1,398.00 | -1,398.00 | 昆明市东川区退役军人事务局代扣代缴户 | ||
20230822 | “博爱昆明·绿美春城”一起捐活动国家统计局东川调查队捐款小队 | 20230822 | 1,380.00 | -1,380.00 | 国家统计局东川调查队 | ||
20230822 | “博爱昆明·绿美春城”一起捐活动红土地镇捐款小队 | 20230822 | 3,770.03 | -3,770.03 | 昆明市东川区红土地镇财政所代管资金专户 | ||
20230822 | “博爱昆明·绿美春城”一起捐活动阿旺镇捐款小 | 20230822 | 7,651.11 | -7,651.11 | 昆明市东川区阿旺镇财政所代管资金专户 | ||
20230822 | “博爱昆明·绿美春城”一起捐活动文化和旅游局 | 20230822 | 903.32 | -903.32 | 昆明市东川区文化和旅游局 | ||
20230822 | “博爱昆明·绿美春城”一起捐活动舍块乡捐款小 | 20230822 | 1,347.05 | -1,347.05 | 昆明市东川区舍块乡财政所代管资金专户 | ||
20230822 | “博爱昆明·绿美春城”一起捐活动党史研究室捐 | 20230822 | 546.38 | -546.38 | 中国共产党昆明市东川区委员会党史研究室代扣代缴户 | ||
20230822 | “博爱昆明·绿美春城”一起捐活动汤丹镇捐款小 | 20230822 | 3,814.13 | -3,814.13 | 昆明市东川区汤丹镇财政所代管资金专户 | ||
20230822 | “博爱昆明·绿美春城”一起捐活动铜都街道捐款 | 20230822 | 11,955.09 | -11,955.09 | 昆明市东川区铜都街道财政所代管资金专户 | ||
20230822 | “博爱昆明·绿美春城”一起捐活动云南省烟草公 | 20230822 | 1,875.26 | -1,875.26 | 云南省烟草公司昆明市公司 | ||
20230822 | “博爱昆明·绿美春城”一起捐活动政府办捐款小 | 20230822 | 1,282.10 | -1,282.10 | 昆明市东川区人民政府办公室代扣代缴户 | ||
20230822 | “博爱昆明·绿美春城”一起捐活动农业农村局捐 | 20230822 | 728.46 | -728.46 | 昆明市东川区农业农村局 | ||
20230822 | “博爱昆明·绿美春城”一起捐活动交通运输局捐 | 20230822 | 12,860.00 | -12,860.00 | 昆明市东川区交通运输局 | ||
20230822 | “博爱昆明·绿美春城”一起捐活动统战部捐款小 | 20230822 | 1,024.99 | -1,024.99 | 中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部代扣代 | ||
20230822 | “博爱昆明·绿美春城”一起捐活动环卫站捐款小 | 20230822 | 1,172.07 | -1,172.07 | 昆明市东川区环卫站代扣代缴户 | ||
20230822 | “博爱昆明·绿美春城”一起捐活动因民镇捐款小 | 20230822 | 1,291.30 | -1,291.30 | 昆明市东川区因民镇财政所代管资金专户 | ||
20230822 | “博爱昆明·绿美春城”一起捐活动乡村振兴局捐 | 20230822 | 906.30 | -906.30 | 昆明市东川区乡村振兴局代扣代缴户 | ||
20230822 | “博爱昆明·绿美春城”一起捐活动慈善协会捐款 | 20230822 | 810.55 | -810.55 | 昆明市东川区慈善协会 | ||
20230822 | “博爱昆明·绿美春城”一起捐活动拖布卡镇捐款 | 20230822 | 27,389.43 | -27,389.43 | 昆明市东川区拖布卡镇财政所代管资金专户 | ||
20230823 | 秦磊 | 定向因民镇教育发展基金捐款 | 100.00 | 100.00 | |||
20230824 | 昆明回韵食品加工有限公司 | 定向东川区2023年爱心助你上大学活动捐款 | 20,000.00 | 20230919 | 12,000.00 | 8,000.00 | 陆忠豪、张琼丹、黄兴明、杨宏贵、肖有强、林文娟 |
20230828 | 雷加锐 | 助残捐款 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
20230828 | 北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司云南分公 | 定向东川区2023年爱心助你上大学活动捐款 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
20230830 | 昆明重道经贸有限公司 | 定向东川区2023年爱心助你上大学活动捐款 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||
20230830 | 昆明艾福思电子科技有限公司 | 定向东川区2023年爱心助你上大学活动捐款 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
20230831 | 云南瑞鑫建设工程有限公司 | 定向因民镇教育发展基金捐款 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||
20230831 | 深圳市微瓴投资咨询合伙企业(有限合伙) | 定向铜都街道救助困难学生捐款 | 100,000.00 | 20230911 | 100,000.00 | 0.00 | 昆明市东川区铜都街道财政所代管资金专户 |
20230831 | 深圳市微瓴投资咨询合伙企业(有限合伙) | 定向铜都街道达贝社区大营盘村和东川大集文化旅游 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||
20230831 | 昆明翰纬工程技术咨询有限公司 | 定向救助东川区拖布卡镇象鼻村石门坎小组普关豪同学助学捐款 | 7,000.00 | 20230904 | 7,000.00 | 0.00 | 昆明市东川区拖布卡镇财政所代管资金专户 |
20230904 | 云南星达铜业有限公司(昆明市红十字会拨入) | 定向东川区花沟小学助学捐款 | 80,000.00 | 20230918 | 80,000.00 | 0.00 | 昆明市东川区红土地镇中心学校代扣代缴户 |
20230906 | 云南衡润环保科技有限公司 | 定向东川区教育发展资金捐款 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||
20230907 | 昆明滇渝有色金属有限公司 | 定向东川区教育发展资金捐款 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||
20230907 | 云南旭合新能源技术有限公司 | 定向东川区教育发展资金捐款 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||
20230907 | 昆明航宇环保科技有限公司 | 定向东川区教育发展资金捐款 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
20230908 | 昆明新嘉源工贸有限公司(昆明市光彩事业促进会拨入) | 定向东川区2023年爱心助你上大学活动捐款 | 50,000.00 | 20230919 | 50,000.00 | 0.00 | 肖克、黄光荣、胡亚欣、余佳玮、袁青波、吕春、朱瑶、刘明凡、余嘉豪、杨曙瑜、聂平、蒋明惠、方旭、唐静、王云、杨梦如、张塞、李明丽、付友秀、周峻芳、聂大壹、水紩致、李兴梦、李忍、施汝梦 |
20230908 | 昆明良城房地产开发有限公司(昆明市光彩事业促进会拨入) | 定向东川区2023年爱心助你上大学活动捐款 | 50,000.00 | 20230919 | 50,000.00 | 0.00 | 刘顺莉、代金林、胡通、李万鹏、王金晶、伍文奇、肖彤、韩俊珏、何昊珉、段志伟、钱银雪、胡得飞、杨正陆、陆瑀彤、马敏、李兴琴、徐春嬿、田孝蓉、刘剑、彭健、赵娜、曾庆雯、余青燚、刘雅婷、赵昌蓉 |
20230908 | 昆明三川电线电缆有限公司(昆明市光彩事业促进会拨入) | 定向东川区2023年爱心助你上大学活动捐款 | 50,000.00 | 20230919 | 50,000.00 | 0.00 | 吕启平、徐兴晴、邓香菱、李银、张馨月、宁翔、黄俊强、唐晓彤、唐乐芊、张梦娣、罗会杰、徐顺渝、施琼勇、李杨、付容会、顾学芬、马青薇、王国欣、刘国全、邓墨涵、王晓丹、邹兴婷、李娇、何兴雄、黄勇义 |
20230910 | 云南晨牌生物医药有限公司 | 定向因民镇教育发展基金捐款 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||
20230911 | 昆明润嘉水利水电工程有限公司 | 定向拖布卡教育发展捐款 | 50,000.00 | 20230922 | 50,000.00 | 0.00 | 昆明市东川区拖布卡镇财政所代管资金专户 |
20230911 | 昆明华地锦辰建筑有限公司 | 定向拖布卡教育发展捐款 | 50,000.00 | 20230922 | 50,000.00 | 0.00 | 昆明市东川区拖布卡镇财政所代管资金专户 |
20230911 | 东川区商业幼儿园 | 定向拖布卡教育发展捐款 | 10,000.00 | 20230922 | 10,000.00 | 0.00 | 昆明市东川区拖布卡镇财政所代管资金专户 |
20230911 | 昆明友华市政工程有限公司 | 定向东川大集建设及活动举办捐款 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||
20230911 | 昆明铂生金属材料加工有限公司 | 定向东川区教育发展资金捐款 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||
20230911 | 云南瑞鑫建设工程有限公司 | 定向拖布卡教育发展捐款 | 20,000.00 | 20230927 | 20,000.00 | 0.00 | 昆明市东川区拖布卡镇财政所代管资金专户 |
20230911 | 云南众乾尚品实业发展有限公司 | 定向因民镇教育发展基金捐款 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
20230912 | 云南科博建设工程有限公司 | 定向铜都街道乡村振兴捐款 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||
20230915 | 孙金成 | 定向因民镇教育发展基金捐款 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
20230915 | 李天普 | 定向因民镇教育发展基金捐款 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
20230915 | 钱贵华 | 定向因民镇教育发展基金捐款 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
20230915 | 王才邦 | 定向因民镇教育发展基金捐款 | 4,000.00 | 4,000.00 | |||
20230915 | 李树祥 | 定向因民镇教育发展基金捐款 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
20230915 | 唐顺宽 | 定向因民镇教育发展基金捐款 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
20230915 | 昆明重道经贸有限公司 | 定向因民镇教育发展基金捐款 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
20230915 | 昆明铜源劳务有限公司 | 定向因民镇教育发展基金捐款 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
20230919 | 云南极睿科技有限公司 | 定向红土地镇银水箐村乡村振兴产业发展捐款 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||
20230920 | 云南极睿科技有限公司 | 定向东川区政法委购置和安装东川易地搬迁集中安置区重点区域高清摄像头及区综治中心智能化建设 | 290,000.00 | 290,000.00 | |||
20230920 | 云南极睿科技有限公司 | 定向东川主城区铸牢中华民族共同体意识氛围营造捐 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
20230920 | 陆得林 | 大病救助捐款 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
20230920 | 郭兴祥 | 助学捐款 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
20230920 | 郭升明 | 助残捐款 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
20230921 | 张登山 | 救灾捐款 | 1,500.00 | 1,500.00 | |||
20230925 | 李杰 | 大病救助捐款 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
20230925 | 云南中洲海绵城市建材有限公司 | 定向奖励乌龙镇中心学校优秀学生捐款 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
20230926 | 释究云 | 助学捐款 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
20230926 | 昆明川金诺化工股份有限公司 | 定向东川区乌龙镇马店村小组活动室附属设施建设捐 | 80,000.00 | 80,000.00 | |||
20230926 | 昆明川金诺化工股份有限公司 | 定向东川区教育发展资金捐款 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||
20230928 | 王永莉 | 大病救助捐款 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
合计 | 5780747.71 | 1090560.78 | 4690186.93 |
作者:
编辑:昆明市东川区