墨江县红十字会2024年普洱市下达捐赠资金使用情况公示
摘要:
引题:
关键字:
根据2024年10月18日《普洱市红十字会关于捐赠资金拨款通知》有关要求,现将资金发放使用情况进行公示,助学涉及墨江县联珠第一小学、墨江县民族中学、墨江县联珠第二中学3所学校共41名学生,发放金额合计24983.90元。根据相关规定使用情况只公示救助学生姓名、
救助学校、年级及班级及救助金额。
公示期为五个工作日,时间从2024年11月7日至2024年11月13日,如对上述公示对象有异议,请向墨江县红十字会反映。
联系人:胡照媛
电话:0879-4237266
附件:墨江县红十字会2024年助学资金补助花名册
墨江哈尼族自治县红十字会
2024年11月7日
墨江县红十字会2024年助学资金补助花名册 |
|||
| 制表:墨江县红十字会 | |||
| 序号 | 姓名 | 学 校 | 资助金额 |
| 1 | 刘沈微婷 | 墨江县联珠镇第一小学 | 600 |
| 2 | 马宁蔓 | 墨江县联珠镇第一小学 | 600 |
| 3 | 马思媛 | 墨江县联珠镇第一小学 | 600 |
| 4 | 徐文增 | 墨江县联珠镇第一小学 | 600 |
| 5 | 刘美玲 | 墨江县联珠镇第一小学 | 600 |
| 6 | 王苏彤 | 墨江县联珠镇第一小学 | 600 |
| 7 | 白帆 | 墨江县联珠镇第一小学 | 600 |
| 8 | 朱春辉 | 墨江县联珠镇第一小学 | 600 |
| 9 | 王梦琪 | 墨江县联珠镇第一小学 | 600 |
| 10 | 张雪莲 | 墨江县联珠镇第一小学 | 600 |
| 11 | 王贞妮 | 墨江县联珠镇第一小学 | 600 |
| 12 | 白志美 | 墨江县联珠镇第一小学 | 600 |
| 13 | 李贵芸 | 墨江县联珠镇第一小学 | 600 |
| 14 | 付陈娇 | 墨江县联珠镇第一小学 | 600 |
| 15 | 普双丽 | 墨江县民族中学 | 600 |
| 16 | 赖艺丹 | 墨江县民族中学 | 600 |
| 17 | 张涛 | 墨江县民族中学 | 600 |
| 18 | 龙慧敏 | 墨江县民族中学 | 600 |
| 19 | 李代花 | 墨江县民族中学 | 600 |
| 20 | 白秀英 | 墨江县民族中学 | 600 |
| 21 | 杨文涛 | 墨江县民族中学 | 600 |
| 22 | 李忠涵 | 墨江县民族中学 | 600 |
| 23 | 刘艳 | 墨江县民族中学 | 600 |
| 24 | 张万桐 | 墨江县民族中学 | 600 |
| 25 | 罗瑾安 | 墨江县民族中学 | 600 |
| 26 | 普芳玉 | 墨江县民族中学 | 600 |
| 27 | 罗应辉 | 墨江县民族中学 | 600 |
| 28 | 侯愿茹 | 墨江县联珠镇第二中学 | 600 |
| 29 | 张晓燕 | 墨江县联珠镇第二中学 | 600 |
| 30 | 王磊 | 墨江县联珠镇第二中学 | 600 |
| 31 | 白虎彪 | 墨江县联珠镇第二中学 | 600 |
| 32 | 白于馨 | 墨江县联珠镇第二中学 | 600 |
| 33 | 张四红 | 墨江县联珠镇第二中学 | 600 |
| 34 | 罗慧梅 | 墨江县联珠镇第二中学 | 600 |
| 35 | 朱春花 | 墨江县联珠镇第二中学 | 600 |
| 36 | 刀春花 | 墨江县联珠镇第二中学 | 783.9 |
| 37 | 杨梓睿 | 墨江县联珠镇第二中学 | 800 |
| 38 | 罗春祥 | 墨江县联珠镇第二中学 | 600 |
| 39 | 白婷婷 | 墨江县联珠镇第二中学 | 600 |
| 40 | 蒋莹 | 墨江县联珠镇第二中学 | 600 |
| 41 | 鲍健梅 | 墨江县联珠镇第二中学 | 600 |
| 合 计 | 24983.90 | ||
作者:
编辑:墨江哈尼族自治县