资产负债表
摘要:
引题:
关键字:
| 2023-10-31 | 会政财01表 | |||||
| 编制单位: | 嵩明县红十字会基本账户 | 单位:元 | ||||
| 资 产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和净资产 | 期末余额 | 年初余额 | |
| 流动资产: | 流动负债: | |||||
| 货币资金 | 33,164.20 | 37,451.79 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 | |
| 短期投资 | 0.00 | 0.00 | 应交增值税 | 0.00 | 0.00 | |
| 财政应返还额度 | 0.00 | 0.00 | 其他应交税费 | 399.88 | 0.00 | |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 | 应缴财政款 | 21.22 | 26.74 | |
| 应收账款净额 | 0.00 | 0.00 | 应付职工薪酬 | 270.25 | 0.00 | |
| 预付账款 | 0.00 | 0.00 | 应付票据 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 应付账款 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 | 应付政府补贴款 | |||
| 其他应收款净额 | 3,800.00 | 0.00 | 应付利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 存货 | 0.00 | 0.00 | 预收账款 | 0.00 | 0.00 | |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 其他应付款 | 35,778.82 | 36,931.02 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 预提费用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其他流动资产 | 一年内到期的非流动负债 | |||||
| 流动资产合计 | 36,964.20 | 37,451.79 | 其他流动负债 | |||
| 非流动资产: | 流动负债合计 | 36,470.17 | 36,957.76 | |||
| 长期股权投资 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债: | |||
| 长期债券投资 | 0.00 | 0.00 | 长期借款 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产原值 | 46,690.00 | 46,690.00 | 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | |
| 减:固定资产累计折旧 | 29,952.47 | 25,497.47 | 预计负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产净值 | 16,737.53 | 21,192.53 | 其他非流动负债 | |||
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债合计 | 0.00 | 0.00 | |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 受托代理负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 无形资产原值 | 4,600.00 | 4,600.00 | 负债合计 | 36,470.17 | 36,957.76 | |
| 减:无形资产累计摊销 | 1,993.16 | 1,648.19 | ||||
| 无形资产净值 | 2,606.84 | 2,951.81 | ||||
| 研发支出 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 公共基础设施原值 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 减:公共基础设施累计折旧( | 0.00 | 0.00 | ||||
| 公共基础设施净值 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 政府储备物资 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 文物文化资产 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 保障性住房原值 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 减:保障性住房累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 净资产: | |||
| 保障性住房净值 | 0.00 | 0.00 | 累计盈余 | 24,638.37 | 24,638.37 | |
| PPP项目资产原值 | 0.00 | 0.00 | 专用基金 | 0.00 | 0.00 | |
| 减:PPP项目资产累计折旧(摊 | 0.00 | 0.00 | 权益法调整 | 0.00 | 0.00 | |
| PPP项目资产净值 | 0.00 | 0.00 | PPP项目资产净值 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 无偿调拨净资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 待处理财产损溢 | 0.00 | 0.00 | 本期盈余 | -4,799.97 | 0.00 | |
| 其他非流动资产 | ||||||
| 非流动资产合计 | 19,344.37 | 24,144.34 | ||||
| 受托代理资产 | 0.00 | 0.00 | 净资产合计 | 19,838.40 | 24,638.37 | |
| 资产总计 | 56,308.57 | 61,596.13 | 负债和净资产总计 | 56,308.57 | 61,596.13 | |
| 会计主管:董友萍 | 制表人:陈俊平 | |||||
作者:
编辑:嵩明县
下一篇:现金流量表