鲁甸县红十字会2022年度部门决算公开表
摘要:
引题:
关键字:
收入支出决算表 | ||||||
公开01表 | ||||||
部门:昭通市鲁甸县红十字会 | 金额单位:元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,143,233.91 | 一、一般公共服务支出 | 31 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | |||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | |||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,098,453.53 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 44,780.38 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | ||||
本年收入合计 | 27 | 1,143,233.91 | 本年支出合计 | 57 | 1,143,233.91 | |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 58 | |||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 59 | |||
总计 | 30 | 1,143,233.91 | 总计 | 60 | 1,143,233.91 | |
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 | ||||||
收入决 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门: | 昭通市鲁甸县红十字会 | 金额单位: | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 1,143,233.91 | 1,143,233.91 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,098,453.53 | 1,098,453.53 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8,193.12 | 8,193.12 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保 | 8,193.12 | 8,193.12 | ||||||||
20816 | 红十字事业 | 1,071,458.99 | 1,071,458.99 | ||||||||
2081602 | 一般行政管理事务 | 112,565.19 | 112,565.19 | ||||||||
2081603 | 机关服务 | 929,939.00 | 929,939.00 | ||||||||
2081699 | 其他红十字事业支出 | 28,954.80 | 28,954.80 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 18,801.42 | 18,801.42 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 18,801.42 | 18,801.42 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 44,780.38 | 44,780.38 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 44,780.38 | 44,780.38 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 44,780.38 | 44,780.38 | ||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门: | 昭通市鲁甸县红十字会 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,143,233.91 | 1,011,867.30 | 131,366.61 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,098,453.53 | 967,086.92 | 131,366.61 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8,193.12 | 8,193.12 | 0 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老 | 8,193.12 | 8,193.12 | 0 | |||||
20816 | 红十字事业 | 1,071,458.99 | 958,893.80 | 112,565.19 | |||||
2081602 | 一般行政管理事务 | 112,565.19 | 0 | 112,565.19 | |||||
2081603 | 机关服务 | 929,939.00 | 929,939.00 | 0 | |||||
2081699 | 其他红十字事业支出 | 28,954.80 | 28,954.80 | 0.00 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 18,801.42 | 0 | 18,801.42 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支 | 18,801.42 | 0 | 18,801.42 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 44,780.38 | 44,780.38 | 0 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 44,780.38 | 44,780.38 | 0 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 44,780.38 | 44,780.38 | 0 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
公开04表 | |||||||||||
部门:昭通市鲁甸县红十字会 | 金额单位:元 | ||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,143,233.91 | 一、一般公共服务支出 | 33 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | ||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | |||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,098,453.53 | 1,098,453.53 | |||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 44,780.38 | 44,780.38 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | |||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | |||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | |||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||||
本年收入合计 | 27 | 1,143,233.91 | 本年支出合计 | 59 | 1,143,233.91 | 1,143,233.91 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||||
总计 | 32 | 1,143,233.91 | 总计 | 64 | 1,143,233.91 | 1,143,233.91 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||||
部门:昭通市鲁甸县红十字会 | 单位:元 | ||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 1,143,233.91 | 1,011,867.30 | 131,366.61 | 1,143,233.91 | 1,011,867.30 | 971,722.50 | 40,144.80 | 131,366.61 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,098,453.53 | 967,086.92 | 131,366.61 | 1,098,453.53 | 967,086.92 | 926,942.12 | 40,144.80 | 131,366.61 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8,193.12 | 8,193.12 | 0 | 8,193.12 | 8,193.12 | 8,193.12 | 0 | 0 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老 | 8,193.12 | 8,193.12 | 0 | 8,193.12 | 8,193.12 | 8,193.12 | 0 | 0 | ||||||||||
20816 | 红十字事业 | 1,071,458.99 | 958,893.80 | 112,565.19 | 1,071,458.99 | 958,893.80 | 918,749.00 | 40,144.80 | 112,565.19 | ||||||||||
2081602 | 一般行政管理事务 | 112,565.19 | 0 | 112,565.19 | 112,565.19 | 0 | 0 | 0 | 112,565.19 | ||||||||||
2081603 | 机关服务 | 929,939.00 | 929,939.00 | 0 | 929,939.00 | 929,939.00 | 918,749.00 | 11,190.00 | 0 | ||||||||||
2081699 | 其他红十字事业支出 | 28,954.80 | 28,954.80 | 0.00 | 28,954.80 | 28,954.80 | 0 | 28,954.80 | 0.00 | ||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 18,801.42 | 0 | 18,801.42 | 18,801.42 | 0 | 0 | 0 | 18,801.42 | ||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支 | 18,801.42 | 0 | 18,801.42 | 18,801.42 | 0 | 0 | 0 | 18,801.42 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 44,780.38 | 44,780.38 | 0 | 44,780.38 | 44,780.38 | 44,780.38 | 0 | 0 | ||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 44,780.38 | 44,780.38 | 0 | 44,780.38 | 44,780.38 | 44,780.38 | 0 | 0 | ||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 44,780.38 | 44,780.38 | 0 | 44,780.38 | 44,780.38 | 44,780.38 | 0 | 0 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门: | 昭通市鲁甸县红十字会 | 单位:元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 971,722.50 | 302 | 商品和服务支出 | 40,144.80 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 275,837.00 | 30201 | 办公费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30102 | 津贴补贴 | 68,994.00 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30107 | 绩效工资 | 573,918.00 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8,193.12 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31008 | 物资储备 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41,919.09 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 2,861.29 | 30211 | 差旅费 | 6,934.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30113 | 住房公积金 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 12,918.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 4,256.00 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31204 | 费用补贴 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31299 | 其他对企业补助 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39906 | 赠与 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 39999 | 其他支出 | |||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 971,722.50 | 公用经费合计: 40 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||
部门:昭通市鲁甸县红十字会 | 单位:元 | ||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
小计 | 项目支出结转 | 项目支出 结余 |
|||||||||||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||
备注:鲁甸县红十字会没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金支出,所以此表无数据。 |
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
公开08表 | |||||||||||
部门:昭通市鲁甸县红十字会 | 单位:元 | ||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 结转 | 结余 | |||||||
合计 | 结转 | 结余 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||||||||
备注:鲁甸县红十字会没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营支出,所以此表无数据。 备注:鲁甸县红十字会没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营支出,所以此表无数据。 |
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 | |||
公开09表 | |||
部门:昭通市鲁甸县红十字会 | 单位:元 | ||
项 目 | 行次 | 预算数 | 决算统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
(一)支出合计 | 2 | 51840.00 | 39,853.89 |
1.因公出国(境)费 | 3 | ||
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 37490.00 | 34,717.89 |
(1)公务用车购置费 | 5 | ||
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 37490.00 | 34,717.89 |
3.公务接待费 | 7 | 14350.00 | 5,136.00 |
(1)国内接待费 | 8 | — | 5,136.00 |
其中:外事接待费 | 9 | — | |
(2)国(境)外接待费 | 10 | — | |
(二)相关统计数 | 11 | — | — |
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | |
3.公务用车购置数(辆) | 14 | — | |
4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | 2 |
5.国内公务接待批次(个) | 16 | — | 6 |
其中:外事接待批次(个) | 17 | — | |
6.国内公务接待人次(人) | 18 | — | 90 |
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | |
二、机关运行经费 | 22 | — | |
(一)行政单位 | 23 | — | |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | |
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 | |||
2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 | |||
2022年度部门整体支出绩效自评情况 | |||
编制单位:昭通市鲁甸县红十字会 | 公开10表 | ||
一、部门基本情况 | (一)部门概况 | 鲁甸县红十字会2022年末实有人员编制8人,其中事业编制8人。实有在职人员8人。其中,事业人员8人。实有车编2辆,实有车辆2辆 | |
(二)部门绩效目标的设立情况 | 根据相关政策要求,结合红会实际情况,制定具体的绩效评价指标,不断完善绩效评价体系。 | ||
(三)部门整体收支情况 | 2022年财政拨款收入114.32万元,支出114.32万元。其中基本支出101.19万元,项目支出13.13万元。 | ||
(四)部门预算管理制度建设情况 | 制定了《鲁甸县红十字会财务管理制度》,认真编制、分析部门预算。按部门预算和“三公”经费的相关要求,按时公开公示。 | ||
(五)严控“三公经费”支出情况 | 严格落实《预算法》及省、州、市绩效管理工作的有关规定,进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升责任意识,提高资金使用效益,促进红十字事业的发展。 | ||
二、绩效自评工作情况 | (一)绩效自评的目的 | 严格落实《预算法》及省、州、市绩效管理工作的有关规定,进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升责任意识,提高资金使用效益,促进红十字事业的发展。 |
|
(二)自评组织过程 | 1.前期准备 | 根据绩效评价的要求,成立了自评工作领导小组,对照自评方案进行研究和部署,领导班子成员及各股室全程参与。 | |
2.组织实施 | 按照自评方案的要求,对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题,查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。 | ||
三、评价情况分析及综合评价结论 | 预算管理总体成效。本次考评结果显示,我部门预算编制基本符合全年各项支出实际,预算执行、管理措施到位,较好地实现了绩效目标。 | ||
四、存在的问题和整改情况 | 基层组织机构力量薄弱。人少经费少,队伍能力建设薄弱,筹资渠道单一。严重制约了红十字事业的发展。 | ||
五、绩效自评结果应用 | 完善整体支出绩效评价机制,提高绩效评价水平。加强会计基础工作,提高财务管理水平。 | ||
六、主要经验及做法 | 高度重视,管理规范。各业务股室都高度重视项目管理工作,确保项目资金规范使用、安全运行,加强项目实施全过程的督促检查,责任到人,确保项目的顺利、规范、有序的实施。 |
||
七、其他需说明的情况 | 无 | ||
备注:涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 |
2022年度部门整体支出绩效自评表 | |||||||||
公开11表 | |||||||||
编制单位:昭通市鲁甸县红十字会 | 金额单位:万元 | ||||||||
部门名称 | 鲁甸县红十字会 | ||||||||
内容 | 说明 | ||||||||
部门总体目标 | 部门职责 | 三献三救,备灾救灾,宣传培训。 | |||||||
总体绩效目标 | 做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。 | ||||||||
一、部门年度目标 | |||||||||
财年 | 目标 | 实际完成情况 | |||||||
2021 | 做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。 | 完成良好 | |||||||
2022 | 做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。 | --- | |||||||
2023 | 做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。 | --- | |||||||
二、部门年度重点工作任务 | |||||||||
任务名称 | 项目级次 | 主要内容 | 批复金额(万元) | 实际支出金额 (万元) |
预算执行率 | 预算执行偏低原因及改进措施 | |||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||
机关正常运转 | 一级 | 工作经费和人员经费 | 114.32 | 114.32 | 114.32 | 100% | |||
三、部门整体支出绩效指标 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标 | 数量指标 | 公用经费保障公务用车数量 | ---- | 2 | 辆 | 2 | |||
质量指标 | 公用经费保障人数 | 8 | 人 | 8 | |||||
时效指标 | 2022年1月至12月 | 12 | 月 | 12 | |||||
成本指标 | |||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 |
||||||||
社会效益 指标 |
部门正常运转 | 部门正常运转 | % | 100% | |||||
生态效益 指标 |
|||||||||
可持续影响 指标 |
|||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 社会公众满意度 | 95 | % | 95% | ||||
其他需说明事项 | 无 | ||||||||
备注:1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||||||||
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 |
2022年度项目支出绩效自评表 | |||||||||||
公开12表 | |||||||||||
编制单位:昭通市鲁甸县红十字会 | 金额单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 应急救护培训 | ||||||||||
主管部门 | 鲁甸县红十字会 | 实施单位 | 鲁甸县红十字会 | ||||||||
项目资金 (万元) |
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 100 | 100% | 100 | |||||
其中:当年财政拨款 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | — | 100% | — | |||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
绩效指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | -- | 5000 | 人 | 5000 | 20 | 20 | |||
质量指标 | 培训人员合格率 | >95 | % | >94 | 15 | 14 | |||||
时效指标 | 2022年1月至12月 | 12 | 月 | 12 | 20 | 20 | |||||
成本指标 | 人均培训标准 | 85 | 元 | 85 | 15 | 15 | |||||
效益指标 | 经济效益 指标 |
||||||||||
社会效益 指标 |
提高群众自救互救能力 | 92 | % | 90 | 20 | 18 | |||||
生态效益 指标 |
|||||||||||
可持续影响 指标 |
|||||||||||
满意度指标 | 服务对象满度指标等 | 参训人员满意度 | >95% | % | >93% | 10 | 8 | ||||
其他需要说明事项 | |||||||||||
总分 | 100 | 95 | 优 | ||||||||
备注:1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||||||||||
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 |
作者:
编辑:鲁甸县