2022年四季度昆明市红十字会(市本级)接收社会捐赠款物情况公示
摘要:
引题:
关键字:
2022年10月1日至2022年12月31日,昆明市红十字会(市本级)共接受社会及个人捐赠资金327993.45元,物资价值14000元,所接收的捐赠款物按捐赠意向统筹安排使用。
| (一)昆明市红十字会募捐账户接收捐赠资金人民币327993.45元。 | |||
| 序号 | 捐款单位或个人 | 捐赠金额(元) | 捐赠意向 |
| 1 | 刘合江 | 10.00 | 人道救助 |
| 2 | 马英琪 | 10.00 | 人道救助 |
| 3 | 杨娟 | 10.00 | 人道救助 |
| 4 | 姚喜愁 | 10.00 | 人道救助 |
| 5 | 张莉 | 10.00 | 人道救助 |
| 6 | 刘会岭 | 10.00 | 人道救助 |
| 7 | 蒋如强 | 10.00 | 人道救助 |
| 8 | 王自玲 | 10.00 | 人道救助 |
| 9 | 覃玲 | 10.00 | 人道救助 |
| 10 | 段志平 | 10.00 | 人道救助 |
| 11 | 邓仁英 | 10.00 | 人道救助 |
| 12 | 张贤艺 | 10.00 | 人道救助 |
| 13 | 屠佳峰 | 10.00 | 人道救助 |
| 14 | 刘玲 | 10.00 | 人道救助 |
| 15 | 马爱芳 | 10.00 | 人道救助 |
| 16 | 陈明增 | 10.00 | 人道救助 |
| 17 | 吴冠平 | 10.00 | 人道救助 |
| 18 | 范霞 | 10.00 | 人道救助 |
| 19 | 崔玉荣 | 10.00 | 人道救助 |
| 20 | 赖波涛 | 10.00 | 人道救助 |
| 21 | 梁丽容 | 10.00 | 人道救助 |
| 22 | 耿生玉 | 10.00 | 人道救助 |
| 23 | 钱汝义 | 10.00 | 人道救助 |
| 24 | 葛广 | 10.00 | 人道救助 |
| 25 | 王海燕 | 10.00 | 人道救助 |
| 26 | 盛丁丁 | 10.00 | 人道救助 |
| 27 | 黄满 | 10.00 | 人道救助 |
| 28 | 黄金妍 | 10.00 | 人道救助 |
| 29 | 步肖静 | 10.00 | 人道救助 |
| 30 | 梁明华 | 10.00 | 人道救助 |
| 31 | 姚尾尾 | 10.00 | 人道救助 |
| 32 | 冯海霞 | 15.00 | 人道救助 |
| 33 | 夏利军 | 10.00 | 人道救助 |
| 34 | 荣爱花 | 10.00 | 人道救助 |
| 35 | 王欢欢 | 10.00 | 人道救助 |
| 36 | 纪中华 | 10.00 | 人道救助 |
| 37 | 郭林愉 | 10.00 | 人道救助 |
| 38 | 刘保云 | 10.00 | 人道救助 |
| 39 | 李瑾 | 10.00 | 人道救助 |
| 40 | 钟柱珍 | 10.00 | 人道救助 |
| 41 | 李德贵 | 10.00 | 人道救助 |
| 42 | 赵松锋 | 10.00 | 人道救助 |
| 43 | 廖喜艳 | 10.00 | 人道救助 |
| 44 | 林红飞 | 103.80 | 人道救助 |
| 45 | 崔爽 | 10.00 | 人道救助 |
| 46 | 冉振明 | 10.00 | 人道救助 |
| 47 | 周丽萍 | 10.00 | 人道救助 |
| 48 | 冯亚茹 | 10.00 | 人道救助 |
| 49 | 齐爱兰 | 10.00 | 人道救助 |
| 50 | 梁莉琼 | 10.00 | 人道救助 |
| 51 | 韩沙沙 | 10.00 | 人道救助 |
| 52 | 朱燕 | 10.00 | 人道救助 |
| 53 | 李沈君 | 10.00 | 人道救助 |
| 54 | 张华 | 10.00 | 人道救助 |
| 55 | 姜波 | 10.00 | 人道救助 |
| 56 | 磨憨锦亿进出口贸易有限责任公司 | 50,000.00 | 磨憨疫情防控 |
| 57 | 罗智馨 | 50,000.00 | 磨憨疫情防控 |
| 58 | 谢莉诚 | 10.00 | 人道救助 |
| 59 | 李洪 | 10.00 | 人道救助 |
| 60 | 古胡敏 | 10.00 | 人道救助 |
| 61 | 郑彩云 | 10.00 | 人道救助 |
| 62 | 徐恩霞 | 10.00 | 人道救助 |
| 63 | 邢海燕 | 10.00 | 人道救助 |
| 64 | 邹伟 | 10.00 | 人道救助 |
| 65 | 马小琴 | 10.00 | 人道救助 |
| 66 | 卫斌 | 10.00 | 人道救助 |
| 67 | 郭泽丰 | 10.00 | 人道救助 |
| 68 | 马菊玲 | 10.00 | 人道救助 |
| 69 | 梁春花 | 10.00 | 人道救助 |
| 70 | 任春燕 | 10.00 | 人道救助 |
| 71 | 卞苹苹 | 10.00 | 人道救助 |
| 72 | 邰定东 | 10.00 | 人道救助 |
| 73 | 李荣春 | 10.00 | 人道救助 |
| 74 | 王姣姣 | 10.00 | 人道救助 |
| 75 | 王天庆 | 10.00 | 人道救助 |
| 76 | 王宾 | 10.00 | 人道救助 |
| 77 | 郭海燕 | 10.00 | 人道救助 |
| 78 | 王晓燕 | 10.00 | 人道救助 |
| 79 | 廖斌平 | 10.00 | 人道救助 |
| 80 | 张见见 | 10.00 | 人道救助 |
| 81 | 李瑞甫 | 10.00 | 人道救助 |
| 82 | 曾立勇 | 10.00 | 人道救助 |
| 83 | 黄满琴 | 10.00 | 人道救助 |
| 84 | 张海婷 | 10.00 | 人道救助 |
| 85 | 刘婉丝 | 10.00 | 人道救助 |
| 86 | 樊琴 | 10.00 | 人道救助 |
| 87 | 莫丽梅 | 10.00 | 人道救助 |
| 88 | 李凤 | 10.00 | 人道救助 |
| 89 | 王禹蒙 | 10.00 | 人道救助 |
| 90 | 陈石丽 | 10.00 | 人道救助 |
| 91 | 龚红娟 | 10.00 | 人道救助 |
| 92 | 王丽 | 10.00 | 人道救助 |
| 93 | 王雪金 | 10.00 | 人道救助 |
| 94 | 肖茹平 | 10.00 | 人道救助 |
| 95 | 班海艳 | 10.00 | 人道救助 |
| 96 | 于大亚 | 10.00 | 人道救助 |
| 97 | 白倩 | 10.00 | 人道救助 |
| 98 | 李细连 | 10.00 | 人道救助 |
| 99 | 马丽娜 | 10.00 | 人道救助 |
| 100 | 杨福琴 | 10.00 | 人道救助 |
| 101 | 曾小芳 | 10.00 | 人道救助 |
| 102 | 华德丽 | 10.00 | 人道救助 |
| 103 | 邵珠凤 | 10.00 | 人道救助 |
| 104 | 吴雷红 | 10.00 | 人道救助 |
| 105 | 陈燕燕 | 10.00 | 人道救助 |
| 106 | 朱璐俊 | 10.00 | 人道救助 |
| 107 | 信思杰 | 10.00 | 人道救助 |
| 108 | 郭凤荣 | 500.00 | 人道救助 |
| 109 | 龚大敏 | 10.00 | 人道救助 |
| 110 | 徐兰梦 | 10.00 | 人道救助 |
| 111 | 杨云 | 10.00 | 人道救助 |
| 112 | 朱紫英 | 10.00 | 人道救助 |
| 113 | 董芳 | 10.00 | 人道救助 |
| 114 | 杨祥龙 | 10.00 | 人道救助 |
| 115 | 姜丽 | 10.00 | 人道救助 |
| 116 | 晏春梅 | 10.00 | 人道救助 |
| 117 | 杜俊梅 | 10.00 | 人道救助 |
| 118 | 陈建章 | 10.00 | 人道救助 |
| 119 | 魏冬梅 | 10.00 | 人道救助 |
| 120 | 崔花玲 | 10.00 | 人道救助 |
| 121 | 杨伦 | 10.00 | 人道救助 |
| 122 | 郭美艳 | 10.00 | 人道救助 |
| 123 | 王晓娟 | 10.00 | 人道救助 |
| 124 | 胡秀娟 | 10.00 | 人道救助 |
| 125 | 彭江 | 10.00 | 人道救助 |
| 126 | 郭煌 | 10.00 | 人道救助 |
| 127 | 吴莉平 | 10.00 | 人道救助 |
| 128 | 曹承甲 | 10.00 | 人道救助 |
| 129 | 吴景燕 | 10.00 | 人道救助 |
| 130 | 崔真真 | 10.00 | 人道救助 |
| 131 | 曹承甲 | 10.00 | 人道救助 |
| 132 | 沈利辉 | 10.00 | 人道救助 |
| 133 | 彭小燕 | 10.00 | 人道救助 |
| 134 | 王树文 | 10.00 | 人道救助 |
| 135 | 张卫 | 10.00 | 人道救助 |
| 136 | 杨秀珍 | 10.00 | 人道救助 |
| 137 | 吕王艳 | 10.00 | 人道救助 |
| 138 | 张永芹 | 10.00 | 人道救助 |
| 139 | 杨义 | 27.00 | 人道救助 |
| 140 | 杨义 | 76.59 | 人道救助 |
| 141 | 王瑛 | 10.00 | 人道救助 |
| 142 | 刘小丹 | 10.00 | 人道救助 |
| 143 | 任发勇 | 10.00 | 人道救助 |
| 144 | 李茜利 | 10.00 | 人道救助 |
| 145 | 肖辉 | 10.00 | 人道救助 |
| 146 | 潘明锐 | 10.00 | 人道救助 |
| 147 | 伍满珍 | 10.00 | 人道救助 |
| 148 | 毕慧文 | 10.00 | 人道救助 |
| 149 | 刘晓莉 | 10.00 | 人道救助 |
| 150 | 杨艳 | 10.00 | 人道救助 |
| 151 | 张荣兴 | 10.00 | 人道救助 |
| 152 | 罗娜 | 10.00 | 人道救助 |
| 153 | 张雨 | 10.00 | 人道救助 |
| 154 | 杨玉芳 | 10.00 | 人道救助 |
| 155 | 冉翎 | 10.00 | 人道救助 |
| 156 | 张永珍 | 10.00 | 人道救助 |
| 157 | 黄婧 | 10.00 | 人道救助 |
| 158 | 江梦艳 | 10.00 | 人道救助 |
| 159 | 刘青媚 | 10.00 | 人道救助 |
| 160 | 吉金 | 10.00 | 人道救助 |
| 161 | 张开开 | 10.00 | 人道救助 |
| 162 | 施小英 | 10.00 | 人道救助 |
| 163 | 赵燕波 | 10.00 | 人道救助 |
| 164 | 王晓溪 | 10.00 | 人道救助 |
| 165 | 刘丽媛 | 10.00 | 人道救助 |
| 166 | 程时锋 | 10.00 | 人道救助 |
| 167 | 崔伟霞 | 10.00 | 人道救助 |
| 168 | 姜坤 | 10.00 | 人道救助 |
| 169 | 周小琴 | 10.00 | 人道救助 |
| 170 | 毛龙萍 | 10.00 | 人道救助 |
| 171 | 崔玮 | 10.00 | 人道救助 |
| 172 | 杨超 | 10.00 | 人道救助 |
| 173 | 胡兴国 | 50.00 | 人道救助 |
| 174 | 周佩佩 | 10.00 | 人道救助 |
| 175 | 鄢汝丽 | 10.00 | 人道救助 |
| 176 | 余运慧 | 10.00 | 人道救助 |
| 177 | 曹美花 | 10.00 | 人道救助 |
| 178 | 陈进美 | 10.00 | 人道救助 |
| 179 | 张绮 | 10.00 | 人道救助 |
| 180 | 朱明容 | 10.00 | 人道救助 |
| 181 | 全小燕 | 10.00 | 人道救助 |
| 182 | 杨尚容 | 10.00 | 人道救助 |
| 183 | 廖敏惠 | 10.00 | 人道救助 |
| 184 | 李杨 | 10.00 | 人道救助 |
| 185 | 闫建丽 | 10.00 | 人道救助 |
| 186 | 郭建荣 | 10.00 | 人道救助 |
| 187 | 赵泽禹 | 3,000.00 | 甸沙乡海尾村乡村振兴 |
| 188 | 何红 | 10.00 | 人道救助 |
| 189 | 李敏萍 | 10.00 | 人道救助 |
| 190 | 李丹丹 | 10.00 | 人道救助 |
| 191 | 李奥帝 | 10.00 | 人道救助 |
| 192 | 赵泽连 | 10.00 | 人道救助 |
| 193 | 廖月 | 10.00 | 人道救助 |
| 194 | 梁小胖 | 10.00 | 人道救助 |
| 195 | 易刚 | 10.00 | 人道救助 |
| 196 | 简鸿雁 | 10.00 | 人道救助 |
| 197 | 邱华 | 10.00 | 人道救助 |
| 198 | 高丽霞 | 10.00 | 人道救助 |
| 199 | 李松慧 | 10.00 | 人道救助 |
| 200 | 秦春菊 | 10.00 | 人道救助 |
| 201 | 田娟 | 10.00 | 人道救助 |
| 202 | 李植凤 | 10.00 | 人道救助 |
| 203 | 成克亚 | 10.00 | 人道救助 |
| 204 | 杨双云 | 10.00 | 人道救助 |
| 205 | 张志康 | 10.00 | 人道救助 |
| 206 | 赵会园 | 10.00 | 人道救助 |
| 207 | 任媛媛 | 10.00 | 人道救助 |
| 208 | 梁宗才 | 10.00 | 人道救助 |
| 209 | 王燕玲 | 10.00 | 人道救助 |
| 210 | 曾新菊 | 10.00 | 人道救助 |
| 211 | 徐锋 | 10.00 | 人道救助 |
| 212 | 李支交 | 10.00 | 人道救助 |
| 213 | 侯杰 | 10.00 | 人道救助 |
| 214 | 王丽花 | 10.00 | 人道救助 |
| 215 | 丁玥 | 10.00 | 人道救助 |
| 216 | 李建超 | 10.00 | 人道救助 |
| 217 | 吕利妹 | 10.00 | 人道救助 |
| 218 | 吴月娇 | 10.00 | 人道救助 |
| 219 | 黄小梅 | 10.00 | 人道救助 |
| 220 | 李苏微 | 10.00 | 人道救助 |
| 221 | 陈土梅 | 10.00 | 人道救助 |
| 222 | 杨丽媛 | 10.00 | 人道救助 |
| 223 | 杨霜霜 | 10.00 | 人道救助 |
| 224 | 李艳梅 | 10.00 | 人道救助 |
| 225 | 冯德利 | 10.00 | 人道救助 |
| 226 | 周永建 | 10.00 | 人道救助 |
| 227 | 韦兵 | 10.00 | 人道救助 |
| 228 | 王萍芳 | 10.00 | 人道救助 |
| 229 | 张平芳 | 10.00 | 人道救助 |
| 230 | 耿勇勇 | 10.00 | 人道救助 |
| 231 | 王国辉 | 10.00 | 人道救助 |
| 232 | 吴爱忠 | 10.00 | 人道救助 |
| 233 | 刘伟 | 10.00 | 人道救助 |
| 234 | 代虹 | 10.00 | 人道救助 |
| 235 | 陈记锋 | 10.00 | 人道救助 |
| 236 | 戴玲玲 | 10.00 | 人道救助 |
| 237 | 王平 | 10.00 | 人道救助 |
| 238 | 陶兆政 | 10.00 | 人道救助 |
| 239 | 苗增利 | 10.00 | 人道救助 |
| 240 | 胡长红 | 10.00 | 人道救助 |
| 241 | 刘欢水 | 10.00 | 人道救助 |
| 242 | 仓宇 | 10.00 | 人道救助 |
| 243 | 蔡小英 | 10.00 | 人道救助 |
| 244 | 白艺雄 | 10.00 | 人道救助 |
| 245 | 庞政平 | 10.00 | 人道救助 |
| 246 | 陈凤琴 | 10.00 | 人道救助 |
| 247 | 向莉 | 10.00 | 人道救助 |
| 248 | 李佳 | 10.00 | 人道救助 |
| 249 | 李明 | 10.00 | 人道救助 |
| 250 | 王小新 | 10.00 | 人道救助 |
| 251 | 褚佳华 | 10.00 | 人道救助 |
| 252 | 向海燕 | 10.00 | 人道救助 |
| 253 | 廖细嫦 | 10.00 | 人道救助 |
| 254 | 焦雅琴 | 10.00 | 人道救助 |
| 255 | 陈燕梅 | 10.00 | 人道救助 |
| 256 | 唐宁 | 10.00 | 人道救助 |
| 257 | 康荣 | 10.00 | 人道救助 |
| 258 | 刘波 | 10.00 | 人道救助 |
| 259 | 崔虹 | 10.00 | 人道救助 |
| 260 | 罗玉香 | 10.00 | 人道救助 |
| 261 | 杨霞 | 10.00 | 人道救助 |
| 262 | 廖添锦 | 10.00 | 人道救助 |
| 263 | 颜亚辉 | 10.00 | 人道救助 |
| 264 | 梁有萍 | 10.00 | 人道救助 |
| 265 | 储静 | 10.00 | 人道救助 |
| 266 | 王珍光 | 10.00 | 人道救助 |
| 267 | 古水娇 | 10.00 | 人道救助 |
| 268 | 吴卷芳 | 10.00 | 人道救助 |
| 269 | 方格 | 10.00 | 人道救助 |
| 270 | 宋晓莉 | 10.00 | 人道救助 |
| 271 | 庞春燕 | 10.00 | 人道救助 |
| 272 | 吴艳丽 | 10.00 | 人道救助 |
| 273 | 张涛 | 10.00 | 人道救助 |
| 274 | 张翠霞 | 10.00 | 人道救助 |
| 275 | 孔繁新 | 10.00 | 人道救助 |
| 276 | 蒲芝羽 | 10.00 | 人道救助 |
| 277 | 薜艳 | 10.00 | 人道救助 |
| 278 | 崔志超 | 10.00 | 人道救助 |
| 279 | 吴葵章 | 10.00 | 人道救助 |
| 280 | 魏晓红 | 10.00 | 人道救助 |
| 281 | 杨燕 | 10.00 | 人道救助 |
| 282 | 王利红 | 10.00 | 人道救助 |
| 283 | 师培芳 | 10.00 | 人道救助 |
| 284 | 黎代宣 | 10.00 | 人道救助 |
| 285 | 张效珍 | 10.00 | 人道救助 |
| 286 | 谭清菊 | 10.00 | 人道救助 |
| 287 | 陈泽坤 | 10.00 | 人道救助 |
| 288 | 郭泳泳 | 10.00 | 人道救助 |
| 289 | 刘丽骏 | 10.00 | 人道救助 |
| 290 | 杨盼盼 | 10.00 | 人道救助 |
| 291 | 龚海英 | 10.00 | 人道救助 |
| 292 | 朱丹丹 | 10.00 | 人道救助 |
| 293 | 欧虎 | 10.00 | 人道救助 |
| 294 | 黎换琼 | 10.00 | 人道救助 |
| 295 | 程一权 | 10.00 | 人道救助 |
| 296 | 冯应菊 | 10.00 | 人道救助 |
| 297 | 李平 | 10.00 | 人道救助 |
| 298 | 范平 | 10.00 | 人道救助 |
| 299 | 朱泽容 | 10.00 | 人道救助 |
| 300 | 文琴 | 10.00 | 人道救助 |
| 301 | 阮果 | 10.00 | 人道救助 |
| 302 | 何二东 | 10.00 | 人道救助 |
| 303 | 曾亦豪 | 10.00 | 人道救助 |
| 304 | 曹俊华 | 10.00 | 人道救助 |
| 305 | 叶国丽 | 10.00 | 人道救助 |
| 306 | 徐小龙 | 10.00 | 人道救助 |
| 307 | 王凤 | 10.00 | 人道救助 |
| 308 | 邓洪艳 | 10.00 | 人道救助 |
| 309 | 张继枫 | 10.00 | 人道救助 |
| 310 | 邓连娟 | 10.00 | 人道救助 |
| 311 | 贾芳芳 | 10.00 | 人道救助 |
| 312 | 梁爱莲 | 10.00 | 人道救助 |
| 313 | 岳文静 | 10.00 | 人道救助 |
| 314 | 杨静 | 10.00 | 人道救助 |
| 315 | 邹沛 | 10.00 | 人道救助 |
| 316 | 罗莲 | 10.00 | 人道救助 |
| 317 | 吴新桥 | 10.00 | 人道救助 |
| 318 | 熊祥莲 | 10.00 | 人道救助 |
| 319 | 朱晓霞 | 10.00 | 人道救助 |
| 320 | 张容华 | 10.00 | 人道救助 |
| 321 | 吴成香 | 10.00 | 人道救助 |
| 322 | 黄六灵 | 10.00 | 人道救助 |
| 323 | 马林 | 10.00 | 人道救助 |
| 324 | 张宝红 | 10.00 | 人道救助 |
| 325 | 陈艳群 | 20.00 | 人道救助 |
| 326 | 邓玉婷 | 11.00 | 人道救助 |
| 327 | 周惠惠 | 20.00 | 人道救助 |
| 328 | 云南省设计院集团建设有限公司 | 200,000.00 | 扶智计划 |
| 329 | 李事成 | 6,000.00 | 甸沙乡海尾村乡村振兴 |
| 330 | 肖金咬 | 8,000.00 | 甸沙乡海尾村乡村振兴 |
| 331 | 唐兵 | 20.00 | 人道救助 |
| 332 | 李春燕 | 365.00 | 人道救助 |
| 333 | 陈少珍 | 266.00 | 人道救助 |
| 334 | 翁佳琳 | 266.00 | 人道救助 |
| 335 | 曹俊华 | 266.00 | 人道救助 |
| 336 | 詹永东 | 266.00 | 人道救助 |
| 337 | 叶国丽 | 266.00 | 人道救助 |
| 338 | 韩玲 | 266.00 | 人道救助 |
| 339 | 李敏 | 100.00 | 人道救助 |
| 340 | 谢鲲 | 500.00 | 人道救助 |
| 341 | 张晓琴 | 10.00 | 人道救助 |
| 342 | 刘威 | 10.00 | 人道救助 |
| 343 | 王素芳 | 10.00 | 人道救助 |
| 344 | 郑琳 | 10.00 | 人道救助 |
| 345 | 杨桃妹 | 10.00 | 人道救助 |
| 346 | 李小红 | 10.00 | 人道救助 |
| 347 | 薛春娟 | 10.00 | 人道救助 |
| 348 | 文小婷 | 10.00 | 人道救助 |
| 349 | 温萍 | 10.00 | 人道救助 |
| 350 | 元木琴 | 10.00 | 人道救助 |
| 351 | 李洁 | 10.00 | 人道救助 |
| 352 | 陈一宁 | 10.00 | 人道救助 |
| 353 | 于正喜 | 10.00 | 人道救助 |
| 354 | 许亚男 | 10.00 | 人道救助 |
| 355 | 杨艳 | 10.00 | 人道救助 |
| 356 | 贾辉鹏 | 10.00 | 人道救助 |
| 357 | 邓世坤 | 10.00 | 人道救助 |
| 358 | 陈卫云 | 10.00 | 人道救助 |
| 359 | 郑东芳 | 10.00 | 人道救助 |
| 360 | 娄敏 | 10.00 | 人道救助 |
| 361 | 熊燕婷 | 10.00 | 人道救助 |
| 362 | 关艳梅 | 10.00 | 人道救助 |
| 363 | 龙昌新 | 10.00 | 人道救助 |
| 364 | 彭桥炼 | 10.00 | 人道救助 |
| 365 | 祝荷娇 | 10.00 | 人道救助 |
| 366 | 何磊 | 10.00 | 人道救助 |
| 367 | 李娟 | 10.00 | 人道救助 |
| 368 | 刘香成 | 10.00 | 人道救助 |
| 369 | 王亚鑫 | 10.00 | 人道救助 |
| 370 | 刘晓霞 | 18.00 | 人道救助 |
| 371 | 朱双彦 | 10.00 | 人道救助 |
| 372 | 朱秀英 | 10.00 | 人道救助 |
| 373 | 田庆 | 10.00 | 人道救助 |
| 374 | 张振轩 | 10.00 | 人道救助 |
| 375 | 杨艳梅 | 10.00 | 人道救助 |
| 376 | 陈芝亚 | 10.00 | 人道救助 |
| 377 | 张伟龙 | 10.00 | 人道救助 |
| 378 | 邓振鼎 | 10.00 | 人道救助 |
| 379 | 汪桂美 | 10.00 | 人道救助 |
| 380 | 薛先眉 | 10.00 | 人道救助 |
| 381 | 王磊磊 | 10.00 | 人道救助 |
| 382 | 赵静 | 10.00 | 人道救助 |
| 383 | 陈袁怡 | 10.00 | 人道救助 |
| 384 | 刘世玉 | 10.00 | 人道救助 |
| 385 | 邹红梅 | 10.00 | 人道救助 |
| 386 | 刘小丽 | 10.00 | 人道救助 |
| 387 | 宋宇 | 10.00 | 人道救助 |
| 388 | 卢桂芬 | 10.00 | 人道救助 |
| 389 | 胡德胜 | 10.00 | 人道救助 |
| 390 | 郑伊凡 | 10.00 | 人道救助 |
| 391 | 盛杨红 | 10.00 | 人道救助 |
| 392 | 冯江辉 | 10.00 | 人道救助 |
| 393 | 陈慧玲 | 10.00 | 人道救助 |
| 394 | 曾燕琼 | 10.00 | 人道救助 |
| 395 | 黄丹霞 | 10.00 | 人道救助 |
| 396 | 刘政 | 10.00 | 人道救助 |
| 397 | 蒋红燕 | 10.00 | 人道救助 |
| 398 | 孙锋 | 10.00 | 人道救助 |
| 399 | 马建勋 | 10.00 | 人道救助 |
| 400 | 金小兰 | 10.00 | 人道救助 |
| 401 | 肖冉 | 10.00 | 人道救助 |
| 402 | 程燕 | 10.00 | 人道救助 |
| 403 | 何琳 | 10.00 | 人道救助 |
| 404 | 农春丽 | 10.00 | 人道救助 |
| 405 | 张恩恩 | 10.00 | 人道救助 |
| 406 | 王辰慧 | 10.00 | 人道救助 |
| 407 | 王梦莹 | 10.00 | 人道救助 |
| 408 | 马涛杰 | 10.00 | 人道救助 |
| 409 | 郑双双 | 10.00 | 人道救助 |
| 410 | 康宗旭 | 10.00 | 人道救助 |
| 411 | 张晓静 | 10.00 | 人道救助 |
| 412 | 林红飞 | 100.00 | 人道救助 |
| 413 | 李金芳 | 10.00 | 人道救助 |
| 414 | 刘林 | 10.00 | 人道救助 |
| 415 | 陈昕莹 | 10.00 | 人道救助 |
| 416 | 程秀婷 | 10.00 | 人道救助 |
| 417 | 胡妮娜 | 10.00 | 人道救助 |
| 418 | 王雪丽 | 10.00 | 人道救助 |
| 419 | 王淑珍 | 10.00 | 人道救助 |
| 420 | 周荣 | 10.00 | 人道救助 |
| 421 | 李雨 | 10.00 | 人道救助 |
| 422 | 程春梅 | 10.00 | 人道救助 |
| 423 | 蔡丽青 | 10.00 | 人道救助 |
| 424 | 陈少俊 | 10.00 | 人道救助 |
| 425 | 爱心人士 | 3,501.06 | 人道救助 |
| 合 计 | 327,993.45 | ||
| 二、接收捐赠物资情况 | ||||||
| 捐赠单位及个人 | 物资名称 | 规格型号 | 数量 | 物资价值(元) | 物资去向 | |
| 1 | 云南龙嘉文化传媒有限公司 | 救灾帐篷 | 12平方米,蓝色 | 5顶 | 14000.00 | 定向捐赠给昆明市第三人民医院用于疫情防控工作。 |
| 合 计 | 5顶 | 14000 | ||||
作者:
编辑:昆明市