2023年一季度昆明市红十字会(市本级)接收社会捐赠款物情况公示
摘要:
引题:
关键字:
2023年1月1日至2023年3月31日,昆明市红十字会(市本级)共接受社会及个人捐赠资金192663.79元,物资价值34500元。
| 序号 | 捐款单位或个人 | 捐赠金额(元) | 捐赠意向 |
| 1 | 丁晓明 | 10 | 人道救助 |
| 2 | 徐京明 | 10 | 人道救助 |
| 3 | 梁亚萍 | 10 | 人道救助 |
| 4 | 曹雷 | 10 | 人道救助 |
| 5 | 吕娜 | 10 | 人道救助 |
| 6 | 张志军 | 10 | 人道救助 |
| 7 | 宁东东 | 10 | 人道救助 |
| 8 | 赖波涛 | 10 | 人道救助 |
| 9 | 张润飞 | 10 | 人道救助 |
| 10 | 黎思献 | 10 | 人道救助 |
| 11 | 毛秀云 | 10 | 人道救助 |
| 12 | 王雪君 | 10 | 人道救助 |
| 13 | 吴凯 | 10 | 人道救助 |
| 14 | 韦玉勤 | 10 | 人道救助 |
| 15 | 索立娜 | 10 | 人道救助 |
| 16 | 于玉红 | 10 | 人道救助 |
| 17 | 马运 | 10 | 人道救助 |
| 18 | 刘燕 | 10 | 人道救助 |
| 19 | 丁祝妃 | 10 | 人道救助 |
| 20 | 张瑜 | 280 | 人道救助 |
| 21 | 胡美 | 280 | 人道救助 |
| 22 | 苏瑾 | 10 | 人道救助 |
| 23 | 姚芬 | 10 | 人道救助 |
| 24 | 陈敏玉 | 10 | 人道救助 |
| 25 | 段春芳 | 10 | 人道救助 |
| 26 | 林红飞 | 150 | 人道救助 |
| 27 | 段燕红 | 280 | 人道救助 |
| 28 | 赵治强 | 280 | 人道救助 |
| 29 | 练梅娥 | 480 | 人道救助 |
| 30 | 张菊风 | 10 | 人道救助 |
| 31 | 范春燕 | 10 | 人道救助 |
| 32 | 吴树莲 | 10 | 人道救助 |
| 33 | 陈庆思 | 10 | 人道救助 |
| 34 | 刘敏 | 10 | 人道救助 |
| 35 | 杨树峰 | 10 | 人道救助 |
| 36 | 陆琴 | 10 | 人道救助 |
| 37 | 杨树峰 | 280 | 人道救助 |
| 38 | 卢林英 | 280 | 人道救助 |
| 39 | 刘敏 | 280 | 人道救助 |
| 40 | 贺超 | 10 | 人道救助 |
| 41 | 林红飞 | 200 | 人道救助 |
| 42 | 王燕 | 480 | 人道救助 |
| 43 | 祁高飞 | 480 | 人道救助 |
| 44 | 孙艳玲 | 280 | 人道救助 |
| 45 | 彭忠 | 10 | 人道救助 |
| 46 | 侯伟 | 10 | 人道救助 |
| 47 | 蔡玉明 | 10 | 人道救助 |
| 48 | 莫对艳 | 10 | 人道救助 |
| 49 | 杨娟 | 10 | 人道救助 |
| 50 | 骈娟 | 10 | 人道救助 |
| 51 | 顾学敏 | 10 | 人道救助 |
| 52 | 董莉敏 | 280 | 人道救助 |
| 53 | 马天明 | 280 | 人道救助 |
| 54 | 孙会玲 | 280 | 人道救助 |
| 55 | 唐霞 | 10 | 人道救助 |
| 56 | 张定伟 | 10 | 人道救助 |
| 57 | 吴永高 | 10 | 人道救助 |
| 58 | 张艳 | 10 | 人道救助 |
| 59 | 陈世焱 | 10 | 人道救助 |
| 60 | 徐梦佳 | 10 | 人道救助 |
| 61 | 李春兰 | 18 | 人道救助 |
| 62 | 王蕊弟 | 10 | 人道救助 |
| 63 | 刘玲玲 | 10 | 人道救助 |
| 64 | 蔡科 | 10 | 人道救助 |
| 65 | 晁延波 | 10 | 人道救助 |
| 66 | 李青 | 10 | 人道救助 |
| 67 | 黄康木 | 10 | 人道救助 |
| 68 | 张神水 | 10 | 人道救助 |
| 69 | 周梓骁 | 12 | 人道救助 |
| 70 | 代尤康 | 280 | 人道救助 |
| 71 | 邓德奖 | 10 | 人道救助 |
| 72 | 孙淋纳 | 10 | 人道救助 |
| 73 | 董瑞娟 | 10 | 人道救助 |
| 74 | 孙慧飞 | 10 | 人道救助 |
| 75 | 关雯雯 | 10 | 人道救助 |
| 76 | 吴宏宁 | 10 | 人道救助 |
| 77 | 盛芳 | 10 | 人道救助 |
| 78 | 郝翠 | 10 | 人道救助 |
| 79 | 周春霞 | 10 | 人道救助 |
| 80 | 许敏 | 10 | 人道救助 |
| 81 | 肖覃 | 10 | 人道救助 |
| 82 | 陈瑞红 | 10 | 人道救助 |
| 83 | 房彦康 | 10 | 人道救助 |
| 84 | 陈红彬 | 10 | 人道救助 |
| 85 | 贾鑫雅 | 98 | 人道救助 |
| 86 | 王耀军 | 10 | 人道救助 |
| 87 | 张永丽 | 10 | 人道救助 |
| 88 | 任文京 | 10 | 人道救助 |
| 89 | 姚成丽 | 10 | 人道救助 |
| 90 | 张德武 | 5000 | 人道救助 |
| 91 | 蒋琼 | 10 | 人道救助 |
| 92 | 王宏 | 10 | 人道救助 |
| 93 | 徐玲 | 10 | 人道救助 |
| 94 | 裔爱梅 | 10 | 人道救助 |
| 95 | 程超 | 10 | 人道救助 |
| 96 | 刘惠珍 | 10 | 人道救助 |
| 97 | 陈芳莲 | 10 | 人道救助 |
| 98 | 李小芳 | 10 | 人道救助 |
| 99 | 谢志胜 | 10 | 人道救助 |
| 100 | 潘滢 | 99 | 人道救助 |
| 101 | 王孝凤 | 50 | 人道救助 |
| 102 | 仇亚萍 | 99 | 人道救助 |
| 103 | 熊赵文 | 50 | 人道救助 |
| 104 | 秦束鹏 | 99 | 人道救助 |
| 105 | 刘娜 | 50 | 人道救助 |
| 106 | 吴昊颖 | 99 | 人道救助 |
| 107 | 徐晓燕 | 50 | 人道救助 |
| 108 | 王积 | 99 | 人道救助 |
| 109 | 毛彩英 | 50 | 人道救助 |
| 110 | 吴月娇 | 50 | 人道救助 |
| 111 | 夏佩丽 | 50 | 人道救助 |
| 112 | 肖裕华 | 50 | 人道救助 |
| 113 | 王春苗 | 50 | 人道救助 |
| 114 | 周思蓉 | 99 | 人道救助 |
| 115 | 孙霞芳 | 50 | 人道救助 |
| 116 | 李金龙 | 10 | 人道救助 |
| 117 | 陈兰梅 | 10 | 人道救助 |
| 118 | 夏悦 | 50 | 人道救助 |
| 119 | 赵亚楠 | 50 | 人道救助 |
| 120 | 陈英 | 50 | 人道救助 |
| 121 | 彭涛 | 10 | 人道救助 |
| 122 | 郑秀秀 | 10 | 人道救助 |
| 123 | 邓金花 | 10 | 人道救助 |
| 124 | 谢艳丽 | 10 | 人道救助 |
| 125 | 陆秀莉 | 10 | 人道救助 |
| 126 | 郭丹 | 10 | 人道救助 |
| 127 | 管传敏 | 10 | 人道救助 |
| 128 | 李春芳 | 10 | 人道救助 |
| 129 | 谢小密 | 10 | 人道救助 |
| 130 | 陈丽红 | 10 | 人道救助 |
| 131 | 孙朋朋 | 10 | 人道救助 |
| 132 | 王东东 | 480 | 人道救助 |
| 133 | 张永康 | 10000 | 疫情防控 |
| 134 | 吴庆 | 10 | 人道救助 |
| 135 | 胡仙萍 | 10 | 人道救助 |
| 136 | 殷彩新 | 10 | 人道救助 |
| 137 | 万兴 | 10 | 人道救助 |
| 138 | 王丽娜 | 10 | 人道救助 |
| 139 | |||
| 140 | 秦叶红 | 10 | 人道救助 |
| 141 | 王晓慧 | 10 | 人道救助 |
| 142 | 陈芳 | 10 | 人道救助 |
| 143 | 方菲菲 | 10 | 人道救助 |
| 144 | 刘涛 | 10 | 人道救助 |
| 145 | 徐燕青 | 10 | 人道救助 |
| 146 | 翟树锋 | 10 | 人道救助 |
| 147 | 林红飞 | 150 | 人道救助 |
| 148 | 许真 | 10 | 人道救助 |
| 149 | 彭畅业 | 10 | 人道救助 |
| 150 | 于焕利 | 10 | 人道救助 |
| 151 | 张金环 | 10 | 人道救助 |
| 152 | 武单单 | 10 | 人道救助 |
| 153 | 钟传娣 | 10 | 人道救助 |
| 154 | 吴伟玲 | 10 | 人道救助 |
| 155 | 纪建贞 | 10 | 人道救助 |
| 156 | 夏冬梅 | 10 | 人道救助 |
| 157 | 周建娟 | 10 | 人道救助 |
| 158 | 宋海英 | 10 | 人道救助 |
| 159 | 柏圆圆 | 10 | 人道救助 |
| 160 | 方胜 | 1600 | 人道救助 |
| 161 | 刘明哲 | 10 | 人道救助 |
| 162 | 刘晓燕 | 10 | 人道救助 |
| 163 | 张雪琴 | 10 | 人道救助 |
| 164 | 尹静 | 10 | 人道救助 |
| 165 | 钟月英 | 10 | 人道救助 |
| 166 | 庄爱萍 | 10 | 人道救助 |
| 167 | 宁宝芳 | 20 | 人道救助 |
| 168 | 王霞 | 20 | 人道救助 |
| 169 | 杨佳 | 20 | 人道救助 |
| 170 | 马成程 | 20 | 人道救助 |
| 171 | 王伟丽 | 20 | 人道救助 |
| 172 | 黄享玲 | 20 | 人道救助 |
| 173 | 邓春虹 | 20 | 人道救助 |
| 174 | 李焱昭 | 20 | 人道救助 |
| 175 | 史晓 | 20 | 人道救助 |
| 176 | 訾泽峰 | 20 | 人道救助 |
| 177 | 孙玉娇 | 20 | 人道救助 |
| 178 | 李仁花 | 20 | 人道救助 |
| 179 | 王德玉 | 20 | 人道救助 |
| 180 | 李丹丹 | 20 | 人道救助 |
| 181 | 杨亚萍 | 20 | 人道救助 |
| 182 | 郑姣 | 20 | 人道救助 |
| 183 | 邓笑梅 | 20 | 人道救助 |
| 184 | 张丽飞 | 20 | 人道救助 |
| 185 | 罗世云 | 20 | 人道救助 |
| 186 | 孙宝莲 | 20 | 人道救助 |
| 187 | 梁建梅 | 20 | 人道救助 |
| 188 | 许晖燕 | 20 | 人道救助 |
| 189 | 尚用波 | 20 | 人道救助 |
| 190 | 潘娇 | 20 | 人道救助 |
| 191 | 李菊 | 20 | 人道救助 |
| 192 | 彭冬冬 | 20 | 人道救助 |
| 193 | 闫亚楠 | 20 | 人道救助 |
| 194 | 张艳根 | 20 | 人道救助 |
| 195 | 刘运 | 20 | 人道救助 |
| 196 | 王艳 | 20 | 人道救助 |
| 197 | 周丽 | 20 | 人道救助 |
| 198 | 范秀玲 | 20 | 人道救助 |
| 199 | 刘飞 | 20 | 人道救助 |
| 200 | 张艳平 | 20 | 人道救助 |
| 201 | 胡伊琴 | 20 | 人道救助 |
| 202 | 吴敏敏 | 20 | 人道救助 |
| 203 | 陈璨 | 20 | 人道救助 |
| 204 | 陈敏 | 40 | 人道救助 |
| 205 | 任小萍 | 20 | 人道救助 |
| 206 | 卢德秀 | 20 | 人道救助 |
| 207 | 唐佩 | 20 | 人道救助 |
| 208 | 廖音 | 20 | 人道救助 |
| 209 | 张盼 | 20 | 人道救助 |
| 210 | 谢福财 | 20 | 人道救助 |
| 211 | 张雁 | 20 | 人道救助 |
| 212 | 张妹玲 | 20 | 人道救助 |
| 213 | 周美玲 | 20 | 人道救助 |
| 214 | 冯晴 | 20 | 人道救助 |
| 215 | 魏园园 | 20 | 人道救助 |
| 216 | 叶丽 | 20 | 人道救助 |
| 217 | 高瑞霞 | 20 | 人道救助 |
| 218 | 刘娟 | 20 | 人道救助 |
| 219 | 孙翠 | 20 | 人道救助 |
| 220 | 王丹 | 20 | 人道救助 |
| 221 | 甄梦强 | 20 | 人道救助 |
| 222 | 李早香 | 20 | 人道救助 |
| 223 | 徐岚 | 20 | 人道救助 |
| 224 | 纪英欣 | 20 | 人道救助 |
| 225 | 叶紫 | 20 | 人道救助 |
| 226 | 李晗 | 20 | 人道救助 |
| 227 | 袁晓寒 | 20 | 人道救助 |
| 228 | 曹建梅 | 20 | 人道救助 |
| 229 | 周兵 | 20 | 人道救助 |
| 230 | 胡婷 | 20 | 人道救助 |
| 231 | 李静 | 20 | 人道救助 |
| 232 | 梁东姣 | 20 | 人道救助 |
| 233 | 孙绒绒 | 20 | 人道救助 |
| 234 | 白娟 | 20 | 人道救助 |
| 235 | 李炫傧 | 20 | 人道救助 |
| 236 | 贾英英 | 20 | 人道救助 |
| 237 | 李梦真 | 20 | 人道救助 |
| 238 | 于丛 | 20 | 人道救助 |
| 239 | 樊玲 | 20 | 人道救助 |
| 240 | 孙琪 | 20 | 人道救助 |
| 241 | 刘守珍 | 20 | 人道救助 |
| 242 | 韩亮 | 20 | 人道救助 |
| 243 | 潘海欧 | 20 | 人道救助 |
| 244 | 王玲玲 | 20 | 人道救助 |
| 245 | 方锶瀚 | 20 | 人道救助 |
| 246 | 易美杉 | 20 | 人道救助 |
| 247 | 曹美娟 | 20 | 人道救助 |
| 248 | 吴红秀 | 10 | 人道救助 |
| 249 | 唐艳 | 20 | 人道救助 |
| 250 | 徐佳妹 | 10 | 人道救助 |
| 251 | 曾丽 | 10 | 人道救助 |
| 252 | 叶霞 | 10 | 人道救助 |
| 253 | 梁萍 | 281 | 人道救助 |
| 254 | 赵章金 | 480 | 人道救助 |
| 255 | 陈聪慧 | 10 | 人道救助 |
| 256 | 王会涛 | 10 | 人道救助 |
| 257 | 魏盼荣 | 10 | 人道救助 |
| 258 | 李传政 | 281 | 人道救助 |
| 259 | 刘方方 | 10 | 人道救助 |
| 260 | 何伟 | 281 | 人道救助 |
| 261 | 袁星 | 10 | 人道救助 |
| 262 | 吴自芳 | 10 | 人道救助 |
| 263 | 余艳 | 10 | 人道救助 |
| 264 | 商宁 | 10 | 人道救助 |
| 265 | 杨晓琼 | 150000 | 大病困难救助 |
| 266 | 崔海杰 | 10 | 人道救助 |
| 267 | 张艳平 | 281 | 人道救助 |
| 268 | 杨平仙 | 280 | 人道救助 |
| 269 | 黄荣 | 10 | 人道救助 |
| 270 | 王迪 | 10 | 人道救助 |
| 271 | 沈玉龙 | 10 | 人道救助 |
| 272 | 宋纪坤 | 10 | 人道救助 |
| 273 | 程淑敏 | 10 | 人道救助 |
| 274 | 张思海 | 10 | 人道救助 |
| 275 | 赵小锋 | 10 | 人道救助 |
| 276 | 刘会娟 | 10 | 人道救助 |
| 277 | 邢红红 | 10 | 人道救助 |
| 278 | 张倩 | 10 | 人道救助 |
| 279 | 周洁平 | 10 | 人道救助 |
| 280 | 姬小艳 | 10 | 人道救助 |
| 281 | 柳琼艳 | 10 | 人道救助 |
| 282 | 吴恩欢 | 10 | 人道救助 |
| 283 | 欧阳丹红 | 10 | 人道救助 |
| 284 | 陈丽娜 | 10 | 人道救助 |
| 285 | 房雪 | 10 | 人道救助 |
| 286 | 陶亚兰 | 10 | 人道救助 |
| 287 | 陈洪娟 | 10 | 人道救助 |
| 288 | 靳宁 | 10 | 人道救助 |
| 289 | 杨招财 | 10 | 人道救助 |
| 290 | 李琳 | 10 | 人道救助 |
| 291 | 杨敏亮 | 10 | 人道救助 |
| 292 | 刘智慧 | 10 | 人道救助 |
| 293 | 李彬梅 | 10 | 人道救助 |
| 294 | 王浩英 | 10 | 人道救助 |
| 295 | 李月仙 | 10 | 人道救助 |
| 296 | 李超 | 10 | 人道救助 |
| 297 | 王艳华 | 10 | 人道救助 |
| 298 | 孙加彤 | 10 | 人道救助 |
| 299 | 唐木雨 | 12 | 人道救助 |
| 300 | 管申东 | 10 | 人道救助 |
| 301 | 李晓明 | 281 | 人道救助 |
| 302 | 邢红超 | 10 | 人道救助 |
| 303 | 种媛媛 | 10 | 人道救助 |
| 304 | 王彦 | 10 | 人道救助 |
| 305 | 崔小艳 | 10 | 人道救助 |
| 306 | 应肖荣 | 10 | 人道救助 |
| 307 | 布晋瑞 | 10 | 人道救助 |
| 308 | 李丛雪 | 10 | 人道救助 |
| 309 | 孙晓瑾 | 10 | 人道救助 |
| 310 | 朱泽荣 | 10 | 人道救助 |
| 311 | 马增英 | 10 | 人道救助 |
| 312 | 李扬 | 10 | 人道救助 |
| 313 | 吴刚 | 10 | 人道救助 |
| 314 | 刘源源 | 10 | 人道救助 |
| 315 | 徐灼灼 | 10 | 人道救助 |
| 316 | 苗惠芳 | 10 | 人道救助 |
| 317 | 郑亚飞 | 10 | 人道救助 |
| 318 | 王召祥 | 10 | 人道救助 |
| 319 | 周矿平 | 10 | 人道救助 |
| 320 | 罗旋 | 10 | 人道救助 |
| 321 | 黄国英 | 10 | 人道救助 |
| 322 | 王盛哲 | 10 | 人道救助 |
| 323 | 李淑荣 | 281 | 人道救助 |
| 324 | 林红飞 | 153 | 人道救助 |
| 325 | 杨敏 | 1200 | 三救三献 |
| 326 | 杜丽萌 | 6000 | 三救三献 |
| 327 | 爱心人士 | 5580.79 | 人道救助 |
| 合 计 | 192,663.79 |
| 二、接收捐赠物资情况 | ||||||
| 序号 | 捐赠单位及个人 | 物资名称 | 规格型号 | 数量 | 物资价值(元) | 物资去向 |
| 1 | 杭州中汇通航航空科技有限公司 | 新型冠状病毒抗原检测试剂盒(胶体金法) | 25人份/盒 | 80盒 | 12000.00 | 定向捐赠给昆明市公安局60盒、昆明市公安局治安支队20盒 |
| 2 | 戚建春 | 医用防护口罩 | KF-A F19(W-SJ-E0) | 5000个 | 22500.00 | 定向捐赠给昆明市第一人民医院,用于疫情防控工作 |
| 合 计 | 5080个/件 | 34500 | ||||
作者:
编辑:昆明市