物品名称 | 单位 | 数量 | 总价(元) | 捐赠时间 | 捐赠者 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
打底裤袜 | 条 | 350 | 3500.00 | 2020-11-24 | 社会捐赠(郑国强) | 救助 |
哈伦裤 | 条 | 85 | 2550.00 | 2020-11-24 | 社会捐赠(郑国强) | 救助 |
铅笔裤 | 条 | 9 | 270.00 | 2020-11-24 | 社会捐赠(郑国强) | 救助 |
女式背心 | 件 | 32 | 640.00 | 2020-11-24 | 社会捐赠(郑国强) | 救助 |
七分外裤 | 条 | 119 | 2975.00 | 2020-11-24 | 社会捐赠(郑国强) | 救助 |
七分孕妇裤 | 条 | 287 | 4375.00 | 2020-11-24 | 社会捐赠(郑国强) | 救助 |
“苹果”塑料凳 | 个 | 50 | 250.00 | 2020-11-16 | 昆明海关(章凤海关) | 定向陇川县共青团 |
儿童裤子 | 条 | 320 | 9600.00 | 2020-11-12 | 社会捐赠(谢连珍) | 救助 |
旺旺产品 | 箱 | 852 | 104633.43 | 2020-11-04 | 杭州大旺食品有限公司昆明分公司 | 普洱市墨江县雅邑镇贫困群众 |
女士服装 | 件 | 256 | 36264.00 | 2020-11-03 | 社会捐赠 | 定向临沧贫困群众 |
冬棉皮鞋 | 双 | 225 | 27000.00 | 2020-10-10 | 社会捐赠(吴金寿) | 救助 |
KBN诺顿吗替麦考酚酯分散片 | 盒 | 10614 | 3396480.00 | 2020-09-30 | 昆明贝克诺顿制药有限公司 | 日常救助红斑狼疮及器官移植药物捐赠(2019.12.1-2020.7.24) |
女式雷絲T恤 | 件 | 49 | 735.00 | 2020-09-23 | 社会捐赠(杨梅) | 救助 |
消毒酒精 | 箱 | 50 | 4100.00 | 2020-09-22 | 昆明医科大学 | 瑞丽市抗击疫情 |
云南省红十字会 © 版权所有 Copyright 2004 All Rights Reserved ICP备案号:滇ICP备19000689号
地址:云南省昆明市官渡区国贸路309号政通大厦7层 邮编:650200 电话:0871-67196666
技术支持:贵州佰仕佳信息工程有限公司