| 捐赠方 | 捐赠用途 | 捐款金额(元) | 捐赠时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 刘根寿 | 不指定 | 5.00 | 2025-12-20 | |
| 申太杨 | 滇苗助学 | 200.00 | 2025-12-19 | |
| 肖翔匀 | 不指定 | 10000.00 | 2025-12-18 | |
| 子任先生 | 滇苗助学 | 50.00 | 2025-12-18 | |
| 幸凯 | 滇苗助学 | 0.01 | 2025-12-18 | |
| 杨新翔 | 博爱助困 | 50.00 | 2025-12-15 | |
| 容俊杰 | 博爱助困 | 50.00 | 2025-12-13 | |
| 林 | 不指定 | 3.00 | 2025-12-13 | |
| 恢复重建 | 不指定 | 50.00 | 2025-12-12 | |
| 子任先生 | 滇苗助学 | 15.00 | 2025-12-12 | |
| 王梓馨 | 不指定 | 100.00 | 2025-12-12 | |
| 子任先生 | 滇苗助学 | 25.00 | 2025-12-11 | |
| 李波 | 不指定 | 75.00 | 2025-12-11 | |
| 晋艳 | 滇苗助学 | 100.00 | 2025-12-11 |
云南省红十字会 © 版权所有 Copyright 2004 All Rights Reserved
滇公网安备 53011102001217号 ICP备案号:滇ICP备19000689号
地址:云南省昆明市官渡区国贸路309号政通大厦7层 邮编:650200 电话:0871-67196666
技术支持:贵州佰仕佳信息工程有限公司