| 捐赠方 | 捐赠用途 | 捐款金额(元) | 捐赠时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 九九 | 不指定 | 100.00 | 2025-11-06 | |
| 邢玉琼 | 不指定 | 1.00 | 2025-11-03 | |
| 周永平 | 滇苗助学 | 100.00 | 2025-11-03 | |
| 王春雷 | 博爱助医 | 1.00 | 2025-11-02 | |
| 鄂 | 不指定 | 0.10 | 2025-10-29 | |
| 鄂 | 不指定 | 0.10 | 2025-10-29 | |
| 鄂 | 不指定 | 0.10 | 2025-10-29 | |
| 鄂 | 不指定 | 0.20 | 2025-10-29 | |
| 鄂 | 不指定 | 0.10 | 2025-10-29 | |
| 王磊 | 恢复重建 | 50.00 | 2025-10-28 | 抗洪救灾,希望真正能帮助有需要的人 |
| 微信 | 不指定 | 10.00 | 2025-10-26 | |
| 66 | 不指定 | 0.10 | 2025-10-26 | |
| 马先生 | 不指定 | 0.01 | 2025-10-25 | |
| 昆明学院(经济管理学院) | 不指定 | 236.00 |
云南省红十字会 © 版权所有 Copyright 2004 All Rights Reserved
滇公网安备 53011102001217号 ICP备案号:滇ICP备19000689号
地址:云南省昆明市官渡区国贸路309号政通大厦7层 邮编:650200 电话:0871-67196666
技术支持:贵州佰仕佳信息工程有限公司