捐赠方 | 捐赠用途 | 捐款金额(元) | 捐赠时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
云南省红十字灾害救援基金 | 微公益 | 125.11 | 2025-06-30 | 微公益 |
云南省红十字薇诺娜公益基金 | 微公益 | 29.10 | 2025-06-30 | 微公益 |
云南省红十字临时救助微基金 | 微公益 | 85.76 | 2025-06-30 | 微公益 |
云南省红十字力行公益专项基金 | 微公益 | 3795.63 | 2025-06-30 | 微公益 |
为爱助学 | 微公益 | 175.11 | 2025-06-30 | 微公益 |
思茅区5308022014001 | 微公益 | 20.00 | 2025-06-30 | 微公益 |
安宁市新时代文明实践志愿服务专项基金 | 微公益 | 46.05 | 2025-06-30 | 微公益 |
WJJ-05-05云南省红十字癌症康复专... | 微公益 | 35.20 | 2025-06-30 | 微公益 |
WJJ-05-04云南肾利人生专项救助基... | 微公益 | 15.40 | 2025-06-30 | 微公益 |
助力困境母亲前行 | 微公益 | 2503.74 | 2025-06-30 | 微公益 |
周一捐一元 | 微公益 | 813.26 | 2025-06-30 | 微公益 |
肢障人士矫治救助 | 微公益 | 655.98 | 2025-06-30 | 微公益 |
云南困境肺癌救助 | 微公益 | 2441.66 | 2025-06-30 | 微公益 |
云南康复村帮扶计划 | 微公益 | 1057.27 | 2025-06-30 | 微公益 |
云南省红十字会 © 版权所有 Copyright 2004 All Rights Reserved 滇公网安备 53011102001217号 ICP备案号:滇ICP备19000689号
地址:云南省昆明市官渡区国贸路309号政通大厦7层 邮编:650200 电话:0871-67196666
技术支持:贵州佰仕佳信息工程有限公司