镇雄县红十字会2023年度“99公益日”网络筹款资助情况公示(滇苗助学第一批)
摘要:
引题:
关键字:
根据《关于印发2023年“99公益”滇苗助学项目执行计划的通知》(镇红通〔2024〕12号)文件精神,现将2023年“99公益”镇雄 滇苗助学项目网络筹款资助困境学生名单予以公示。公示期为:2024年11月25日至2024年11月29日。有意见请致电08703145255或者发邮 件至zxhhxcczb@163.com 镇雄县红十字会2023年“99公益”滇苗助学项目受益人员统计表 |
|||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 家庭住址 | 人员类别 | 就读学校及年级 | 资助金额 | 备注 | |
1 | 张X鹏 | 男 | 汉 | 大湾镇大湾村民委员会坪子组26号 | 孤儿 | 大湾镇中心小学四年级4班 | 600 | ||
2 | 魏X顺 | 男 | 汉 | 镇雄县大湾镇石田村民委员会邓家岩 | 三类对象 | 大湾镇中心小学三年级 | 600 | ||
3 | 魏X媛 | 女 | 汉 | 镇雄县大湾镇石田村民委员会邓家岩 | 三类对象 | 大湾镇中心小学四年级 | 600 | ||
4 | 袁X柔 | 女 | 汉 | 大湾镇罗甸村湾子组 | 因灾因病致贫 | 大湾镇罗甸九年一贯制学校 四年级 | 600 | ||
5 | 郎X彤 | 女 | 汉 | 大湾镇大湾村茨菇组 | 因灾因病致贫 | 大湾镇第二小学 一年级 | 600 | ||
6 | 何X旺 | 男 | 彝族 | 坡头镇坡头村柏杨组 | 三类对象、孤儿 | 坡头镇第一小学六年级 | 700 | ||
7 | 郎X杰 | 男 | 汉族 | 坡头镇坡头村碉脚组 | 三类对象、孤儿 | 坡头镇第一小学六年级 | 700 | ||
8 | 陈X涛 | 男 | 彝族 | 坡头镇坡头村山脚组 | 三类对象、孤儿 | 坡头镇第一小学四年级 | 700 | ||
9 | 施X杨 | 女 | 汉族 | 坡头镇坡头村沙坝组 | 建档立卡户 | 坡头中学九年级 | 500 | ||
10 | 颜X欣 | 女 | 汉族 | 坡头镇坡头村庙背后组 | 建档立卡户 | 坡头中学九年级 | 500 | ||
11 | 苏X杭 | 男 | 汉 | 赤水源镇倮倘村大坡村81号村民小组 | 单亲 | 高三 | 1300 | ||
12 | 王X丹 | 女 | 汉 | 盐源镇盐溪村坟坝组 | 三类对象 | 盐溪杉塘小学三年级 | 700 | ||
13 | 王X娜 | 女 | 汉 | 盐源镇盐溪村坟坝组 | 三类对象 | 盐溪杉塘小学一年级 | 700 | ||
14 | 王X涛 | 男 | 汉 | 盐源镇盐溪村公房组 | 三类对象 | 盐溪中心小学六年级 | 800 | ||
15 | 贺X梅 | 女 | 汉族 | 云南省昭通市镇雄县大湾镇罗甸村民委员会凉水村民小组94号 | 突发严重困难户 | 云南农业大学本科二年级 | 1000 | ||
16 | 陈X印 | 男 | 汉族 | 云南省昭通市镇雄县大湾镇罗甸村民委员会大河村民小组62号 | 脱贫户 | 沈阳药科大学研一年级 | 2000 | ||
17 | 贺X丽 | 女 | 汉族 | 云南省昭通市镇雄县大湾镇罗甸村民委员会凉水村民小组94号 | 突发严重困难户 | 德宏师范高等专科学校专科三年级 | 1000 | ||
18 | 朱X萍 | 女 | 汉族 | 云南省昭通市镇雄县大湾镇雨萨村民委员会田包包村民小组63号 | 单亲 | 德宏师范高等专科学校3年级 | 2000 | ||
19 | 郭X梅 | 女 | 汉族 | 云南省昭通市镇雄县大湾镇雨萨村民委员会大地组2号 | 多孩子上学 | 镇雄县大湾中学8年级 | 700 | ||
20 | 郭X嫣 | 女 | 汉族 | 云南省昭通市镇雄县大湾镇雨萨村民委员会大地组2号 | 多孩子上学 | 镇雄县大湾中学高中1年级 | 1000 | ||
21 | 龚X婷 | 女 | 汉族 | 云南省昭通市镇雄县大湾镇雨萨村民委员会团结组12号 | 三类对象 | 西南林业大学四年级 | 2000 | ||
22 | 周X欢 | 女 | 汉族 | A05-2-102 | 脱贫户 | 镇雄县第三中学高二年级 | 500 | ||
23 | 王X弘 | 男 | 彝族 | A05-2-902 | 脱贫户 | 南台街道文德九年一贯制学校初二年级19班 | 500 | ||
24 | 罗X翔 | 男 | 汉族 | A22-2-1202 | 脱贫户 | 以古镇岩洞脚九年一贯制学校初二69班 | 500 | ||
25 | 谢X萍 | 女 | 汉族 | A16-2-703 | 脱贫户 | 南台街道文德九年一贯制学校初一年级25班 | 500 | ||
26 | 李X淋 | 女 | 汉族 | A04-1-703 | 脱贫户 | 五德中学高一年级160班 | 500 | ||
27 | 林X群 | 女 | 彝族 | 林口乡林口村洪家院子村民小组 | 低保户 | 镇雄县职业高级中学二年级 | 1400 | ||
28 | 吴X清 | 男 | 汉族 | 镇雄县南台街道沛泽苑社区A02-2-1802 | 脱贫户 | 南台街道文德九年一贯制学校初中2022级22班 | 800 | ||
29 | 刘 X 杭 | 男 | 汉族 | 镇雄县南台乡街道沛泽苑社区A01-1-1602 | 脱贫户 | 南台街道文德九年一贯制学校初中2023级25班 | 600 | ||
30 | 李 X 念 | 女 | 汉族 | 镇雄县南台街道沛泽苑社区A01-1-102 | 脱贫户 | 南台街道文德九年一贯制学校小学2024级3班 | 600 | ||
31 | 何X鹏 | 男 | 汉 | 杉树乡细沙河村落水村民组 | 边缘易致贫户 | 镇雄县第五中学高三 | 1200 | ||
32 | 李X全 | 男 | 汉族 | 杉树乡大保村上小沟 | 脱贫户 | 云南民族大学大二 | 1500 | ||
33 | 冉X雨 | 女 | 汉 | 杉树乡瓦桥村 | 单亲 | 昭阳区一中高三 | 1200 | ||
34 | 陈X巧 | 女 | 汉 | 杉树乡瓦桥村 | 单亲 | 五德中学高一 | 1200 | ||
35 | 刘X帅 | 男 | 汉 | 杉树乡大保村 | 边缘易致贫户 | 天津现代职业技术学院大二 | 1500 | ||
36 | 邓X军 | 男 | 汉 | 大湾镇石田村河坝组 | 低保、因残因病致贫、父母丧失劳动力 | 红河职业技术学院 | 1700 | ||
37 | 王X梅 | 女 | 汉 | 木卓镇茶卓村村 | 低保 | 木卓初级中学七年级184班 | 450 | ||
38 | 黄X幸 | 男 | 汉 | 木卓镇银屏村尖山组 | 低保,孤儿 | 木卓初级中学八年级182班 | 450 | ||
39 | 申X先 | 女 | 汉 | 镇雄县塘房 镇杉树林 村拉罗湾社18 号 | 单亲 | 高三年级489班 | 1000 | 父亲突发癌症去世 | |
40 | 杨X曦 | 男 | 汉族 | 果珠乡云岭村下坝组97号 | 事实孤儿 | 镇雄县果珠乡庄咡小学四年级 | 600 | ||
41 | 申X洁 | 女 | 汉族 | 果珠乡果珠村酒房组 | 孤儿 | 镇雄县果珠乡中心小学二年级 | 600 | ||
42 | 王X杰 | 男 | 汉 | 赤水源镇板桥村上污木村 | 低保 | 赤水源高级中学 | 1300 | ||
43 | 徐X泽 | 男 | 汉 | 赤水源镇木瓜村沟门口组 | 三类对象 | 云南体育运动职业技术学院2023级 | 1300 | ||
44 | 王X雯 | 男 | 汉族 | 昭通市镇雄县鱼洞乡瓜乌村民委员会郎家寨组3号 | 事实孤儿 | 镇雄县鱼洞乡中心小学五年级 | 700 | ||
45 | 张X舰 | 男 | 彝族 | 昭通市镇雄县鱼洞乡银厂沟村民委员会下寨组 | 事实孤儿 | 镇雄县鱼洞乡银厂小学四年级 | 700 | ||
46 | 陈X国 | 男 | 彝族 | 坡头镇德隆村民委员会发窝村民组 | 孤儿 | 坡头初级中学九年级 | 350 | ||
47 | 陈X柳 | 女 | 彝族 | 坡头镇德隆村民委员会路口民组 | 建档立卡户(单亲贫困户) | 坡头初级中学九年级 | 350 | ||
48 | 余X斌 | 男 | 汉族 | 塘房镇塘房村蔡家沟组 | 三类对象 | 西南科技大学大一 | 1400 | ||
49 | 罗X燕 | 女 | 汉族 | 塘房镇塘房村烟灯坡组 | 三类对象 | 昆明医科大学大二 | 1400 | ||
50 | 杨X润 | 女 | 汉 | 碗厂镇长岩村坪子组 | 学生 | 碗厂中心小学三年级 | 900 | ||
51 | 朱X扬 | 女 | 汉 | 碗厂镇笋子村大岩上组 | 学生 | 碗厂中心小学五年级 | 800 | ||
52 | 黄X蔚 | 女 | 汉 | 碗厂镇碗厂村小坝子组 | 学生 | 镇雄县第三小学五年级 | 800 | ||
53 | 吴X瑶 | 女 | 汉 | 碗厂镇庆坝村鱼井组 | 学生 | 碗厂中心小学二年级 | 800 | ||
54 | 韩X博 | 男 | 汉族 | 昭通市镇雄县营盘社区 | 因病因灾致贫 | 第九小学二年级 | 230 | ||
55 | 王X裕 | 男 | 苗族 | 昭通市洛旺乡茶园村 | 事实孤儿 | 第九小学二年级 | 230 | ||
56 | 徐X哲 | 男 | 汉族 | 昭通市镇雄县赤水源木瓜村沟门口社13号附2号 | 因病因灾致贫 | 第九小学一年级 | 230 | ||
57 | 鲁X睿 | 男 | 汉族 | 昭通市镇雄县旧府村营盘社区 | 事实孤儿 | 第九小学三年级 | 230 | ||
58 | 顾X睿 | 女 | 汉族 | 昭通市镇雄县中屯乡下竹鸡村民小组 | 事实孤儿 | 第九小学二年级 | 230 | ||
59 | 杨X慧 | 女 | 汉族 | 昭通市镇雄县盐源乡蓼叶村灯笼社 | 父母残疾 | 第九小学二年级 | 230 | ||
60 | 鲁X博 | 男 | 汉族 | 昭通市镇雄县旧府村营盘社区 | 父亲残疾 | 第九小学二年级 | 230 | ||
61 | 罗X恒 | 男 | 汉族 | 昭通市镇雄县高山村大湾社 | 母亲残疾 | 第九小学一年级 | 230 | ||
62 | 朱X泽 | 男 | 汉族 | 昭通市镇雄县杉树村 | 单亲贫困户 | 第九小学二年级 | 230 | ||
63 | 葛X宸 | 男 | 汉族 | 昭通市镇雄县泼机庙山村 | 单亲家庭贫困户 | 第九小学二年级 | 230 | ||
64 | 鲁X倩 | 女 | 汉 | 场坝镇麻塘村发波倮组 | 三类对象 | 昭通市卫生职业学校三年级 | 1500 | ||
65 | 鲁X媛 | 女 | 汉 | 场坝镇麻塘村发波倮组 | 三类对象 | 场坝二小六年级 | 600 | ||
66 | 邓X文 | 男 | 汉 | 场坝镇麻塘村大寨组 | 因灾因病致贫 | 场坝一小三年级 | 600 | ||
67 | 吴X领 | 男 | 汉 | 场坝镇麻塘村中寨组 | 因灾因病致贫 | 场坝二小四年级 | 600 | ||
68 | 赵X怡 | 女 | 汉 | 场坝镇麻塘村双石组 | 因灾因病致贫 | 场坝二小一年级 | 600 | ||
69 | 鲁X月 | 女 | 汉 | 场坝镇麻塘村果底快组 | 因灾因病致贫 | 场坝二小二年级 | 600 | ||
70 | 邓X馨 | 女 | 汉 | 场坝镇麻塘村双石组 | 单亲 | 场坝二小一年级 | 600 | ||
71 | 许X皓 | 男 | 汉族 | 中屯镇头屯村华头山组 | 事实孤儿 | 春苗学校六年级 | 600 | 旧府街道中心学校 | |
72 | 鲁X静 | 女 | 汉族 | 泼机镇李官营村毡帽营组 | 事实孤儿 | 春苗学校六年级 | 600 | 旧府街道中心学校 | |
73 | 欧X梦婷 | 女 | 汉族 | 花山乡花山村潘家湾组 | 事实孤儿 | 春苗学校六年级 | 600 | 旧府街道中心学校 | |
74 | 陆X凡 | 男 | 汉族 | 木卓镇新桥村陆家坡组 | 事实孤儿 | 春苗学校六年级 | 600 | 旧府街道中心学校 | |
75 | 胡X豪 | 男 | 汉族 | 鱼洞乡银厂沟村沙珠寨组 | 事实孤儿 | 春苗学校六年级 | 600 | 旧府街道中心学校 | |
76 | 王X涵 | 女 | 汉族 | 大湾镇雨萨村前进组 | 事实孤儿 | 春苗学校六年级 | 600 | 旧府街道中心学校 | |
77 | 周X海 | 男 | 汉族 | 泼机镇大院子村杨家坡组 | 事实孤儿 | 春苗学校六年级 | 600 | 旧府街道中心学校 | |
78 | 邓X茹 | 女 | 汉族 | 尖山乡尖山村尖山子组 | 事实孤儿 | 春苗学校六年级 | 600 | 旧府街道中心学校 | |
79 | 陈X熙 | 男 | 汉族 | 碗厂镇长岩村安家寨组 | 事实孤儿 | 春苗学校六年级 | 600 | 旧府街道中心学校 | |
80 | 余X倩 | 女 | 汉族 | 乌峰街道毡帽营村矮槽子组 | 事实孤儿 | 春苗学校六年级 | 600 | 旧府街道中心学校 | |
81 | 张X垚 | 女 | 汉族 | 坡头镇新场村水沟边组 | 事实孤儿 | 春苗学校六年级 | 600 | 旧府街道中心学校 | |
82 | 马X珍 | 女 | 苗族 | 以古镇岩洞脚村华竹山组 | 事实孤儿 | 春苗学校六年级 | 600 | 旧府街道中心学校 | |
83 | 张X钞 | 男 | 白族 | 黑树镇碗水村包包组 | 事实孤儿 | 春苗学校六年级 | 600 | 旧府街道中心学校 | |
84 | 李X曦 | 女 | 汉族 | 盐源镇盐溪村苦竹坎村民小组 | 事实孤儿 | 春苗学校六年级 | 600 | 旧府街道中心学校 | |
85 | 吴X浩 | 男 | 汉族 | 以勒镇火草村坝头坪村民组 | 事实孤儿 | 春苗学校六年级 | 600 | 旧府街道中心学校 | |
86 | 宋X依 | 女 | 汉族 | 木桌镇茶卓村会厂坝组 | 事实孤儿 | 春苗学校四年级 | 600 | 旧府街道中心学校 | |
87 | 陈X浩 | 男 | 汉族 | 杉树乡凤栖村半坡组 | 事实孤儿 | 春苗学校六年级 | 600 | 旧府街道中心学校 | |
88 | 高X乐 | 男 | 汉族 | 坪上镇大地村新大地组 | 事实孤儿 | 春苗学校六年级 | 600 | 旧府街道中心学校 | |
89 | 陈X颖 | 女 | 彝族 | 果珠彝族拉埃村乡街上组 | 事实孤儿 | 春苗学校六年级 | 600 | 旧府街道中心学校 | |
90 | 宋X兰 | 女 | 汉族 | 鱼洞乡瓜乌村下宋组 | 事实孤儿 | 春苗学校四年级 | 600 | 旧府街道中心学校 | |
91 | 周X豪 | 男 | 汉族 | 五德镇大木坪村梁子上组 | 事实孤儿 | 春苗学校六年级 | 600 | 旧府街道中心学校 | |
92 | 龚X洵 | 女 | 汉族 | 芒部镇芒部村团包组 | 事实孤儿 | 春苗学校四年级 | 600 | 旧府街道中心学校 | |
93 | 李X玉 | 女 | 彝族 | 以古镇麦车村街上组 | 事实孤儿 | 春苗学校六年级 | 600 | 旧府街道中心学校 | |
94 | 周X翱 | 男 | 汉族 | 坡头镇花果村岩背组 | 事实孤儿 | 春苗学校四年级 | 600 | 旧府街道中心学校 | |
95 | 陈X懿 | 男 | 汉族 | 泼机镇瓜娃村老包组 | 事实孤儿 | 春苗学校六年级 | 600 | 旧府街道中心学校 | |
96 | 邓X如 | 女 | 汉族 | 母享镇串九村大堰组 | 事实孤儿 | 春苗学校六年级 | 600 | 旧府街道中心学校 | |
97 | 杨X仙 | 女 | 苗族 | 以古镇岩洞脚村中寨组 | 事实孤儿 | 春苗学校六年级 | 600 | 旧府街道中心学校 | |
98 | 安X隆 | 男 | 彝族 | 花山乡大火地村王家坪组 | 事实孤儿 | 春苗学校六年级 | 600 | 旧府街道中心学校 | |
99 | 刘X涛 | 男 | 汉族 | 花山乡花山村纸厂沟组 | 事实孤儿 | 春苗学校六年级 | 600 | 旧府街道中心学校 | |
100 | 郝X言 | 女 | 汉族 | 泼机镇大院子村菜家老包组 | 事实孤儿 | 春苗学校六年级 | 600 | 旧府街道中心学校 | |
101 | 古X朝 | 男 | 汉族 | 旧府街道南苑社区会泽组 | 事实孤儿 | 春苗学校六年级 | 600 | 旧府街道中心学校 | |
102 | 岳X怡 | 女 | 汉族 | 坡头镇花果村包包组 | 事实孤儿 | 春苗学校四年级 | 600 | 旧府街道中心学校 | |
103 | 朱X莲 | 女 | 汉族 | 旧府街道松林湾村朱家坪组 | 事实孤儿 | 春苗学校六年级 | 600 | 旧府街道中心学校 | |
104 | 雷X婧 | 女 | 汉族 | 以勒镇瓜果村玉桥沟组 | 事实孤儿 | 春苗学校六年级 | 600 | 旧府街道中心学校 | |
105 | 范X焱 | 男 | 汉族 | 母享镇陇东村中寨组 | 事实孤儿 | 春苗学校五年级 | 600 | 旧府街道中心学校 | |
106 | 李X婷 | 女 | 汉族 | 坡头镇花果村大坪组 | 事实孤儿 | 春苗学校六年级 | 600 | 旧府街道中心学校 | |
107 | 朱X琪 | 男 | 汉族 | 林口乡娃飞村罗关汉组 | 事实孤儿 | 春苗学校六年级 | 600 | 旧府街道中心学校 | |
108 | 袁X焓 | 女 | 汉族 | 五德镇新寨村旧屋基组 | 事实孤儿 | 春苗学校五年级 | 600 | 旧府街道中心学校 | |
109 | 朱X华 | 男 | 汉族 | 塘房镇杉树林村垭口组 | 事实孤儿 | 春苗学校六年级 | 600 | 旧府街道中心学校 | |
110 | 邓X发 | 男 | 汉族 | 塘房镇杉树林村大营组 | 事实孤儿 | 春苗小学三(2)班 | 600 | 旧府街道中心学校 | |
111 | 黄X沐 | 女 | 汉族 | 碗厂镇碗厂村大屋基23号 | 事实孤儿 | 春苗小学三(2)班 | 600 | 旧府街道中心学校 | |
112 | 岳X华 | 男 | 汉族 | 坡头镇花果村包包组 | 事实孤儿 | 春苗小学三(3)班 | 600 | 旧府街道中心学校 | |
113 | 宋X篁 | 女 | 汉族 | 罗坎镇茶蔚村上街组 | 事实孤儿 | 春苗小学三(3)班 | 600 | 旧府街道中心学校 | |
114 | 常X睿 | 男 | 汉族 | 坪上镇老场村鲁家坡组 | 事实孤儿 | 春苗小学三(3)班 | 600 | 旧府街道中心学校 | |
115 | 胡X康 | 男 | 汉族 | 大湾镇罗甸村凉水组 | 事实孤儿 | 春苗小学三(3)班 | 600 | 旧府街道中心学校 | |
116 | 雷X颜 | 女 | 汉族 | 雨河镇瓜雄村新春组 | 事实孤儿 | 春苗小学二(2)班 | 600 | 旧府街道中心学校 | |
117 | 赵X双 | 男 | 汉族 | 花山乡大火地村关口组 | 事实孤儿 | 春苗小学五(3)班 | 600 | 旧府街道中心学校 | |
118 | 江X香 | 女 | 汉族 | 花山乡花山村花山分水岭 | 事实孤儿 | 花山初级中学八年级 | 600 | 花山初级中学 | |
119 | 张X心 | 女 | 汉族 | 花山乡大火地村三家寨 | 事实孤儿 | 花山初级中学八年级 | 600 | 花山初级中学 | |
120 | 唐X林 | 女 | 汉 | 花山乡放马坝村民委员会上坡脚组21号 | 事实孤儿 | 镇雄县花山初级中学七年级 | 600 | 花山初级中学 | |
121 | 刘X倩 | 女 | 汉族 | 花山乡大河村汞山组32号 | 低保 | 花山初级中学八年级 | 600 | 花山初级中学 | |
122 | 张X敏 | 女 | 苗族 | 花山乡黄莲村红椿湾组61号 | 事实孤儿 | 花山初级中学九年级 | 600 | 花山初级中学 | |
123 | 翁X键 | 男 | 汉 | 五德镇大营村上沟组 | 事实孤儿 | 五德镇第二小学三年级 | 600 | 五德中心校 | |
124 | 周X能 | 男 | 汉族 | 五德镇杉林村马宝寨组 | 因病因灾致贫 | 五德镇第二小学 三年级 | 600 | 五德中心校 | |
125 | 刘X婷 | 女 | 汉族 | 五德镇大水沟村天井坝组 | 因病因灾致贫 | 五德镇第二小学 二年级 | 600 | 五德中心校 | |
126 | 徐X灿 | 男 | 汉 | 五德镇鹿角村营脚组 | 三类对象 | 麻柳湾小学三年级 | 600 | 五德中心校 | |
127 | 刘X阳 | 男 | 汉 | 五德镇庙坪村庙坪组 | 单亲家庭,因病致贫 | 庙坪小学六年级 | 600 | 五德中心校 | |
128 | 郎X婷 | 女 | 汉 | 塘房镇白鸟村朱家沟村民小组 | 低保 | 城南中学高三 | 1500 | 城南中学 | |
129 | 王X云 | 女 | 汉 | 镇雄县木桌镇新桥村 | 事实无人抚养儿童 | 城南中学高三 | 1500 | 城南中学 | |
130 | 蒲X琪 | 女 | 汉 | 赤水源镇板桥村民小组1号 | 事实无人抚养儿童 | 城南中学高三 | 1500 | 城南中学 | |
131 | 张X飞 | 男 | 汉 | 老店镇坪地营村大坪子社 | 事实孤儿 | 城南中学高三 | 1500 | 城南中学 | |
132 | 柯X鸿 | 男 | 汉族 | 雨河镇小洛村 | 脱贫户 | 城南中学九年级 | 600 | 城南中学 | |
133 | 陈X奥 | 男 | 彝族 | 坡头镇白鹤村 | 单亲 | 城南中学九年级 | 600 | 城南中学 | |
134 | 万X凤 | 女 | 汉族 | 镇雄县乌峰镇东正街社区 | 低保 | 城南中学九年级 | 600 | 城南中学 | |
135 | 李X欢 | 女 | 汉 | 镇雄县罗坎乡发达村岩湾社 | 事实无人抚养儿童 | 城南中学九年级 | 600 | 城南中学 | |
136 | 胡X国 | 男 | 汉族 | 芒部镇新地方村回龙组 | 单亲 | 城南中学九年级 | 600 | 城南中学 | |
137 | 吴X梅 | 女 | 汉 | 旧府街道裕和社区益昌组1幢1单元 | 低保 | 城南中学九年级 | 600 | 城南中学 | |
138 | 吴X璇 | 女 | 汉 | 鲁甸县龙头山镇龙井村天生塘社49号 | 经济困难 | 城南中学九年级 | 600 | 城南中学 | |
139 | 翁X桃 | 女 | 汉 | 五德镇新田村杉树坪组 | 脱贫户 | 城南中学九年级 | 600 | 城南中学 | |
140 | 郭X娇 | 女 | 汉 | 坡头镇簸笠村簸笠社 | 低保 | 城南中学九年级 | 600 | 城南中学 | |
141 | 胡X倩 | 女 | 汉 | 雨河镇龙井村石宝沟组 | 事实无人抚养儿童 | 城南中学九年级 | 600 | 城南中学 | |
142 | 邓X今 | 女 | 汉 | 旧府街道高山安置点 | 单亲 | 云南财经大学本科一年级 | 2000 | 云南财经大学 | |
143 | 罗X霞 | 女 | 汉族 | 镇雄县以勒镇毛坝村瓦房组 | 三类对象、多孩子上学 | 以勒镇苏玛小学三年级1班 | 600 | 以勒学区中心校 | |
144 | 胡X翔 | 女 | 汉族 | 镇雄县以勒镇以勒村山脚组 | 低保、单亲 | 以勒镇中心小学二年级7班 | 600 | 以勒学区中心校 | |
145 | 胡X晴 | 女 | 汉族 | 镇雄县以勒镇以勒村山脚组 | 低保、单亲 | 以勒镇中心小学三年级5班 | 600 | 以勒学区中心校 | |
146 | 龚X云 | 女 | 汉族 | 镇雄县以勒镇木城村岔坝组 | 残障 | 以勒镇中心小学二年级5班 | 600 | 以勒学区中心校 | |
147 | 杨X金 | 男 | 苗族 | 镇雄县以勒镇以堡村核桃坪组 | 低保、单亲 | 以勒镇岩上小学三年级1班 | 600 | 以勒学区中心校 | |
148 | 邱X雪 | 女 | 汉族 | 镇雄县以勒镇以勒村大田组 | 低保、残障、因灾因病致贫 | 以勒镇中心小学二年级7班 | 600 | 以勒学区中心校 | |
149 | 龚X梅 | 女 | 汉族 | 镇雄县以勒镇木城村岔坝组 | 残障 | 以勒镇中心小学五年级1班 | 600 | 以勒学区中心校 | |
150 | 沈X贵 | 女 | 汉 | 以古镇老官房村大湾子组 | 三类对象 | 云南保山学院 | 2000 | ||
151 | 殷X艳 | 女 | 汉 | 以古镇老官房村大树子组 | 低保户 | 云南财经职业学院 | 2000 | ||
152 | 付X然 | 女 | 汉 | 云南省昭通市乌峰街道小河村跃进组 | 三类对象 | 城南中学高二 | 1000 | ||
153 | 黄X潇 | 男 | 苗族 | 坪上镇屯上村梁子组 | 单亲 | 坪上初级中学九年级 | 600 | ||
154 | 侯X平 | 男 | 汉族 | 坪上镇坪上村窝驮组 | 单亲 | 坪上初级中学九年级 | 1100 | ||
155 | 高X燚 | 男 | 汉族 | 坪上镇坪上村大海子组 | 孤儿 | 坪上初级中学九年级 | 600 | ||
156 | 裴X宇 | 男 | 汉族 | 坪上镇大地村大毛坡 | 孤儿 | 坪上初级中学九年级 | 600 | ||
157 | 黎X星 | 女 | 汉族 | 坪上镇河坝村大海子组 | 单亲 | 坪上初级中学九年级 | 600 | ||
158 | 赵X瑜 | 女 | 汉族 | 坪上镇老场村山脚组 | 多孩子上学 | 坪上初级中学九年级 | 600 | ||
159 | 蔡X晨 | 女 | 汉族 | 坪上镇坪上村兴隆街 | 孤儿 | 坪上初级中学九年级 | 600 | ||
160 | 游X临 | 女 | 汉 | 木卓镇茶卓村岩上组 | 其他 | 坡机中学 | 1500 | ||
161 | 游X雯 | 女 | 汉 | 木卓镇茶卓村河对组 | 单亲家庭贫困户 | 云南农业大学 | 1800 | ||
162 | 穆X明 | 女 | 汉 | 坡头镇德隆村佳溪组 | 三类对象 | 坡头镇第一小学六年级 | 600 | ||
163 | 陈X勃 | 男 | 汉 | 坡头镇营上村湾子组 | 三类对象 | 坡头镇第一小学一年级 | 600 | ||
164 | 杜X渔 | 男 | 汉 | 镇雄县坡头镇堰塘村下街60号 | 单亲贫困户 | 赤水源中学八年级 | 600 | ||
165 | 王X梅 | 女 | 汉 | 镇雄县赤水源镇岔河村民委员会刑粗坝村民小组23号 | 单亲贫困户 | 赤水源中学九年级 | 600 | ||
166 | 张X润 | 女 | 彝 | 镇雄县赤水源镇铁厂村坝子组23号 | 事实孤儿 | 赤水源中学九年级 | 700 | ||
167 | 周X瑞 | 女 | 汉 | 镇雄县赤水源镇银厂村民委员会 | 单亲贫困户 | 赤水源中学九年级 | 700 | 已改 | |
168 | 王XX德 | 男 | 汉 | 镇雄县以勒镇葡泉社 | 单亲贫困户 | 赤水源中学九年级 | 800 | ||
169 | 范X娟 | 女 | 汉 | 镇雄县以勒镇以勒村蒋家湾56号 | 单亲贫困户 | 赤水源中学九年级 | 700 | 已改 | |
170 | 申X杰 | 男 | 汉 | 果珠乡果珠村荒田组 | 因灾因病致贫 | 师大附属中学 | 900 | 自然资源局放弃执行 | |
171 | 申X彤 | 女 | 汉 | 塘房镇百鸟村 | 其他 | 云南中医药大学 | 500 | 志林公益放弃执行 | |
172 | 邓X瑶 | 女 | 汉 | 乌峰镇高山村钱家湾 | 孤儿 | 镇雄县第一中学八年级 | 500 | ||
173 | 何X梅 | 女 | 汉 | 罗坎镇 粉壁 村 | 单亲贫困户 | 罗坎中心小学6年级 | 500 | 县红十字会筹款执行 | |
174 | 李X思 | 女 | 汉 | 罗坎镇 粉壁 村 新房 社 | 单亲贫困户 | 罗坎中心小学3年级 | 500 | ||
128400 |
作者:
编辑:镇雄县