镇雄县红十字会2023年“58人道公益日”博爱镇雄绿美赤水项目网络筹款资助学名单情况公示(助学第一批)
摘要:
引题:
关键字:
根据《镇雄县红十字会2023年“58人道公益日”博爱镇雄项目执行方案 》现将2023年“58人道公益日”镇雄博爱镇雄绿美赤水项目网络筹款资助困境学生名单予以公示。公示
期为:2024年12月5日至2024年12月11日。有意见请致电08703145255或者发邮件至zxhhxcczb@163.com。公示期满,无意见就进行发放。
镇雄县红十字会2023年“58人道公益日”博爱镇雄绿美赤水项目助学名单 | ||||||||
受助人序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 家庭住址 | 人员类别 | 就读学校及年级 | 资助金额 | 备注 |
1 | 陈X | 女 | 汉族 | 林口乡林口村攀枝花村民小组 | 单亲 | 镇雄县以勒中学高中二年级 | 700 | |
2 | 罗X | 男 | 汉 | 五德镇大木坪村民委员会林家湾组 | 低保学生 | 干沟初级中学四年级 | 400 | |
3 | 雷X飞 | 女 | 汉 | 五德镇干沟村民委员会大坪子组 | 三类对象 | 干沟初级中学五年级 | 400 | |
4 | 朱X祕 | 女 | 汉 | 大湾镇雨萨村大圆子组 | 脱贫户 | 六 | 700 | |
5 | 朱X苹 | 女 | 汉 | 大湾镇雨萨村大圆子组 | 脱贫户 | 四 | 600 | |
6 | 齐X涛 | 男 | 汉 | 大湾镇雨萨村大圆子组 | 脱贫户 | 高一 | 600 | |
7 | 齐X雄 | 男 | 汉 | 大湾镇雨萨村大圆子组 | 脱贫户-因灾因病致贫 | 高职一 | 600 | |
8 | 王X林 | 女 | 汉 | 大湾镇雨萨村田包包组 | 边缘易致贫户-孤儿 | 五 | 600 | |
9 | 王X蓉 | 女 | 汉 | 大湾镇雨萨村田包包组 | 边缘易致贫户-孤儿 | 六 | 600 | |
10 | 黎X胜 | 男 | 汉 | 南台街道文德苑社区B08栋 | 残障 | 文德九年一贯制学校七年级 | 600 | |
11 | 谢X巧 | 女 | 汉 | 南台街道沛泽苑社区16幢2-703 | 残障 | 镇雄县罗坎中学九年级 | 500 | |
12 | 杨X博 | 男 | 苗 | 南台街道沛泽苑社区A16栋 | 残障 | 文德九年一贯制学校四年级 | 500 | |
13 | 刘X凯 | 男 | 汉 | 南台街道沛泽苑社区A5栋1单元602号 | 低保 | 镇雄县第一高级中学高一 | 600 | |
14 | 杨X博 | 男 | 汉 | 南台街道沛泽苑社区A5栋一单元201号 | 低保 | 文德九年一贯制学校六年级 | 500 | |
15 | 王X悦 | 女 | 汉 | 南台街道沛泽苑社区A区38幢2单元1001室 | 低保 | 文德九年一贯制学校五年级 | 500 | |
16 | 邓X映 | 女 | 汉 | 以勒镇金钟社区牛市组 | 单亲 | 以勒中学高中二年级 | 1500 | |
17 | 赵X芮 | 女 | 彝 | 五德镇大营村下七组 | 因灾因病致贫 | 镇雄县明德学校五年级 | 500 | |
18 | 王X懿 | 男 | 彝 | 乌峰街道油炸社区 | 单亲贫困户 | 镇雄县第一小学二年级 | 600 | |
19 | 张X云 | 女 | 汉族 | 木卓镇环山村坪上组37号 | 因灾因病致贫 | 木卓初级中学176班 | 700 | |
20 | 周X麟 | 男 | 汉族 | 木卓 镇新桥村周家坡组14号 | 单亲 | 木卓初级中学176班 | 500 | |
21 | 徐X会 | 女 | 汉族 | 木卓镇银屏村田湾组 | 残障 低保父母丧失劳动力 | 木卓初级中学七年级183班 | 500 | |
22 | 张X娅 | 女 | 汉族 | 木卓镇六井村火石坳组 | 低保,多孩子上学 | 木卓初级中学175班 | 500 | |
23 | 朱X海 | 男 | 汉 | 碗厂镇茂竹社区智慧组 | 学生 | 云南师范大学附属镇雄中学高三年级 | 1400 | |
27 | 李X强 | 男 | 汉 | 中屯镇柳林村中田坝组 | 事实孤儿 | 柳林九年一贯制学校(九年级) | 400 | |
28 | 吉X泓 | 男 | 汉 | 中屯镇柳林村既密组 | 三类对象(因病因灾致贫) | 中屯镇中心小学 | 500 | |
29 | 吉X茹 | 女 | 汉 | 中屯镇柳林村既密组 | 三类对象(因病因灾致贫) | 中屯镇中心小学 | 400 | |
30 | 幸X欣 | 女 | 汉族 | 林口乡林口村邓家院子组 | 事实无抚养儿童 | 丽江文化旅游学院,大一 | 1200 | |
31 | 杨X欢 | 女 | 汉族 | 盐源镇盐源村民委员会上街 | 事实无人抚养儿童 | 盐源镇初级中学八年级226班 | 300 | |
32 | 杨X涛 | 男 | 汉族 | 盐源镇盐源村民委员会上街 | 事实无人抚养儿童 | 盐源镇初级中学七年级231班 | 300 | |
33 | 文X群 | 女 | 汉 | 盐源镇木歪村李坝组 | 孤儿 | 盐源镇初级中学225班 | 300 | |
34 | 鲁X瑞 | 女 | 汉 | 五德镇大营上组67号 | 在校学生 | 五德中学八年级295班 | 600 | |
35 | 陈X涵 | 女 | 汉 | 大湾镇罗甸村民委员会水口 | 三类对象 | 大湾镇水口小学三年级 | 600 | |
36 | 陈X琪 | 女 | 汉 | 大湾镇罗甸村民委员会水口 | 单亲、残障 | 大湾镇水口小学三年级 | 600 | |
37 | 熊X璐 | 女 | 苗 | 大湾镇罗甸村民委员会水口 | 三类对象 | 大湾镇水口小学三年级 | 500 | |
38 | 龚X玲 | 女 | 汉 | 大湾镇雨萨村民委员会金竹林村民小组13号 | 事实孤儿 | 大湾镇水口小学三年级 | 600 | |
39 | 龚X明 | 男 | 汉 | 大湾镇雨萨村民委员会金竹林村民小组13号 | 事实孤儿 | 大湾镇水口小学三年级 | 600 | |
40 | 赵X康 | 男 | 汉 | 赤水源镇洗白村民委员会赵家湾57号 | 事实孤儿 | 赤水源中学七年级 | 600 | |
41 | 吴X贵 | 男 | 汉 | 赤水源镇银厂村民委员会长槽93号 | 因灾因病致贫,多孩子上学,本人生病 | 赤水源中学七年级 | 600 | |
42 | 宋X语 | 女 | 汉 | 赤水源镇洗白村民委员会烧碳林86号 | 事实孤儿 | 赤水源中学七年级 | 600 | |
43 | 王X豪 | 男 | 汉 | 赤水源镇螳螂村民委员会营脚村民小组30号附1号 | 事实孤儿 | 赤水源中学七年级 | 600 | |
44 | 刘X语 | 男 | 汉 | 赤水源镇洗白村民委员会发杖沟村民小组103号附 | 单亲贫困户 | 赤水源中学七年级 | 600 | |
45 | 尤X萍 | 女 | 汉 | 赤水源镇螳螂村民委员会河沟村民小组24号 | 事实孤儿 | 赤水源中学七年级 | 600 | |
46 | 陈X麒 | 男 | 汉 | 赤水源镇洗白村民委员会发杖沟村民小组144号 | 孤儿 | 赤水源中学八年级 | 600 | |
47 | 吴X斌 | 男 | 汉 | 赤水源镇洗白村民委员会赵家湾57号 | 因灾因病致贫,多孩子上学,本人生病 | 赤水源中学八年级 | 600 | |
48 | 吴X俊 | 女 | 汉 | 赤水源镇银厂村民委员会长槽93号 | 因灾因病致贫,多孩子上学,本人生病 | 赤水源中学八年级 | 600 | |
49 | 权X娜 | 女 | 汉 | 镇雄县场坝镇罗汉村小车组125号 | 单亲贫困户 | 赤水源中学八年级 | 500 | |
50 | 常X前 | 男 | 彝 | 坡头镇德隆村岩口组 | 单亲家庭 | 县民族中学高一196班 | 1300 | |
51 | 常X然 | 女 | 彝 | 坡头镇德隆村岩口组 | 事实孤儿 | 西北民族大学 | 2000 | |
52 | 赵X茜 | 女 | 汉 | 鱼洞乡鱼洞村 | 建档立卡户 | 泼机读7年级 | 700 | |
合计 | 31400 |
作者:
编辑:镇雄县