| 序号 | 物品名称 | 数量 | 单位 | 总价/元 | 捐赠时间 | 捐赠者 | 备注 | 
| 1 | 浴室用品 | 2560 | 个 | 1388500.00 | 2025-08-25 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 定向用于云县爱华镇中心校困难学生捐资助学 | 
| 2 | 无人机2台 | 2 | 台 | 9878.00 | 2025-07-04 | 云南科梦信息技术有限公司 | 定向用于云县融媒体中心社会公益事业宣传工作 | 
| 3 | 书架26个、椅子13把 | 39 | 张 | 9910.00 | 2025-06-05 | 临沧新华书店有限公司 | 定向用于支持云县第二完全中学改善学校图书馆 | 
| 4 | 实木桌4张、实木椅32把 | 36 | 张 | 17000.00 | 2025-03-03 | 临沧新华书店有限公司 | 定向用于云县教师进修学校阅览室 | 
| 5 | 毛毯 | 45 | 个 | 3600.00 | 2025-07-08 | 临沧市红十字会 | 定向用于云县防汛救灾 | 
| 6 | 牛奶 | 200 | 箱 | 9882.00 | 2025-07-08 | 大理欧亚乳业有限公司 | 定向用于云县防汛救灾 | 
| 7 | 矿泉水 | 200 | 箱 | 24000.00 | 2025-07-10 | 临沧市头道水天然矿泉水有限公司 | 定向用于云县防汛救灾 | 
| 8 | 桌子80张、椅子80把 | 160 | 张 | 43200.00 | 2025-01-21 | 临沧新华书店有限公司 | 定向用于支持云县第二完全中学改善图书室 | 
| 9 | 硫酸氢氯吡格雷片(7片/盒,300盒/箱)50盒、硫酸氢氯吡格雷片(27片/盒,210盒/箱)50盒、利伐沙班片(28片/盒,300盒/箱)50盒 | 150 | 箱 | 5457.50 | 2024-11-05 | 深圳市叶澄海慈善基金会 | 定向用于开展云县义诊工作 | 
| 10 | 乒乓球拍、羽毛球拍、篮球、足球、排球、乒乓球桌、羽毛球、打气筒、网 | 680 | 个 | 52686.00 | 2024-10-27 | Doo Prime Vanuatu Limited | 定向用于云县教育体育事业发展 | 
| 11 | 救护车 | 1 | 辆 | 279800.00 | 2024-07-11 | 临沧沣润农业产品加工科技有限公司 | 定向用于支持云县人民医院开展医疗救助工作 | 
| 12 | 饮用水(塑包400ml*24瓶装) | 350 | 件 | 4200.00 | 2024-06-15 | 临沧市头道水天然矿泉水有限公司 | 定向用于云县一中、二中、民中开展教育教学工作 | 
