当前位置:首页 >> 社会捐赠 >> 项目执行公开 >> 正文
维西县红十字会2023年定向助学捐赠资金发放
来源:  作者:  编辑:维西县  日期:2023-10-11  点击率:119  [关闭]
摘要:

引题:

关键字:

维西县红十字会2023年定向助学捐赠资金发放花名册
序号 姓名 就读学校 年级 身份证号 家庭住址 银行账号 开户银行 助学金额(元) 本人签名
1 刘月霞 山西财经大学 大三 533423200007150925 康普乡岔枝村向阳组 6228484161221689611 中国农业银行 1500
2 张姚慧 云南师范大学 大三 533423200204010921 康普乡岔枝村向阳组 6231900021961165299 维西县农村信用合作联社 1500
3 刘海涛 昆明冶金高等专科学校 大三 53342320011006091x 康普乡岔枝村向阳组 6214830895231149 招商银行 1500
4 和淑梅 滇西科技师范学院 大三 533423200001150924 康普乡岔枝村底寡组 6228484168588594078 中国农业银行 1500
5 张林杰 云南民族大学 大三 533423200107220919 康普乡岔枝村麻栗坪组 6231900000178548885 维西县农村信用合作联社 1500
6   云南交通职业技术学校 专三 533423200102080910 康普乡岔枝村向阳组 6231900000262743475 昆明市呈贡区农村信用合作联社 1500
7 余丽忠 普洱学院 大三 533423200202080918 康普乡岔枝村开支二组 6231900021961164979 维西县农村信用合作联社 1500
8 蜂伟宏 云南民族大学 大三 533423200306080912 康普乡岔枝村开支二组 6228484168591475976 中国农业银行 1500
9 黄晓佳 朔州师范高等专科学校 大二 533423200312260928 康普乡岔枝村麻栗坪组 6231900021961149590 维西县农村信用合作联社 1500
10 余军艳 滇西应用技术大学  大二 533423200307300921 康普乡岔枝村开支一组 6231900021961176163 维西县农村信用合作联社 1500
11 余丽花 昆明幼儿高等专科学校 大二 533423200211100925 康普乡岔枝村倮哥洛组 6231900021961176015 维西县农村信用合作联社 1500
12 和素仙 云南国土资源职业学校 大二 533423200305080945 康普乡岔枝村底寡组 6231900022002216901 维西县农村信用合作联社 1500
13 余成梅 曲靖师范学院 大二 533423200307010924 康普乡岔枝村开支二组 6231900021961164938 维西县农村信用合作联社 1500
14 余燕芬 迪庆藏族自治州民族中等专业学校 专三 533423200608150963 康普乡岔枝村开支一组 6231900021934073521 维西县农村信用合作联社 1500
15 余丽仙 迪庆藏族自治州民族中等专业学校 专三 533423200507060926 康普乡岔枝村开支二组 6231900021961164961 维西县农村信用合作联社 1500
22500
作者:
编辑:维西县
上一篇:定向中路乡中心完小捐赠项目验收单
下一篇:维西县保和镇永春村博爱家园项目中期报告