当前位置:首页 >> 社会捐赠 >> 我要捐赠
 社会捐赠 
 我要捐赠 
 捐款公开 
 捐物公开 
 资金使用公开 
 物资发放公开 
 项目执行公开 
 机构募捐资格和税收优惠资格 
我要捐赠
序号 单位 组队名称 捐款金额(元) 捐赠人次 备注
1 云南骑宜骑科技集团有限责任公司 云南骑宜骑科技集团有限责任公司 50010 2
2 县公安局 施甸县公安局 33952.5 395
3 县水务局 施甸县水务局 17406.64 112
4 县法院 施甸县人民法院 17354.26 171
5 县民政局 施甸县民政局 14626.41 70
6 何元乡 何元乡人民政府 13792.15 210
7 县税务局 施甸县税务局 13113.89 328
8 仁和镇 施甸县仁和镇人民政府 13108.17 327
9 施甸烟草公司 施甸烟草.金叶善成 13078 145
10 县纪委县监委 施甸县纪委监委 13001 84
11 姚关镇 施甸县姚关镇 12504.94 165
12 旧城乡 旧城乡人民政府 11910.37 288
13 酒房乡 酒房乡人民政府 10855.1 275
14 县市场监管局 施甸县市场监督管理局 10819.77 197
15 县农业农村局 施甸县农业农村局 10686.34 224
16 县农商行 施甸县农村商业银行 10394.9 329
17 县政协办 施甸县政协队 10394.88 103
18 县红十字会 施甸县红十字会 10303.63 206
19 老麦乡 老麦乡人民政府 9021.01 161
20 县人大办 施甸县人大常委会 8893.11 178
21 县林草局 施甸县林业和草原局 8865.68 284
22 水长乡 水长乡红十字会 8553.68 219
23 县政府办 施甸县人民政府办公室 8445.77 56
24 太平镇 施甸县太平镇人民政府 7462.89 103
25 县委办、档案馆 中共施甸县委办公室 6093.84 64  
26 甸阳镇 甸阳镇人民政府 5773.52 244
27 县检察院 施甸县人民检察院 5710.45 70
28 木老元乡 木老元乡人民政府 5448.05 203
29 由旺镇 由旺镇人民政府 5235.21 258
30 县文旅局 施甸县文化和旅游局 5110 40
31 县人社局 施甸县人力资源和社会保障局 5084.27 128
32 万兴乡 施甸县万兴乡人民政府 4891.03 127
33 县交通局 县交通局 4463.48 101
34 县发改局 施甸县发展和改革局 4314.06 40
35 县委组织部  中共施甸县委组织部 4300.99 89
36 县产业园区管委会 云南施甸产业园区管理委员会 4254.03 83
37 县财政局  施甸县财政局 4150.4 77
38 摆榔乡 摆榔彝族布朗族乡人民政府 4119.18 62
39 县融媒体中心 施甸县融媒体中心 3801 33
40 县电信公司 中国电信施甸分公司 3741 143
41 县武警中队 平凡之路 3717.56 52
42 县司法局 施甸县司法局 3687.47 80
43 县委宣传部  施甸县委宣传部 3617.66 28
44 县自然资源局 施甸县自然资源局 3096.74 129
45 农业银行 施甸农行 3023.8 93
46 县工信局 施甸县工信局 2850.57 60
47 县委政法委 施甸县委政法委 2765.28 75
48 县应急局 施甸县应急管理局 2651 58
49 县医保局 施甸县医疗保障局 2524.26 124
50 县委统战部、工商联、侨联 施甸县统工侨联 2324.69 93  
51 建设银行 建行施甸支行 2281.08 49
52 县退役军人局 施甸县退役军人事务局 2173.68 65
53 县残联 施甸县残联 1955.87 39
54 县政务局 施甸县政务管理局 1790.56 113
55 富滇银行 富滇银行保山施甸支行 1613.98 20
56 县委党校 中共施甸县委党校 1612 19
57 县机关事务局 施甸县机关事务管理局 1518.77 56
58 县邮政公司 施甸邮政 1468.26 80  
59 县农发行 施甸县农发行 1450 26
60 县人武部 施甸人武部 1445 29
61 县消防救援大队 施甸县消防救援大队 1375.37 61
62 县长江村镇银行 保山施甸长江村镇银行 1357.83 44
63 气象局 施甸县气象局 1345.2 19
64 施甸县润城物业管理有限公司 施甸县润城物业管理有限公司 1333.92 47
65 县审计局 施甸县审计局 1324.37 70
66 县委党史研究室 中共施甸县委党史研究室 1311 9
67 县总工会 施甸县总工会 1287.8 91
68 县统计局 施甸县统计局 1286.75 35
69 县住建局 施甸县住房和城乡建设局 1273.32 49
70 县委编办 县委编办 1208.3 46
71 施甸县翰墨城镇建设投资有限责任公司 施甸县翰墨城镇建设投资有限责任公司 1155.49 45
72 综合执法局 综合执法局 1128.82 124
73 县搬迁安置办 施甸县搬迁安置办 1091 26
74 县供销社 施甸县供销社 1023.87 31
75 施甸县博越资产管理有限责任公司 施甸县博越资产管理有限责任公司 1020 20
76 施甸县裕宏投资有限责任公司 裕宏段婷婷 997.78 40
77 县妇联 施甸县妇女联合会 931.87 17
78 县信访局 施甸县信访局 857.61 39
79 县地震局 施甸县地震局 827.81 35
80 县投资促进局 施甸县投资促进局 815.5 12
81 施甸烟草专卖局 诚信爱心联盟 797.49 67
82 施甸县鑫源建设有限公司 施甸县鑫源建设有限公司 790.01 75
83 县文联 施甸县文联 721 16
84 社工部 县委社工部 711 10
85 施甸县继达教育投资有限公司 施甸县继达教育投资有限公司 690 25
86 施甸县国有资产经营集团 施甸县国有资产经营集团 686 29
87 市交通执法支队施甸大队 市交通执法支队施甸大队 679 18
88 保山市水长水业有限公司 保山市水长水业有限公司 600.77 33
89 县民宗局 施甸县民宗局 559.09 12
90 云南佳晟建设工程有限公司 云南佳晟建设工程有限公司 540 8
91 施甸美达餐饮服务有限公司 施甸美达餐饮服务有限公司 529.6 53
92 施甸县天源供水有限公司 施甸县天源供水有限公司 500 35
93 县生态环境局 保山市生态环境局施甸分局 492 51
94 施甸县乾元水利投资有限公司 施甸县乾元水利投资有限公司 488.88 34
95 施甸县顺源村镇开发有限责任公司 施甸县顺源村镇开发有限责任公司 482.99 15
96 施甸县乾元供水有限责任公司 施甸县乾元供水有限责任公司 467.18 36
97 施甸县凯禾农业科技有限责任公司 施甸县凯禾农业科技有限责任公司 450 19
98 县科协 施甸县科学技术协会 447 19
99 云南云展建设工程有限公司 云南云展建设工程有限公司 436 34
100 县移动公司 中国移动通信集团云南有限公司施甸支公司 433.54 43
101 施甸县凯禾扶贫开发有限责任公司 施甸县凯禾扶贫开发有限责任公司 430 11
102 县接待办 施甸县接待办公室 401.09 8
103 施甸县畅隆旅游投资有限责任公司 施甸县畅隆旅游投资有限责任公司 370 8
104 施甸县达安医疗投资有限公司 施甸县达安医疗投资有限公司 370 18
105 县财险公司 中国人民财产保险股份有限公司 367.98 34
106 县人寿保险公司 中国人寿施甸县支公司 363.8 26
107 施甸双源餐饮服务有限公司 施甸双源餐饮服务有限公司 360 11
108 施甸县裕鑫产业投资有限责任公司 施甸县裕鑫产业投资有限责任公司 300.99 19
109 施甸众诚人力资源有限责任公司 施甸众诚人力资源有限责任公司 261.98 12
110 施甸县容达商务有限责任公司 施甸县容达商务有限责任公司 251.99 7
111 团县委 团县委 251.46 19
112 施甸通正公路养护有限公司 施甸通正公路养护有限公司 245 25
113 云南宏佳建筑工程有限公司 云南宏佳建筑工程有限公司 240 20
114 施甸县瑞宸农特产品有限公司 施甸县瑞宸农特产品有限公司 170 6
115 县人寿财险公司 中国人寿财产保险施甸县支 134.65 9
116 县广电网络公司 中国广电云南网络有限公司施甸分公司 120 3
117 县联通公司 中国联通施甸分公司 101 2
118 省交通执法局施甸大队 省交通执法局施甸大队 70 7
119 云南彬林电子商务有限公司 云南彬林电子商务有限公司 50 1
120 顺发农业科技(云南)有限责任公司 顺发农业科技(云南)有限责任公司 30 2
121 爱心人士 16842.91
合计 518801.84
施甸县2024年“5·8公益日”
筹款统计表
统计单位:施甸县红十字会
统计时间: 2024年5月15日08:30
序号 单位 组队名称 捐款金额(元) 捐赠人次 备注
1 施甸县人民医院 施甸县人民医院 37864.21 686
2 施甸县中医医院 施甸县中医医院 14459.9 233
3 施甸县由旺中心卫生院 施甸县由旺中心卫生院 11160.88 240
4 施甸县姚关中心卫生院 施甸县姚关中心卫生院 10102.7 292
5 施甸县仁和中心卫生院 施甸县仁和中心卫生院 6401.99 217
6 施甸县卫生健康局 施甸县卫生健康系统 5486.41 108
7 施甸县疾病预防控制中心 施甸县疾病预防控制中心 5165.4 142
8 施甸县甸阳卫生院 施甸县甸阳卫生院 5069.69 87
9 施甸县妇幼保健院 施甸县妇幼保健院 4426.59 104
10 施甸县酒房卫生院 施甸县酒房卫生院 3257.56 69
11 施甸县老麦卫生院 施甸县老麦卫生院 2968.36 125  
12 施甸县水长卫生院 施甸县水长卫生院 2937.28 85  
13 施甸县旧城中心卫生院 海之恋施甸县旧城中心卫生院 2753.89 30  
14 施甸县万兴卫生院 施甸县万兴卫生院 2721.99 39
15 施甸县太平中心卫生院 施甸县太平中心卫生院 2278.87 40
16 施甸县摆榔卫生院 施甸县摆榔卫生院 2019.88 70  
17 施甸县卫生监督执法所 施甸县卫生监督执法所 1949.18 68
18 济康医院 施甸济康医院 1848.96 122
19 施甸县何元卫生院 施甸县何元卫生院 1841.96 39
20 施甸县木老元乡卫生院 施甸县木老元乡卫生院 1208.08 100
21 施甸维民医院 施甸维民医院 194.46 24
22 施甸为康医院 施甸为康医院 180 18
23 施甸圣康医院 施甸圣康医院 30 6
24 施甸圣和医院 施甸圣和医院 15 3
25 红康医院 施甸红康医院 6.99 1
合计 126350.23
施甸县2024年“5·8公益日”
筹款统计表
统计单位:施甸县红十字会
统计时间: 2024年5月15日08:30
序号 单位 组队名称 捐款金额(元) 捐赠人次 备注
1 县一中 施甸县第一完全中学 57707.1 2447
2 施甸县仁和镇中心学校 施甸县仁和镇中心学校 39483.43 1142
3 施甸县甸阳镇中心学校 施甸县甸阳镇中心学校 37406.3 1561  
4 施甸县老麦乡中心学校 施甸县老麦乡中心学校 35557.18 2139
5 县示范小学 施甸县示范小学 22540.05 956
6 施甸县太平镇中心学校 施甸县太平镇中心学校 22521.64 239
7 施甸县水长中心学校 施甸县水长中心学校 21958.05 923
8 施甸县由旺镇中心学校 施甸县由旺镇中心学校 21407.26 529
9 施甸县酒房乡中心学校 施甸县酒房乡中心学校 21210.77 582
10 县三中 施甸县第三完全中学 18981.53 407
11 施甸县何元乡中心学校 施甸县何元乡中心学校 18498.61 783
12 县二中 施甸县第二完全中学 17987.16 217
13 施甸县旧城乡中心学校 施甸县旧城乡中心学校 16515.29 778
14 施甸县万兴乡中心学校 施甸县万兴乡中心学校 15363.1 180
15 县职业中学 施甸县职业高级中学 12559.49 873
16 施甸县教育体育局 施甸县教育体育局 9348.59 209
17 县幼儿园 县幼儿园 9040.28 397
18 施甸县姚关镇中心学校 施甸县姚关镇中心学校 8733.42 171
19 施甸县木老元乡中心学校 施甸县木老元乡中心学校 8050.38 357
20 施甸县摆榔乡中心学校 施甸县摆榔乡中心学校 7360.96 103
21 县特殊学校 施甸县特殊教育学校 3498.8 51
合计 425729.39