| 序号 | 物品名称 | 数量 | 单位 | 总价/元 | 捐赠时间 | 捐赠者 | 备注 | 
| 1 | 棉被 | 100 | 床 | 16800.00 | 2022-01-17 | 宁蒗县金开生物开发有限公司 | |
| 2 | 医用橡胶手套 | 10000 | 双 | 28000.00 | 2020-01-30 | 大洋天空软件(云南)有限公司 | |
| 3 | 矿泉水 | 50 | 件 | 2400.00 | 2022-01-16 | 首佳水汇责任有限公司 | |
| 4 | 84消毒液(20Kg/桶) | 60 | 桶 | 9300.00 | 2020-03-19 | 云南锐捷贸易有限公司 | |
| 5 | 毛毯 | 60 | 床 | 6000.00 | 2022-01-16 | 宁蒗县鹰王商贸有限公司 | |
| 6 | 大衣 、 棉被、棉垫 | 450 | 床 | 50250.00 | 2022-01-17 | 国浩律师昆明事务所 | 
