| 姓名 | 
							捐赠用途 | 
							捐赠金额(元) | 
							捐赠时间 | 
							
						
						
							孙萍  | 
							定向捐赠 | 
							500.00  | 
							2025-07-02  | 
							
						
						
							刘琼芬  | 
							未指定 | 
							200.00  | 
							2025-06-28  | 
							
						
						
							孙萍  | 
							定向捐赠 | 
							500.00  | 
							2025-06-04  | 
							
						
						
							刘琼芬  | 
							未指定 | 
							200.00  | 
							2025-05-28  | 
							
						
						
							孙萍  | 
							定向捐赠 | 
							500.00  | 
							2025-05-09  | 
							
						
						
							刘琼芬  | 
							未指定 | 
							200.00  | 
							2025-04-13  | 
							
						
						
							孙萍  | 
							定向捐赠 | 
							500.00  | 
							2025-04-09  | 
							
						
						
							刘琼芬  | 
							未指定 | 
							200.00  | 
							2025-03-20  | 
							
						
						
        	 
        	
        		
						
							| 物品名称 | 
							数量 | 
							单位 | 
							总价(元) | 
							捐赠时间 | 
							捐赠者 | 
							备注 | 
						
						
							图书  | 
							478 | 
							本 | 
							19965.50  | 
							2025-07-21  | 
							红河州新华书店有限公司蒙自分公司  | 
							草坝镇仙景社区稻田时光书屋  | 
						
						
							图书  | 
							1 | 
							批 | 
							15846.90  | 
							2025-04-07  | 
							红河州新华书店有限公司蒙自分公司  | 
							定向蒙自市教育体育局  | 
						
						
							食用油  | 
							50 | 
							瓶 | 
							3450.00  | 
							2025-01-07  | 
							红河州爱尔眼科医院  | 
							 | 
						
						
							大米  | 
							50 | 
							袋 | 
							1900.00  | 
							2025-01-07  | 
							红河州爱尔眼科医院  | 
							 | 
						
						
							大米  | 
							35 | 
							袋 | 
							3430.00  | 
							2025-01-07  | 
							红河州红十字会下拨  | 
							 | 
						
						
							运动套装  | 
							3 | 
							套 | 
							360.00  | 
							2025-01-07  | 
							红河州红十字会下拨  | 
							 | 
						
						
							运动鞋  | 
							36 | 
							双 | 
							10800.00  | 
							2025-01-07  | 
							红河州红十字会下拨  | 
							 | 
						
						
							冲锋衣  | 
							20 | 
							件 | 
							1640.00  | 
							2025-01-07  | 
							红河州红十字会下拨  | 
							 | 
						
						
        	 
        	
        		
						
							| 支出事由 | 
							金额(元) | 
							支出时间 | 
						
						
							7月份“健康红河、光明行动”救助眼病患者  | 
							85222.47  | 
							2025-07-16  | 
						
						
							孙X定向捐赠困难学生王XX  | 
							500.00  | 
							2025-07-02  | 
						
						
							孙X定向捐赠困难学生王XX  | 
							500.00  | 
							2025-06-04  | 
						
						
							孙X定向捐赠困难学生王XX  | 
							500.00  | 
							2025-05-14  | 
						
						
							孙X定向捐赠困难学生王XX  | 
							500.00  | 
							2025-04-18  | 
						
						
							孙x定向捐赠困难学生王xx  | 
							500.00  | 
							2025-03-07  | 
						
						
							2月份“健康红河、光明行动”救助眼病患者  | 
							32096.13  | 
							2025-02-07  | 
						
						
							11月份“健康红河、光明行动”救助眼病患者  | 
							8296.61  | 
							2024-12-16  | 
						
						
        	 
        	
        		
						
							| 物品名称 | 
							数量 | 
							单位 | 
							总价(元) | 
							出库时间 | 
							接收单位 | 
							备注 | 
						
						
							图书  | 
							478 | 
							本 | 
							19965.50  | 
							2025-07-24  | 
							蒙自市草坝镇人民政府  | 
							草坝镇仙景社区稻田时光书屋开展阅读活动  | 
						
						
							蚕丝被  | 
							12 | 
							床 | 
							14880.00  | 
							2025-01-10  | 
							2025年暖冬行动慰问  | 
							博爱送万家困境家庭慰问  | 
						
						
							蚕丝被  | 
							16 | 
							床 | 
							19840.00  | 
							2024-01-09  | 
							2024年暖冬行动慰问  | 
							博爱送万家困境家庭慰问  | 
						
						
							沙曼露香氛水皂露  | 
							22 | 
							瓶 | 
							437.80  | 
							2025-06-15  | 
							参与安全生产月活动群众  | 
							安全生产月宣传活动  | 
						
						
							图书  | 
							1 | 
							批 | 
							15846.90  | 
							2025-04-11  | 
							蒙自市教育体育局  | 
							丰富在校学生课余文化生活  | 
						
						
							食用油  | 
							3 | 
							瓶 | 
							207.00  | 
							2025-01-14  | 
							蒙自市文澜街道办事处  | 
							博爱送万家困境家庭慰问  | 
						
						
							食用油  | 
							1 | 
							瓶 | 
							69.00  | 
							2025-01-14  | 
							志愿者谭xx  | 
							博爱送万家志愿者慰问  | 
						
						
							食用油  | 
							3 | 
							瓶 | 
							207.00  | 
							2025-01-14  | 
							蒙自市文萃街道办事处  | 
							博爱送万家困境家庭慰问  |