墨江县红十字会人道救助金发放公示
摘要:
引题:
关键字:
为规范人道救助金管理使用,保障救助工作公开、公平、公正,根据《中华人民共和国红十字会法》及我县人道救助相关管理规定,经申报、审核等程序,现将本次人道救助金发放情况予以公示,接受社会各界监督。根据相关规定使用情况只公示救助对象姓名、住址及救助金额。
公示期为三个工作日,时间从2026年1月23日至2026年1月27日,如对上述公示对象有异议,请向墨江县红十字会反映。
联系人:胡照媛
电话:0879-3052389
附件:墨江县红十字会人道救助金补助花名册
| 填表单位:墨江哈尼族自治县红十字会 | ||||
| 序号 | 姓名 | 住址 | 补助金额 | 备注 |
| 1 | 陈万春 | 景星镇新华村 | 1000 | |
| 2 | 王正美 | 景星镇太和村 | 600 | |
| 3 | 李春平 | 坝溜镇出洞村 | 600 | |
| 4 | 鲍云丽 | 新安镇竜凯村 | 600 | |
| 5 | 罗艳兰 | 坝溜镇老朱村 | 600 | |
| 6 | 杨海荣 | 雅邑镇下洛甫村 | 600 | |
| 7 | 罗子蕊 | 文武镇安益村 | 600 | |
| 8 | 蒋丽萍 | 联珠镇新联村 | 600 | |
| 9 | 李飞 | 龙潭乡冲头村 | 600 | |
| 10 | 白海男 | 联珠镇象鼻村 | 600 | |
| 11 | 江松 | 龙坝村竜巴村 | 600 | |
| 12 | 徐彬 | 新抚镇京平村 | 600 | |
| 13 | 田海阳 | 孟弄乡孟弄村 | 600 | |
| 14 | 周云朵 | 那哈乡天那二村 | 600 | |
| 15 | 杨围富 | 联珠镇埔佐村 | 600 | |
| 16 | 柴正福 | 景星镇官厅村 | 600 | |
| 17 | 冯志坤 | 联珠镇坝洛村 | 600 | |
| 18 | 姜静秀 | 新抚镇那宪村 | 1000 | |
| 19 | 胡春华 | 联珠镇五素村 | 2000 | |
| 合计 | 13600 | |||
作者:
编辑:墨江哈尼族自治县
上一篇:没有了