景谷县2022年“99公益日”网络筹款“博爱普洱行”项目--社会救助发放执行情况公示
摘要:
引题:
关键字:
景谷县2022年“99公益日”网络筹款“博爱普洱行”项目--社会救助发放执行情况公示 | ||||||
填报单位:景谷傣族彝族自治县红十字会 审核人:黄斯珍 经办人:陈晓江 填报日期: 2023年8月16日 单位:元(保留两位小数) | ||||||
序号 | 接收捐赠者姓名 | 家庭住址 | 救助金额 (元) | 捐赠单位 | 捐赠单位经办人或联系电话 | 备注 |
1 | 李学明 | 永平镇茂密村上芒令组 | 400.00 | 县委办公室 | 陶艳红 | |
2 | 李应忠 | 永平镇茂密村抗乃小组 | 300.00 | 县委办公室 | 陶艳红 | |
3 | 周开仙 | 永平镇茂密村芒公小组 | 300.00 | 县委办公室 | 陶艳红 | |
4 | 罗应清 | 永平镇茂密村帮贺小组 | 400.00 | 县委办公室 | 陶艳红 | |
5 | 赵庆东 | 勐班乡勐班村尹德二组 | 500.00 | 勐班乡人民政府 | 康铭东 | |
6 | 罗成相 | 景谷傣族彝族自治县利民巷11号 | 500.00 | 勐班乡人民政府 | 康铭东 | |
7 | 罗宇橙 | 勐班乡勐班村尹德一组 | 500.00 | 勐班乡人民政府 | 康铭东 | |
8 | 张玉成 | 勐班乡勐岩脚村小芒栅一组 | 500.00 | 勐班乡人民政府 | 康铭东 | |
9 | 王国兰 | 勐班乡政府公租房 | 500.00 | 勐班乡人民政府 | 康铭东 | |
10 | 王华 | 勐班乡人民路1号茶厂梁子 | 400.00 | 勐班乡人民政府 | 康铭东 | |
11 | 王焕元 | 民乐镇大河边新立村民小组 | 500.00 | 民乐镇社会事务办 | 郑思 | |
12 | 刀丽 | 民乐镇白象整哼小组 | 500.00 | 民乐镇社会事务办 | 郑思 | |
13 | 罗琴 | 民乐镇大村村牛尖山小组 | 500.00 | 民乐镇社会事务办 | 郑思 | |
14 | 陈紫涵 | 民乐镇翁孔村芒别小组 | 500.00 | 民乐镇社会事务办 | 郑思 | |
15 | 张寰 | 民乐镇芒专村新芒迁小组 | 500.00 | 民乐镇社会事务办 | 郑思 | |
16 | 徐元泽 | 民乐镇桃子树村董家园小组 | 500.00 | 民乐镇社会事务办 | 郑思 | |
17 | 陶文宇 | 民乐镇民乐村西寨小组 | 500.00 | 民乐镇社会事务办 | 郑思 | |
18 | 曹应仙 | 民乐镇兴民村红星组 | 500.00 | 民乐镇社会事务办 | 郑思 | |
19 | 丰思相(黄丕琴) | 民乐镇兴民村新民街三组 | 500.00 | 民乐镇社会事务办 | 郑思 | |
20 | 兰杨银川 | 民乐镇嘎胡村大寨一组 | 500.00 | 民乐镇社会事务办 | 郑思 | |
21 | 刀家会 | 民乐镇嘎胡村大寨二组 | 500.00 | 民乐镇社会事务办 | 郑思 | |
22 | 陶建国 | 碧安乡迁德村磨满组 | 550.00 | 碧安乡社会事务办 | 5371161 | |
23 | 付兆昌 | 碧安乡富安社区 | 550.00 | 碧安乡社会事务办 | 5371161 | |
24 | 赵勇 | 威远镇文郞村坡练塘村民小级 | 500.00 | 景谷县委编办 | 肖梦洋 | |
25 | 罗正萍 | 威远镇文郞村畔练河村民小级 | 200.00 | 县民政局 | 车学珍 | |
26 | 李莲 | 益智乡石寨村勐堆村民小组 | 200.00 | 益智乡人民政府 | 周正华 | |
27 | 罗中芬 | 益智乡大田村闪片房村民小组 | 200.00 | 益智乡人民政府 | 周正华 | |
28 | 李会仙 | 益智乡共和村大寨村民小组 | 200.00 | 益智乡人民政府 | 周正华 | |
29 | 黄啟莲 | 益智乡者行村老胥寨村民小组 | 200.00 | 益智乡人民政府 | 周正华 | |
30 | 罗庭华 | 益智乡中和村小新寨村民小组 | 200.00 | 益智乡人民政府 | 周正华 | |
31 | 佘啟良 | 益智乡塘房村陈家寨村民小组 | 200.00 | 益智乡人民政府 | 周正华 | |
32 | 李兴美 | 益智乡芒迁村团山村民小组 | 200.00 | 益智乡人民政府 | 周正华 | |
33 | 李正英 | 益智乡益香村丫口村民小组 | 200.00 | 益智乡人民政府 | 周正华 | |
34 | 罕朝美 | 益智乡和平村昔环村民小组 | 200.00 | 益智乡人民政府 | 周正华 | |
35 | 朱四妞 | 益智乡和平村胡家坟一村民小组 | 200.00 | 益智乡人民政府 | 周正华 | |
36 | 杨开明 | 益智乡勐迈社区第四居民小组 | 200.00 | 益智乡人民政府 | 周正华 | |
37 | 徐文钱 | 益智乡塘房村大鲁寨村民小组 | 300.00 | 县文化和旅游局 | 周正华 | |
38 | 吴文珍 | 半坡乡班独村丫口村民小组 | 400.00 | 县应急管理局 | 何菊 | |
39 | 叶宝荣 | 威远镇那卡村那卡小组 | 300.00 | 县委宣传部 | 郭守琴 | |
40 | 刘松梅 | 威远镇联合村芒孩村民小组 | 200.00 | 县妇女联合会 | 陈世林 | |
41 | 车子文 | 凤山镇抱母村下锦帽村民小组 | 500.00 | 凤山镇人民政府 | 金玲 | |
42 | 王学平 | 凤山镇文竹村上迁卡村民小组 | 500.00 | 凤山镇人民政府 | 金玲 | |
43 | 周丕有 | 凤山镇文绍村烘行二小组 | 500.00 | 凤山镇人民政府 | 金玲 | |
44 | 刘世生 | 凤山镇文折村丁帕山村民小组 | 500.00 | 凤山镇人民政府 | 金玲 | |
45 | 杨学运 | 凤山镇海庆村解板山村民小组 | 500.00 | 凤山镇人民政府 | 金玲 | |
46 | 刘金发 | 凤山镇平田村大山村民小组 | 500.00 | 凤山镇人民政府 | 金玲 | |
47 | 陈绍华 | 凤山镇顺南村杨家村民小组 | 500.00 | 凤山镇人民政府 | 金玲 | |
48 | 沙永贵 | 凤山镇芒竜村旧城组 | 300.00 | 县妇幼保健院 | 王莉 | |
49 | 李富珍 | 凤山镇芒竜村母旭花组 | 300.00 | 县妇幼保健院 | 王莉 | |
50 | 苏金阳 | 凤山镇芒竜村水田组 | 300.00 | 县妇幼保健院 | 王莉 | |
51 | 查世珍 | 凤山镇芒竜村坛罐窑组 | 300.00 | 县妇幼保健院 | 王莉 | |
52 | 吴文秀 | 凤山镇芒竜村罩进组 | 400.00 | 县妇幼保健院 | 王莉 | |
53 | 冯国宝 | 永平镇兴华村芹菜塘小组 | 400.00 | 永平镇人民政府 | 周朝春 | |
54 | 纪晓慧 | 永平镇岔河村下寨小组 | 400.00 | 永平镇人民政府 | 周朝春 | |
55 | 李正强 | 永平镇芒腊村芒歪小组 | 400.00 | 永平镇人民政府 | 周朝春 | |
56 | 刀景琋 | 永平镇芒腊村新芒掌小组 | 400.00 | 永平镇人民政府 | 周朝春 | |
57 | 李秋艳 | 永平镇迁毛村芒品小组 | 400.00 | 永平镇人民政府 | 周朝春 | |
58 | 苏云夕 | 永平镇双龙村独家村民小组 | 400.00 | 永平镇人民政府 | 周朝春 | |
59 | 易瀟洋 | 永平镇富龙村石格拉小组 | 400.00 | 永平镇人民政府 | 周朝春 | |
60 | 刘文华 | 永平镇兴华村李家组 | 200.00 | 县气象局 | 马春祥 | |
61 | 鲁成达 | 正兴镇正兴村芒檬树村民小组 | 100.00 | 县科协 | 张莹 | |
62 | 张清 | 永平镇双龙村班扭村民小组 | 200.00 | 县政务服务管理局 | 陶其仙 | |
63 | 杨春 | 永平镇双龙村班扭村民小组 | 200.00 | 县政务服务管理局 | 陶其仙 | |
64 | 罗永梅 | 勐班乡安乐村勐良一村民小组 | 500.00 | 县纪委监委 | 李建华 | |
65 | 陶成新 | 勐班乡安乐村俄乐村民小组 | 500.00 | 县纪委监委 | 李建华 | |
66 | 陶成富 | 勐班乡安乐村俄乐村民小组 | 500.00 | 县纪委监委 | 李建华 | |
67 | 陶伟 | 勐班乡迁岗芒村磨二村民小组 | 500.00 | 县纪委监委 | 李建华 | |
68 | 段富阳 | 勐班乡迁岗村亮山一村民小组 | 500.00 | 县纪委监委 | 李建华 | |
69 | 李昌龙 | 勐班乡迁岗村麻栗树村民小组 | 600.00 | 县纪委监委 | 李建华 | |
70 | 李昌会 | 勐班乡迁岗村麻栗树村民小组 | 500.00 | 县纪委监委 | 李建华 | |
71 | 张思 | 勐班乡迁岗村中公楖村民小组 | 600.00 | 县纪委监委 | 李建华 | |
72 | 李其顺 | 勐班乡迁岗村松毛林二村民小组 | 500.00 | 县纪委监委 | 李建华 | |
73 | 张应忠 | 勐班乡迁岗村中公楖村民小组 | 500.00 | 县纪委监委 | 李建华 | |
74 | 李文达 | 勐班乡八落村刘家组 | 500.00 | 县纪委监委 | 李建华 | |
75 | 李其华 | 勐班乡八落村东乃组 | 500.00 | 县纪委监委 | 李建华 | |
76 | 杨文忠 | 勐班乡八落村菠萝林一组 | 500.00 | 县纪委监委 | 李建华 | |
77 | 钟文勇 | 勐班乡太平村笼帽二组 | 500.00 | 县纪委监委 | 李建华 | |
78 | 彭学平 | 勐班乡太平村田房一组 | 500.00 | 县纪委监委 | 李建华 | |
79 | 罗荐 | 勐班乡太平村上寨组 | 500.00 | 县纪委监委 | 李建华 | |
80 | 李娜 | 威远镇河东村芒洋社 | 500.00 | 县一中 | 秦宏顺 | |
81 | 董琼 | 益智乡益香地刀家箐 | 500.00 | 县一中 | 秦宏顺 | |
82 | 梁显 | 碧安乡河头村大份田 | 500.00 | 县一中 | 秦宏顺 | |
83 | 王光辉 | 思茅区倚象镇下寨村一碗水 | 500.00 | 县一中 | 秦宏顺 | |
84 | 鲁春艳 | 碧安乡窑房村田边村 | 500.00 | 县一中 | 秦宏顺 | |
85 | 戴跃腾 | 益智乡芒迁村大水进 | 500.00 | 县一中 | 秦宏顺 | |
86 | 陶洪梅 | 威远镇益建小区11号 | 500.00 | 县一中 | 秦宏顺 | |
87 | 罗成米 | 正兴镇黄草坝村会河村民小组 | 200.00 | 县城市管理综合执法局 | 刘亚余 | |
88 | 金有兰 | 正兴镇黄草坝村大园埔村民小组 | 200.00 | 县城市管理综合执法局 | 刘亚余 | |
89 | 刀李婷 | 正兴镇波云村马鹿唐 | 300.00 | 正兴镇人民政府 | 5391126 | |
90 | 田晨茜 | 正兴镇水平村水平二组 | 300.00 | 正兴镇人民政府 | 5391126 | |
91 | 谢盈秋 | 正兴镇勐烈村鱼塘组 | 300.00 | 正兴镇人民政府 | 5391126 | |
92 | 刘静蓉 | 正兴镇景南村黑坡寨二小组 | 300.00 | 正兴镇人民政府 | 5391126 | |
93 | 李梦涵 | 正兴镇黄草坝村南洋河村民小组 | 400.00 | 正兴镇人民政府 | 5391126 | |
94 | 陈丕娜 | 正兴镇通达村怕挖山小组 | 400.00 | 正兴镇人民政府 | 5391126 | |
95 | 刁雨婷 | 正兴镇新寨村萨拉房小组 | 400.00 | 正兴镇人民政府 | 5391126 | |
96 | 魏举泓 | 正兴镇勐烈村鱼塘组 | 300.00 | 正兴镇人民政府 | 5391126 | |
97 | 罗正林 | 正兴镇铁厂村糯乃河村民小组 | 300.00 | 正兴镇人民政府 | 5391126 | |
98 | 杨浩 | 正兴镇正兴村回暖箐 | 300.00 | 正兴镇人民政府 | 5391126 | |
99 | 张陶丽 | 正兴镇波云村下独达(搬到小黑江桃 | 300.00 | 正兴镇人民政府 | 5391126 | |
100 | 谢润超 | 正兴镇景南村黑坡寨 | 400.00 | 正兴镇人民政府 | 5391126 | |
101 | 周云妹 | 正兴镇勐乃村大扣右一组 | 400.00 | 正兴镇人民政府 | 5391126 | |
102 | 李子琴 | 正兴镇新寨村朝阳村民小组 | 500.00 | 景谷宇林木业公司 | 唐问珍 | |
103 | 刀玉琼 | 威远镇民利村芒旭村民小组 | 500.00 | 景谷宇林木业公司 | 唐问珍 | |
104 | 何子康 | 凤山镇柏林村文糯村民小组 | 500.00 | 景谷宇林木业公司 | 唐问珍 | |
105 | 陶文财 | 民乐镇民乐村大户那村民小组 | 500.00 | 景谷宇林木业公司 | 唐问珍 | |
106 | 石兆春 | 勐班乡勐班村暖岗上寨村民一小组 | 500.00 | 景谷宇林木业公司 | 唐问珍 | |
107 | 徐永升 | 景谷县滨河东路6号1幛2单元901室 | 500.00 | 景谷宇林木业公司 | 唐问珍 | |
108 | 罗琼 | 威远镇民利村东巴二村民小组 | 500.00 | 景谷宇林木业公司 | 唐问珍 | |
109 | 罗维正 | 益智乡和平村平掌寨村民小组 | 500.00 | 景谷宇林木业公司 | 唐问珍 | |
110 | 徐云 | 威远镇训岗村草地村民小组 | 500.00 | 景谷宇林木业公司 | 唐问珍 | |
111 | 明光英 | 威远镇民利村东永村民小组 | 500.00 | 景谷宇林木业公司 | 唐问珍 | |
112 | 石兆章 | 永平镇新村村上村组 | 300.00 | 景谷公路分局 | 刘佳庆 | |
113 | 石兆华 | 永平镇新村村半路村组 | 300.00 | 景谷公路分局 | 刘佳庆 | |
114 | 方贤恒 | 永平镇新村村半路村组 | 300.00 | 景谷公路分局 | 刘佳庆 | |
115 | 李应祥 | 永平镇新村村中村组 | 300.00 | 景谷公路分局 | 刘佳庆 | |
116 | 李光荣 | 永平镇新村下村组 | 300.00 | 景谷公路分局 | 刘佳庆 | |
117 | 陶正春 | 永平镇新村糯赛组 | 300.00 | 景谷公路分局 | 刘佳庆 | |
118 | 谢开昌 | 景谷镇团山村肖家山组 | 400.00 | 景谷镇人民政府 | 胡蜀莹 | |
119 | 李声明 | 景谷镇团山村马道孜十三组 | 400.00 | 景谷镇人民政府 | 胡蜀莹 | |
120 | 谢开靖 | 景谷镇团山村小团山组 | 400.00 | 景谷镇人民政府 | 胡蜀莹 | |
121 | 徐发昌 | 威远镇杧乡社区金时代二期 | 400.00 | 威远镇人民政府 | 刘盈、胡进葵 | |
122 | 李忠 | 威远镇永安村小磨卖组 | 400.00 | 威远镇人民政府 | 刘盈、胡进葵 | |
123 | 胡能智 | 威镇联齐村赵家坟组 | 300.00 | 威远镇人民政府 | 刘盈、胡进葵 | |
124 | 李生 | 威远镇联合村勐麻一组 | 300.00 | 威远镇人民政府 | 刘盈、胡进葵 | |
125 | 周开林 | 威镇民利村东那四组 | 300.00 | 威远镇人民政府 | 刘盈、胡进葵 | |
126 | 肖惠勇 | 威远镇凤岗社区景凤家园 | 300.00 | 威远镇人民政府 | 刘盈、胡进葵 | |
127 | 刘红琴 | 威远镇香盐村香盐二组 | 300.00 | 威远镇人民政府 | 刘盈、胡进葵 | |
128 | 李兴兰 | 威远镇新民村坝郞组 | 300.00 | 威远镇人民政府 | 刘盈、胡进葵 | |
129 | 蒋兆红 | 威远镇文郞村文朗村民小级 | 300.00 | 威远镇人民政府 | 刘盈、胡进葵 | |
130 | 罗成付 | 威远镇龙墉村文良一组 | 300.00 | 威远镇人民政府 | 刘盈、胡进葵 | |
131 | 吕显贵 | 威远镇训岗村大村村民小组 | 400.00 | 景谷第二小学 | 朱甫会 | |
132 | 李晓芳 | 益智乡塘房村楚楚村民小组 | 400.00 | 景谷第二小学 | 朱甫会 | |
133 | 马元华 | 碧安乡平掌村上大河村民小组 | 400.00 | 景谷第二小学 | 朱甫会 | |
134 | 叶德光 | 威远镇文会村叶家寨村民小组 | 400.00 | 景谷第二小学 | 朱甫会 | |
135 | 谢泽丹(谢荣) | 景谷镇文山村以文旦村民小组 | 300.00 | 县特殊教育学校 | 陶艳华 | |
136 | 李开美 | 半坡乡安海村芒杏村民二小组 | 1,500.00 | 县烟草公司 | 周洁 | |
137 | 付美平 | 半坡乡安海村田坝村民小组 | 1,200.00 | 县烟草公司 | 周洁 | |
138 | 彭有荣 | 威远镇暖村茶元村民小组 | 200.00 | 县地方志办 | 毕新艳 | |
139 | 陈英 | 永平镇南谷村漫落组 | 200.00 | 县统计局 | 陶武魁 | |
140 | 李学昌 | 永平镇南谷村上南谷组 | 300.00 | 县统计局 | 陶武魁 | |
141 | 刘世伍 | 凤山镇海庆村木匠田组 | 300.00 | 县残疾人联合会 | 李显慧 | |
142 | 赵仕叶 | 永平镇团结村大平掌小组 | 200.00 | 团县委 | 鲁睿 | |
143 | 叶龙 | 永平镇箐门口村骂过村民小组33号 | 400.00 | 县第二中学 | 周启王 | |
144 | 周晓慧 | 永平镇崴里村新寨村民小组 | 400.00 | 县第二中学 | 周启王 | |
145 | 李中俐 | 永平镇双龙村中寨村民小组 | 400.00 | 县第二中学 | 周启王 | |
146 | 白如梦 | 永平镇平江村团山村民不组 | 400.00 | 县第二中学 | 周启王 | |
合计 | 58,700.00 | |||||
说明:以上资金由牵头组建捐赠团队的乡(镇)、单位等填写《捐赠意向书》报县红十字会汇总审核,由县红十字会统一执行拨付。 | ||||||
作者:
编辑:景谷傣族彝族自治县