景谷县2022年“99公益日”网络筹款“博爱普洱行”项目--助力乡村振兴执行情况公示
摘要:
引题:
关键字:
景谷县2022年“99公益日”网络筹款“博爱普洱行”项目--助力乡村振兴执行情况公示 | ||||||||
填报单位:景谷傣族彝族自治县红十字会 审核人:黄斯珍 填报人:陈晓江 填报日期:2023年8月16日 单位:元(保留两位小数) | ||||||||
序号 | 捐赠者 | 接收捐赠者 | 应拨付金额 | 已拨付金额 | 未拨付金额 | 接收捐赠者开户名称 | 接收捐赠账号 | 备注 |
1 | 县住房和城乡建设局 | 正兴镇翁安村 | 1,550.00 | 1,550.00 | - | 正兴镇村级会计委托代理服务中心 | 4800005047828012 | |
正兴镇通达村 | 1,550.00 | 1,550.00 | - | 正兴镇村级会计委托代理服务中心 | 4800005047828012 | |||
2 | 人力资源和社会保障局 | 景谷镇文杏村 | 2,400.00 | 2,400.00 | - | 景谷镇村级会计委托代理服务中心 | 4700004636576012 | |
景谷镇景谷村 | 2,000.00 | 2,000.00 | - | 景谷镇村级会计委托代理服务中心 | 4700004636576012 | |||
3 | 县信访局 | 凤山镇柏林村 | 800.00 | 800.00 | - | 凤山镇村级会计委托代理服务中心 | 4700005383025012 | |
4 | 景谷职业高级中学 | 凤山镇文海村 | 500.00 | 500.00 | - | 凤山镇村级会计委托代理服务中心 | 4700005383025012 | |
5 | 县农业农村和科技局 | 勐班乡金力村 | 1,500.00 | 1,500.00 | - | 勐班乡村级会计委托代理服务中心 | 4800005308770012 | |
勐班乡岩脚村 | 1,500.00 | 1,500.00 | - | 勐班乡村级会计委托代理服务中心 | 4800005308770012 | |||
半坡乡芒温村 | 1,500.00 | 1,500.00 | - | 半坡乡村级会计委托代理服务中心 | 4800005352451012 | |||
6 | 县中医医院 | 半坡乡班卡村 | 2,600.00 | 2,600.00 | - | 半坡乡村级会计委托代理服务中心 | 4800005352451012 | |
7 | 县水务局 | 半坡乡曼伞村 | 1,700.00 | 1,700.00 | - | 半坡乡村级会计委托代理服务中心 | 4800005352451012 | |
8 | 县人民政府办公室 | 永平镇富龙村 | 1,900.00 | 1,900.00 | - | 永平镇村级会计委托代理服务中心 | 4800005499849012 | |
9 | 县人民法院 | 永平镇明河村 | 3,300.00 | 3,300.00 | - | 永平镇村级会计委托代理服务中心 | 4800005499849012 | |
10 | 县交通运输局 | 永平镇岔河村 | 250.00 | 250.00 | - | 永平镇村级会计委托代理服务中心 | 4800005499849012 | |
永平镇柳安村 | 250.00 | 250.00 | - | 永平镇村级会计委托代理服务中心 | 4800005499849012 | |||
11 | 县卫生健康局 | 半坡乡蒋家村 | 300.00 | 300.00 | - | 半坡乡村级会计委托代理服务中心 | 4800005352451012 | |
半坡乡芒傣村 | 300.00 | 300.00 | - | 半坡乡村级会计委托代理服务中心 | 4800005352451012 | |||
12 | 县民宗局 | 半坡乡半坡村 | 600.00 | 600.00 | - | 半坡乡村级会计委托代理服务中心 | 4800005352451012 | |
13 | 半坡乡人民政府 | 半坡乡班独村 | 750.00 | 750.00 | - | 半坡乡村级会计委托代理服务中心 | 4800005352451012 | |
半坡乡芒傣村 | 750.00 | 750.00 | - | 半坡乡村级会计委托代理服务中心 | 4800005352451012 | |||
14 | 县司法局 | 碧安乡芒景村 | 800.00 | 800.00 | - | 碧安乡村级会计委托代理服务中心 | 4800005362483012 | |
15 | 县林草局 | 碧安乡大寨村 | 1,500.00 | 1,500.00 | - | 碧安乡村级会计委托代理服务中心 | 4800005362483012 | |
碧安乡昔本村 | 1,500.00 | 1,500.00 | - | 碧安乡村级会计委托代理服务中心 | 4800005362483012 | |||
碧安乡平掌村 | 1,400.00 | 1,400.00 | - | 碧安乡村级会计委托代理服务中心 | 4800005362483012 | |||
16 | 县自然保护区管护局 | 碧安乡文明村 | 500.00 | 500.00 | - | 碧安乡村级会计委托代理服务中心 | 4800005362483012 | |
17 | 县供销合作社 | 永平镇平江村 | 500.00 | 500.00 | - | 永平镇坪江村经济联合社 | 4800031718969012 | |
18 | 县人民医院 | 威远镇训岗村 | 16,700.00 | 16,700.00 | - | 威远镇训岗村股份经济合作联合社 | 4800026755652012 | |
19 | 县民族中学 | 威远镇文会村 | 2,000.00 | 2,000.00 | - | 威远镇文会村股份经济合作联合社 | 4800026755512012 | |
20 | 县委组织部 | 碧安乡边江村 | 5,100.00 | 5,100.00 | - | 碧安乡边江村经济联合社 | 4800025176395012 | |
21 | 县乡村振兴局 | 益智乡共和村 | 600.00 | 600.00 | - | 益智乡共和村经济联合社 | 4800025521647012 | |
22 | 县红十字会 | 永平镇新墉村 | 3,200.00 | 3,200.00 | - | 永平镇村级会计委托代理服务中心 | 4800005499849012 | |
23 | 县工商业联合会 | 景谷镇文召村 | 9,700.00 | 9,700.00 | - | 景谷镇村级会计委托代理服务中心 | 4700004636576012 | |
24 | 县农业银行 | 景谷镇文联村 | 1,200.00 | 1,200.00 | - | 景谷镇村级会计委托代理服务中心 | 4700004636576012 | |
25 | 县幼儿园 | 永平镇兴华村 | 2,300.00 | 2,300.00 | - | 永平镇村级会计委托代理服务中心 | 4800005499849012 | |
26 | 县供电局 | 碧安乡过达村 | 1,200.00 | 1,200.00 | - | 碧安乡村级会计委托代理服务中心 | 4800005362483012 | |
27 | 县税务局 | 威远镇新平村 | 750.00 | 750.00 | - | 威远镇新平村经济联合社 | 4800026755678012 | |
威远镇永安村 | 750.00 | 750.00 | - | 威远镇永安村经济联合社 | 4800026756340012 | |||
28 | 县投资促进局 | 永平镇新村村 | 800.00 | 800.00 | - | 永平镇村级会计委托代理服务中心 | 4800005499849012 | |
29 | 县教育体育局 | 景谷镇文山村 | 1,200.00 | 1,200.00 | - | 景谷镇村级会计委托代理服务中心 | 4700004636576012 | |
30 | 县第一小学 | 威远镇新民村 | 1,500.00 | 1,500.00 | - | 威远镇村级会计委托代理服务中心 | 4800005054027012 | |
31 | 县总工会 | 威远镇龙塘村 | 300.00 | 300.00 | - | 威远镇村级会计委托代理服务中心 | 4800005054027012 | |
32 | 县审计局 | 碧安乡河头村 | 600.00 | 600.00 | - | 碧安乡村级会计委托代理服务中心 | 4800005362483012 | |
33 | 县人民检察院 | 景谷镇文东村 | 2,300.00 | 2,300.00 | - | 景谷镇村级会计委托代理服务中心 | 4700004636576012 | |
34 | 县自然资源局 | 碧安乡黄草岭村 | 900.00 | 900.00 | - | 碧安乡村级会计委托代理服务中心 | 4800005362483012 | |
35 | 县工信局 | 威远镇公郎村 | 500.00 | 500.00 | - | 威远镇村级会计委托代理服务中心 | 4800005054027012 | |
36 | 威远镇钱家村 | 500.00 | 500.00 | - | 威远镇村级会计委托代理服务中心 | 4800005054027012 | ||
37 | 县第三小学 | 威远镇钱家村 | 800.00 | 800.00 | - | 威远镇钱家村股分经济合作联合社 | 4800026755566012 | |
38 | 县生态环境分局 | 碧安乡光明村 | 800.00 | 800.00 | - | 碧安乡村级会计委托代理服务中心 | 4800005362483012 | |
39 | 县茶特中心 | 永平镇钟山村 | 700.00 | 700.00 | - | 永平镇村级会计委托代理服务中心 | 4800005499849012 | |
40 | 县财政局 | 益智乡和平村 | 700.00 | 700.00 | - | 益智乡和平村经济联合社 | 4800025522599012 | |
捐赠者明确转交县红十字会统筹执行 | 5,600.00 | 5,600.00 | 上级资金未到位,待资金到位后执行。 | |||||
县红十字会汇总统筹执行的零星余额 | 8,991.01 | 8,991.01 | 上级资金未到位,待资金到位后执行。 | |||||
合计 | 101,891.01 | 87,300.00 | 14,591.01 | |||||
说明:以上资金由牵头组建捐赠团队的乡(镇)、单位等填写《捐赠意向书》报县红十字会汇总审核,由县红十字会统一执行拨付。 |
作者:
编辑:景谷傣族彝族自治县
下一篇:没有了