捐赠方 | 捐赠用途 | 捐款金额(元) | 捐赠时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
缅甸地震救援行动(4.11-4.26) | 恢复重建 | 58354.63 | 2025-04-27 | 缅甸地震救援行动(4.11-4.26) |
云南昽安科技有限公司 | 微公益 | 3000.00 | 2025-04-27 | 滇苗助学 |
王翔 | 人道基金 | 200.00 | 2025-04-27 | 滇苗助学 |
爱心人士 | 恢复重建 | 116100.00 | 2025-04-23 | 不指定 |
罗昱 | 人道基金 | 3000.00 | 2025-04-23 | 缅甸地震救援行动 |
王徐兵 | 人道基金 | 160.00 | 2025-04-22 | 不指定 |
无锡远传融创科技有限公司 | 恢复重建 | 20000.00 | 2025-04-18 | 不指定 |
上海鼎佰生物科技有限公司 | 微公益 | 66000.00 | 2025-04-18 | 缅甸地震救援行动 |
爱心人士 | 恢复重建 | 30500.00 | 2025-04-17 | 云南省红十字鼎佰公益专项基金 |
帝医思(上海)贸易有限公司 | 恢复重建 | 20000.00 | 2025-04-17 | 缅甸地震救援行动 |
黎斐博 | 恢复重建 | 30.00 | 2025-04-17 | 缅甸地震救援行动 |
瑞丽市千岛工贸有限公司 | 恢复重建 | 3000.00 | 2025-04-16 | 缅甸地震救援行动 |
江苏亚井雨水利用科技有限公司 | 恢复重建 | 3000.00 | 2025-04-14 | 缅甸地震救援行动 |
安新宁 | 恢复重建 | 20.00 | 2025-04-13 | 缅甸地震救援行动 |
云南省红十字会 © 版权所有 Copyright 2004 All Rights Reserved 滇公网安备 53011102001217号 ICP备案号:滇ICP备19000689号
地址:云南省昆明市官渡区国贸路309号政通大厦7层 邮编:650200 电话:0871-67196666
技术支持:贵州佰仕佳信息工程有限公司