捐赠方 | 捐赠用途 | 捐款金额(元) | 捐赠时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
申太杨 | 滇苗助学 | 200.00 | 2025-08-19 | |
陈子轩 | 不指定 | 1.00 | 2025-08-15 | 一切顺利 |
榕江灾区 | 0.01 | 2025-08-15 | ||
杨智超 | 不指定 | 1000.00 | 2025-08-15 | |
哈哈哈哈 | 不指定 | 50.00 | 2025-08-15 | |
马扑沙 | 不指定 | 1.00 | 2025-08-13 | |
漾濞彝族自治县苍山西镇仁民街社区居民委员会 | 不指定 | 2038.00 | 2025-08-12 | |
王俊杰 | 博爱助困 | 100.00 | 2025-08-12 | |
王梓馨 | 不指定 | 100.00 | 2025-08-11 | |
九九 | 不指定 | 100.00 | 2025-08-11 | |
爱心人士 | 不指定 | 0.01 | 2025-08-08 | |
王俊杰 | 不指定 | 100.00 | 2025-08-08 | |
久久 | 定向捐赠 | 0.01 | 2025-08-08 | |
周永平 | 不指定 | 100.00 | 2025-08-04 |
云南省红十字会 © 版权所有 Copyright 2004 All Rights Reserved 滇公网安备 53011102001217号 ICP备案号:滇ICP备19000689号
地址:云南省昆明市官渡区国贸路309号政通大厦7层 邮编:650200 电话:0871-67196666
技术支持:贵州佰仕佳信息工程有限公司