| 捐赠方 | 捐赠用途 | 捐款金额(元) | 捐赠时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 9.13 | 博爱助医 | 8.80 | 2026-09-13 | |
| 9.12 | 不指定 | 8.80 | 2026-09-13 | |
| 陈勇 | 博爱助困 | 1.00 | 2026-09-12 | 加油 |
| 陆 | 不指定 | 10.00 | 2026-09-11 | |
| 1 | 滇苗助学 | 8.80 | 2026-09-11 | |
| 字 | 不指定 | 66.00 | 2026-09-11 | |
| 王佳亮 | 恢复重建 | 50.00 | 2026-09-11 | 泥石流灾害🙏 望今后祖国山河都平平安安 |
| 灯火 | 博爱助医 | 100.00 | 2026-09-11 | 请用于残疾人的康复治疗 |
| 1 | 滇苗助学 | 9.90 | 2026-09-10 | |
| 赵永 | 不指定 | 20.00 | 2026-09-10 | |
| 1 | 博爱助医 | 8.80 | 2026-09-09 | |
| 心 | 不指定 | 28.80 | 2026-09-08 | |
| 1 | 博爱助医 | 8.80 | 2026-09-08 | |
| 李生杰 | 不指定 | 50.00 | 2026-09-08 |
云南省红十字会 © 版权所有 Copyright 2004 All Rights Reserved
滇公网安备53011102001658号 ICP备案号:滇ICP备19000689号
地址:云南省昆明市官渡区国贸路309号政通大厦7层 邮编:650200 电话:0871-67196666
技术支持:贵州佰仕佳信息工程有限公司