捐赠方 | 捐赠用途 | 捐款金额(元) | 捐赠时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
杨绍林 | 不指定 | 5.00 | 2025-06-10 | |
九九 | 不指定 | 100.00 | 2025-06-09 | |
云南省红十字灾害救援基金 | 微公益 | 186.51 | 2025-05-31 | 腾讯微公益捐款(5月份) |
云南省红十字薇诺娜公益基金 | 微公益 | 101.66 | 2025-05-31 | 腾讯微公益捐款(5月份) |
云南省红十字临时救助微基金 | 微公益 | 3.51 | 2025-05-31 | 腾讯微公益捐款(5月份) |
云南省红十字力行公益专项基金 | 微公益 | 3565.12 | 2025-05-31 | 腾讯微公益捐款(5月份) |
为爱助学 | 微公益 | 21.20 | 2025-05-31 | 腾讯微公益捐款(5月份) |
安宁市新时代文明实践志愿服务专项基金 | 微公益 | 165.12 | 2025-05-31 | 腾讯微公益捐款(5月份) |
WJJ-05-05云南省红十字癌症康复专... | 微公益 | 41.90 | 2025-05-31 | 腾讯微公益捐款(5月份) |
WJJ-05-04云南肾利人生专项救助基... | 微公益 | 11.00 | 2025-05-31 | 腾讯微公益捐款(5月份) |
助力困境母亲前行 | 微公益 | 3652.75 | 2025-05-31 | 腾讯微公益捐款(5月份) |
周一捐一元 | 微公益 | 1093.44 | 2025-05-31 | 腾讯微公益捐款(5月份) |
肢障人士矫治救助 | 微公益 | 8258.31 | 2025-05-31 | 腾讯微公益捐款(5月份) |
云南困境肺癌救助 | 微公益 | 2060.44 | 2025-05-31 | 腾讯微公益捐款(5月份) |
云南省红十字会 © 版权所有 Copyright 2004 All Rights Reserved 滇公网安备 53011102001217号 ICP备案号:滇ICP备19000689号
地址:云南省昆明市官渡区国贸路309号政通大厦7层 邮编:650200 电话:0871-67196666
技术支持:贵州佰仕佳信息工程有限公司