大理市红十字会受赠物资来源及使用情况表
摘要:
引题:
关键字:
大理市红十字会2023年度受资金来源及使用情况表 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 资金来源 | 金额(元) | 捐款时间 | 使用单位 | 支出明细 | 支付 比例 |
||
1 | 2023年“5.8世界红十字日”暨“博爱大理.绿美家乡” | 云南健之佳连锁健康药房有限公司 | 10,000.00 | 20230509 | 大理市下关街道文献社区 | ||||
2 | 2023年“5.8世界红十字日”暨“博爱大理.绿美家乡” | 丽珠医药集团股份有限公司 | 10,000.00 | 20230509 | 双廊镇长育村村民委员会 | ||||
3 | 2023年“5.8世界红十字日”暨“博爱大理.绿美家乡” | 云南永欣建设工程有限公司 | 10,000.00 | 20230515 | 下关街道教育办公室 | 10,000.00 | 100% | ||
4 | 2023年“5.8世界红十字日”暨“博爱大理.绿美家乡” | 大理市德成吊装服务有限公司 | 20,000.00 | 20230516 | 下关街道教育办公室 | 20,000.00 | 100% | ||
5 | 2023年“5.8世界红十字日”暨“博爱大理.绿美家乡” | 云南博奥建设工程咨询有限公司 | 10,000.00 | 20230518 | 下关街道教育办公室 | 10,000.00 | 100% | ||
6 | 2023年“5.8世界红十字日”暨“博爱大理.绿美家乡” | 大理华兴纺织有限责任公司 | 10,000.00 | 20230522 | 下关街道教育办公室 | 10,000.00 | 100% | ||
7 | 2023年“5.8世界红十字日”暨“博爱大理.绿美家乡” | 大理瑞邦建设工程项目管理有限公司 | 10,000.00 | 20230525 | 下关街道教育办公室 | 10,000.00 | 100% | ||
8 | 2023年“5.8世界红十字日”暨“博爱大理.绿美家乡” | 赵继东 | 20,000.00 | 20230601 | 下关街道教育办公室 | 20,000.00 | 100% | ||
9 | 2023年“5.8世界红十字日”暨“博爱大理.绿美家乡” | 云南弘诚融智建设工程质量检测鉴定有限公司 | 10,000.00 | 20230606 | 下关街道教育办公室 | 10,000.00 | 100% | ||
10 | 开展救助工作 | 上海市儿童基金会上海市胸科医院代表处 | 2,000.00 | 20230627 | |||||
合计 | 112,000.00 | 90,000.00 | |||||||
作者:大理市红十字会
编辑:大理市红十字会