2023年1-6月零星社会捐赠物资收支
摘要:
引题:
关键字:
2023年1-6月零星社会捐赠物资收支 | |||||||
序号 | 时间 | 捐款单位 | 捐赠物资 | 折资金额(元) | 已发放物资金额(元) | 捐赠物资用途 | 执行情况 |
1 | 20230113 | 永仁好又多超市 | 毛巾100条 | 1500 | 1500 | 2023年博爱送万家 | 已执行完毕 |
2 | 20230324 | 宁波上德人力资源管理有限公司 | 1000瓶洗衣液 | 19800 | 19800 | 2023年博爱送万家 | 已执行完毕 |
3 | 20230426 | 云南浩辉建设工程有限公司 | 15台背负式风力灭火机 | 69000 | 69000 | 定向捐赠永仁县国有林场开展防灭火工作 | 已执行完毕 |
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
合计 | 90,300.00 | 90,300.00 |
作者:
编辑:永仁县