2023年1-6月零星社会捐款收支情况统计表
摘要:
引题:
关键字:
2023年1-6月零星社会捐款收支情况统计表 | |||||||
序号 | 时间 | 捐款单位 | 捐赠金额(元 | 捐赠意愿及用途 | 支出金额(元 | 拨付时间 | 执行情况 |
1 | 20230423 | 永仁嘉涔废渣综合利用厂 | 30000 | 定向帮扶永仁县永定镇麻栗树村购买桌椅设施 | 30000 | 20230424 | 执行完毕 |
2 | 20230428 | 上海新然农业发展有限公司 | 20000 | 定向帮扶永仁县维的乡维的村开展乡村振兴建设工作 | 20000 | 20230505 | 执行完毕 |
3 | 20230428 | 上海新然农业发展有限公司 | 10000 | 定向帮扶永仁县宜就镇地什苴村开展乡村振兴建设工作 | 10000 | 20230505 | 执行完毕 |
4 | 20230428 | 上海新然农业发展有限公司 | 20000 | 定向帮扶永仁县宜就镇宜就村开展乡村振兴建设工作 | 20000 | 20230505 | 执行完毕 |
合计 | 80000 | 80000 |
作者:
编辑:永仁县