2022年资产负债表
摘要:
引题:
关键字:
| 资产负债表 | ||||||
| 2022-12-31 | 会政财01表 | |||||
| 编制单位:永德县红十字会 | 单位:元 | |||||
| 资 产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和净资产 | 期末余额 | 年初余额 | |
| 流动资产: | 流动负债: | |||||
| 货币资金 | 2,341,243.17 | 1,036,606.89 | 短期借款 | |||
| 短期投资 | 应交增值税 | 0.00 | 0.00 | |||
| 财政应返还额度 | 0.00 | 0.00 | 其他应交税费 | 53.87 | 10.27 | |
| 应收票据 | 应缴财政款 | 7.35 | 0.00 | |||
| 应收账款净额 | 0.00 | 0.00 | 应付职工薪酬 | 2,817.18 | -172.34 | |
| 预付账款 | 0.00 | 0.00 | 应付票据 | |||
| 应收股利 | 应付账款 | 0.00 | 0.00 | |||
| 应收利息 | 应付政府补贴款 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其他应收款净额 | 383,156.30 | 383,156.30 | 应付利息 | |||
| 存货 | 0.00 | 0.00 | 预收账款 | |||
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 其他应付款 | 1,140,019.93 | 113,659.62 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 预提费用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其他流动资产 | 一年内到期的非流动负债 | |||||
| 流动资产合计 | 2,724,399.47 | 1,419,763.19 | 其他流动负债 | |||
| 非流动资产: | 流动负债合计 | 1,142,898.33 | 113,497.55 | |||
| 长期股权投资 | 非流动负债: | |||||
| 长期债券投资 | 长期借款 | |||||
| 固定资产原值 | 157,908.00 | 157,908.00 | 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | |
| 减:固定资产累计折旧 | 131,647.11 | 123,416.31 | 预计负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产净值 | 26,260.89 | 34,491.69 | 其他非流动负债 | |||
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债合计 | 0.00 | 0.00 | |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 受托代理负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 无形资产原值 | 0.00 | 0.00 | 负债合计 | 1,142,898.33 | 113,497.55 | |
| 减:无形资产累计摊销 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 无形资产净值 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 研发支出 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 公共基础设施原值 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 减:公共基础设施累计折旧(摊 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 公共基础设施净值 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 政府储备物资 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 文物文化资产 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 保障性住房原值 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 减:保障性住房累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 净资产: | |||
| 保障性住房净值 | 0.00 | 0.00 | 累计盈余 | 1,607,762.03 | 1,340,757.33 | |
| PPP项目资产原值 | 0.00 | 0.00 | 专用基金 | |||
| 减:PPP项目资产累计折旧(摊销 | 0.00 | 0.00 | 权益法调整 | |||
| PPP项目资产净值 | 0.00 | 0.00 | PPP项目资产净值 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 无偿调拨净资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 待处理财产损溢 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 其他非流动资产 | ||||||
| 非流动资产合计 | 26,260.89 | 34,491.69 | ||||
| 受托代理资产 | 0.00 | 0.00 | 净资产合计 | 1,607,762.03 | 1,340,757.33 | |
| 资产总计 | 2,750,660.36 | 1,454,254.88 | 负债和净资产总计 | 2,750,660.36 | 1,454,254.88 | |
| 会计主管:罗朝翠 | 制表人:饶正荣 | |||||
作者:
编辑:永德县