祥云县红十字会第四届理事会四次会议理事人员名单
摘要:
引题:
关键字:
祥云县红十字会第四届理事会四次会议理事名单 (2025年4月选举结果) |
||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 现任职务 | 备注 |
1 | 赵登银 | 女 | 县人民政府副县长 | 常务理事、会长 |
2 | 毛仁艳 | 女 | 县红十字会常务副会长 | 常务理事、常务副会长 |
3 | 杨婷婷 | 女 | 县红十字会专职副会长 | 常务理事、专职副会长 |
4 | 阮兆凤 | 女 | 县教体局副局长 | 常务理事、兼职副会长 |
5 | 张强 | 男 | 县卫健局副局长 | 常务理事、兼职副会长 |
6 | 钱云宝 | 男 | 县民政局副局长 | 常务理事、兼职副会长 |
7 | 张桂娇 | 女 | 县地震局工程师 | 常务理事 |
8 | 王晶晶 | 女 | 县应急管理局政工科科长 | 常务理事、兼职副会长 |
9 | 李娅婷 | 女 | 县统战部工作人员 | 常务理事 |
10 | 俞宗满 | 男 | 县工商联秘书长 | 常务理事 |
11 | 刘晓娟 | 女 | 云南祥云经开区企业服务中心副主任 | 常务理事 |
12 | 王光杰 | 男 | 祥云县职业高级中学副校长 | 常务理事 |
13 | 杨红艳 | 女 | 县人民医院党委副书记 | 常务理事 |
14 | 杨丽梅 | 女 | 县乡村振兴局副局长 | 常务理事 |
15 | 杨春华 | 男 | 县文明办副主任 | 常务理事 |
16 | 段清云 | 男 | 县委办副主任 | 常务理事 |
17 | 杨洪江 | 男 | 县财政局副局长 | 常务理事 |
18 | 乐丹丹 | 女 | 祥云供电局办公室副主任 | 常务理事 |
19 | 何佳玲 | 女 | 祥城镇宣传委员 | 常务理事 |
20 | 王娜 | 女 | 县红十字会综合办公室主任 | 常务理事 |
21 | 伍春文 | 男 | 县委社会工作部副部长 | 常务理事 |
22 | 阮春燕 | 女 | 县妇联副主席 | |
23 | 马卫明 | 男 | 县住建局四级主任科员 | |
24 | 李世祖 | 男 | 县委组织部三级主任科员 | |
25 | 李斐飞 | 女 | 县科协副主席 | |
26 | 黄婷 | 女 | 县文联办公室主任 | |
27 | 肖春磊 | 男 | 县总工会副主席 | |
28 | 段永强 | 男 | 祥云一中团委书记 | |
29 | 杨丽梅 | 女 | 县医疗保障局副局长 | |
30 | 陈敏 | 女 | 县审计局副局长 | |
31 | 刘谨 | 男 | 团县委副书记 | |
32 | 张绍福 | 男 | 县公安局交通管理大队交通事故对策中队中队长 | |
33 | 柳美仙 | 女 | 县人社局四级主任科员 | |
34 | 朱加乾 | 男 | 县残联副理事长 | |
35 | 屈直会 | 女 | 下庄镇人民政府副镇长 | |
36 | 王建伟 | 男 | 云南驿镇副镇长 | |
37 | 袁晔薇 | 女 | 禾甸镇副镇长 | |
38 | 董明琴 | 女 | 刘厂镇副镇长 | |
39 | 罗开华 | 男 | 鹿鸣乡党委副书记 | |
40 | 张慧敏 | 女 | 米甸镇副镇长 | |
41 | 李梦玲 | 女 | 普淜镇副镇长 | |
42 | 汪建花 | 女 | 沙龙镇宣传委员 | |
43 | 罗成章 | 男 | 东山乡人民政府副乡长 |
作者:
编辑:祥云县