2023年度部门决算公开
摘要:
引题:
关键字:
收入支出决算表 | ||||||
公开01表 | ||||||
部门:维西县红十字会 | 金额单位:元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,757,216.69 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,000.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | |
八、其他收入 | 8 | 288233.04 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,701,642.70 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 117,677.56 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 124,111.32 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 2,045,449.73 | 本年支出合计 | 57 | 1,944,431.58 | |
使用专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 101,018.15 | |
总计 | 30 | 2,045,449.73 | 总计 | 60 | 2,045,449.73 | |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 | ||||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决 | |||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||
部门: | 维西县红十字会 | 金额单位:元 | |||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 | 小计 | |||||||||||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
合计 | 2,045,449.73 | 1,757,216.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288,233.04 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20101 | 人大事务 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20101 | 其他人大事务支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,802,660.85 | 1,514,427.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288,233.04 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 167,293.28 | 167,293.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20805 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167,293.28 | 167,293.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20816 | 红十字事业 | 1,635,367.57 | 1,347,134.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288,233.04 | ||||
20816 | 行政运行 | 1,274,082.33 | 1,274,082.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20816 | 一般行政管理事务 | 9,664.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,664.89 | ||||
20816 | 事业运行 | 73,052.20 | 73,052.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20816 | 其他红十字事业支出 | 278,568.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278,568.15 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 117,677.56 | 117,677.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 117,677.56 | 117,677.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21011 | 行政单位医疗 | 68,144.79 | 68,144.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21011 | 事业单位医疗 | 6,674.69 | 6,674.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21011 | 公务员医疗补助 | 39,903.60 | 39,903.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21011 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2,954.48 | 2,954.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 124,111.32 | 124,111.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 124,111.32 | 124,111.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房公积金 | 124,111.32 | 124,111.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门: | 维西县红十字会 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,944,431.58 | 1,738,385.69 | 206,045.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20101 | 人大事务 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201019 | 其他人大事务支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,701,642.70 | 1,495,596.81 | 206,045.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 167,293.28 | 167,293.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208050 | 机关事业单位基本养老保险 | 167,293.28 | 167,293.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20816 | 红十字事业 | 1,534,349.42 | 1,328,303.53 | 206,045.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208160 | 行政运行 | 1,274,082.33 | 1,255,251.33 | 18,831.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208160 | 一般行政管理事务 | 9,664.89 | 0.00 | 9,664.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208165 | 事业运行 | 73,052.20 | 73,052.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208169 | 其他红十字事业支出 | 177,550.00 | 0.00 | 177,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 117,677.56 | 117,677.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 117,677.56 | 117,677.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210110 | 行政单位医疗 | 68,144.79 | 68,144.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210110 | 事业单位医疗 | 6,674.69 | 6,674.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210110 | 公务员医疗补助 | 39,903.60 | 39,903.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210119 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2,954.48 | 2,954.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 124,111.32 | 124,111.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 124,111.32 | 124,111.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221020 | 住房公积金 | 124,111.32 | 124,111.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
公开04表 | |||||||||||
部门:维西县红十字会 | 金额单位:元 | ||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | ||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,757,216.69 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,514,427.81 | 1,514,427.81 | 0.00 | 0.00 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 117,677.56 | 117,677.56 | 0.00 | 0.00 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 124,111.32 | 124,111.32 | 0.00 | 0.00 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
本年收入合计 | 27 | 1,757,216.69 | 本年支出合计 | 59 | 1757216.69 | 1757216.69 | 0 | 0 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | 0 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||||
总计 | 32 | 1,757,216.69 | 总计 | 64 | 1,757,216.69 | 1,757,216.69 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
一 | |||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||||
部门:维西县红十字会 | 单位:元 | ||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,757,216.69 | 1,738,385.69 | 18,831.00 | 1,757,216.69 | 1,738,385.69 | 1,585,060.51 | 153,325.18 | 18,831.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010 | 人大事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010 | 其他人大事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,514,427.81 | 1,495,596.81 | 18,831.00 | 1,514,427.81 | 1,495,596.81 | 1,342,271.63 | 153,325.18 | 18,831.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167,293.28 | 167,293.28 | 0.00 | 167,293.28 | 167,293.28 | 167,293.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167,293.28 | 167,293.28 | 0.00 | 167,293.28 | 167,293.28 | 167,293.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081 | 红十字事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,347,134.53 | 1,328,303.53 | 18,831.00 | 1,347,134.53 | 1,328,303.53 | 1,174,978.35 | 153,325.18 | 18,831.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,274,082.33 | 1,255,251.33 | 18,831.00 | 1,274,082.33 | 1,255,251.33 | 1,110,580.11 | 144,671.22 | 18,831.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081 | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,052.20 | 73,052.20 | 0.00 | 73,052.20 | 73,052.20 | 64,398.24 | 8,653.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,677.56 | 117,677.56 | 0.00 | 117,677.56 | 117,677.56 | 117,677.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100 | 卫生健康管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,677.56 | 117,677.56 | 0.00 | 117,677.56 | 117,677.56 | 117,677.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,144.79 | 68,144.79 | 0.00 | 68,144.79 | 68,144.79 | 68,144.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,674.69 | 6,674.69 | 0.00 | 6,674.69 | 6,674.69 | 6,674.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,903.60 | 39,903.60 | 0.00 | 39,903.60 | 39,903.60 | 39,903.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,954.48 | 2,954.48 | 0.00 | 2,954.48 | 2,954.48 | 2,954.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,111.32 | 124,111.32 | 0.00 | 124,111.32 | 124,111.32 | 124,111.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,111.32 | 124,111.32 | 0.00 | 124,111.32 | 124,111.32 | 124,111.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,111.32 | 124,111.32 | 0.00 | 124,111.32 | 124,111.32 | 124,111.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
一般 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:维西县红十字会 | 单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,584,060.51 | 302 | 商品和服务支出 | 153,325.18 | 310 | 资本性支出 | 0 |
30101 | 基本工资 | 298,681.00 | 30201 | 办公费 | 77,537.72 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 575,922.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
30103 | 奖金 | 260,499.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 38,501.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 167,293.28 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 74,819.48 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 39,903.60 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4,329.83 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 124,111.32 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 48.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,000.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2,295.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 1,000.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 14,043.84 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 180.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13,170.62 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 46,050.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
人员经费 | 1,585,060.51 | 公用经费 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 |
一般公共 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:维西县红十字会 | 金额单位:元 | ||||||||||
项目经费 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 0.00 | 302 | 商品和服务支出 | 18,831.00 | 309 | 资本性支出(基本建设 | 0.00 | 311 | 对企业补助(基本建设) | 0 |
30101 | 基本工资 | 0.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 31101 | 资本金注入 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | 31199 | 其他对企业补助 | 0 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 20921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | 31304 | 对机关事业单位职业年金的 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 8,831.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置 | 0.00 | |||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 10,000.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补 | 0.00 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。 |
政 | ||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||
部门:维西县红十字会 | 单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||
