当前位置:首页 >> 信息公开 >> 预算决算 >> 正文
2023年部门财务收支预算总表
来源:  作者:  编辑:思茅区  日期:2024-02-09  点击率:2  [关闭]
摘要:

引题:

关键字:

预算01-1表
部门财务收支预算总表
单位名称:普洱市思茅区红十字会 单位:元
               
      2023年预算数 项目(按功能分类) 2023年预算数
一、一般公共预算拨款收入 1,217,270.00 一、社会保障和就业支出 1,034,016.00
二、政府性基金预算拨款收入 二、卫生健康支出 98,783.00
三、国有资本经营预算拨款收入 三、住房保障支出 84,471.00
四、财政专户管理资金收入
五、单位资金
1、事业收入
2、事业单位经营收入
3、上级补助收入
4、附属单位上缴收入
5、非同级财政拨款
6、其他收入
本年收入合计 1,217,270.00 本年支出合计 1,217,270.00
上年结转结余 年终结转结余  
      1,217,270.00 支 出 总 计 1,217,270.00
预算01-2表
部门收入预算表
单位名称:普洱市思茅区红十字会 单位:元
部门(单位)代码 部门(单位)名称 合计 本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
小计 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 非同级财政拨款收入 其他收入
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0
265 普洱市思茅区红十字会 1,217,270.00 1,217,270.00 1,217,270.00
265001   普洱市思茅区红十字会 1,217,270.00 1,217,270.00 1,217,270.00
合计 1,217,270.00 1,217,270.00 1,217,270.00
预算01-3表
部门支出预算表
单位名称:普洱市思茅区红十字会 单位:元
科目编码 科目名称 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理的支出 单位资金
小计 基本支出 项目支出 小计 事业支出 事业单位
经营支出
上级补助支出 附属单位补助支出 非同级财政拨款支出 其他支出
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
208 社会保障和就业支出 1,034,016.00 1,034,016.00 964,016.00 70,000.00
20805   行政事业单位养老支出 112,628.00 112,628.00 112,628.00
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 112,628.00 112,628.00 112,628.00
20816   红十字事业 920,731.00 920,731.00 850,731.00 70,000.00
2081601     行政运行 850,731.00 850,731.00 850,731.00
2081602     一般行政管理事务 50,000.00 50,000.00 50,000.00
2081699     其他红十字事业支出 20,000.00 20,000.00 20,000.00
20899   其他社会保障和就业支出 657.00 657.00 657.00
2089999     其他社会保障和就业支出 657.00 657.00 657.00
210 卫生健康支出 98,783.00 98,783.00 98,783.00
21011   行政事业单位医疗 98,783.00 98,783.00 98,783.00
2101101     行政单位医疗 57,423.00 57,423.00 57,423.00
2101102     事业单位医疗 10,321.00 10,321.00 10,321.00
2101103     公务员医疗补助 24,634.00 24,634.00 24,634.00
2101199     其他行政事业单位医疗支出 6,405.00 6,405.00 6,405.00
221 住房保障支出 84,471.00 84,471.00 84,471.00
22102   住房改革支出 84,471.00 84,471.00 84,471.00
2210201     住房公积金 84,471.00 84,471.00 84,471.00
  1,217,270.00 1,217,270.00 1,147,270.00 70,000.00
预算02-1表
财政拨款收支预算总表
单位名称:普洱市思茅区红十字会 单位:元
               
      2023年预算数 支出功能分类科目 2023年预算数
一、本年收入 1,217,270.00 一、本年支出 1,217,270.00
(一)一般公共预算拨款 1,217,270.00 (一)社会保障和就业支出 1,034,016.00
(二)政府性基金预算拨款 (二)卫生健康支出 98,783.00
(三)国有资本经营预算拨款 (三)住房保障支出 84,471.00
二、上年结转
(一)一般公共预算拨款
(二)政府性基金预算拨款
(三)国有资本经营预算拨款
二、年终结转结余
收 入 总 计 1,217,270.00 支 出 总 计 1,217,270.00
预算02-2表
一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
单位名称:普洱市思茅区红十字会 单位:元
部门预算支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 
科目编码 科目名称 小计 人员经费 公用经费
1 2 3 4 5 6
208 社会保障和就业支出 1,034,016.00 964,016.00 878,801.00 85,215.00 70,000.00
20805   行政事业单位养老支出 112,628.00 112,628.00 112,628.00
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 112,628.00 112,628.00 112,628.00
20816   红十字事业 920,731.00 850,731.00 765,516.00 85,215.00 70,000.00
2081601     行政运行 850,731.00 850,731.00 765,516.00 85,215.00
2081602     一般行政管理事务 50,000.00 50,000.00
2081699     其他红十字事业支出 20,000.00 20,000.00
20899   其他社会保障和就业支出 657.00 657.00 657.00
2089999     其他社会保障和就业支出 657.00 657.00 657.00
210 卫生健康支出 98,783.00 98,783.00 98,783.00
21011   行政事业单位医疗 98,783.00 98,783.00 98,783.00
2101101     行政单位医疗 57,423.00 57,423.00 57,423.00
2101102     事业单位医疗 10,321.00 10,321.00 10,321.00
2101103     公务员医疗补助 24,634.00 24,634.00 24,634.00
2101199     其他行政事业单位医疗支出 6,405.00 6,405.00 6,405.00
221 住房保障支出 84,471.00 84,471.00 84,471.00
22102   住房改革支出 84,471.00 84,471.00 84,471.00
2210201     住房公积金 84,471.00 84,471.00 84,471.00
  1,217,270.00 1,147,270.00 1,062,055.00 85,215.00 70,000.00
预算03表
一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位名称:普洱市思茅区红十字会 单位:元
“三公”经费合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6
5,000.00  0.00  0.00  0.00  0.00  5,000.00 
预算04表
部门基本支出预算表
单位名称:普洱市思茅区红十字会 单位:元
项目单位 项目代码 项目名称 功能科目编码 功能科目名称 部门经济科目编码 部门经济科目名称 资金来源
总计 一般公共预算 财政拨款结转结余 财政专户管理资金 单位资金
全年数 已提前安排 抵扣上年垫付资金 本次下达 另文下达 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 小计 事业收入 事业单位
经营收入
上级补助收入 附属单位上缴收入 非同级财政拨款收入 其他收入
小计 其中:转隶人员公用经费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
普洱市思茅区红十字会 1,147,270.00 1,147,270.00 1,147,270.00
  普洱市思茅区红十字会 1,147,270.00 1,147,270.00 1,147,270.00
    普洱市思茅区红十字会 530802210000000863857 行政人员支出工资 2081601 行政运行 30101 基本工资 251,544.00 251,544.00 251,544.00
    普洱市思茅区红十字会 530802210000000863858 事业人员支出工资 2081601 行政运行 30101 基本工资 51,180.00 51,180.00 51,180.00
    普洱市思茅区红十字会 530802210000000863857 行政人员支出工资 2081601 行政运行 30102 津贴补贴 318,216.00 318,216.00 318,216.00
    普洱市思茅区红十字会 530802210000000863858 事业人员支出工资 2081601 行政运行 30102 津贴补贴 2,220.00 2,220.00 2,220.00
    普洱市思茅区红十字会 530802231100001550318 公务员年终考核奖 2081601 行政运行 30103 奖金 78,300.00 78,300.00 78,300.00
    普洱市思茅区红十字会 530802210000000863858 事业人员支出工资 2081601 行政运行 30107 绩效工资 12,480.00 12,480.00 12,480.00
    普洱市思茅区红十字会 530802210000000863858 事业人员支出工资 2081601 行政运行 30107 绩效工资 41,676.00 41,676.00 41,676.00
    普洱市思茅区红十字会 530802231100001550319 事业奖励性绩效 2081601 行政运行 30107 绩效工资 9,900.00 9,900.00 9,900.00
    普洱市思茅区红十字会 530802210000000863859 社会保障缴费 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 112,628.00 112,628.00 112,628.00
    普洱市思茅区红十字会 530802210000000863859 社会保障缴费 2101101 行政单位医疗 30110 职工基本医疗保险缴费 57,423.00 57,423.00 57,423.00
    普洱市思茅区红十字会 530802210000000863859 社会保障缴费 2101102 事业单位医疗 30110 职工基本医疗保险缴费 10,321.00 10,321.00 10,321.00
    普洱市思茅区红十字会 530802210000000863859 社会保障缴费 2101103 公务员医疗补助 30111 公务员医疗补助缴费 24,634.00 24,634.00 24,634.00
    普洱市思茅区红十字会 530802210000000863859 社会保障缴费 2101199 其他行政事业单位医疗支出 30112 其他社会保障缴费 1,015.00 1,015.00 1,015.00
    普洱市思茅区红十字会 530802210000000863859 社会保障缴费 2089999 其他社会保障和就业支出 30112 其他社会保障缴费 657.00 657.00 657.00
    普洱市思茅区红十字会 530802210000000863859 社会保障缴费 2101199 其他行政事业单位医疗支出 30112 其他社会保障缴费 5,390.00 5,390.00 5,390.00
    普洱市思茅区红十字会 530802210000000863860 住房公积金 2210201 住房公积金 30113 住房公积金 84,471.00 84,471.00 84,471.00
    普洱市思茅区红十字会 530802210000000863865 其他公用支出 2081601 行政运行 30205 水费 1,000.00 1,000.00 1,000.00
    普洱市思茅区红十字会 530802210000000863865 其他公用支出 2081601 行政运行 30206 电费 1,000.00 1,000.00 1,000.00
    普洱市思茅区红十字会 530802210000000863865 其他公用支出 2081601 行政运行 30211 差旅费 2,600.00 2,600.00 2,600.00
    普洱市思茅区红十字会 530802210000000863865 其他公用支出 2081601 行政运行 30209 物业管理费 1,000.00 1,000.00 1,000.00
    普洱市思茅区红十字会 530802210000000863865 其他公用支出 2081601 行政运行 30216 培训费 10,304.00 10,304.00 10,304.00
    普洱市思茅区红十字会 530802210000000863864 工会经费 2081601 行政运行 30228 工会经费 15,311.00 15,311.00 15,311.00
    普洱市思茅区红十字会 530802210000000863863 行政人员公务交通补贴 2081601 行政运行 30239 其他交通费用 54,000.00 54,000.00 54,000.00
  1,147,270.00 1,147,270.00 1,147,270.00
预算05-1表
部门项目支出预算表
单位名称:普洱市思茅区红十字会 单位:元
项目分类 项目代码 项目名称 项目单位 功能科目编码 功能科目名称 经济科目编码 经济科目名称 合计 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管理资金 单位资金
一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 小计 事业收入 事业单位
经营收入
上级补助收入 附属单位上缴收入 非同级财政拨款收入 其他收入
小计 其中:本次下达
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
艾滋病防治与关爱专项资金 20,000.00 20,000.00 20,000.00
专项业务类 530802200000000865179 艾滋病防治与关爱专项资金 普洱市思茅区红十字会 2081699 其他红十字事业支出 30299 其他商品和服务支出 20,000.00 20,000.00 20,000.00
业务经费 50,000.00 50,000.00 50,000.00
专项业务类 530802210000000865328 业务经费 普洱市思茅区红十字会 2081602 一般行政管理事务 30201 办公费 3,800.00 3,800.00 3,800.00
专项业务类 530802210000000865328 业务经费 普洱市思茅区红十字会 2081602 一般行政管理事务 30202 印刷费 5,000.00 5,000.00 5,000.00
专项业务类 530802210000000865328 业务经费 普洱市思茅区红十字会 2081602 一般行政管理事务 30205 水费 1,000.00 1,000.00 1,000.00
专项业务类 530802210000000865328 业务经费 普洱市思茅区红十字会 2081602 一般行政管理事务 30206 电费 1,000.00 1,000.00 1,000.00
专项业务类 530802210000000865328 业务经费 普洱市思茅区红十字会 2081602 一般行政管理事务 30209 物业管理费 2,500.00 2,500.00 2,500.00
专项业务类 530802210000000865328 业务经费 普洱市思茅区红十字会 2081602 一般行政管理事务 30211 差旅费 5,000.00 5,000.00 5,000.00
专项业务类 530802210000000865328 业务经费 普洱市思茅区红十字会 2081602 一般行政管理事务 30228 工会经费 14,700.00 14,700.00 14,700.00
专项业务类 530802210000000865328 业务经费 普洱市思茅区红十字会 2081602 一般行政管理事务 30239 其他交通费用 5,000.00 5,000.00 5,000.00
专项业务类 530802210000000865328 业务经费 普洱市思茅区红十字会 2081602 一般行政管理事务 31002 办公设备购置 12,000.00 12,000.00 12,000.00
  70,000.00 70,000.00 70,000.00
预算05-2表
部门项目绩效目标表
单位名称:普洱市思茅区红十字会
单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
普洱市思茅区红十字会
  普洱市思茅区红十字会
    艾滋病防治与关爱专项资金 530802200000000865179 艾滋病防治与吸毒危害的宣传教育工作,提高群众自我防护的意识和能力。人道救助、一是加强与卫计局、疾控防治中心等相关部门交流协作,动员社会力量,共同开展防治艾滋病工作。二是广泛开展宣传活动,对广大群众主要宣传艾滋病的传播途径、流行特点、防护知识;对全社会宣传党和政府关于艾滋病防治的政策,人道救助、加强与卫计局、疾控防治中心等相关部门交流协作,动员社会力量,共同开展防治艾滋病工作。二是广泛开展宣传活动,对广大群众主要宣传艾滋病的传播途径、流行特点、防护知识;对全社会宣传党和政府关于艾滋病防治的政策       产出指标 数量指标 艾滋病防治工作人数 >= 10 人次 定量指标 艾滋病防治工作人数
      产出指标 质量指标 项目合格率 >= 90 % 定量指标 合格率=合格的个数/总数*100%同,合格率为80%为合格
      产出指标 时效指标 项目完成时限 <= 12 定量指标 项目须在2023年12月31日前完成
      产出指标 成本指标 艾滋病防艾费用总成本 = 20000 定量指标 艾滋病防治总费用
      效益指标 社会效益指标 艾滋病防艾覆盖率 >= 80 % 定量指标 覆盖率=覆盖的个数/总数*100%
      满意度指标 服务对象满意度指标 受益对象满意度 >= 95 % 定量指标 满意度=满意的个数/总数*100%
    业务经费 530802210000000865328 艾滋病防治与吸毒危害的宣传教育工作,提高群众自我防护的意识和能力。人道救助、一是加强与卫计局、疾控防治中心等相关部门交流协作,动员社会力量,共同开展防治艾滋病工作。二是广泛开展宣传活动,对广大群众主要宣传艾滋病的传播途径、流行特点、防护知识;对全社会宣传党和政府关于艾滋病防治的政策,人道救助、加强与卫计局、疾控防治中心等相关部门交流协作,动员社会力量,共同开展防治艾滋病工作。二是广泛开展宣传活动,对广大群众主要宣传艾滋病的传播途径、流行特点、防护知识;对全社会宣传党和政府关于艾滋病防治的政策       产出指标 数量指标 红十字事业业务人数 = 7 定量指标 红十字事业业务人数数量
      产出指标 质量指标 项目合格率 >= 90 % 定量指标 合格率=合格的个数/总数*100%
      产出指标 时效指标 项目完成时限 <= 12 定量指标 项目须在2023年12月31日前完成
      产出指标 成本指标 项目总费用 = 50000 定量指标 项目总成本
      效益指标 社会效益指标 红十字事业覆盖率 >= 90 % 定量指标 覆盖率=覆盖的个数/总数*100%
      满意度指标 服务对象满意度指标 受益对象满意度 >= 95 % 定量指标 满意度=满意的个数/总数*100%
1 0 1 预算06表
政府性基金预算支出预算表
单位名称:普洱市思茅区红十字会 单位:元
单位名称 科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
1 2 3 4 5 6
 
说明:普洱市思茅区红十字会无政府性基金预算支出,因此,此表为空表。
预算07表
部门政府采购预算表
单位名称:普洱市思茅区红十字会 单位:元
预算项目 采购项目 采购品目 计量
单位
数量 面向中小企业预留资金 资金来源
合计 一般公共预算 政府性
基金
国有资本经营收益 财政专户管理的收入 单位资金
小计 事业收入 事业单位
经营收入
上级补助收入 附属单位上缴收入 非同级财政拨款收入 其他收入
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
普洱市思茅区红十字会 12,000.00 12,000.00 12,000.00
  普洱市思茅区红十字会 12,000.00 12,000.00 12,000.00
    业务经费 台式计算机 A02010105 台式计算机 2 12,000.00 12,000.00 12,000.00
  12,000.00 12,000.00 12,000.00
预算08表
政府购买服务预算表
单位名称:普洱市思茅区红十字会 单位:元
预算项目 政府购买服务项目 政府购买服务指导性目录代码 所属服务类别 所属服务领域 购买内容简述 资金来源
合计 一般公共预算 政府性
基金
国有资本经营收益 财政专户管理的收入 单位自筹
小计 事业收入 事业单位
经营收入
上级补助收入 附属单位上缴收入 非同级财政拨款收入 其他收入
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 
说明:普洱市思茅区红十字会无政府购买服务预算,因此,此表为空表。
预算09-1表
市对下转移支付预算表
单位名称:普洱市思茅区红十字会 单位:元
单位名称(项目) 资金来源 地区
合计 一般公共预算 政府性基金 思茅区 宁洱县 墨江县 景东县 景谷县 镇沅县 江城县 孟连县 澜沧县 西盟县 普洱市工业园区
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
合计
说明:普洱市思茅区红十字会无市对下转移支付预算,因此,此表为空表。
预算09-2表
市对下转移支付绩效目标表
单位名称:普洱市思茅区红十字会
单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
说明:普洱市思茅区红十字会无市对下转移支付绩效目标,因此,此表为空表。
预算10表
新增资产配置表
单位名称:普洱市思茅区红十字会
单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 财政部门批复数(元)
数量 单价 金额
1 2 3 4 5 6 7 8
合计
说明:普洱市思茅区红十字会无新增资产配置,因此,此表为空表。
预算11表
上级补助项目支出预算表
单位名称:普洱市思茅区红十字会 单位:元
项目分类 项目名称 项目单位 功能科目编码 功能科目名称 经济科目编码 经济科目名称 合计 上级补助
一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 
说明:普洱市思茅区红十字会无上级补助项目支出预算,因此,此表为空表。
预算12表
部门项目中期规划预算表
单位名称:普洱市思茅区红十字会 单位:元
项目单位 项目分类 项目名称 项目级次 一般公共预算
2023年 2024年 2025年
1 2 3 4 8 9 10
普洱市思茅区红十字会 70,000.00
311 专项业务类 艾滋病防治与关爱专项资金 本级 20,000.00
311 专项业务类 业务经费 本级 50,000.00
合计 70,000.00
作者:
编辑:思茅区
上一篇:思茅区红十字会2023年预算
下一篇:2024年区红十字会部门财务收支预算总表