当前位置:首页 >> 信息公开 >> 审计报告 >> 正文
陆良县红十字会2022年审计附件
来源:  作者:  编辑:陆良县  日期:2023-09-20  点击率:79  [关闭]
摘要:

引题:

关键字:

陆良县红十字会2022年捐赠资金来源及支出明细表 单位:
序号 资金来源 收入金额 使用单位 支出金额 备注
1 云南龙源风力发电有限公司 2,900,000.00  陆良县南盘江茶花光伏堤水泵站建设 2,900,000.00 
2 浙江中烟工业有限责任公司 2,000,000.00  烟叶种植地区防灾、控灾救助
3 陆良县源丰矿业开发有限公司 2,000,000.00  用于活水乡公共基础设施建设 2,000,000.00 
4 曲靖唯衡商贸有限公司陆良分公司 1,378,000.00  陆良县教育事业发展及2022年高中质量考核和受县委政府表彰的先进教师
5 陆良县源丰矿业开发有限公司 1,000,000.00  陆良县板桥镇乡村振兴工作 1,000,000.00 
6 云南志明建筑工程有限公司 600,000.00  中枢街道中纪社区基础设施建设完善、教育教学设施改造 600,000.00 
7 陆良县宏盈磷业有限责任公司 500,000.00  曲靖市生态环境居陆良分局生态环境治理事业 500,000.00 
8 陆良县源丰矿业开发有限公司 500,000.00  陆良县板桥镇疫情防控工作和“7+2”爱国卫生专项行动 500,000.00 
9 陆良县源丰矿业开发有限公司 500,000.00  活水乡人居环境提升、社会事务等工作 500,000.00 
10 陆良县源丰矿业开发有限公司 500,000.00  陆良县三岔河镇棠梨村委会一组乡村振兴十百千工程项目
11 云南滇东水泥有限公司 312,200.00  马街镇养老敬老101112月慰问工作 312,200.00 
12 陆良丰实商贸有限公司 300,000.00  陆良县小百户镇天花村公益事业开展、公共设施建设及田间道路维修养护建设等
13 陆良县宏盈磷业有限公司 300,000.00  疫情防控 300,000.00 
14 云南滇东水泥有限公司 203,900.00  陆良县马街镇马街社区老人爱心补助 203,900.00 
15 云南云腾建材有限公司 200,000.00  召夸镇人居环境提升 200,000.00 
16 云南博伟房地产开发有限公司 200,000.00  陆良县教育教学事业发展、教学研究 200,000.00 
17 陆良县金水房地产开发有限公司 200,000.00  陆良县教育教学事业发展、教学研究 200,000.00 
18 云南陈玉建筑工程有限公司 200,000.00  陆良县中枢街道办事处城乡人居环境提升,爱国卫士专项行动,乡村建设振兴,疫情防控工作等。 200,000.00 
19 陆良商联置业投资开发有限公司 200,000.00  陆良县同乐街道办事处及所辖各社区疫情防控,卫生县城创建,文明县城、文明单位、文明社区创建,推进市域社会治理现代化工作 200,000.00 
20 陆良县源丰矿业开发有限公司 200,000.00  2022年活水乡教育事业发展 200,000.00 
21 陆良中金环保科技有限公司 195,000.00  曲靖市生态环境居陆良分局生态文明建设管理工作 195,000.00 
22 师宗东升加油站 165,000.00  板桥镇人居环境提升 165,000.00 
23 陆良中杰房地产开发有限公司 150,000.00  陆良县马街镇教育事业发展工作 150,000.00 
24 云南滇东水泥有限公司 111,500.00  陆良县马街镇大龙潭村老人爱心补助 111,500.00 
25 云南陈玉建筑工程有限公司 110,000.00  三岔河镇寺脚社区居民委员会居家养老服务站建设 110,000.00 
26 陆良县盛锦物业有限公司 100,000.00  陆良县教育教学事业发展、教学研究 100,000.00 
27 陆良县金水房地产开发有限公司 100,000.00  中枢街道市域社会治理基层治理基础设施建设 100,000.00 
28 陆良馨宜置业有限公司 100,000.00  陆良县中枢街道办事市域社会治理基层设施建设工作(LED电子显示屏、雪亮工程汇聚网络设备)。 100,000.00 
29 陆良商联置业投资开发有限公司 100,000.00  陆良县同乐街道疫情防控和市域社会建设 100,000.00 
30 云南兴福房地产开发有限公司 100,000.00  陆良县同乐街道办事处及所辖各社区疫情防控,卫生县城创建,文明县城、文明单位、文明社区创建,推进市域社会治理现代化工作 100,000.00 
31 陆良县金水房地产开发有限公司 100,000.00  陆良县同乐街道办事处及所辖各社区疫情防控,卫生县城创建,文明县城、文明单位、文明社区创建,推进市域社会治理现代化工作 100,000.00 
32 陆良馨宜置业有限公司 100,000.00  陆良县同乐街道办事处及所辖各社区疫情防控,卫生县城创建,文明县城、文明单位、文明社区创建,推进市域社会治理现代化工作 100,000.00 
33 金华市金东区慈善总会(浙江李子园) 100,000.00  陆良县同乐街道办事处及所辖各社区疫情防控,卫生县城创建,文明县城、文明单位、文明社区创建,推进市域社会治理现代化工作 10,000.00 
34 云南陈玉建筑工程有限公司 100,000.00  陆良县三岔河镇清河社区人居环境提升 100,000.00 
35 陆良馨宜置业有限公司 100,000.00  芳华镇爱老敬老及乡村振兴工作 100,000.00 
36 云南珠江种业有限公司 100,000.00  陆良县马街镇泉丰村人居环境提升 100,000.00 
37 云南珠江种业有限公司 100,000.00  陆良县马街镇朱家堡村人居环境提升 100,000.00 
38 云南月星房地产开发有限公司 100,000.00  疫情防控 100,000.00 
39 陆良馨宜置业有限公司 80,000.00  陆良县同乐街道疫情防控和市域社会建设 80,000.00 
40 云南陆良农村商业银行股份有限公司 80,000.00  陆良县小百户镇中坝村委会霜冻灾害购买灾后自救种粮 80,000.00 
41 曲靖市烟草公司陆良分公司 70,000.00  陆良县龙海乡辖区内农村人居环境提升
42 曲靖市烟草公司陆良分公司 65,000.00  陆良县小百户镇上坝村名委员会人居环境提升 65,000.00 
43 曲靖市烟草公司陆良分公司 60,000.00  陆良县小百户镇人民政府人居环境提升
44 云南志明建筑工程有限公司 60,000.00  陆良县活水乡老年人爱心事业发展
45 云南铧隆房产经济有限公司 53,150.00  陆良县三岔河镇太平社区教育事业发展 53,150.00 
46 云南滇东水泥有限公司 52,080.00  陆良县马街镇大龙潭村委会老年人爱心补助 52,080.00 
47 陆良鸿源蔬菜行 50,000.00  白岩村乡村振兴人居环境提升 50,000.00 
48 陆良县金水房地产开发有限公司 50,000.00  菜园社区人居环境提升、爱国卫生运动 50,000.00 
49 陆良县旅游开发投资有限公司 50,000.00  马街镇创建卫生乡镇等工作 50,000.00 
50 陆良县盛世房地产开发有限公司 50,000.00  陆良县同乐街道办事处及所辖各社区疫情防控,卫生县城创建,文明县城、文明单位、文明社区创建,推进市域社会治理现代化工作 50,000.00 
51 曲靖唯衡商贸有限公司陆良分公司 50,000.00  陆良县同乐街道办事处及所辖各社区疫情防控,卫生县城创建,文明县城、文明单位、文明社区创建,推进市域社会治理现代化工作 50,000.00 
52 云南铧隆房产经济有限公司 50,000.00  陆良县同乐街道办事处及所辖各社区疫情防控,卫生县城创建,文明县城、文明单位、文明社区创建,推进市域社会治理现代化工作 50,000.00 
53 云南博伟房地产开发有限公司 50,000.00  陆良县同乐街道办事处及所辖各社区疫情防控,卫生县城创建,文明县城、文明单位、文明社区创建,推进市域社会治理现代化工作 50,000.00 
54 陆良中杰房地产开发有限公司 50,000.00  陆良县同乐街道办事处及所辖各社区疫情防控,卫生县城创建,文明县城、文明单位、文明社区创建,推进市域社会治理现代化工作 50,000.00 
55 云南建锐建设工程有限公司 50,000.00  陆良县活水乡沙锅村抗击旱灾、人畜饮水、人居环境提升 50,000.00 
56 陆良县金水房地产开发有限公司 50,000.00  陆良县中枢镇四河社区农村人居环境提升、疫情防控等工作。 50,000.00 
57 云南芳汇山珍商贸有限公司 50,000.00  陆良县大莫古镇创卫建设项目道路建设 50,000.00 
58 曲靖市烟草公司陆良分公司 50,000.00  陆良县小百户镇中坝村民委员会清理灾后被拥堵的沟渠、维修破损道路等工作 50,000.00 
59 曲靖市烟草公司陆良分公司 50,000.00  陆良县小百户镇打鼓村开展村内民族文化广场修缮、加固等改善农村基础设施建设
60 曲靖市烟草公司陆良分公司 50,000.00  陆良县活水乡沙锅村村民委员会基础设施建设等 50,000.00 
61 曲靖市烟草公司陆良分公司 50,000.00  陆良县活水乡黑木村民委员会基础设施建设
62 陆良县宏盈磷业有限责任公司 50,000.00  陆良县生态建设工作 50,000.00 
63 陆良圣洁果蔬有限公司 50,000.00  陆良县创建民族团结进步示范县 50,000.00 
64 曲靖市烟草公司陆良分公司 50,000.00  陆良县召夸镇召夸社区居民委员会辖区内农村人居环境提升
65 曲靖市烟草公司陆良分公司 50,000.00  陆良县大莫古镇辖区内基础设施建设和人居环境提升
66 曲靖市烟草公司陆良分公司 50,000.00  陆良县芳华镇辖区内农村人居环境提升
67 陆良馨宜置业有限公司 50,000.00  陆良县活水乡石槽子村委会疫情防控工作
68 云南景悦道路工程有限公司 50,000.00  疫情防控 50,000.00 
69 云南博伟房地产开发有限公司 50,000.00  疫情防控 50,000.00 
70 云南博伟房地产开发有限公司 50,000.00  疫情防控 50,000.00 
71 陆良县铭盛采石有限公司 50,000.00  疫情防控 50,000.00 
72 陆良县祥龙采石场 50,000.00  疫情防控 50,000.00 
73 云南陆良农村商业银行股份有限公司 49,800.00  小百户镇人民政府人居环境提升
74 陆良县金水房地产开发有限公司 40,000.00  中枢街道滨江社区人居环境提升、爱国卫生运动 40,000.00 
75 云南陆良农村商业银行股份有限公司 40,000.00  洪武村受雪灾影响饮水基础设施建设工作 40,000.00 
76 云南陆良农村商业银行股份有限公司 30,000.00  板桥镇河东堡村受雪灾影响农作物补救工作 30,000.00 
77 云南陆良农村商业银行股份有限公司 30,000.00  白岩村守雪灾影响产业转型自救 30,000.00 
78 云南神农陆良猪业有限公司 30,000.00  小百户镇人民政府疫情防控 30,000.00 
79 云南新蓥峰化工有限责任公司 30,000.00  马街镇创建卫生乡镇等工作 30,000.00 
80 云南红土食品有限公司 30,000.00  陆良县大莫古镇创卫建设项目道路建设 30,000.00 
81 云南陆良农村商业银行股 份有限公司 30,000.00  陆良县龙海乡大竹园村委会霜冻灾害购买灾后自救粮种 30,000.00 
82 云南陆良农村商业银行股份有限公司 30,000.00  紫溪社区疫情防控工作· 30,000.00 
83 陆良县馨宜置业有限公司 30,000.00  陆良县老年事业发展 30,000.00 
84 云南鼎盛环境工程有限公司陆良分公司 30,000.00  支持陆良县板桥镇教育事业发展 30,000.00 
85 陆良县金水房地产开发有限公司 30,000.00  陆良县同乐街道北坛社区城市环境提升 30,000.00 
86 云南煜天农业发展有限公司 30,000.00  陆良县龙海乡人民政府疫情防控工作 30,000.00 
87 云南陆良农村商业银行股份有限公司 26,000.00  陆良县大莫古镇挪岩村委会乡村振兴工作 26,000.00 
88 云南陆良农村商业银行股份有限公司 25,000.00  召夸学校师生教学用具购入(陆良县召夸镇召夸小学) 25,000.00 
89 云南滇东水泥有限公司 24,000.00  马街镇大龙潭村委会人居环境提升 24,000.00 
90 陆良鸿鑫昌商贸有限责任公司 20,000.00  陆良县活水中学发展文化体育事业 20,000.00 
91 陆良百奥迈斯生物科技有限公司 20,000.00  尹旗村委会人居环境提升 20,000.00 
92 陆良县金水房地产开发有限公司 20,000.00  中枢街道盘新社区黑臭水体治理、爱国卫生运动 20,000.00 
93 陆良宏盈磷业有限责任公司 20,000.00  吉祥社区爱国卫生运动、人居环境提升 20,000.00 
94 线敌生物科技有限公司 20,000.00  陆良县板桥镇疫情防控工作 20,000.00 
95 云南烟叶复烤有限责任公司陆良复烤厂 20,000.00  陆良县同乐街道紫溪社区疫情防控工作 20,000.00 
96 成都睿匠智能科技有限公司 20,000.00  陆良县活水乡新台子村委会乡村振兴基础设施建设工作 20,000.00 
97 陆良灿林农业开发有限公司 20,000.00  贫困学生许嘉诚学业进行 20,000.00 
98 云南陆良农村商业银行股份有限公司 20,000.00  陆良县小百户镇天花村委会霜冻灾害购买灾后自救种粮 20,000.00 
99 云南陆良农村商业银行股份有限公司 20,000.00  陆良县小百户镇芦山村委会冰雹、洪水灾害购买灾后自救粮种 20,000.00 
100 陆良金瑞达瓷业有限公司 20,000.00  支持陆良县板桥镇教育事业发展 20,000.00 
101 云南中南水利建设投资有限公司 20,000.00  陆良县活水乡老年人爱心事业发展
102 陆良馨宜置业有限公司 20,000.00  帮助陆良县同乐街道吉祥社区开展爱国卫生环境治理工作 20,000.00 
103 陆良康煜农业发展有限公司 20,000.00  陆良县召夸镇人民政府疫情防控工作 20,000.00 
104 曲靖市烟草公司陆良分公司 20,000.00  陆良县活水乡新台子村委会村内道路维修等基础设施建设
105 云南陈玉建筑工程有限公司 20,000.00  三岔河镇老龄事业发展及关爱失能老人及为老服务等工作
106 陆良圣洁果蔬有限公司 20,000.00  疫情防控 20,000.00 
107 云南东昇嘉鑫泡沫制品有限公司 20,000.00  疫情防控 20,000.00 
108 云南福牌彩印有限公司 20,000.00  疫情防控 20,000.00 
109 黄世本 20,000.00 
110 云南滇东水泥有限公司 15,300.00  陆良县大莫古镇发峨哨小学校点回辉哨小学教育教学设施改造更新 15,300.00 
111 陆良宏盈磷业有限责任公司 15,000.00  贫困村民方启荣医疗救助 15,000.00 
112 云南烟叶复烤有限责任公司陆良复烤厂 15,000.00  陆良县吉祥社区疫情防控工作 15,000.00 
113 云南陆良农村商业银行股份有限公司 11,600.00  召夸学校师生教学用具购入(陆良县召夸镇召夸小学冷水沟校点) 11,600.00 
114 陆良宏盈磷业有限责任公司 10,500.00  贫困学生助学物资 10,500.00 
115 云南滇味鲜调味品有限公司 10,000.00  陆良县同乐街道办事处文化事业发展 10,000.00 
116 计月坤 10,000.00  陆良县板桥镇疫情防控工作 10,000.00 
117 陆良县板桥镇真诚铝制品厂 10,000.00  陆良县板桥镇疫情防控工作 10,000.00 
118 宏伟超市 10,000.00  陆良县板桥镇疫情防控工作 10,000.00 
119 陆良乾珀物业管理有限公司 10,000.00  陆良县龙海乡树搭棚村民委员会人居环境提升 10,000.00 
120 云南朗玉博食品有限公司 10,000.00  陆良县大莫古镇创卫建设项目道路建设 10,000.00 
121 云南匠璟酒业有限公司 10,000.00  陆良县大莫古镇创卫建设项目道路建设 10,000.00 
122 陆良港华燃气有限公司 10,000.00  小百户镇人民政府环境保护绿化工作。 10,000.00 
123 陆良灿林农业开发有限公司 10,000.00  贫困学生平文丽大学学业进行 10,000.00 
124 曲靖锦盛环保科技有限公司 10,000.00  陆良县第五中学学校基础设施建设及贫困学生救助 10,000.00 
125 云南诗洛服饰有限公司 10,000.00  陆良县第五中学学校基础设施建设及贫困学生救助 10,000.00 
126 付雪梅 10,000.00  陆良县中枢街道茶花社区基础设施建设、人居环境提升或学校附属设施建设 10,000.00 
127 陆良县金水房地产开发有限公司 10,000.00  陆良县龙海乡教育事业发展 10,000.00 
128 陆良百奥迈斯生物科技有限公司 10,000.00  小百户镇罗贡村委会农村人居环境提升 10,000.00 
129 陆良百奥迈斯生物科技有限公司 10,000.00  马街镇尹旗村委会农村人居环境提升 10,000.00 
130 曲靖中利商贸有限公司 10,000.00  陆良县三岔河镇捐资助学
131 云南永永食品有限公司 10,000.00  疫情防控 10,000.00 
132 马贵宽 10,000.00  疫情防控 10,000.00 
133 云南永永食品有限公司(胡用良?) 10,000.00  疫情防控
134 云南汇芳山珍有限公司 8,000.00  疫情防控
135 中国农业发展银行陆良县支行 6,000.00  陆良县中枢街道茶花社区人居环境提升等
136 云南陆良农村商业银行股份有限公司 5,000.00  小百户镇芦山村委会卢喃呱丧葬救助 5,000.00 
137 中国广电陆良县分公司 5,000.00  小百户镇人民政府环境保护绿化工作。 5,000.00 
138 陆良县芳华姐妹花洋芋丝超市 5,000.00  疫情防控 5,000.00 
139 陆良县芳华进才洋芋加工厂 5,000.00  疫情防控 5,000.00 
140 陆良灿懿牧业基地 5,000.00  疫情防控 5,000.00 
141 陆良县芳华镇彭氏洋芋加工厂 5,000.00  疫情防控 5,000.00 
142 胡用良 5,000.00  疫情防控 5,000.00 
143 中国农业发展银行陆良县支行 4,000.00  陆良县小百户镇北山村委会贫困人口救助(宋金林、王存芝)。
144 徐国良 3,000.00  疫情防控 3,000.00 
145 周朝仙 1,000.00  陆良县中枢街道茶花社区基础设施建设、人居环境提升或学校附属设施建设 1,000.00 
146 庞玉英 1,000.00  陆良县中枢街道茶花社区基础设施建设、人居环境提升或学校附属设施建设 1,000.00 
147 唐应巧 1,000.00  陆良县中枢街道茶花社区基础设施建设、人居环境提升或学校附属设施建设 1,000.00 
148 云南兴福房地产开发有限公司 同乐街道 500,000.00 
149 天水五丰农业科技有限公司 大莫古乡村振兴 80,000.00 
150 中国农业发展银行 吉祥社区 6,000.00 
151 圣宇塑料 10,000.00 
152 云南浩立酒店管理有限公司 20,000.00 
153 建良机动车安全监测公司 20,000.00 
154 龙泉加油站 10,000.00 
155 云南兴辉水利水电工程有限公司 50,000.00 
156 云南省烟草公司曲靖市公司 50,000.00 
157 云南省烟草公司曲靖市公司 90,000.00 
158 陆良馨宜置业有限公司 20,000.00 
159 云南省烟草公司曲靖市公司 30,000.00 
160 陆良县兴达建筑机械租赁有限公司 30,000.00 
161 云南省烟草公司曲靖市公司 10,000.00 
162 云南博伟房地产开发有限公司 500,000.00 
163 云南博伟房地产开发有限公司 20,000.00 
164 云南省烟草公司曲靖市公司 50,000.00 
165 云南省烟草公司曲靖市公司 20,000.00 
166 五人捐款 33,000.00 
167 9.9公益日网络捐款 无协议 4,000.00 
合计 19,297,030.00  15,924,230.00 
陆良县红十字会2022年捐赠物资来源及支出明细表
金额单位:
序号 物资来源 物资详情 物资价值 入库时间 物资用途 出库时间 备注
1 云南滇东水泥有限公司 水泥1000 400,000.00  中枢街道城乡人居环境提升、爱国卫生专项行动
2 云南滇东水泥有限公司 水泥800 280,000.00  马街镇综合治理、基础设施建设
3 云南三盟汽车商贸有限公司 电子大屏、音响4只、功放一台、调音板一套 256,000.00  陆良县马街镇湖海小学教育事业发展
4 云南滇东水泥有限公司 水泥500 200,000.00  三岔河镇棠梨村委会棠梨一组基础设施建设
5 云南博伟房地产开发有限公司 电脑10台以及其他设备 99,800.00  帮助陆良县社会治理工作开展
6 陆良馨宜置业有限公司 行李箱625 99,376.00  陆良联中学生用
7 陆良县龙腾商贸有限公司 7200瓶,方便面2880桶,医用外科口罩16800个,M95口罩2400 75,336.00  陆良县疫情防控
8 云南铧隆房产经纪有限公司 爱心包、桌椅、高低床。饮水机 72,850.00  龙海乡小学学生生活条件改善
9 云南滇东水泥有限公司 水泥150 69,000.00  三岔河镇堂梨村道路硬化
10 云南滇东水泥有限公司 水泥100 41,000.00  陆良县马街镇前所村民委员会管辖区域道路硬化
11 云南滇东水泥有限公司 水泥100 39,000.00  大龙潭村人居环境提升
12 云南滇东水泥有限公司 水泥100 39,000.00  陆良县大龙潭村学校道路设施建设
13 云南陆良农村商业银行股份有限公司 办公电脑12 38,400.00  陆良县召夸小学(冷水沟校点)师生上课办公等。
14 云南滇东水泥有限公司 水泥100 35,000.00  小百户镇永清村委会建设工作
15 云南滇东水泥有限公司 水泥100 35,000.00  陆良县大龙潭村学校翻修
16 陆良县正昊机动车驾驶员培训有限公司 考试用摩托车6 31,920.00  陆良县公安局交通警察大队摩托车计算机智能化评判考场建设
17 云南李子园食品有限公司 电脑5 30,000.00  陆良县残疾事业发展
18 云南林拓建筑建材有限公司 医用外科口罩(10000个),折叠床(20张),帐篷伞(10张),路锥(160个),军用大衣(30件),N95医用口罩(1000个),1.8米圆伞(20个) 24,600.00  陆良县疫情防控
19 同芦浩仁医疗器械有限公司 口罩 23,100.00  陆良县疫情防控
20 陆良县中枢镇广源鞋业超市 帐篷10 口罩20000 棉被50 纯净水50 方便面50 22,000.00  陆良县疫情防控
21 云南滇东水泥有限公司 水泥50 20,500.00  三岔河镇白岩村委会农贸市场建设
22 云南聚广石化有限公司 方便面200 牛奶200 软面包200  20,000.00  陆良县疫情防控
23 陆良鸿锐达健康防护科技有限公司 丁腈防护手套50000 20,000.00  陆良县疫情防控
24 永康大药房 口罩4000 20,000.00  陆良县疫情防控
25 陆良港华燃气有限公司 防护服200
N95 1000
外科口罩,
2000
84消毒液(25公斤),20
额温枪,
10
酒精,
5
20,000.00  陆良县疫情防控
26 云南诗洛服饰有限公司 床上6件套60 15,600.00  陆良县疫情防控
27 云南滇东水泥有限公司 水泥60 15,000.00  三岔河镇大坝村场地硬化
28 云南陆良农村商业银行股份有限公司 办公桌椅12 15,000.00  陆良县召夸小学(冷水沟校点)师生上课备课等。
29 云南滇东水泥有限公司 水泥30 11,700.00  陆良县龙海乡树搭棚村民委员会道路建设
30 云南康久大药房 20000只口罩  5桶消毒液 10,900.00  陆良县疫情防控
31 陆良中金环保科技有限公司 口罩2 消毒液30 免洗手凝胶100 10,000.00  陆良县疫情防控
32 云南润钰科技有限公司 办公室电脑2 9,840.00  陆良县龙海乡派出所治安维稳
33 云南力宏建设工程咨询有限公司  口罩12000 6,000.00  陆良县疫情防控
34 浙江李子园食品有限公司 100 4,300.00  陆良县疫情防控
35 云南金穗农业生产资料有限公司 防护服100 4,000.00  陆良县疫情防控
36 陆良新希望雪兰奶牛养殖有限公司 90箱牛奶 3,780.00  陆良县疫情防控
37 陆良周小支科技有限公司 农夫山泉矿泉水50 1,200.00  陆良县疫情防控
38 云南滇东水泥有限公司 水泥100 陆良县马街镇大龙潭农村环境综合治理,基础设施建设
合计 2,119,202.00 
作者:
编辑:陆良县
上一篇:陆良县红十字会2022年审计报告
下一篇:没有了