宁洱县2025年“5·8人道公益日”互联网筹款活动筹集资金情况公示
摘要:
引题:
关键字:
截止2025年6月10日,宁洱县2025年“5·8人道公益日”互联网筹款共筹集资金总计62,456.00元,参与筹款3387人次,其中,一起捐小队筹款59,722.91 元,参与筹款3215人次,具体明细如下表:
| 2025年宁洱县“5·8人道公益日”互联网筹款 “一起捐小队”统计表 | |||
| 序号 | 一起捐小队名称 | 筹款金额(元) | 参与人次 |
| 1 | 宁洱县工商联(总商会) | 5,440.00 | 54 |
| 2 | 宁洱县教体系统 | 3,064.14 | 294 |
| 3 | 宁洱县人民检察院 | 2,690.00 | 29 |
| 4 | 磨黑镇 | 2,172.97 | 115 |
| 5 | 宁洱县人民医院 | 2,107.25 | 215 |
| 6 | 宁洱镇 | 2,052.90 | 108 |
| 7 | 宁洱县税务局 | 1,717.99 | 72 |
| 8 | 宁洱县红十字会 | 1,630.00 | 55 |
| 9 | 宁洱县纪委县监委 | 1,456.64 | 51 |
| 10 | 宁洱县宁洱镇第二小学 | 1,370.00 | 121 |
| 11 | 宁洱县林草局 | 1,115.99 | 67 |
| 12 | 县委办 | 1,100.00 | 43 |
| 13 | 宁洱县审计局 | 1,080.99 | 18 |
| 14 | 宁洱农信社 | 1,030.00 | 18 |
| 15 | 宁洱县公安局 | 946.99 | 58 |
| 16 | 宁洱县应急管理局 | 920.00 | 24 |
| 17 | 宁洱镇卫生院 | 920.00 | 62 |
| 18 | 县农科局 | 856.65 | 79 |
| 19 | 宁洱爱心草 | 786.00 | 56 |
| 20 | 梅子镇 | 757.83 | 56 |
| 21 | 德化镇人民政府 | 737.88 | 42 |
| 22 | 宁洱县住房和城乡建设局 | 730.00 | 40 |
| 23 | 宁洱县水务局 | 708.97 | 43 |
| 24 | 宁洱公路分局 | 700.00 | 44 |
| 25 | 勐先镇人民政府 | 695.00 | 27 |
| 26 | 宁洱县文化和旅游局 | 695.00 | 37 |
| 27 | 中共宁洱县委组织部 | 670.00 | 24 |
| 28 | 宁洱县中医医院 | 630.00 | 49 |
| 29 | 宁洱县市场监督管理局 | 608.66 | 49 |
| 30 | 宁洱县委统战部县民族宗教局 | 608.18 | 25 |
| 31 | 普义乡卫生院 | 603.67 | 37 |
| 32 | 宁洱县幼儿园 | 592.00 | 54 |
| 33 | 宁洱县政府办 | 586.00 | 27 |
| 34 | 同心镇人民政府 | 572.98 | 27 |
| 35 | 县政协机关 | 570.00 | 31 |
| 36 | 宁洱县人民法院 | 567.99 | 18 |
| 37 | 宁洱镇第一小学 | 565.00 | 70 |
| 38 | 中国农业银行宁洱县支行 | 560.00 | 6 |
| 39 | 宁洱供电局 | 558.28 | 38 |
| 40 | 宁洱县财政局 | 555.77 | 34 |
| 41 | 德安乡人民政府 | 549.99 | 32 |
| 42 | 宁洱县人大常委会机关 | 540.00 | 22 |
| 43 | 宁洱县妇幼保健院 | 510.00 | 23 |
| 44 | 县发展改革局 | 470.99 | 35 |
| 45 | 普义乡 | 452.95 | 24 |
| 46 | 宁洱县卫生健康局 | 425.00 | 31 |
| 47 | 宁洱县司法局 | 399.99 | 17 |
| 48 | 宁洱县交通运输局 | 399.00 | 35 |
| 49 | 中国电信股份有限公司宁洱分公司 | 380.00 | 14 |
| 50 | 中国工商银行宁洱支行 | 370.00 | 21 |
| 51 | 中共宁洱县委宣传部 | 370.00 | 16 |
| 52 | 宁洱县消防救援大队 | 369.65 | 20 |
| 53 | 宁洱县退役军人事务局 | 360.00 | 13 |
| 54 | 黎明乡人民政府 | 359.74 | 24 |
| 55 | 宁洱县民政局 | 355.78 | 23 |
| 56 | 宁洱县普洱中学 | 340.00 | 28 |
| 57 | 宁洱县人社局 | 337.00 | 33 |
| 58 | 宁洱县疾控中心(卫生监督所) | 330.99 | 15 |
| 59 | 普洱市生态环境局宁洱分局 | 330.00 | 25 |
| 60 | 宁洱县医疗保障局 | 312.00 | 21 |
| 61 | 县直机关工委 | 310.00 | 7 |
| 62 | 中共宁洱县委党校 | 300.00 | 11 |
| 63 | 宁洱县磨黑中学 | 290.00 | 26 |
| 64 | 宁洱县统计局 | 284.93 | 21 |
| 65 | 黎明乡卫生院 | 270.00 | 24 |
| 66 | 同心镇卫生院 | 260.00 | 27 |
| 67 | 宁洱县茶特发展中心 | 260.00 | 17 |
| 68 | 宁洱县工信局 | 240.00 | 20 |
| 69 | 宁洱邮政 | 200.00 | 17 |
| 70 | 宁洱县自然资源局 | 200.00 | 17 |
| 71 | 宁洱县融媒体中心 | 180.00 | 18 |
| 72 | 共青团宁洱县委 | 180.00 | 18 |
| 73 | 宁洱县委政法委 | 180.00 | 11 |
| 74 | 宁洱县委编办 | 180.00 | 14 |
| 75 | 勐先镇初级中学 | 175.00 | 17 |
| 76 | 宁洱县投资促进局 | 168.00 | 11 |
| 77 | 县科学技术协会 | 160.00 | 9 |
| 78 | 宁洱县总工会 | 156.00 | 16 |
| 79 | 宁洱县机关事务服务中心 | 150.00 | 12 |
| 80 | 县委社会工作部 | 140.00 | 5 |
| 81 | 国家统计局宁洱调查队 | 140.00 | 4 |
| 82 | 宁洱金融监管支局 | 130.00 | 4 |
| 83 | 宁洱县供销社 | 130.00 | 7 |
| 84 | 县人武部 | 130.00 | 9 |
| 85 | 县委党史研究室 | 120.00 | 9 |
| 86 | 宁洱县搬迁安置办公室 | 120.00 | 9 |
| 87 | 宁洱县残联 | 110.00 | 8 |
| 88 | 宁洱县信访局 | 110.00 | 8 |
| 89 | 德化镇卫生院 | 100.00 | 1 |
| 90 | 市交通执法支队宁洱大队 | 96.00 | 9 |
| 91 | 宁洱县政务服务管理局 | 88.18 | 7 |
| 92 | 宁洱县气象局 | 80.00 | 6 |
| 93 | 宁洱县妇联 | 80.00 | 5 |
| 94 | 宁洱县文联(社科联) | 70.00 | 3 |
| 95 | 宁洱县住房公积金中心 | 60.00 | 6 |
| 96 | 磨黑镇中心卫生院 | 45.00 | 3 |
| 97 | 勐先镇中心卫生院 | 30.00 | 2 |
| 98 | 小百合幼儿园 | 30.00 | 1 |
| 99 | 宁洱县同心镇初级中学 | 25.00 | 3 |
| 100 | 德化镇卫生院 | 20.00 | 1 |
| 101 | 爱心网友 | 10.00 | 1 |
| 102 | 普洱中学 | 10.00 | 1 |
| 103 | 德化中心学校 | 10.00 | 1 |
| 合 计 | 59,722.91 | 3215 | |
作者:
编辑:宁洱哈尼族彝族自治县