临沧市临翔区红十字会2022年大额捐赠收入(项目收支)
摘要:
引题:
关键字:
临沧市临翔区红十字会2022年大额捐赠收入(项目收支) | |||||||
时间 | 捐赠单位 | 受赠单位 | 捐赠或下拨资金(元) | 捐赠物资介绍 | 物资价值(元) | 用途 | 备注 |
2022.01.04 | 临沧市钓鱼运动协会 | 中山完小 | 文具用品一批 | 5778 | 定向捐赠用于中山完小 | 当日出库 | |
2022.01.06 | 收临沧舞动沧江队 | 临翔区文化馆款 | 3100 | 定向捐赠用于留守儿童艺术培训 | 于10月28日支 | ||
2022.01.19 | 收临沧昔正归宗茶业有限公司定向捐赠临翔区文化馆款(用于留守儿童艺术培训) | 临翔区文化馆 | 6000 | 定向捐赠用于留守儿童艺术培训 | 于10月28日支 | ||
2022.02.14 | 临沧智鼎茶业有限责任公司 | 三名大学生 | 6000 | 2月21日支 | |||
2022.02.24 | 临沧文彦商贸有限公司 | 临翔区文化馆城区留守儿童及进城务工子女免费艺术培训 | 2000 | 于10月28日支 | |||
2022.02.28 | 爱心人士马琴 | 口罩2000只 | 1000 | 当日出库 | |||
2022.03.01 | 爱心人士吴斌 | 困难家庭3人 | 6000 | 于3月9日支 | |||
2022.03.01 | 临沧工业园区管理委员会 | 临翔区疫情指挥部 | 口罩10万只 | 25000 | 当日出库 | ||
2022.03.17 | 临沧拓达装饰有限责任公司 | 临翔区文化馆留守儿童及进城务工子女免费艺术培训 | 7000 | 于10月28日支 | |||
2022.03.18 | 临沧咪多啰食品有限公司 | 镇康县疫情防控部 | 物资一批 | 135020 | 当日出库 | ||
2022.03.21 | 临沧邦王玉叶茶业有限责任公司 | 镇康县疫情防控部 | 100000 | 于3月30日支付 | |||
2022.03.29 | 爱心人士由淑庆 | 临翔区陈应如同学 | 5000 | 助学 | 9月6日支2500元,未支2500元 | ||
2022.03.31 | 临沧雅正商贸有限责任公司 | 临翔区政务服务管理局 | 中国电科CETC牌AOEK空气消毒机6台 | 47994 | 定向用于临翔区政务服务管理局疫情防控工作 | 当日出库 | |
2022.04.02 | 爱心人士董仁龙 | 临翔区第三中学学生茶换生同学 | 3200 | 助学 | 分2022年9月6日支1600元和(2023年3月拨出1600元) | ||
2022.04.06 | 临沧美星建筑装饰工程有限公司 | 临翔区南美乡疫情防控工作 | 物资一批 | 20000 | 临翔区南美乡疫情防控工作 | 当日出库 | |
2022.04.13 | 云南道合亿医疗器械有限责任公司 | 临翔区疫情指挥部 | 物资一批 | 212900 | 临翔区疫情指挥部 | 当日出库 | |
2022.04.15 | 临沧市临翔区消防救援大队 | 临翔区邦东乡疫情防控卡点 | 物资一批 | 1440 | 临翔区邦东乡疫情防控卡点 | 当日出库 | |
2022.04.21 | 市红会下拨南美乡艺术支教项目 | 区红十字会 | 9000 | 于5月17日支6000元,2023年10月26日支3000元 | |||
2022.04.22 | 市红会下拨基层组织费 | 6000 | 于5月26日和6月15日支 | ||||
2022.06.07 | 市红会下拨2021年99公益日尾款 | 3087.28 | 冲抵结束 | ||||
2022.07.06 | 市红会下拨爱眼护眼执行费 | 1200 | 于10月31日支 | ||||
2022.07.14 | 收捐款箱捐赠款 | 4606.2 | 未支 | ||||
2022.07.20 | 收捐款箱捐赠款 | 513 | 未支 | ||||
2022.08.01 | 收临沧市靖安贸易有限公司定向捐赠助学款 | 黄银坤 | 24000 | 于8月15日支 | |||
2022.08.15 | 云南恒宁置业有限公司捐赠课桌椅一批 | 临翔区南屏小学 | 课桌椅一批 | 110000 | 改善教学条件 | 当日出库 | |
2022.09.02 | 临沧捷运丰田汽车销售服务有限公司捐赠电脑10台 | 临翔区幼儿园 | 电脑10台 | 39900 | 改善教学条件 | 当日出库 | |
2022.09.02 | 收爱心人士唐永波定向捐赠助学款 | 徐佳佳 | 5000 | 于9月6日支 | |||
2022.09 | 收2022年99公益日线下捐赠款(3笔) | 8500 | 于12月8日支付5000元,余3500 | ||||
2022.09.20 | 收市红会下拨2022年58公益日捐赠款 | 216922.79 | 于12月8日支119040元,余97882.79元 | ||||
2022.09.23 | 收临沧新华书店有限公司临翔分公司定向捐赠 | 临翔区第一中学 | 100000 | 于10月25日支付 | |||
2022.09 | 收“绿美临翔”捐赠款(合计数) | 185433.48 | 于10月分批支付127933.48元,11月份分批支付57000元,余1021000元,12月13日支21000元,余1000000元,12月份支100万元,余0 | ||||
2022.1 | 收“绿美临翔”捐赠款(合计数) | 500 | |||||
2022.11 | 收“绿美临翔”捐赠款(合计数) | 1020000 | |||||
2022。10.27 | 收云南金佰盛厨房设备有限公司定向捐赠 | 南屏小学 | 50000 | 于11月28日支付 | |||
2022.10.28 | 收云南实创电子有限公司 | 临翔区中心幼儿园 | 打印机5台、复印机1台 | 11750 | 改善办公条件 | 当日出库 | |
2022.10.28 | 收云南实创电子有限公司 | 临翔区幼儿园 | 打印机5台、复印机1台 | 11750 | 改善办公条件 | 当日出库 | |
2022.11.2 | 收临沧恒立置业有限公司定向捐赠 | 南屏小学 | 50000 | 用于南屏小学购置学生课桌椅 | 于11月28日支付 | ||
2022.11 | 爱心抗疫资金捐赠款 | 临翔区 | 1782884 | 临翔区疫情防控 | 当月拨付区卫健局 | ||
2022.11 | 爱心抗疫捐赠物资 | 临翔区 | 物资一批 | 1525093.26 | 临翔区疫情防控 | 当日出库指挥部 | |
2022.11.28 | 收临沧市易成实验学校定向捐赠南屏小学 | 南屏小学 | 100000 | 于12月8日支付 | |||
2022.11.28 | 爱心人士杨平艺定向捐赠南美乡罗娜袜大病救助款 | 罗娜袜 | 1000 | 于12月8日支付 | |||
2022.12.5 | 市红会下拨99公益日首款 | 临翔区红十字会 | 95865.73 | 未支 | |||
2022年 | 收微信认证金 | 临翔区红十字会 | 0.07 | 未支 | |||
2022.12.2 | 临沧诺达科技有限公司 | 临翔区幼儿园 | 课桌椅一批 | 28880 | 改善教学条件 | 当日出库 | |
合计 | 3802812.55 | 2176505.26 | 5979317.81 |
作者:
编辑:临翔区
下一篇:没有了