当前位置:首页 >> 信息公开 >> 审计报告 >> 正文
2022年度捐赠款物收支明细表
来源:  作者:  编辑:罗平县  日期:2023-09-26  点击率:13  [关闭]
摘要:

引题:

关键字:

2022年度捐赠收入明细表
单位名称:罗平县红十字会 金额单位:
日期 凭证号 摘要 捐赠方 用途 金额 占比 备注
2022/4/18 记-4-35533-7 银行收到捐赠资金(发乌园艺唐菊芬捐赠抗新冠病毒疫情) 唐菊芬(法乌园艺) 疫情防控捐赠 1,000.00  0.03% 捐赠资金
2022/4/19 记-4-35533-8 银行收到捐赠资金(曲靖豪洋地产定向捐赠富乐河外小岩脚村饮水工程) 曲靖豪洋房地产开发有限公司 环境保护、社会公共设施建设 20,000.00  0.68% 捐赠资金
2022/5/26 记-5-35533-10 收到资金捐赠(罗平县连万家实业有限公司定向罗平县富乐镇半坡完小2022六一慰问资金) 罗平县连万家实业有限责任公司 教育事业 2,000.00  0.07% 捐赠资金
2022/5/23 记-5-35533-7 收到资金捐赠(云南舒目商务信息咨询有限公司定向罗平县九龙街道中心学校启乐完小绿化建设资金) 云南舒目商务信息咨询有限公司 教育事业 10,000.00  0.34% 捐赠资金
2022/5/26 记-5-35533-9 收到资金捐赠(罗平县连万家实业有限公司定向罗平县15家学校2022六一慰问资金) 罗平县连万家实业有限责任公司 教育事业 193,000.00  6.57% 捐赠资金
2022/6/30 记-6-35533-16 收到资金捐赠(昆明科禾生物科技公司定向捐赠) 昆明科禾生物科技公司 环境保护、社会公共设施建设 36,000.00  1.23% 捐赠资金
2022/6/14 记-6-35533-4 收到资金捐赠(连万家公司定向捐赠板桥中心完小2万、富乐二中5千) 罗平县连万家实业有限责任公司 教育事业 25,000.00  0.85% 捐赠资金
2022/7/4 记-7-35533-1 收到资金捐赠(中国太平洋人寿保险股份有限公司定向阿岗镇阿窝村委会广播系统建设) 中国太平洋人寿保险股份有限公司 环境保护、社会公共设施建设 63,160.00  2.15% 捐赠资金
2022/7/22 记-7-35533-11 收到5.8公益项目资金(网上公益众筹款) 零星捐赠 救助灾害、救济贫困 3,326.42  0.11% 捐赠资金
2022/7/20 记-7-35533-9 收到曲靖展锦宏商贸公司教育发展资金捐赠 曲靖展锦宏商贸公司 教育事业 100,000.00  3.40% 捐赠资金
2022/8/18 记-8-35533-6 收到资金捐赠(罗平金花玉湖旅游文化开发公司) 罗平金花玉湖旅游文化开发有限公司 教育事业 500,000.00  17.02% 捐赠资金
2022/8/29 记-8-35533-7 收到资金捐赠(曲靖市青少年发展基金会) 曲靖市青少年发展基金会 教育事业 100,000.00  3.40% 捐赠资金
2022/9/9 记-9-35533-10 收到罗平县连万家事业有限责任公司定向捐赠2022年教师节慰问资金 罗平县连万家实业有限责任公司 教育事业 202,000.00  6.87% 捐赠资金
2022/9/14 记-9-35533-12 银行收到2022年99公益珠江源千名学生助学捐赠资金 零星捐赠 教育事业 67,654.60  2.30% 捐赠资金
2022/9/26 记-9-35533-15 银行收到2022年99公益珠江源千名学生助学捐赠资金 零星捐赠 教育事业 37,922.00  1.29% 捐赠资金
2022/10/1 记-10-35533-1 银行收到捐赠资金(罗雄街道2022年99公益捐款) 零星捐赠 教育事业 49,409.00  1.68% 捐赠资金
2022/10/18 记-10-35533-10 银行收到捐赠资金(锌电股份公司2022年99公益捐款) 零星捐赠 教育事业 1,710.00  0.06% 捐赠资金
2022/10/27 记-10-35533-12 银行收到捐赠资金(云南省烟草公司曲靖市公司捐款) 云南省烟草公司曲靖市公司 环境保护、社会公共设施建设 189,000.00  6.43% 捐赠资金
2022/11/1 记-11-35533-1 收到资金捐赠(曲靖善信堂生物公司定向长底卫生院疫情防控) 曲靖善信堂生物科技有限公司 疫情防控捐赠 20,000.00  0.68% 捐赠资金
2022/11/18 记-11-35533-13 收到资金捐赠(云南省烟草公司曲靖市公司定向各乡镇) 云南省烟草公司曲靖市公司 环境保护、社会公共设施建设 686,000.00  23.35% 捐赠资金
2022/11/18 记-11-35533-14 收到资金捐赠(云南罗平农村商业银行股份有限公司定向马街镇乡村振兴及脱贫攻坚) 云南罗平农村商业银行股份有限公司 环境保护、社会公共设施建设 80,000.00  2.72% 捐赠资金
2022/11/24 记-11-35533-17 收到资金捐赠(罗平宇利旅游发展有限公司定向板桥镇乡村振兴) 罗平宇利旅游发展有限公司 环境保护、社会公共设施建设 530,000.00  18.04% 捐赠资金
2022/11/9 记-11-35533-5 收到资金捐赠(王亚刚疫情防控) 王亚刚(板桥) 疫情防控捐赠 1,000.00  0.03% 捐赠资金
2022/12/27 记-12-35533-19 收到资金捐赠(农行曲靖市分行定向罗雄歹补村委会脱贫攻坚、乡村振兴、疫情防控) 中国农业发展银行曲靖市分行 环境保护、社会公共设施建设、疫情防控 20,000.00  0.68% 捐赠资金
捐赠资金收入合计 —— —— 2,938,182.02  100.00% ——
捐赠收入总计 —— —— 2,938,182.02  —— ——
罗平县连万家实业有限责任公司 422,000.00 
罗平金花玉湖旅游文化开发有限公司 500,000.00 
云南省烟草公司曲靖市公司 875,000.00 
罗平宇利旅游发展有限公司 530,000.00 
2,327,000.00  79%
2022年度捐赠支出明细表
单位名称:罗平县红十字会 金额单位:元
日期 凭证号 摘要 受赠方 金额 占比 备注
2022/1/20 记-1-35533-5 拨付腾根泉等5位爱心资金捐赠(贫困学生资助)-转出纳周丹 11名贫困学生 11,000.00  0.40% 捐赠资金
2022/4/22 记-4-35533-13 拨付捐赠资金(曲靖豪洋地产定向捐赠富乐河外小岩脚村饮水工程) 罗平县富乐镇河外村委会小岩脚村 20,000.00  0.72% 捐赠资金
2022/5/27 记-5-35533-11 划拨罗平县连万家实业有限公司定向罗平县15家学校2022六一慰问资金 罗平县教育系统15家学校 193,000.00  6.94% 捐赠资金
2022/5/27 记-5-35533-12 划拨罗平县连万家实业有限公司定向罗平县富乐镇半坡完小2022年“六一”慰问资金 富乐镇半坡完小 2,000.00  0.07% 捐赠资金
2022/5/26 记-5-35533-8 拨付云南舒目商务信息咨询有限公司定向九龙街中心学校启乐完小绿化建设资金捐赠 罗平县板桥镇中心学校 10,000.00  0.36% 捐赠资金
2022/6/23 记-6-35533-11 划拨定向捐赠资金(罗平连万家公司定向捐赠板桥中心完小2万、富乐二中5千) 罗平县富乐镇第二中学、罗平县板桥镇中心学校 25,000.00  0.90% 捐赠资金
2022/7/20 记-7-35533-10 拨付捐赠资金(中国太平洋人寿保险股份有限公司定向阿岗镇阿窝村委会广播系统建设) 阿岗镇阿窝村委会 63,160.00  2.27% 捐赠资金
2022/7/5 记-7-35533-2 划拨捐赠资金(昆明科禾生物科技公司定向捐赠马街镇宜那村委会乡村振兴2万、罗平县科学技术协会科普宣传1.6万) 马街镇宜那村委会 36,000.00  1.29% 捐赠资金
2022/9/9 记-9-35533-11 划拨罗平县连万家公司定向捐赠2022年教师节慰问资金 罗平县教育体育局 202,000.00  7.26% 捐赠资金
2022/9/5 记-9-35533-2 划拨教育事业发展定向捐赠资金(曲靖展锦鸿公司10万、罗平金花玉湖旅游文化公司50万) 罗平县教育体育局 600,000.00  21.56% 捐赠资金
2022/11/23 记-11-35533-16 付捐赠款(曲靖烟草公司定向钟山乡鲁邑村委会指挥部维修改造) 钟山乡鲁邑村委会 50,000.00  1.80% 捐赠资金
2022/11/25 记-11-35533-18 付捐赠款(曲靖烟草公司定向阿岗镇岗德、捏恰、法郎等三村委会资金) 阿岗镇岗德、捏恰、法郎村委会 345,000.00  12.40% 捐赠资金
2022/11/25 记-11-35533-19 付捐赠款(曲靖烟草公司定向腊山街道新村社区居委会路面修补资金) 腊山街道新村社区居委会 36,000.00  1.29% 捐赠资金
2022/11/28 记-11-35533-21 付捐赠款(曲靖烟草公司定向富乐镇天水居委会人居环境提升资金) 富乐镇天水居委会 50,000.00  1.80% 捐赠资金
2022/11/29 记-11-35533-25 付捐赠款(曲靖烟草公司定向马街镇歹墨村委会村容村貌等人居环境提升资金) 马街镇歹墨村委会 45,000.00  1.62% 捐赠资金
2022/11/30 记-11-35533-26 付捐赠款(曲靖烟草公司定向长底乡长底居委会下木特村绿化等公共设施建设资金) 长底乡长底居委会下木特村 50,000.00  1.80% 捐赠资金
2022/11/30 记-11-35533-27 付捐赠款(曲靖烟草公司定向九龙街道乡村振兴等公共设施建设资金) 九龙街道 50,000.00  1.80% 捐赠资金
2022/11/2 记-11-35533-3 付捐赠款(曲靖烟草公司定向大水井乡栗树坡公共设施建设) 大水井乡栗树坡 189,000.00  6.79% 捐赠资金
2022/11/4 记-11-35533-4 付捐赠款(曲靖善信堂生物公司定向长底卫生院疫情防控) 长底布依族乡卫生院 20,000.00  0.72% 捐赠资金
2022/12/14 记-12-35533-16 付捐赠款(曲靖市青少年发展基金会定向罗平县青少年教育发展资金) 罗平县教育体育局 100,000.00  3.59% 捐赠资金
2022/12/29 记-12-35533-20 付捐赠资金(农行曲靖市分行定向罗雄歹补村委会脱贫攻坚、乡村振兴、疫情防控) 罗雄歹补村委会 20,000.00  0.72% 捐赠资金
2022/12/30 记-12-35533-21 付捐赠款(发乌唐菊芬捐赠疫情防控资金) 富乐镇半坡村委会 1,000.00  0.04% 捐赠资金
2022/12/30 记-12-35533-21 付捐赠款(王亚刚捐赠疫情防控资金) 富乐镇半坡村委会 1,000.00  0.04% 捐赠资金
2022/12/30 记-12-35533-22 付捐赠款(市转5.8边境疫情防控捐赠资金) 富乐镇半坡村委会 3,326.42  0.12% 捐赠资金
2022/12/2 记-12-35533-3 付捐赠款(罗平县农村商业银行定向捐赠马街镇乡村振兴及脱贫攻坚) 罗平县马街镇人民政府 80,000.00  2.88% 捐赠资金
2022/12/6 记-12-35533-4 付捐赠款(曲靖烟草公司定向马街镇宜那村委会道路修缮资金) 马街镇宜那村委会 50,000.00  1.80% 捐赠资金
2022/12/12 记-12-35533-5 付捐赠款(罗平宇利旅游发展公司定向捐赠板桥镇乡村振兴资金) 罗平县板桥镇 530,000.00  19.05% 捐赠资金
捐赠资金支出合计 —— 2,782,486.42  100.00% ——
捐赠支出总计 —— 2,782,486.42  —— ——
2022/1/20 -1-35533-4 收到曲靖市红十字会划拨造干及器官捐献工作捐赠资金 500.00  0.02% 捐赠资金
2022/8/12 -8-35533-5 收到资金捐赠(市救护培训中心定向捐赠) 曲靖市红十字会培训中心 1,200.00  0.04% 捐赠资金
1700
发生额
2022/9/15 -9-35533-13 付日常办公支出(20227-8月电话网络费) 718.00  0.03% 捐赠资金
2022/9/15 -9-35533-14 付日常办公支出(造血干细胞宣传资料制作费) 4,800.00  0.17% 捐赠资金
2022/11/28 -11-35533-23 付造血干细胞资料费(曲靖烟草公司捐造血干细胞资金) 5,200.00  0.19% 捐赠资金
2022/11/28 -11-35533-23 付造血干细胞资料费费 500.00  0.02% 捐赠资金
2022/11/29 -11-35533-24 付手续费支出(市培训中心捐赠支付) 100.00  0.00% 捐赠资金
2022/12/1 -12-35533-1 付办公费(市培训中心捐资金) 374.19  0.01% 捐赠资金
2022/12/30 -12-35533-21 付捐赠款(市培训中心捐赠资金) 7.81  0.00% 捐赠资金
11700
作者:
编辑:罗平县
上一篇:没有了
下一篇:2022年捐赠收支专项审计报告附件(会计报表)