2024年度部门整体支出绩效自评表
摘要:
引题:
关键字:
| 2024年度部门整体支出绩效自评表 | |||||||||
| 公开14表 | |||||||||
| 部门:兰坪白族普米族自治县红十字会 | 金额单位:元 | ||||||||
| 部门预算资金(元) | 项目年度支出 | 年初预算数 | 预算调整数(调增为“+”;调减为“-”) | 预算确定数 | 执行数(系统提取) | 执行率(%) | 情况说明 | ||
| 年度资金总额 | 873,650.85 | 12,121.05 | 1,355,771.90 | 1,116,356.00 | 82.34 | 表中预算确定数包括上年结转资金470000.00元 | |||
| 基本支出 | 年度资金总额 | 853,650.85 | 12,121.05 | 865,771.90 | 866,486.90 | 100.08 | |||
| 项目支出 | 年度资金总额 | 20,000.00 | 490,000.00 | 249,869.10 | 50.99 | ||||
| 其中:当年财政拨款 |
20,000.00 | 20,000.00 | 19,381.50 | 96.91 | |||||
| 上年结转资金 | 470,000.00 | 230,487.60 | 49.04 | ||||||
| 非财政拨款 |
|||||||||
| 部门年度目标 | 2024年预计投入14万元,主要用于:1.预计投入3万元开展应急救护培训活动5次,应急初级救护员培训250人,普及型培训2000人,培训参训率达90%,通过应急救护培训的开展,坚持理论知识讲授与救护技能实际操作相结合,提升培训质量,应急救护知识知晓率达到90%以上,普及卫生救护知识,提升社会大众的卫生应急救护能力,减少安全事故的发生; 2.2024年防治艾滋病、造血干细胞捐献、人体器官捐献和献血活动专项经费1万元,主要用于开展防治艾滋病2次、造血干细胞捐献1次、人体器官捐献1次和献血活动1次,共计培训2000人次,通过防艾滋病防治知识宣传的开展及造血干细胞及器官捐献、献血活动的开展,将进一步号召广大群众从自身做起,树立健康文明的生活方式,强化预防艾滋病的意识,能够正视艾滋病,了解艾滋病,关爱艾滋病患者,为关爱生命健康贡献红十字力量。 3.预计投入10万元,主要用于开展防灾救灾工作,面对不同人群开展宣传活动,共计宣传普及达2000人次,在受灾补助资金发放过程中,严格按照相关政策文件规定执行,按时完成发放并进行相应的公示,以确保项目实施完成后,不存在因补助发放不及时、不合规等原因导致被受补助对象投诉的情况。通过本项目的开展,使居民不断增加防灾意识,提高自救、互救力量,同时贯彻落实中央和省、州、县关于乡村振兴和巩固脱贫攻坚成果的重大部署安排,以帮助群众解决最直接、最关心、最现实的问题为出发点,弘扬人道精神,践行救助职责,关爱弱势群体,拓宽人道救助的社会渠道。 |
||||||||
| 部门整体支出绩效指标 | |||||||||
| 绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||||
| 产出指标 | |||||||||
| 数量指标 | |||||||||
| 开展应急救护培训活动次数 | = | 5 | 次 | 5 | 无偏差 | ||||
| 应急初级救护员培训人数 | >= | 250 | 人 | 250 | 无偏差。 | ||||
| 普及型培训人数 | >= | 2000 | 人 | 2000 | 无偏差 | ||||
| 开展防艾次数 | >= | 2 | 次 | 2 | 无偏差 | ||||
| 造血干细胞捐献次数、献血活动次数、器官捐献次数 | >= | 1 | 次 | 1 | 无偏差 | ||||
| 开展防灾救灾知识宣传 | >= | 4 | 次 | 4 | 无偏差 | ||||
| 宣传人数 | >= | 2000 | 人 | 2000 | 无偏差 | ||||
| 质量指标 | |||||||||
| 培训参训率 | >= | 90 | % | 90 | 无偏差 | ||||
| 培训人员合格率 | >= | 95 | % | 95 | 无偏差 | ||||
| 政策执行准确率 | >= | 90 | % | 90 | 无偏差 | ||||
| 时效指标 | |||||||||
| 培训完成时间 | <= | 1 | 年 | 1 | 无偏差 | ||||
| 培训活动开展及时性 | >= | 93 | % | 93 | 无偏差 | ||||
| 成本指标 | |||||||||
| 经济成本指标 | = | 14 | 万元 | 70000 | |||||
| 生态环境成本指标 | <= | 5000 | 元 | 5000 | 无偏差 | ||||
| 效益指标 | |||||||||
| 社会效益指标 | |||||||||
| 应急救护知识覆盖率 | >= | 90 | % | 90 | 无偏差 | ||||
| 群众对救护知识了解度 | >= | 90 | % | 90 | 无偏差 | ||||
| 可持续影响指标 | |||||||||
| 提升社会可持续力,提高群众防灾减灾意识 | >= | 93 | % | 93 | 无偏差 | ||||
| 满意度指标 | |||||||||
| 服务对象满意度指标 | |||||||||
| 群众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 无偏差 | ||||
| 其他需说明事项 | |||||||||
| 备注:1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||||||||
| 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | |||||||||
作者:
编辑:兰坪白族普米族自治县
上一篇:没有了
下一篇:2023部门整体支出绩效自评情况