收入支出决算表
摘要:
引题:
关键字:
收入支出决算表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:梁河县红十字会 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,039,283.37 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 8,290.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 1,464,018.68 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2,438,348.95 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 941.67 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 1,000,000.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 66,795.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 3,503,302.05 | 本年支出合计 | 57 | 3,514,375.62 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 1,517,964.04 | 年末结转和结余 | 59 | 1,506,890.47 |
总计 | 30 | 5,021,266.09 | 总计 | 60 | 5,021,266.09 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||
部门:梁河县红十字会 | 金额单位:元 | |||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育收费 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
合计 | 3,503,302.05 | 2,039,283.37 | 1,464,018.68 | |||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 8,290.00 | 8,290.00 | |||||||||||
20132 | 组织事务 | 8,200.00 | 8,200.00 | |||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 8,200.00 | 8,200.00 | |||||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 90.00 | 90.00 | |||||||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 90.00 | 90.00 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,427,275.38 | 963,256.70 | 1,464,018.68 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 81,318.72 | 81,318.72 | |||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 600.00 | 600.00 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80,718.72 | 80,718.72 | |||||||||||
20816 | 红十字事业 | 2,345,426.86 | 881,408.18 | 1,464,018.68 | ||||||||||
2081601 | 行政运行 | 731,174.32 | 731,174.32 | |||||||||||
2081602 | 一般行政管理事务 | 135,233.86 | 135,233.86 | |||||||||||
2081699 | 其他红十字事业支出 | 1,479,018.68 | 15,000.00 | 1,464,018.68 | ||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 529.80 | 529.80 | |||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 529.80 | 529.80 | |||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 941.67 | 941.67 | |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 941.67 | 941.67 | |||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 941.67 | 941.67 | |||||||||||
213 | 农林水支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||||||||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||||||||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 66,795.00 | 66,795.00 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 66,795.00 | 66,795.00 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 66,795.00 | 66,795.00 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||
部门:梁河县红十字会 | 金额单位:元 | |||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 3,514,375.62 | 2,364,141.76 | 1,150,233.86 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 8,290.00 | 8,290.00 | |||||||||
20132 | 组织事务 | 8,200.00 | 8,200.00 | |||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 8,200.00 | 8,200.00 | |||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 90.00 | 90.00 | |||||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 90.00 | 90.00 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,438,348.95 | 2,288,115.09 | 150,233.86 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 81,318.72 | 81,318.72 | |||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 600.00 | 600.00 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80,718.72 | 80,718.72 | |||||||||
20816 | 红十字事业 | 2,356,500.43 | 2,206,266.57 | 150,233.86 | ||||||||
2081601 | 行政运行 | 731,174.32 | 731,174.32 | |||||||||
2081602 | 一般行政管理事务 | 135,233.86 | 135,233.86 | |||||||||
2081699 | 其他红十字事业支出 | 1,490,092.25 | 1,475,092.25 | 15,000.00 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 529.80 | 529.80 | |||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 529.80 | 529.80 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 941.67 | 941.67 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 941.67 | 941.67 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 941.67 | 941.67 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||||||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||||||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 66,795.00 | 66,795.00 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 66,795.00 | 66,795.00 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 66,795.00 | 66,795.00 | |||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
部门:梁河县红十字会 | 金额单位:元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,039,283.37 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 8,290.00 | 8,290.00 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 963,256.70 | 963,256.70 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 941.67 | 941.67 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 66,795.00 | 66,795.00 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | |||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||
本年收入合计 | 27 | 2,039,283.37 | 本年支出合计 | 59 | 2,039,283.37 | 2,039,283.37 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||
总计 | 32 | 2,039,283.37 | 总计 | 64 | 2,039,283.37 | 2,039,283.37 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||||||||
部门:梁河县红十字会 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
合计 | 2,039,283.37 | 889,049.51 | 1,150,233.86 | 2,039,283.37 | 889,049.51 | 815,684.73 | 73,364.78 | 1,150,233.86 | ||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 8,290.00 | 8,290.00 | 8,290.00 | 8,290.00 | 8,200.00 | 90.00 | |||||||||||||||
20132 | 组织事务 | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | ||||||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | ||||||||||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | ||||||||||||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | ||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 963,256.70 | 813,022.84 | 150,233.86 | 963,256.70 | 813,022.84 | 739,748.06 | 73,274.78 | 150,233.86 | |||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 81,318.72 | 81,318.72 | 81,318.72 | 81,318.72 | 81,018.72 | 300.00 | |||||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 300.00 | 300.00 | |||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80,718.72 | 80,718.72 | 80,718.72 | 80,718.72 | 80,718.72 | ||||||||||||||||
20816 | 红十字事业 | 881,408.18 | 731,174.32 | 150,233.86 | 881,408.18 | 731,174.32 | 658,199.54 | 72,974.78 | 150,233.86 | |||||||||||||
2081601 | 行政运行 | 731,174.32 | 731,174.32 | 731,174.32 | 731,174.32 | 658,199.54 | 72,974.78 | |||||||||||||||
2081602 | 一般行政管理事务 | 135,233.86 | 135,233.86 | 135,233.86 | 135,233.86 | |||||||||||||||||
2081699 | 其他红十字事业支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 529.80 | 529.80 | 529.80 | 529.80 | 529.80 | ||||||||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 529.80 | 529.80 | 529.80 | 529.80 | 529.80 | ||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 941.67 | 941.67 | 941.67 | 941.67 | 941.67 | ||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 941.67 | 941.67 | 941.67 | 941.67 | 941.67 | ||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 941.67 | 941.67 | 941.67 | 941.67 | 941.67 | ||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||||||||||||||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||||||||||||||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 66,795.00 | 66,795.00 | 66,795.00 | 66,795.00 | 66,795.00 | ||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 66,795.00 | 66,795.00 | 66,795.00 | 66,795.00 | 66,795.00 | ||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 66,795.00 | 66,795.00 | 66,795.00 | 66,795.00 | 66,795.00 | ||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
部门:梁河县红十字会 | 金额单位:元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 805,184.73 | 302 | 商品和服务支出 | 73,364.78 | 310 | 资本性支出 | ||
30101 | 基本工资 | 225,028.00 | 30201 | 办公费 | 6,878.50 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30102 | 津贴补贴 | 349,002.00 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30103 | 奖金 | 75,481.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80,718.72 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31008 | 物资储备 | ||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 8,160.01 | 30211 | 差旅费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30113 | 住房公积金 | 66,795.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 10,500.00 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 1,000.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | ||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | ||||
30305 | 生活补助 | 10,500.00 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31204 | 费用补贴 | ||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | ||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 7,409.28 | 31299 | 其他对企业补助 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 5,127.00 | 399 | 其他支出 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3,900.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 49,050.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 39909 | 经常性赠与 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 39910 | 资本性赠与 | ||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39999 | 其他支出 | ||||||
30701 | 国内债务付息 | ||||||||
30702 | 国外债务付息 | ||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | ||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | ||||||||
人员经费合计 | 815,684.73 | 公用经 | 73,364.78 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 |
一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | ||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||
编制单位:梁河县红十字会 | 金额单位:元 | |||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 302 | 商品和服务支出 | 105,453.86 | 309 | 资本性支出(基本建设) | 311 | 对企业补助(基本建设) | ||||
30101 | 基本工资 | 30201 | 办公费 | 50,474.00 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 31101 | 资本金注入 | ||||
30102 | 津贴补贴 | 30202 | 印刷费 | 1,696.00 | 30902 | 办公设备购置 | 31199 | 其他对企业补助 | ||||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 30903 | 专用设备购置 | 312 | 对企业补助 | |||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 30905 | 基础设施建设 | 31201 | 资本金注入 | |||||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 30906 | 大型修缮 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30206 | 电费 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 31204 | 费用补贴 | |||||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 15,000.00 | 30908 | 物资储备 | 31205 | 利息补贴 | ||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30208 | 取暖费 | 30913 | 公务用车购置 | 31299 | 其他对企业补助 | |||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 30919 | 其他交通工具购置 | 313 | 对社会保障基金补助 | |||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 20921 | 文物和陈列品购置 | 31302 | 对社会保险基金补助 | |||||
30113 | 住房公积金 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 30922 | 无形资产购置 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 30999 | 其他基本建设支出 | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 310 | 资本性支出 | 2,280.00 | 399 | 其他支出 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,042,500.00 | 30215 | 会议费 | 11,474.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 2,500.00 | 31002 | 办公设备购置 | 2,280.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31003 | 专用设备购置 | 39909 | 经常性赠与 | |||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31005 | 基础设施建设 | 39910 | 资本性赠与 | |||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31006 | 大型修缮 | 39999 | 其他支出 | |||||
30305 | 生活补助 | 27,500.00 | 30225 | 专用燃料费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||
30306 | 救济费 | 1,007,000.00 | 30226 | 劳务费 | 5,000.00 | 31008 | 物资储备 | |||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 16,000.00 | 31009 | 土地补偿 | ||||||
30308 | 助学金 | 8,000.00 | 30228 | 工会经费 | 31010 | 安置补助 | ||||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3,309.86 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 31013 | 公务用车购置 | |||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 31022 | 无形资产购置 | |||||||||
30701 | 国内债务付息 | 31099 | 其他资本性支出 | |||||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||||||
人员经费合计 | 1,042,500.00 | 公用经费合 | 107,733.86 | |||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||||
部门:梁河县红十字会 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
合计 | ||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||||
注:本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 |
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||
公开09表 | ||||||||||||||
部门:梁河县红十字会 | 金额单位:元 | |||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 结转 | 结余 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
合计 | ||||||||||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 | ||||||||||||||
注:本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 |
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 | ||||
公开10表 | ||||
编制单位:梁河县红十字会 | 2023年9 | 金额单位:元 | ||
项 目 | 行次 | 预算数 | 全年预算数 | 决算统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | — |
(一)支出合计 | 2 | 10900 | 8,209.86 | 8,209.86 |
1.因公出国(境)费 | 3 | |||
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 8900 | 7,209.86 | 7,209.86 |
(1)公务用车购置费 | 5 | |||
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 8900 | 7,209.86 | 7,209.86 |
3.公务接待费 | 7 | 2000 | 1,000.00 | 1,000.00 |
(1)国内接待费 | 8 | — | — | |
其中:外事接待费 | 9 | — | — | |
(2)国(境)外接待费 | 10 | — | — | |
(二)相关统计数 | 11 | — | — | — |
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | — | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | — | |
3.公务用车购置数(辆) | 14 | — | — | |
4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | — | 1 |
5.国内公务接待批次(个) | 16 | — | — | 4 |
其中:外事接待批次(个) | 17 | — | — | |
6.国内公务接待人次(人) | 18 | — | — | 17 |
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | — | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | — | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | — | |
二、机关运行经费 | 22 | — | — | 73,364.78 |
(一)行政单位 | 23 | — | — | |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | — | 73,364.78 |
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 | ||||
2.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。 | ||||
— %d |
国有资产使用情况表 | ||||||||||||
公开11表 | ||||||||||||
部门:梁河县红十字会 | 金额单位:元 | |||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
合计 | 1 | 2,076,162.39 | 1,760,610.39 | 315,552.00 | 193,864.00 | 121,688.00 | ||||||
注:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产; 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200元以上大型设备+其他固定资产; 3.填报金额为资产“账面原值”。 |
附表10 | ||||||
2022年度部门整体支出绩效自评情况 | ||||||
部门:梁河县红十字会 | 公开12表 | |||||
