2022年收入支出决算表
摘要:
引题:
关键字:
收入支出决算表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:澜沧拉祜族自治县红十字会 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 935,264.79 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 873,800.99 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 61,463.80 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 935,264.79 | 本年支出合计 | 57 | 935,264.79 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 935,264.79 | 总计 | 60 | 935,264.79 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||
编制单位:澜沧拉祜族自治县红十字会 | 金额单位:元 | |||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育收费 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
合计 | 935,264.79 | 935,264.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 873,800.99 | 873,800.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 71,239.68 | 71,239.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71,239.68 | 71,239.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20816 | 红十字事业 | 802,561.31 | 802,561.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2081601 | 行政运行 | 802,561.31 | 802,561.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 61,463.80 | 61,463.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 61,463.80 | 61,463.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 42,089.28 | 42,089.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 16,033.92 | 16,033.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3,340.60 | 3,340.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||
编制单位:澜沧拉祜族自治县红十字会 | 金额单位:元 | |||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 935,264.79 | 805,264.79 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 873,800.99 | 743,800.99 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 71,239.68 | 71,239.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71,239.68 | 71,239.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20816 | 红十字事业 | 802,561.31 | 672,561.31 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2081601 | 行政运行 | 802,561.31 | 672,561.31 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 61,463.80 | 61,463.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 61,463.80 | 61,463.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 42,089.28 | 42,089.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 16,033.92 | 16,033.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3,340.60 | 3,340.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开04表 | ||||||||||
编制单位:澜沧拉祜族自治县红十字会 | 金额单位:元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 935,264.79 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 873,800.99 | 873,800.99 | 0.00 | 0.00 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 61,463.80 | 61,463.80 | 0.00 | 0.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 27 | 935,264.79 | 本年支出合计 | 59 | 935,264.79 | 935,264.79 | 0.00 | 0.00 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||
总计 | 32 | 935,264.79 | 总计 | 64 | 935,264.79 | 935,264.79 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||||
编制单位:澜沧拉祜族自治县红十字会 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 935,264.79 | 805,264.79 | 130,000.00 | 935,264.79 | 805,264.79 | 706,327.48 | 98,937.31 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 873,800.99 | 743,800.99 | 130,000.00 | 873,800.99 | 743,800.99 | 644,863.68 | 98,937.31 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,239.68 | 71,239.68 | 0.00 | 71,239.68 | 71,239.68 | 71,239.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,239.68 | 71,239.68 | 0.00 | 71,239.68 | 71,239.68 | 71,239.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20816 | 红十字事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 802,561.31 | 672,561.31 | 130,000.00 | 802,561.31 | 672,561.31 | 573,624.00 | 98,937.31 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081601 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 802,561.31 | 672,561.31 | 130,000.00 | 802,561.31 | 672,561.31 | 573,624.00 | 98,937.31 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,463.80 | 61,463.80 | 0.00 | 61,463.80 | 61,463.80 | 61,463.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,463.80 | 61,463.80 | 0.00 | 61,463.80 | 61,463.80 | 61,463.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,089.28 | 42,089.28 | 0.00 | 42,089.28 | 42,089.28 | 42,089.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,033.92 | 16,033.92 | 0.00 | 16,033.92 | 16,033.92 | 16,033.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,340.60 | 3,340.60 | 0.00 | 3,340.60 | 3,340.60 | 3,340.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
编制单位:澜沧拉祜族自治县红十字会 | 金额单位:元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 706,327.48 | 302 | 商品和服务支出 | 98,937.31 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 219,027.00 | 30201 | 办公费 | 35,675.31 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 271,020.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 83,577.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 600.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71,239.68 | 30206 | 电费 | 600.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42,089.28 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16,033.92 | 30209 | 物业管理费 | 1,850.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3,340.60 | 30211 | 差旅费 | 7,782.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2,000.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 5,430.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 45,000.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |||||||
人员经费合计 | 706,327.48 | 公用经费合计 | 98,937.31 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 |
一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | ||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||
编制单位:澜沧拉祜族自治县红十字会 | 金额单位:元 | |||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 0.00 | 302 | 商品和服务支出 | 130,000.00 | 309 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 311 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 0.00 | 30201 | 办公费 | 8,000.00 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 20921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 100,000.00 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 12,000.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 10,000.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||||||
人员经费合计 | 0.00 | 公用经费合计 | 0.00 | |||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||||||
编制单位:澜沧拉祜族自治县红十字会 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||
空表无数据 | ||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||
公开09表 | |||||||||||||||
编制单位:澜沧拉祜族自治县红十字会制单位: | 金额单位:元 | ||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 结转 | 结余 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
合计 | |||||||||||||||
空表无数据 | |||||||||||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 | ||||
公开10表 | ||||
编制单位:澜沧拉祜族自治县红十字会 | 金额单位:元 | |||
项 目 | 行次 | 预算数 | 全年预算数 | 决算统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | — |
(一)支出合计 | 2 | 5000 | 5000 | 2000 |
1.因公出国(境)费 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 0 | 0 | 0 |
(1)公务用车购置费 | 5 | 0 | 0 | 0 |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 0 | 0 | 0 |
3.公务接待费 | 7 | 5000 | 5000 | 2000 |
(1)国内接待费 | 8 | — | — | 2000 |
其中:外事接待费 | 9 | — | — | 0 |
(2)国(境)外接待费 | 10 | — | — | 0 |
(二)相关统计数 | 11 | — | — | 0 |
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | — | 0 |
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | — | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | 14 | — | — | 0 |
4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | — | 0 |
5.国内公务接待批次(个) | 16 | — | — | 4 |
其中:外事接待批次(个) | 17 | — | — | 0 |
6.国内公务接待人次(人) | 18 | — | — | 29 |
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | — | 0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | — | 0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | — | 0 |
二、机关运行经费 | 22 | — | — | 98,937.31 |
(一)行政单位 | 23 | — | — | |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | — | 98937.31 |
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 | ||||
2.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。 | ||||
— %d |
国有资产使用情况表 | ||||||||||||
公开11表 | ||||||||||||
编制单位:澜沧拉祜族自治县红十字会 | 金额单位:元 | |||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
合计 | 1 | 1,692,971.40 | 1,497,818.45 | 195152.95 | 193422.2 | 1730.75 | ||||||
注:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产; 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产; 3.填报金额为资产“账面原值”。 |
附表12 | ||||||
2022年度部门整体支出绩效自评情况 | ||||||
编制单位:澜沧拉祜族自治县红十字会 | 公开12表 | |||||
