宜良县红十字会2024年预算表
摘要:
引题:
关键字:
附件3 | 01-1表 | ||
2024年财务收支预算总表 | |||
单位名称:宜良县红十字会 | 单位:元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 558,957.34 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、单位资金收入 | 五、教育支出 | ||
1、事业收入 | 六、科学技术支出 | ||
2、事业单位经营收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
3、上级补助收入 | 八、社会保障和就业支出 | 472,060.13 | |
4、附属单位上缴收入 | 九、卫生健康支出 | 46,132.21 | |
5、其他收入 | 十、节能环保支出 | ||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 40,765.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、债务还本支出 | |||
二十六、债务付息支出 | |||
本年收入合计 | 558,957.34 | 本年支出合计 | 558,957.34 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
1、财政拨款结转结余 | 1、财政拨款结转结余 | ||
2、使用非财政拨款结余 | 2、非财政拨款结余 | ||
收 入 总 计 | 558,957.34 | 支 出 总 计 | 558,957.34 |
01-2表 | ||||||||||||||||||
2024年部门收入预算表 | ||||||||||||||||||
单位名称:宜良县红十字会 | 单位:元 | |||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 使用非财政拨款结余 | ||||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
265 | 宜良县红十字会 | 558,957.34 | 558,957.34 | 558,957.34 | ||||||||||||||
265001 | 宜良县红十字会 | 558,957.34 | 558,957.34 | 558,957.34 | ||||||||||||||
合计 | 558,957.34 | 558,957.34 | 558,957.34 |
01-3表 | ||||||||||||||
2024年部门支出预算表 | ||||||||||||||
单位名称:宜良县红十字会 | 单位:元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理的支出 | 单位资金 | |||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 事业支出 | 事业单位 经营支出 |
上级补助支出 | 附属单位补助支出 | 其他支出 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
208 | 社会保障和就业支出 | 472,060.13 | 472,060.13 | 472,060.13 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 54,353.13 | 54,353.13 | 54,353.13 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54,353.13 | 54,353.13 | 54,353.13 | ||||||||||
20816 | 红十字事业 | 417,707.00 | 417,707.00 | 417,707.00 | ||||||||||
2081601 | 行政运行 | 417,707.00 | 417,707.00 | 417,707.00 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 46,132.21 | 46,132.21 | 46,132.21 | ||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 46,132.21 | 46,132.21 | 46,132.21 | ||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 28,330.86 | 28,330.86 | 28,330.86 | ||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 16,985.35 | 16,985.35 | 16,985.35 | ||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 816.00 | 816.00 | 816.00 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 40,765.00 | 40,765.00 | 40,765.00 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 40,765.00 | 40,765.00 | 40,765.00 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 40,765.00 | 40,765.00 | 40,765.00 | ||||||||||
合 计 | 558,957.34 | 558,957.34 | 558,957.34 |
02-1表 | |||
2024年财政拨款收支预算总表 | |||
单位名称:宜良县红十字会 | 单位:元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
一、本年收入 | 558,957.34 | 一、本年支出 | 558,957.34 |
(一)一般公共预算拨款 | 558,957.34 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)国防支出 | ||
二、上年结转 | (四)公共安全支出 | ||
(一)一般公共预算拨款 | (五)教育支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (六)科学技术支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | ||
(八)社会保障和就业支出 | 472,060.13 | ||
(九)卫生健康支出 | 46,132.21 | ||
(十)节能环保支出 | |||
(十一)城乡社区支出 | |||
(十二)农林水支出 | |||
(十三)交通运输支出 | |||
(十四)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十五)商业服务业等支出 | |||
(十六)金融支出 | |||
(十七)援助其他地区支出 | |||
(十八)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十九)住房保障支出 | 40,765.00 | ||
(二十)粮油物资储备支出 | |||
(二十一)国有资本经营预算支出 | |||
(二十二)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十三)预备费 | |||
(二十四)其他支出 | |||
(二十五)债务还本支出 | |||
(二十六)债务付息支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 558,957.34 | 支 出 总 计 | 558,957.34 |
02-2表 | ||||||
2024年一般公共预算支出预算表(按功能科目分类) | ||||||
单位名称:宜良县红十字会 | 单位:元 | |||||
部门预算支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
208 | 社会保障和就业支出 | 472,060.13 | 472,060.13 | 428,560.13 | 43,500.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 54,353.13 | 54,353.13 | 54,353.13 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54,353.13 | 54,353.13 | 54,353.13 | ||
20816 | 红十字事业 | 417,707.00 | 417,707.00 | 374,207.00 | 43,500.00 | |
2081601 | 行政运行 | 417,707.00 | 417,707.00 | 374,207.00 | 43,500.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 46,132.21 | 46,132.21 | 46,132.21 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 46,132.21 | 46,132.21 | 46,132.21 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 28,330.86 | 28,330.86 | 28,330.86 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 16,985.35 | 16,985.35 | 16,985.35 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 816.00 | 816.00 | 816.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 40,765.00 | 40,765.00 | 40,765.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 40,765.00 | 40,765.00 | 40,765.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 40,765.00 | 40,765.00 | 40,765.00 | ||
合 计 | 558,957.34 | 558,957.34 | 515,457.34 | 43,500.00 |
03表 | |||||
2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||
单位名称:宜良县红十字会 | 单位:元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
960.00 | 960.00 | ||||
备注:宜良县红十字会2024年公务接待费预算为0.10万元,较上年减少0.15万元,下降60%,国内公务接待批次为3次,共计接待24人次。 |
04表 | |||||||||||||||||||||||
2024年部门基本支出预算表 | |||||||||||||||||||||||
单位名称:宜良县红十字会 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||
单位名称 | 项目代码 | 项目名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 资金来源 | ||||||||||||||||
总计 | 一般公共预算资金 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||||||||||||
全年数 | 已提前安排 | 抵扣上年垫付资金 | 本次下达 | 另文下达 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||
小计 | 其中:转隶人员公用经费 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
宜良县红十字会 | 530125210000000000581 | 住房公积金 | 2210201 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 40,765.00 | 40,765.00 | 40,765.00 | ||||||||||||||
宜良县红十字会 | 530125210000000000583 | 公务接待费 | 2081601 | 行政运行 | 30217 | 公务接待费 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | ||||||||||||||
宜良县红十字会 | 530125210000000000585 | 工会经费 | 2081601 | 行政运行 | 30228 | 工会经费 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | ||||||||||||||
宜良县红十字会 | 530125210000000000586 | 一般公用经费 | 2081601 | 行政运行 | 30201 | 办公费 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | ||||||||||||||
宜良县红十字会 | 530125210000000000586 | 一般公用经费 | 2081601 | 行政运行 | 30205 | 水费 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||||||||||||||
宜良县红十字会 | 530125210000000000586 | 一般公用经费 | 2081601 | 行政运行 | 30206 | 电费 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||||||||||||||
宜良县红十字会 | 530125210000000000586 | 一般公用经费 | 2081601 | 行政运行 | 30211 | 差旅费 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | ||||||||||||||
宜良县红十字会 | 530125210000000000586 | 一般公用经费 | 2081601 | 行政运行 | 30215 | 会议费 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | ||||||||||||||
宜良县红十字会 | 530125210000000000586 | 一般公用经费 | 2081601 | 行政运行 | 30216 | 培训费 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | ||||||||||||||
宜良县红十字会 | 530125210000000000586 | 一般公用经费 | 2081601 | 行政运行 | 30229 | 福利费 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | ||||||||||||||
宜良县红十字会 | 530125210000000001942 | 社会保障缴费 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54,353.13 | 54,353.13 | 54,353.13 | ||||||||||||||
宜良县红十字会 | 530125210000000001942 | 社会保障缴费 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,494.00 | 1,494.00 | 1,494.00 | ||||||||||||||
宜良县红十字会 | 530125210000000001942 | 社会保障缴费 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26,836.86 | 26,836.86 | 26,836.86 | ||||||||||||||
宜良县红十字会 | 530125210000000001942 | 社会保障缴费 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16,985.35 | 16,985.35 | 16,985.35 | ||||||||||||||
宜良县红十字会 | 530125210000000001942 | 社会保障缴费 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 816.00 | 816.00 | 816.00 | ||||||||||||||
宜良县红十字会 | 530125241100002300330 | 行政人员绩效奖励 | 2081601 | 行政运行 | 30103 | 奖金 | 48,120.00 | 48,120.00 | 48,120.00 | ||||||||||||||
宜良县红十字会 | 530125241100002300331 | 行政人员支出工资 | 2081601 | 行政运行 | 30101 | 基本工资 | 120,948.00 | 120,948.00 | 120,948.00 | ||||||||||||||
宜良县红十字会 | 530125241100002300331 | 行政人员支出工资 | 2081601 | 行政运行 | 30102 | 津贴补贴 | 34,500.00 | 34,500.00 | 34,500.00 | ||||||||||||||
宜良县红十字会 | 530125241100002300331 | 行政人员支出工资 | 2081601 | 行政运行 | 30102 | 津贴补贴 | 160,560.00 | 160,560.00 | 160,560.00 | ||||||||||||||
宜良县红十字会 | 530125241100002300331 | 行政人员支出工资 | 2081601 | 行政运行 | 30103 | 奖金 | 10,079.00 | 10,079.00 | 10,079.00 | ||||||||||||||
宜良县红十字会 | 530125241100002300338 | 行政公务交通补贴 | 2081601 | 行政运行 | 30239 | 其他交通费用 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | ||||||||||||||
合 计 | 558,957.34 | 558,957.34 | 558,957.34 |
05-1表 | ||||||||||||||||||||||
2024年部门项目支出预算表 | ||||||||||||||||||||||
单位名称:宜良县红十字 | 单位:元 | |||||||||||||||||||||
项目分类 | 项目代码 | 项目名称 | 项目单位 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||
小计 | 其中:本次下达 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
合 计 | ||||||||||||||||||||||
备注:2024年预算无项目支出安排,本表为空。 |
05-2表 | |||||||||
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||
单位名称:宜良县红十字会 | |||||||||
单位名称、项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
备注:2024年预算无项目支出安排,本表为空。 |
0 | 0 | 1 | 06表 | ||
2024年政府性基金预算支出预算表 | |||||
单位名称:宜良县红十字会 | 单位:元 | ||||
单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合 计 | |||||
备注:2024年我单位无此预算项目,本表为空。 |
07表 | ||||||||||||||||
2024年部门政府采购预算表 | ||||||||||||||||
单位名称:宜良县红十字会 | 单位:元 | |||||||||||||||
预算项目 | 采购项目 | 采购品目 | 计量 单位 |
数量 | 面向中小企业预留资金 | 资金来源 | ||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金 |
国有资本经营收益 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | |||||||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
合 计 | ||||||||||||||||
备注:2024年我单位无此预算项目,本表为空。 |
08表 | ||||||||||||||||
2024年政府购买服务预算表 | ||||||||||||||||
单位名称:宜良县红十字会 | 单位:元 | |||||||||||||||
预算项目 | 政府购买服务项目 | 政府购买服务指导性目录代码 | 所属服务类别 | 所属服务领域 | 购买内容简述 | 资金来源 | ||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金 |
国有资本经营收益 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | |||||||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
合 计 | ||||||||||||||||
备注:2024年我单位无此预算项目,本表为空。 |
09-1表 | ||||||||||||||||||||||
2024年省对下转移支付预算表 | ||||||||||||||||||||||
单位名称:宜良县红十字会 | 单位:元 | |||||||||||||||||||||
单位名称(项目) | 资金来源 | 地区 | ||||||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 昆明 | 昭通 | 曲靖 | 玉溪 | 红河 | 文山 | 普洱 | 西双版纳 | 楚雄 | 大理 | 保山 | 德宏 | 丽江 | 怒江 | 迪庆 | 临沧 | 宣威 | 腾冲 | 镇雄 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
备注:2024年我单位无此预算项目,本表为空。 |
09-2表 | |||||||||
2024年省对下转移支付绩效目标表 | |||||||||
单位名称:宜良县红十字会 | |||||||||
单位名称、项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
备注:2024年我单位无此预算项目,本表为空。 |
10表 | |||||||
2024年新增资产配置表 | |||||||
单位名称:宜良县红十字会 | |||||||
单位名称 | 资产类别 | 资产分类代码.名称 | 资产名称 | 计量单位 | 财政部门批复数(元) | ||
数量 | 单价 | 金额 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
备注:2024年我单位无此预算项目,本表为空。 |
11表 | ||||||||||
2024年上级补助项目支出预算表 | ||||||||||
单位名称:宜良县红十字会 | 单位:元 | |||||||||
项目分类 | 项目名称 | 项目单位 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 上级补助 | ||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合计 | ||||||||||
备注:2024年我单位无此预算项目,本表为空。 |
12表 | ||||||
2024年部门项目中期规划预算表 | ||||||
单位名称:宜良县红十字会 | 单位:元 | |||||
项目单位 | 项目分类 | 项目名称 | 项目级次 | 一般公共预算 | ||
2024年 | 2025年 | 2026年 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
备注:2024年我单位无项目收支预算,本表为空。 |
预算08-1表 | |||||||||
2024年部门整体支出绩效目标表 | |||||||||
单位名称:宜良县红十字会 | 单位:元 | ||||||||
部门编码 | 265001 | 部门名称 | 宜良县红十字会 | ||||||
内容 | 说明 | ||||||||
部门总体目标 | 部门职责 | (1)三救工作;救灾、救助、救护;(2)三献工作:造血干细胞捐献、遗体器官捐献、推动无偿献血;(3)红十字青少年;(4)红十字志愿服务;(5)对外交流。 | 根据三定方案归纳 | ||||||
总体绩效目标 (2024-2026年期间) |
关爱弱势群体,构建和谐社会;落实“博爱周”计划,扩大红十字会影响力;组织救护知识培训,提高公民自救、互救能力;发展基层组织,开展红十字青少年活动;加强救灾备灾工作,提高应急救援能力;弘扬博爱精神,积极推动无偿捐献工作。 | 根据部门职责,中长期规划,各级党委,各级政府要求归纳 | |||||||
部门年度目标 | 预算年度(2024年) 绩效目标 |
关爱弱势群体,构建和谐社会;落实“博爱周”计划,扩大红十字会影响力;组织救护知识培训,提高公民自救、互救能力;发展基层组织,开展红十字青少年活动;加强救灾备灾工作,提高应急救援能力;弘扬博爱精神,积极推动无偿捐献工作。 | 部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出和效果,每项工作任务都有明确的一项或几项目标。 | ||||||
二、部门年度重点工作任务 | |||||||||
部门职能职责 | 主要内容 | 预算申报金额(元) | |||||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||
合计 | 558,957.34 | 558,957.34 | |||||||
2023年红十字会公用经费,保障红十字会工作正常开展。 | 关爱弱势群体,构建和谐社会;落实“博爱周”计划,扩大红十字会影响力;组织救护知识培训,提高公民自救、互救能力;发展基层组织,开展红十字青少年活动;加强救灾备灾工作,提高应急救援能力;弘扬博爱精神,积极推动无偿捐献工作。 | 558,957.34 | 558,957.34 | ||||||
三、部门整体支出绩效指标 | |||||||||
绩效指标 | 评(扣)分标准 | 指标内容 | 绩效指标设定依据及指标值数据来源 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | |||
产出指标 | |||||||||
数量指标 | |||||||||
组织培训期数 | >= | 10 | 次 | 定量指标 | 少一次扣0.01分 | 反映预算部门(单位)组织开展各类培训的期数。 培训人员合格率=(合格的学员数量/培训总学员数量)*100%。 |
根据部门年度目标 | ||
培训参加人次 | >= | 1000 | 人次 | 定量指标 | 少100人口0.01分 | 反映预算部门(单位)组织开展各类培训的人次。 参训率=(年参训人数/应参训人数)*100%。 |
根据部门年度目标 | ||
质量指标 | |||||||||
培训人员合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 少10%扣0.01 | 反映预算部门(单位)组织开展各类培训的质量。 | 根据部门年度目标 | ||
参训率 | = | 100 | % | 定量指标 | 少10%扣0.01 | 反映预算部门(单位)组织开展各类培训中预计参训情况。 参训率=(年参训人数/应参训人数)*100%。 |
根据部门年度目标 | ||
成本指标 | |||||||||
社会成本指标 | = | 30 | 元/人 | 定量指标 | 没到达30元扣0.01分 | 反映预算部门(单位)组织开展各类培训中除师资费以外的人均培训费控制情况。 | 根据部门年度目标 | ||
效益指标 | |||||||||
社会效益指标 | |||||||||
生活状况改善 | = | 90 | % | 定性指标 | 没达到要求扣0.01分 | 反映救助促进受助对象生活状况的改善情况。 | 根据部门年度目标 | ||
满意度指标 | |||||||||
服务对象满意度指标 | |||||||||
参训人员满意度 | = | 100 | % | 定量指标 | 没达到100%扣0.01分 | 内容、讲师授课、课程设置和培训效果等的满意度。 参训人员满意度=(对培训整体满意的参训人数/参训总人数)*100% |
根据部门年度目标 |
作者:
编辑:宜良县