2023年二季度东川区红十字会支出往年及一季度社会捐赠资金明细表
摘要:
引题:
关键字:
捐赠日期 | 捐赠单位或个人 | 捐赠意愿 | 捐款金额(元) | 拨付时间 | 拨付金额(元) | 余额(元) | 拨付情况 |
2021 | 昆明双佛矿业有限公司 | 定向捐赠舍块乡玉春有家庭 | 80,000.00 | 每月15日前 | 7,500.00 | 27,500.00 | 救助玉春有(2021年10月起,每月15日前拨付给该户2500.00元) |
2022 | 昆明瀚琦房地产开发有限公司 | 定向捐赠失孤学生安舒阳生活困难补助 | 5,000.00 | 每月15日前 | 1,500.00 | 500.00 | 安舒阳(2022年10月起,每月15日前拨付该生500.00元) |
20221130 | 昆明市五华区橦华市场推广服务部 | 定向东川区疾控中心疫情防控捐款 | 15,000.00 | 20230509 | 15,000.00 | 0.00 | 昆明市东川区疾病预防控制中心 |
20221209 | 云南沃信生物科技有限公司 | 定向东川区疾控中心疫情防控捐款 | 10,000.00 | 20230509 | 10,000.00 | 0.00 | 昆明市东川区疾病预防控制中心 |
20221209 | 李剑林 | 定向东川区疾控中心疫情防控捐款 | 10,000.00 | 20230509 | 10,000.00 | 0.00 | 昆明市东川区疾病预防控制中心 |
20230209 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 定向东川区疾控中心疫情防控捐款 | 10,000.00 | 20230509 | 10,000.00 | 0.00 | 昆明市东川区疾病预防控制中心 |
20221230 | 中国工商银行股份有限公司云南省分行 | 定向汤丹镇弯腰树村文化广场建设捐款 | 70,000.00 | 20230526 | 70,000.00 | 0.00 | 昆明市东川区汤丹镇财政所代管资金专户 |
合计 | 124000.00 |
作者:
编辑:昆明市东川区