2023年二季度东川区红十字会接受社会捐赠资金收支明细表
摘要:
引题:
关键字:
捐赠日期 | 捐赠单位或个人 | 捐赠意愿 | 捐款金额(元) | 拨付时间 | 拨付金额(元) | 余额(元) | 拨付情况 |
20230404 | 王亚 | 爱心捐款 | 1000.00 | 1,000.00 | |||
20230406 | 上海有芽实业有限公司 | 定向东川区团区委《微心愿·连心桥》公益项目捐款 | 5000.00 | 20230602 | 5000.00 | 0.00 | 中国共产主义青年团昆明市东川区委员会代扣代缴户 |
20230406 | 上海潮廷广告有限公司 | 定向东川区团区委《微心愿·连心桥》公益项目捐款 | 5000.00 | 20230602 | 5000.00 | 0.00 | 中国共产主义青年团昆明市东川区委员会代扣代缴户 |
20230406 | 上海普陀菲梵青少年发展服务中心 | 定向东川区团区委《微心愿·连心桥》公益项目捐款 | 5000.00 | 20230602 | 5000.00 | 0.00 | 中国共产主义青年团昆明市东川区委员会代扣代缴户 |
20230406 | 上海普陀区凯睿公益事业发展中心 | 定向东川区团区委《微心愿·连心桥》公益项目捐款 | 5000.00 | 20230602 | 5000.00 | 0.00 | 中国共产主义青年团昆明市东川区委员会代扣代缴户 |
20230406 | 上海昂泰兰捷尔信息科技股份有限公 | 定向东川区团区委《微心愿·连心桥》公益项目捐款 | 5000.00 | 20230602 | 5000.00 | 0.00 | 中国共产主义青年团昆明市东川区委员会代扣代缴户 |
20230406 | 孙阳贵 | 爱心捐款 | 1000.00 | 1,000.00 | |||
20230407 | 上海致达职能科技股份有限公司 | 定向东川区团区委《微心愿·连心桥》公益项目捐款 | 10000.00 | 20230602 | 10000.00 | 0.00 | 中国共产主义青年团昆明市东川区委员会代扣代缴户 |
20230407 | 钜甲信息科技(上海)有限公司 | 定向东川区团区委《微心愿·连心桥》公益项目捐款 | 5000.00 | 20230602 | 5000.00 | 0.00 | 中国共产主义青年团昆明市东川区委员会代扣代缴户 |
20230407 | 上海辰达物联网科技有限公司 | 定向东川区团区委《微心愿·连心桥》公益项目捐款 | 5000.00 | 20230602 | 5000.00 | 0.00 | 中国共产主义青年团昆明市东川区委员会代扣代缴户 |
20230407 | 刘关鹏 | 助学捐款 | 3000.00 | 3,000.00 | |||
20230407 | 东川区信用社员工99人 | 定向东川区公安局家庭困难负伤(患病)民警捐款 | 13266.00 | 20230526 | 13266.00 | 0.00 | 昆明市东川区公安局代收代缴资金 |
20230407 | 孙林 | 爱心捐款 | 2000.00 | 2,000.00 | |||
20230407 | 钟敏园 | 爱心捐款 | 2000.00 | 2,000.00 | |||
20230407 | 朱辉 | 爱心捐款 | 2000.00 | 2,000.00 | |||
20230407 | 易连东 | 大病救助捐款 | 2000.00 | 2,000.00 | |||
20230407 | 毕兴平 | 大病救助捐款 | 1000.00 | 1,000.00 | |||
20230410 | 陈波 | 爱心捐款 | 2000.00 | 2,000.00 | |||
20230410 | 尹怀金 | 爱心捐款 | 1000.00 | 1,000.00 | |||
20230411 | 段朝佛 | 留守老人捐款 | 2000.00 | 2,000.00 | |||
20230411 | 张国勇 | 救灾捐款 | 1000.00 | 1,000.00 | |||
20230414 | 李金龙 | 定向铜都街道森林草原防灭火工作捐款 | 30000.00 | 20230626 | 30000.00 | 0.00 | 昆明市东川区铜都街道财政所代管资金专户 |
20230418 | 上海波克公益基金会 | 定向东川区团区委《微心愿·连心桥》公益项目捐款 | 5000.00 | 20230602 | 5000.00 | 0.00 | 中国共产主义青年团昆明市东川区委员会代扣代缴户 |
20230418 | 三峡集团公益基金会 | 定向“三峡奖学计划”东川区金沙江下游电站库区搬迁安置到位的2023年春季学期在校的移民大学生资助款 | 89775.00 | 20230427 | 89775.00 | 0.00 | 昆明市东川区教育体育局 |
20230418 | 昆明市东川区铜都矿业有限公司 | 定向舍块乡村民爱心救助捐款 | 54000.00 | 20230428 | 54000.00 | 0.00 | 昆明市东川区舍块乡财政所代管资金专户 |
20230419 | 陈清国 | 困难儿童救助捐款 | 2000.00 | 2,000.00 | |||
20230424 | 彭璐 | 爱心捐款 | 2000.00 | 2,000.00 | |||
20230428 | 华联期货有限公司 | 定向铜都街道李子沟村乡村振兴捐款(线下捐款3万元;网络捐款7万元,省红会暂未拨入) | 30000.00 | 20230526 | 100000.00 | -70,000.00 | 昆明市东川区碧谷街道财政所代管资金专户 |
20230517 | 杨明广 | 助困捐款 | 2000.00 | 2,000.00 | |||
20230519 | 陈俊豪 | 爱心捐款 | 2300.00 | 2,300.00 | |||
20230519 | 杨金龙 | 助困捐款 | 2000.00 | 2,000.00 | |||
20230605 | 昆明市东川区超群幼儿园 | 定向东川区特殊教育学校学生实践活动和改善学校办学条件捐款 | 40000.00 | 20230616 | 40000.00 | 0.00 | 昆明市东川区特殊教育学校代扣代缴户 |
20230608 | 昆明凤凰废胶经营有限公司 | 定向东川区特殊教育学校学生户外活动、改善办学条件捐款 | 10000.00 | 20230616 | 10000.00 | 0.00 | 昆明市东川区特殊教育学校代扣代缴户 |
20230609 | 昆明龙博石化有限公司 | 定向金桥社区爱国卫生“7个专项行动”暨健康县城建设捐款 | 20000.00 | 20230615 | 20000.00 | 0.00 | 昆明市东川区铜都街道财政所代管资金专户 |
20230614 | 海宏铜洲建设工程有限公司 | 定向东川区汤丹镇洒海村水利基础设施修复项目捐款(网络捐款11万元,省红会暂未拨入) | 20230614 | 110000.00 | -110,000.00 | 昆明市东川区汤丹镇财政所代管资金专户 | |
20230615 | 王建帮 | 助学捐款 | 2000.00 | 2,000.00 | |||
20230616 | 王战胜 | 爱心捐款 | 2000.00 | 2,000.00 | |||
20230629 | 黄楚英 | 大病救助捐款 | 3000.00 | 3,000.00 | |||
20230629 | 方国祥 | 爱心捐款 | 3000.00 | 3,000.00 | |||
20230629 | 杨洋 | 爱心捐款 | 2000.00 | 2,000.00 | |||
20230629 | 徐兴福 | 助学捐款 | 2500.00 | 2,500.00 | |||
20230629 | 张凤祥 | 爱心捐款 | 2000.00 | 2,000.00 | |||
20230629 | 李金洪 | 爱心捐款 | 2000.00 | 2,000.00 | |||
20230629 | 陈俊 | 爱心捐款 | 2000.00 | 2,000.00 | |||
20230629 | 沈德超 | 爱心捐款 | 2000.00 | 2,000.00 | |||
20230629 | 马顺荣 | 爱心捐款 | 2000.00 | 2,000.00 | |||
20230630 | 高财能 | 爱心捐款 | 3000.00 | 3,000.00 | |||
20230630 | 姜永杰 | 大病救助捐款 | 500.00 | 500.00 | |||
合计 | 395341.00 | 517041.00 | -121,700.00 |
作者:
编辑:昆明市东川区