昆明市红十字会(市本级)2022年三季度接收社会捐赠款物情况公示
摘要:
引题:
关键字:
| 2022年7月1日至2022年9月30日,昆明市红十字会(市本级)共接受社会及个人捐赠资金675358.75元,物资价值8660元,所接收的捐赠款物按捐赠意向统筹安排使用。 |
|||
| (一)昆明市红十字会募捐账户接收捐赠资金人民币675358.75元。 | |||
| 序号 | 捐款单位或个人 | 捐赠金额(元) | 捐赠意向 |
| 1 | 王春焕 | 10.00 | 人道救助 |
| 2 | 刘亚杰 | 10.00 | 人道救助 |
| 3 | 肖明英 | 10.00 | 人道救助 |
| 4 | 李方方 | 10.00 | 人道救助 |
| 5 | 石金贞 | 10.00 | 人道救助 |
| 6 | 李梅丽 | 10.00 | 人道救助 |
| 7 | 张宗芬 | 10.00 | 人道救助 |
| 8 | 李金 | 10.00 | 人道救助 |
| 9 | 赖晶晶 | 10.00 | 人道救助 |
| 10 | 叶莹 | 10.00 | 人道救助 |
| 11 | 张红旗 | 21.00 | 人道救助 |
| 12 | 史安林 | 10.00 | 人道救助 |
| 13 | 弓园园 | 10.00 | 人道救助 |
| 14 | 杨华丽 | 10.00 | 人道救助 |
| 15 | 张余英 | 10.00 | 人道救助 |
| 16 | 谢秋红 | 10.00 | 人道救助 |
| 17 | 刘小平 | 10.00 | 人道救助 |
| 18 | 杨紫薇 | 10.00 | 人道救助 |
| 19 | 师娅娅 | 10.00 | 人道救助 |
| 20 | 庄红 | 10.00 | 人道救助 |
| 21 | 袁飞 | 10.00 | 人道救助 |
| 22 | 吕兵兵 | 10.00 | 人道救助 |
| 23 | 栾妞 | 10.00 | 人道救助 |
| 24 | 李玉 | 10.00 | 人道救助 |
| 25 | 李娅 | 10.00 | 人道救助 |
| 26 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 2,000.00 | 人道救助 |
| 27 | 王丹杰 | 10.00 | 人道救助 |
| 28 | 李寒锁 | 10.00 | 人道救助 |
| 29 | 陈连连 | 10.00 | 人道救助 |
| 30 | 骆宁 | 10.00 | 人道救助 |
| 31 | 王晓静 | 10.00 | 人道救助 |
| 32 | 付水英 | 10.00 | 人道救助 |
| 33 | 王敏 | 10.00 | 人道救助 |
| 34 | 刘保珍 | 10.00 | 人道救助 |
| 35 | 程丁芳 | 20.00 | 人道救助 |
| 36 | 夏莎莎 | 15.00 | 人道救助 |
| 37 | 孙琳琳 | 10.00 | 人道救助 |
| 38 | 刘颖 | 10.00 | 人道救助 |
| 39 | 常引妮 | 10.00 | 人道救助 |
| 40 | 姚胜熙 | 10.00 | 人道救助 |
| 41 | 陈勇 | 260.00 | 人道救助 |
| 42 | 金柳毅 | 10.00 | 人道救助 |
| 43 | 陈然 | 10.00 | 人道救助 |
| 44 | 蒋丽 | 10.00 | 人道救助 |
| 45 | 王传斌 | 10.00 | 人道救助 |
| 46 | 邹猛 | 10.00 | 人道救助 |
| 47 | 石超 | 10.00 | 人道救助 |
| 48 | 于晓明 | 10.00 | 人道救助 |
| 49 | 方津津 | 10.00 | 人道救助 |
| 50 | 余克兰 | 10.00 | 人道救助 |
| 51 | 姜春灵 | 10.00 | 人道救助 |
| 52 | 邵聪梅 | 10.00 | 人道救助 |
| 53 | 吕文涛 | 10.00 | 人道救助 |
| 54 | 冯芳 | 10.00 | 人道救助 |
| 55 | 陈婷 | 10.00 | 人道救助 |
| 56 | 代志豪 | 10.00 | 人道救助 |
| 57 | 蒋鑫泉 | 10.00 | 人道救助 |
| 58 | 马彦春 | 10.00 | 人道救助 |
| 59 | 吕潇腾 | 10.00 | 人道救助 |
| 60 | 王志伟 | 10.00 | 人道救助 |
| 61 | 焦守云 | 10.00 | 人道救助 |
| 62 | 杨弯 | 10.00 | 人道救助 |
| 63 | 陈益飞 | 10.00 | 人道救助 |
| 64 | 李寒莉 | 10.00 | 人道救助 |
| 65 | 关莹莹 | 10.00 | 人道救助 |
| 66 | 李永平 | 10.00 | 人道救助 |
| 67 | 董秀丽 | 10.00 | 人道救助 |
| 68 | 唐光美 | 10.00 | 人道救助 |
| 69 | 周艳芳 | 10.00 | 人道救助 |
| 70 | 周艳芳 | 10.00 | 人道救助 |
| 71 | 刘旭锋 | 10.00 | 人道救助 |
| 72 | 顾延鹏 | 10.00 | 人道救助 |
| 73 | 刘翠 | 260.00 | 人道救助 |
| 74 | 刘旭锋 | 260.00 | 人道救助 |
| 75 | 米玛石达 | 10.00 | 人道救助 |
| 76 | 刘亚兰 | 10.00 | 人道救助 |
| 77 | 张广清 | 10.00 | 人道救助 |
| 78 | 陈后钦 | 10.00 | 人道救助 |
| 79 | 张志卫 | 10.00 | 人道救助 |
| 80 | 李春艳 | 10.00 | 人道救助 |
| 81 | 冯慧霞 | 10.00 | 人道救助 |
| 82 | 厉瑞娟 | 10.00 | 人道救助 |
| 83 | 代小盼 | 10.00 | 人道救助 |
| 84 | 林燕锋 | 10.00 | 人道救助 |
| 85 | 马少菊 | 10.00 | 人道救助 |
| 86 | 林金亭 | 10.00 | 人道救助 |
| 87 | 曹梅花 | 10.00 | 人道救助 |
| 88 | 高建卫 | 10.00 | 人道救助 |
| 89 | 陶慧玲 | 10.00 | 人道救助 |
| 90 | 杜多 | 10.00 | 人道救助 |
| 91 | 刘康 | 10.00 | 人道救助 |
| 92 | 邱红菊 | 10.00 | 人道救助 |
| 93 | 李元秀 | 10.00 | 人道救助 |
| 94 | 章华 | 10.00 | 人道救助 |
| 95 | 何艳红 | 10.00 | 人道救助 |
| 96 | 何艳红 | 10.00 | 人道救助 |
| 97 | 陈波 | 460.00 | 人道救助 |
| 98 | 张普红 | 10.00 | 人道救助 |
| 99 | 高原 | 500.00 | 人道救助 |
| 100 | 张金龙 | 10.00 | 人道救助 |
| 101 | 姚慧 | 10.00 | 人道救助 |
| 102 | 黄杰 | 10.00 | 人道救助 |
| 103 | 谢金娜 | 10.00 | 人道救助 |
| 104 | 张霞 | 10.00 | 人道救助 |
| 105 | 高美静 | 500.00 | 人道救助 |
| 106 | 高美静 | 10.00 | 人道救助 |
| 107 | 王春朵 | 10.00 | 人道救助 |
| 108 | 李俊东 | 10.00 | 人道救助 |
| 109 | 宋华敏 | 260.00 | 人道救助 |
| 110 | 王莉 | 10.00 | 人道救助 |
| 111 | 王莉 | 260.00 | 人道救助 |
| 112 | 黄攀 | 10.00 | 人道救助 |
| 113 | 刘胜兰 | 10.00 | 人道救助 |
| 114 | 路金红 | 10.00 | 人道救助 |
| 115 | 曹培培 | 10.00 | 人道救助 |
| 116 | 王桂芳 | 10.00 | 人道救助 |
| 117 | 于娇娇 | 10.00 | 人道救助 |
| 118 | 高美静 | 260.00 | 人道救助 |
| 119 | 马欢 | 10.00 | 人道救助 |
| 120 | 牛文书 | 10.00 | 人道救助 |
| 121 | 王署照 | 10.00 | 人道救助 |
| 122 | 马涛 | 10.00 | 人道救助 |
| 123 | 范晓龙 | 10.00 | 人道救助 |
| 124 | 邓杰 | 260.00 | 人道救助 |
| 125 | 唐琴 | 460.00 | 人道救助 |
| 126 | 刘家燕 | 260.00 | 人道救助 |
| 127 | 王娅 | 500.00 | 人道救助 |
| 128 | 方钰钦 | 10.00 | 人道救助 |
| 129 | 谢文娜 | 10.00 | 人道救助 |
| 130 | 杨翠芳 | 10.00 | 人道救助 |
| 131 | 侯艳琴 | 10.00 | 人道救助 |
| 132 | 张冬梅 | 10.00 | 人道救助 |
| 133 | 悦佳佳 | 10.00 | 人道救助 |
| 134 | 闫晓娜 | 10.00 | 人道救助 |
| 135 | 陈平鑫 | 10.00 | 人道救助 |
| 136 | 马少菊 | 2,000.00 | 人道救助 |
| 137 | 田盼盼 | 10.00 | 人道救助 |
| 138 | 冯松才 | 10.00 | 人道救助 |
| 139 | 金欢欢 | 10.00 | 人道救助 |
| 140 | 秦爱群 | 10.00 | 人道救助 |
| 141 | 蒋延香 | 10.00 | 人道救助 |
| 142 | 丁晓磊 | 10.00 | 人道救助 |
| 143 | 杨竹花 | 10.00 | 人道救助 |
| 144 | 柯婷婷 | 10.00 | 人道救助 |
| 145 | 刘会勤 | 10.00 | 人道救助 |
| 146 | 王少娜 | 10.00 | 人道救助 |
| 147 | 张许 | 10.00 | 人道救助 |
| 148 | 丁晓磊 | 260.00 | 人道救助 |
| 149 | 曹芳芳 | 10.00 | 人道救助 |
| 150 | 牛龙银 | 10.00 | 人道救助 |
| 151 | 郭冬梅 | 10.00 | 人道救助 |
| 152 | 黄瑜 | 10.00 | 人道救助 |
| 153 | 周振威 | 10.00 | 人道救助 |
| 154 | 陈燕 | 10.00 | 人道救助 |
| 155 | 岳慧聪 | 10.00 | 人道救助 |
| 156 | 刘位福 | 10.00 | 人道救助 |
| 157 | 耿婷芳 | 10.00 | 人道救助 |
| 158 | 周昕瑶 | 460.00 | 人道救助 |
| 159 | 马娟 | 260.00 | 人道救助 |
| 160 | 周昕瑶 | 600.00 | 人道救助 |
| 161 | 张璐 | 400.00 | 人道救助 |
| 162 | 李瑞婷 | 1,000.00 | 人道救助 |
| 163 | 袁佑彬 | 10.00 | 人道救助 |
| 164 | 宋长利 | 10.00 | 人道救助 |
| 165 | 王纯乐 | 10.00 | 人道救助 |
| 166 | 龚雁 | 10.00 | 人道救助 |
| 167 | 潘鹏波 | 10.00 | 人道救助 |
| 168 | 张利娜 | 10.00 | 人道救助 |
| 169 | 李越 | 10.00 | 人道救助 |
| 170 | 刘建平 | 10.00 | 人道救助 |
| 171 | 贾玉红 | 10.00 | 人道救助 |
| 172 | 翟鑫 | 10.00 | 人道救助 |
| 173 | 黄灵华 | 10.00 | 人道救助 |
| 174 | 吉向平 | 10.00 | 人道救助 |
| 175 | 张琳 | 10.00 | 人道救助 |
| 176 | 贾玉红 | 260.00 | 人道救助 |
| 177 | 李瑞婷 | 460.00 | 人道救助 |
| 178 | 宁雯静 | 500.00 | 人道救助 |
| 179 | 陈冬梅 | 18.80 | 人道救助 |
| 180 | 何慧君 | 10.00 | 人道救助 |
| 181 | 栗浩杰 | 10.00 | 人道救助 |
| 182 | 陈立超 | 10.00 | 人道救助 |
| 183 | 李莉 | 10.00 | 人道救助 |
| 184 | 李瑞婷 | 500.00 | 人道救助 |
| 185 | 瞿玲 | 10.00 | 人道救助 |
| 186 | 刘伯兴 | 10.00 | 人道救助 |
| 187 | 朱宗鑫 | 10.00 | 人道救助 |
| 188 | 赵祥钥 | 10.00 | 人道救助 |
| 189 | 蒋亚素 | 10.00 | 人道救助 |
| 190 | 杨金华 | 10.00 | 人道救助 |
| 191 | 陈凤兰 | 10.00 | 人道救助 |
| 192 | 朱妙英 | 10.00 | 人道救助 |
| 193 | 胡欢 | 10.00 | 人道救助 |
| 194 | 胡玉梅 | 10.00 | 人道救助 |
| 195 | 李苏青 | 18.00 | 人道救助 |
| 196 | 蒋勇 | 10.00 | 人道救助 |
| 197 | 马洁 | 10.00 | 人道救助 |
| 198 | 许家溶 | 10.00 | 人道救助 |
| 199 | 祝合荣 | 10.00 | 人道救助 |
| 200 | 刘兆霞 | 10.00 | 人道救助 |
| 201 | 曾正伟 | 10.00 | 人道救助 |
| 202 | 陈文英 | 10.00 | 人道救助 |
| 203 | 李向燕 | 10.00 | 人道救助 |
| 204 | 李阳 | 10.00 | 人道救助 |
| 205 | 张晓娟 | 10.00 | 人道救助 |
| 206 | 常建霞 | 10.00 | 人道救助 |
| 207 | 李仕梅 | 10.00 | 人道救助 |
| 208 | 刘艳锋 | 10.00 | 人道救助 |
| 209 | 鹿露 | 10.00 | 人道救助 |
| 210 | 张文雯 | 10.00 | 人道救助 |
| 211 | 陈丽 | 10.00 | 人道救助 |
| 212 | 常建霞 | 500.00 | 人道救助 |
| 213 | 韩玉 | 10.00 | 人道救助 |
| 214 | 周小琴 | 10.00 | 人道救助 |
| 215 | 田玉虎 | 10.00 | 人道救助 |
| 216 | 胡国美 | 10.00 | 人道救助 |
| 217 | 韦琳 | 10.00 | 人道救助 |
| 218 | 丁治银 | 18.00 | 人道救助 |
| 219 | 尹杜娟 | 10.00 | 人道救助 |
| 220 | 宋思曼 | 10.00 | 人道救助 |
| 221 | 王杰 | 10.00 | 人道救助 |
| 222 | 周俊浩 | 10.00 | 人道救助 |
| 223 | 昝永兵 | 10.00 | 人道救助 |
| 224 | 邓秋豪 | 10.00 | 人道救助 |
| 225 | 闫丽红 | 10.00 | 人道救助 |
| 226 | 阎丽清 | 10.00 | 人道救助 |
| 227 | 高峰 | 10.00 | 人道救助 |
| 228 | 陈燕 | 10.00 | 人道救助 |
| 229 | 高亚婷 | 10.00 | 人道救助 |
| 230 | 王利华 | 10.00 | 人道救助 |
| 231 | 王中俊 | 10.00 | 人道救助 |
| 232 | 彭永玲 | 10.00 | 人道救助 |
| 233 | 杨春峰 | 10.00 | 人道救助 |
| 234 | 程媛媛 | 10.00 | 人道救助 |
| 235 | 龚义 | 10.00 | 人道救助 |
| 236 | 吴红月 | 10.00 | 人道救助 |
| 237 | 陈林玉 | 10.00 | 人道救助 |
| 238 | 黎灿梅 | 10.00 | 人道救助 |
| 239 | 戴金华 | 10.00 | 人道救助 |
| 240 | 宋志东 | 10.00 | 人道救助 |
| 241 | 李昕 | 10.00 | 人道救助 |
| 242 | 李安 | 10.00 | 人道救助 |
| 243 | 侯健 | 10.00 | 人道救助 |
| 244 | 范怡景 | 10.00 | 人道救助 |
| 245 | 靳剑丽 | 10.00 | 人道救助 |
| 246 | 刘丹 | 10.00 | 人道救助 |
| 247 | 廖正瑛 | 500.00 | 人道救助 |
| 248 | 李英 | 260.00 | 人道救助 |
| 249 | 陈欣欣 | 260.00 | 人道救助 |
| 250 | 孔霞霞 | 266.00 | 人道救助 |
| 251 | 戴金华 | 1,000.00 | 人道救助 |
| 252 | 戴金华 | 500.00 | 人道救助 |
| 253 | 石倩 | 10.00 | 人道救助 |
| 254 | 任彩玲 | 10.00 | 人道救助 |
| 255 | 刘玉娇 | 10.00 | 人道救助 |
| 256 | 李相勇 | 10.00 | 人道救助 |
| 257 | 王琴 | 10.00 | 人道救助 |
| 258 | 王晓晓 | 10.00 | 人道救助 |
| 259 | 唐小华 | 10.00 | 人道救助 |
| 260 | 阎露花 | 10.00 | 人道救助 |
| 261 | 王亚南 | 10.00 | 人道救助 |
| 262 | 罗菊娥 | 260.00 | 人道救助 |
| 263 | 朱春香 | 10.00 | 人道救助 |
| 264 | 王茜 | 10.00 | 人道救助 |
| 265 | 李岩 | 10.00 | 人道救助 |
| 266 | 杜燕妮 | 10.00 | 人道救助 |
| 267 | 昆明市西山区华达装饰装修工程部 | 5,000.00 | 人道救助 |
| 268 | 彭子燕 | 10.00 | 人道救助 |
| 269 | 刘华 | 10.00 | 人道救助 |
| 270 | 谢荣富 | 10.00 | 人道救助 |
| 271 | 任月英 | 10.00 | 人道救助 |
| 272 | 梁玲钰 | 10.00 | 人道救助 |
| 273 | 凌春 | 1,000.00 | 人道救助 |
| 274 | 何礼滨 | 10.00 | 人道救助 |
| 275 | 陈宇航 | 10.00 | 人道救助 |
| 276 | 赵巧云 | 10.00 | 人道救助 |
| 277 | 尚艳芳 | 260.00 | 人道救助 |
| 278 | 凌春 | 460.00 | 人道救助 |
| 279 | 唐伟 | 10.00 | 人道救助 |
| 280 | 王有伟 | 10.00 | 人道救助 |
| 281 | 赵爽 | 10.00 | 人道救助 |
| 282 | 梁红丽 | 10.00 | 人道救助 |
| 283 | 蔡丽娜 | 500.00 | 人道救助 |
| 284 | 李孙波 | 10.00 | 人道救助 |
| 285 | 陈茜 | 10.00 | 人道救助 |
| 286 | 魏俊铭 | 10.00 | 人道救助 |
| 287 | 吴雅青 | 10.00 | 人道救助 |
| 288 | 陆金金 | 10.00 | 人道救助 |
| 289 | 张宏伟 | 10.00 | 人道救助 |
| 290 | 许传文 | 10.00 | 人道救助 |
| 291 | 罗喜香 | 10.00 | 人道救助 |
| 292 | 陈亚莉 | 10.00 | 人道救助 |
| 293 | 侯杰 | 10.00 | 人道救助 |
| 294 | 徐静茹 | 10.00 | 人道救助 |
| 295 | 张净 | 10.00 | 人道救助 |
| 296 | 贾叶玲 | 10.00 | 人道救助 |
| 297 | 刘豹 | 10.00 | 人道救助 |
| 298 | 郭萍 | 10.00 | 人道救助 |
| 299 | 李金香 | 260.00 | 人道救助 |
| 300 | 严赛珍 | 10.00 | 人道救助 |
| 301 | 李金香 | 200.00 | 人道救助 |
| 302 | 蔡丽娜 | 400.00 | 人道救助 |
| 303 | 汪晓利 | 10.00 | 人道救助 |
| 304 | 高燕 | 10.00 | 人道救助 |
| 305 | 田嘉 | 10.00 | 人道救助 |
| 306 | 陈胜男 | 10.00 | 人道救助 |
| 307 | 王海 | 10.00 | 人道救助 |
| 308 | 樊玉孟 | 10.00 | 人道救助 |
| 309 | 吴灿灿 | 10.00 | 人道救助 |
| 310 | 邓小娟 | 10.00 | 人道救助 |
| 311 | 张航瑞 | 10.00 | 人道救助 |
| 312 | 陈小琼 | 10.00 | 人道救助 |
| 313 | 莫小松 | 10.00 | 人道救助 |
| 314 | 王义琼 | 10.00 | 人道救助 |
| 315 | 林瑞兰 | 10.00 | 人道救助 |
| 316 | 袁春梅 | 10.00 | 人道救助 |
| 317 | 康双凯 | 20.00 | 人道救助 |
| 318 | 刘欢 | 10.00 | 人道救助 |
| 319 | 赵杰 | 10.00 | 人道救助 |
| 320 | 韩燕北 | 10.00 | 人道救助 |
| 321 | 韩金英 | 10.00 | 人道救助 |
| 322 | 张馨元 | 10.00 | 人道救助 |
| 323 | 王丽民 | 10.00 | 人道救助 |
| 324 | 李小艳 | 10.00 | 人道救助 |
| 325 | 王丽娜 | 10.00 | 人道救助 |
| 326 | 朱建威 | 10.00 | 人道救助 |
| 327 | 刘艳红 | 10.00 | 人道救助 |
| 328 | 周英 | 10.00 | 人道救助 |
| 329 | 黄小芬 | 10.00 | 人道救助 |
| 330 | 郭小华 | 10.00 | 人道救助 |
| 331 | 孔凡李 | 10.00 | 人道救助 |
| 332 | 蒋英 | 10.00 | 人道救助 |
| 333 | 滕秀秀 | 10.00 | 人道救助 |
| 334 | 贺萍 | 10.00 | 人道救助 |
| 335 | 周佳妮 | 288.00 | 人道救助 |
| 336 | 赵渊 | 10.00 | 人道救助 |
| 337 | 周佳妮 | 280.00 | 人道救助 |
| 338 | 朱彩艳 | 10.00 | 人道救助 |
| 339 | 彭桂玲 | 10.00 | 人道救助 |
| 340 | 张平平 | 10.00 | 人道救助 |
| 341 | 廖加俊 | 500.00 | 人道救助 |
| 342 | 张格格 | 260.00 | 人道救助 |
| 343 | 白秀玲 | 10.00 | 人道救助 |
| 344 | 王晴 | 10.00 | 人道救助 |
| 345 | 陈秋连 | 10.00 | 人道救助 |
| 346 | 施红峰 | 10.00 | 人道救助 |
| 347 | 陈小芸 | 10.00 | 人道救助 |
| 348 | 邢周俊 | 10.00 | 人道救助 |
| 349 | 马佳佳 | 10.00 | 人道救助 |
| 350 | 孔令芝 | 10.00 | 人道救助 |
| 351 | 汪根凤 | 10.00 | 人道救助 |
| 352 | 张倩倩 | 10.00 | 人道救助 |
| 353 | 吴宗彩 | 10.00 | 人道救助 |
| 354 | 秦迁 | 10.00 | 人道救助 |
| 355 | 万静 | 10.00 | 人道救助 |
| 356 | 李立宝 | 10.00 | 人道救助 |
| 357 | 吴旭 | 10.00 | 人道救助 |
| 358 | 彭晓丽 | 10.00 | 人道救助 |
| 359 | 刘兆敏 | 10.00 | 人道救助 |
| 360 | 江佩佩 | 10.00 | 人道救助 |
| 361 | 蔡立香 | 10.00 | 人道救助 |
| 362 | 张翠丽 | 10.00 | 人道救助 |
| 363 | 冯金金 | 10.00 | 人道救助 |
| 364 | 朱兴旺 | 10.00 | 人道救助 |
| 365 | 蔡俊英 | 10.00 | 人道救助 |
| 366 | 刘小艳 | 10.00 | 人道救助 |
| 367 | 何海云 | 10.00 | 人道救助 |
| 368 | 郭建亮 | 10.00 | 人道救助 |
| 369 | 刘金良 | 10.00 | 人道救助 |
| 370 | 周宏斌 | 10.00 | 人道救助 |
| 371 | 武广芝 | 10.00 | 人道救助 |
| 372 | 吴炎青 | 10.00 | 人道救助 |
| 373 | 胡玉梅 | 10.00 | 人道救助 |
| 374 | 那济梅 | 10.00 | 人道救助 |
| 375 | 夏观水 | 10.00 | 人道救助 |
| 376 | 黄继梅 | 10.00 | 人道救助 |
| 377 | 郭钦雨 | 10.00 | 人道救助 |
| 378 | 丛术玲 | 10.00 | 人道救助 |
| 379 | 朱晓峰 | 10.00 | 人道救助 |
| 380 | 顾建军 | 10.00 | 人道救助 |
| 381 | 黄燕 | 10.00 | 人道救助 |
| 382 | 彭媛媛 | 10.00 | 人道救助 |
| 383 | 刘红玲 | 10.00 | 人道救助 |
| 384 | 樊双双 | 10.00 | 人道救助 |
| 385 | 黎红丽 | 10.00 | 人道救助 |
| 386 | 王璐 | 10.00 | 人道救助 |
| 387 | 吴凯 | 10.00 | 人道救助 |
| 388 | 丁明娟 | 10.00 | 人道救助 |
| 389 | 毛艳玲 | 10.00 | 人道救助 |
| 390 | 王再丽 | 10.00 | 人道救助 |
| 391 | 何兴真 | 10.00 | 人道救助 |
| 392 | 刘丽平 | 10.00 | 人道救助 |
| 393 | 安勇琼 | 10.00 | 人道救助 |
| 394 | 孙莉 | 10.00 | 人道救助 |
| 395 | 赵佳琦 | 10.00 | 人道救助 |
| 396 | 张家兴 | 10.00 | 人道救助 |
| 397 | 勾玉莲 | 10.00 | 人道救助 |
| 398 | 候海莲 | 10.00 | 人道救助 |
| 399 | 刘建梅 | 10.00 | 人道救助 |
| 400 | 史振江 | 10.00 | 人道救助 |
| 401 | 高兴霞 | 10.00 | 人道救助 |
| 402 | 石玉玲 | 10.00 | 人道救助 |
| 403 | 陈劝 | 10.00 | 人道救助 |
| 404 | 云东河 | 10.00 | 人道救助 |
| 405 | 耿金凤 | 10.00 | 人道救助 |
| 406 | 周云云 | 10.00 | 人道救助 |
| 407 | 徐鑫 | 10.00 | 人道救助 |
| 408 | 徐鑫 | 10.00 | 人道救助 |
| 409 | 王宝岩 | 10.00 | 人道救助 |
| 410 | 许婷 | 10.00 | 人道救助 |
| 411 | 马娜 | 10.00 | 人道救助 |
| 412 | 黄志荣 | 10.00 | 人道救助 |
| 413 | 李海奎 | 10.00 | 人道救助 |
| 414 | 王楠 | 10.00 | 人道救助 |
| 415 | 谭运花 | 10.00 | 人道救助 |
| 416 | 刘长莹 | 10.00 | 人道救助 |
| 417 | 王月娥 | 10.00 | 人道救助 |
| 418 | 杨晨 | 10.00 | 人道救助 |
| 419 | 师鹏杰 | 10.00 | 人道救助 |
| 420 | 任云峰 | 10.00 | 人道救助 |
| 421 | 胡静 | 10.00 | 人道救助 |
| 422 | 梁红岩 | 10.00 | 人道救助 |
| 423 | 冯昕璐 | 10.00 | 人道救助 |
| 424 | 郑久凤 | 10.00 | 人道救助 |
| 425 | 蓝冬梅 | 10.00 | 人道救助 |
| 426 | 赵凤 | 10.00 | 人道救助 |
| 427 | 黄丹凤 | 10.00 | 人道救助 |
| 428 | 侯俊英 | 10.00 | 人道救助 |
| 429 | 曾雪梅 | 10.00 | 人道救助 |
| 430 | 王董永 | 10.00 | 人道救助 |
| 431 | 刘桂香 | 10.00 | 人道救助 |
| 432 | 苏钱梅 | 10.00 | 人道救助 |
| 433 | 任丽荣 | 10.00 | 人道救助 |
| 434 | 张红梅 | 10.00 | 人道救助 |
| 435 | 汪海兰 | 10.00 | 人道救助 |
| 436 | 李峰丞 | 10.00 | 人道救助 |
| 437 | 潘智超 | 10.00 | 人道救助 |
| 438 | 赖波涛 | 10.00 | 人道救助 |
| 439 | 张亦菲 | 10.00 | 人道救助 |
| 440 | 谷昭鹏 | 10.00 | 人道救助 |
| 441 | 杨婷 | 10.00 | 人道救助 |
| 442 | 徐媛 | 10.00 | 人道救助 |
| 443 | 丁亚南 | 480.00 | 人道救助 |
| 444 | 王刚 | 10.00 | 人道救助 |
| 445 | 黄斌 | 10.00 | 人道救助 |
| 446 | 郑义 | 10.00 | 人道救助 |
| 447 | 袁波 | 10.00 | 人道救助 |
| 448 | 李军玲 | 10.00 | 人道救助 |
| 449 | 李伟平 | 10.00 | 人道救助 |
| 450 | 柳培培 | 10.00 | 人道救助 |
| 451 | 刘飞燕 | 10.00 | 人道救助 |
| 452 | 吴东伟 | 10.00 | 人道救助 |
| 453 | 刘峰 | 10.00 | 人道救助 |
| 454 | 张红霞 | 20.00 | 人道救助 |
| 455 | 吴长玲 | 10.00 | 人道救助 |
| 456 | 姜志花 | 10.00 | 人道救助 |
| 457 | 苏东梅 | 10.00 | 人道救助 |
| 458 | 王丽粉 | 10.00 | 人道救助 |
| 459 | 唐朝霞 | 10.00 | 人道救助 |
| 460 | 张秀杰 | 10.00 | 人道救助 |
| 461 | 王洪文 | 10.00 | 人道救助 |
| 462 | 王建英 | 10.00 | 人道救助 |
| 463 | 沈先云 | 10.00 | 人道救助 |
| 464 | 邰振振 | 10.00 | 人道救助 |
| 465 | 蒋单单 | 10.00 | 人道救助 |
| 466 | 邓春艳 | 10.00 | 人道救助 |
| 467 | 闫博文 | 10.00 | 人道救助 |
| 468 | 易小春 | 10.00 | 人道救助 |
| 469 | 张晓杰 | 10.00 | 人道救助 |
| 470 | 赵小芸 | 10.00 | 人道救助 |
| 471 | 姚文亭 | 10.00 | 人道救助 |
| 472 | 田晓红 | 10.00 | 人道救助 |
| 473 | 赖海燕 | 10.00 | 人道救助 |
| 474 | 陈凤兰 | 20.00 | 人道救助 |
| 475 | 颜梅 | 10.00 | 人道救助 |
| 476 | 姚文燕 | 10.00 | 人道救助 |
| 477 | 刘进涛 | 10.00 | 人道救助 |
| 478 | 何娟 | 10.00 | 人道救助 |
| 479 | 王滔 | 10.00 | 人道救助 |
| 480 | 雷建常 | 10.00 | 人道救助 |
| 481 | 马亮亮 | 10.00 | 人道救助 |
| 482 | 黄子霞 | 10.00 | 人道救助 |
| 483 | 陈晓彤 | 10.00 | 人道救助 |
| 484 | 茹婷婷 | 10.00 | 人道救助 |
| 485 | 周小菊 | 10.00 | 人道救助 |
| 486 | 彭丽 | 10.00 | 人道救助 |
| 487 | 耿田杭 | 10.00 | 人道救助 |
| 488 | 王素芳 | 10.00 | 人道救助 |
| 489 | 陈志兰 | 10.00 | 人道救助 |
| 490 | 张倩 | 500.00 | 人道救助 |
| 491 | 杨多香 | 266.00 | 人道救助 |
| 492 | 马茜 | 10.00 | 人道救助 |
| 493 | 任文东 | 10.00 | 人道救助 |
| 494 | 李莹 | 10.00 | 人道救助 |
| 495 | 于丽丽 | 10.00 | 人道救助 |
| 496 | 胡社 | 10.00 | 人道救助 |
| 497 | 刘伯成 | 10.00 | 人道救助 |
| 498 | 吝亚文 | 10.00 | 人道救助 |
| 499 | 赵兵 | 10.00 | 人道救助 |
| 500 | 彭琴凤 | 10.00 | 人道救助 |
| 501 | 高洪红 | 10.00 | 人道救助 |
| 502 | 赵曼 | 10.00 | 人道救助 |
| 503 | 牛玉华 | 10.00 | 人道救助 |
| 504 | 王红林 | 10.00 | 人道救助 |
| 505 | 吴敏宇 | 10.00 | 人道救助 |
| 506 | 韦剑 | 10.00 | 人道救助 |
| 507 | 彭德娟 | 10.00 | 人道救助 |
| 508 | 荀红红 | 10.00 | 人道救助 |
