昆明市红十字会市本级2022年二季度接收社会捐赠公示
摘要:
引题:
关键字:
| 2022年4月1日至2022年6月30日,昆明市红十字会(市本级)共接受社会及个人捐赠资金1002975.33元,物资价值2086198元,所接收的捐赠款物按捐赠意向统筹安排使用。 |
||||||||||||
| (一)昆明市红十字会募捐账户接收捐赠资金人民币1002975.33元。 | ||||||||||||
| 序号 | 捐款单位或个人 | 捐赠金额(元) | 捐赠意向 | |||||||||
| 1 | 施云华 | 44.00 | 人道救助 | |||||||||
| 2 | 朱尤升 | 100 | 疫情防控 | |||||||||
| 3 | 诸泽达 | 3,000.00 | 人道救助 | |||||||||
| 4 | 贾 建 | 132.91 | 人道救助 | |||||||||
| 5 | 昆药集团医药商业有限公司 | 20,700.00 | “春城惠民保” | |||||||||
| 6 | 云南洪胜勇人防设备制造有限公司 | 30,000.00 | 参与乡村振兴 | |||||||||
| 7 | 云南泰源防护设备有限公司 | 10,000.00 | 参与乡村振兴 | |||||||||
| 8 | 云南神盾人防工程设备有限公司 | 20,000.00 | 参与乡村振兴 | |||||||||
| 9 | 云南鑫润防护设备有限公司 | 10,000.00 | 参与乡村振兴 | |||||||||
| 10 | 曲靖宏远机械设备有限公司 | 3,000.00 | 参与乡村振兴 | |||||||||
| 11 | 云南华西人防设备有限公司 | 10,000.00 | 参与乡村振兴 | |||||||||
| 12 | 云南信挚人防设备有限公司 | 10,000.00 | 参与乡村振兴 | |||||||||
| 13 | 云南良盾防护工程有限公司 | 10,000.00 | 参与乡村振兴 | |||||||||
| 14 | 云南鼎盾人防工程有限公司 | 10,000.00 | 参与乡村振兴 | |||||||||
| 15 | 云南卓瑞人防设备有限公司 | 10,000.00 | 参与乡村振兴 | |||||||||
| 16 | 云南民安人防设备有限公司 | 20,000.00 | 参与乡村振兴 | |||||||||
| 17 | 云南豪盾防护工程有限公司 | 5,000.00 | 参与乡村振兴 | |||||||||
| 18 | 云南高长安人防设备有限公司 | 10,000.00 | 参与乡村振兴 | |||||||||
| 19 | 吉林省浩安人防工程有限公司云南分公司 | 10,000.00 | 参与乡村振兴 | |||||||||
| 20 | 云南富诚人防设备有限公司 | 10,000.00 | 参与乡村振兴 | |||||||||
| 21 | 云南固业防护设备有限公司 | 10,000.00 | 参与乡村振兴 | |||||||||
| 22 | 云南汇鑫晟人防工程有限公司 | 10,000.00 | 参与乡村振兴 | |||||||||
| 23 | 云南博庆人防工程有限公司 | 20,000.00 | 参与乡村振兴 | |||||||||
| 24 | 云南甲盾人防工程设备有限公司 | 10,000.00 | 参与乡村振兴 | |||||||||
| 25 | 云南苑领人防设备有限公司 | 10,000.00 | 参与乡村振兴 | |||||||||
| 26 | 云南盛欣泰人防设备有限公司 | 10,000.00 | 参与乡村振兴 | |||||||||
| 27 | 云南中灿人防工程有限公司 | 20,000.00 | 参与乡村振兴 | |||||||||
| 28 | 晋宁徽铠人防工程防护设备有限公司 | 10,000.00 | 参与乡村振兴 | |||||||||
| 29 | 昆明建设咨询管理有限公司 | 60,000.00 | 参与乡村振兴 | |||||||||
| 30 | 云南兴振容人防设备安装有限公司 | 5,000.00 | 参与乡村振兴 | |||||||||
| 31 | 云南富瑞人防工程有限公司 | 5,000.00 | 参与乡村振兴 | |||||||||
| 32 | 云南昌泰防护工程有限公司 | 10,000.00 | 参与乡村振兴 | |||||||||
| 33 | 云南军源人防工程有限公司 | 10,000.00 | 参与乡村振兴 | |||||||||
| 34 | 云南磐盾人防设备有限公司 | 10,000.00 | 参与乡村振兴 | |||||||||
| 35 | 云南佳森科技有限公司 | 10,000.00 | 参与乡村振兴 | |||||||||
| 36 | 云南万科企业有限公司 | 30,000.00 | 参与乡村振兴 | |||||||||
| 37 | 云南胜爵人防工程设备销售有限公司 | 10,000.00 | 参与乡村振兴 | |||||||||
| 38 | 大理创安人防设备有限公司 | 10,000.00 | 参与乡村振兴 | |||||||||
| 39 | 云南千旺人防设备有限公司 | 10,000.00 | 参与乡村振兴 | |||||||||
| 40 | 昆明融创城投资有限公司 | 200,000.00 | 参与乡村振兴 | |||||||||
| 41 | 云南嘉德瑞克药业有限公司 | 20,700.00 | “春城惠民保” | |||||||||
| 42 | 上药控股云南有限公司 | 69,000.00 | “春城惠民保” | |||||||||
| 43 | 云南同云堂医药有限公司 | 3,450.00 | “春城惠民保” | |||||||||
| 44 | 云南健之佳健康连锁店股份有限公司 | 233,910.00 | “春城惠民保” | |||||||||
| 45 | 苏丽洁 | 21 | 人道救助 | |||||||||
| 46 | 陈秀秀 | 10 | 人道救助 | |||||||||
| 47 | 魏 祺 | 10 | 人道救助 | |||||||||
| 48 | 吕米玲 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| 49 | 郭帅杰 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| 50 | 左建琴 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| 51 | 张莹琳 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| 52 | 李 涓 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| 53 | 毛 欢 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| 54 | 陈友琼 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| 55 | 冯彩云 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| 56 | 牛海瑞 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| 57 | 陈 运 | 18.00 | 人道救助 | |||||||||
| 58 | 侯丽娟 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| 59 | 夏 柳 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| 60 | 王 园 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| 61 | 李激能 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| 62 | 项华慧 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| 63 | 王 娅 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| 64 | 代德英 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| 65 | 章美琴 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| 66 | 夏佛晓 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| 67 | 吴洪林 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| 68 | 王 兰 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| 69 | 何钱宝 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| 70 | 赵 玲 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| 71 | 邱美雪 | 266.00 | 人道救助 | |||||||||
| 72 | 蒋尚兰 | 266.00 | 人道救助 | |||||||||
| 73 | 崔丹丹 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| 74 | 云南仕曙建设工程有限公司 | 500.00 | 人道救助 | |||||||||
| 75 | 洪小英 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| 76 | 董香环 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| 77 | 崔福兰 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| 78 | 赵利纳 | 279.00 | 人道救助 | |||||||||
| 79 | 陶丹丹 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| 80 | 杜 萌 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| 81 | 王荣波 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| 82 | 吴彩燕 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| 83 | 汪 霞 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| 84 | 淳安兰 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| 85 | 刘凯凯 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| 86 | 王 庆 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| 87 | 李西妮 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| 88 | 陈焕婷 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| 89 | 王碧怡 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| 90 | 马安娜 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| 91 | 张洪钰 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| 92 | 刘 静 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| 93 | 齐江燕 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| 94 | 王妍凤 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| 95 | 张婷婷 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| 96 | 刘童童 | 15.00 | 人道救助 | |||||||||
| 97 | 陆彩妹 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| 98 | 杨晓琴 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| 99 | 许旭敏 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| ## | 张媛媛 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| ## | 刘慧娟 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| ## | 郭志琴 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| ## | 樊 荣 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| ## | 章学备 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| ## | 盛宝琦 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| ## | 方艳芳 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| ## | 黄 苗 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| ## | 杨 续 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| ## | 赵伊斯哈 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| ## | 谢克英 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| ## | 钟玉涛 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| ## | 刘 莉 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| ## | 胡峰春 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| ## | 高秋霞 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| ## | 邱荣改 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| ## | 丁 信 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| ## | 张兴蓉 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| ## | 张文晶 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| ## | 彭心富 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| ## | 姚元琴 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| ## | 杜 伟 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| ## | 李双双 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| ## | 陈梅风 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| ## | 梁 清 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| ## | 赵洪梅 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| ## | 张 悦 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| ## | 曹桂华 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| ## | 吴叶子 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| ## | 吴劲延 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| ## | 黎 君 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| ## | 孙娜娜 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| ## | 陈 丹 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| ## | 王红霞 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| ## | 陈元花 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| ## | 林红飞 | 100.00 | 人道救助 | |||||||||
| ## | 王海凤 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| ## | 李 跃 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| ## | 刘 伟 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| ## | 孔邵坤 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| ## | 李鹏飞 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| ## | 赵云波 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| ## | 杨兴宇 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| ## | 周双玲 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| ## | 丁相东 | 10.00 | 人道救助 | |||||||||
| ## | 爱心人士 | 1,553.42 | 人道救助 | |||||||||
| 合 计 | 1,002,975.33 | |||||||||||
| 二、接收捐赠物资情况 | ||||||||||||
| 捐赠单位及个人 | 物资名称 | 规格型号 | 数量 | 物资价值(元) | 物资去向 | |||||||
| 1 | 云南口力口餐饮管理有限公司 | 医用外科口罩 | 175mm*95mm | 45000个 | / | 定向捐赠给石林县红十字会用于疫情防控工作 | ||||||
| 2 | 昆明生物制造研究院有限公司 | 消消冠茶 | 30克(1克*30袋) | 10000盒 | 900000.00 | 定向捐赠给上海市普陀区人民政府合作交流办公室,用于疫情防控工作。 | ||||||
| 降降元茶 | 30克(1克*30袋) | 10000盒 | 900000.00 | |||||||||
| 仙女随餐茶 | 160克(8克*20袋) | 10000盒 | 210000.00 | |||||||||
| 核桃燕麦奶昔 | 50g/瓶 | 10000盒 | 60000.00 | |||||||||
| 3 | 昆明音泽文化传播有限公司 | 欧岩钢制书架 | 1200*300*2000 | 2个 | 1078.00 | 定向禄劝县翠华镇汤郎箐小学 | ||||||
| 图书 | / | 1000册 | 未提供价值证明 | |||||||||
| 4 | 云南圣爱中医基金会 | 急救包 | 15cm*24cm | 200个 | 15120.00 | 定向捐赠给昆明红十字救援队赈济大队 | ||||||
| 合 计 | 2086198 | |||||||||||
| 昆明市红十字会(市本级)接收社会捐赠款物情况公示 | ||||||
| 2022年4月1日至2022年6月30日,昆明市红十字会(市本级)共接受社会及个人捐赠资金1002975.33元,物资价值2086198元,所接收的捐赠款物按捐赠意向统筹安排使用。 |
||||||
| (一)昆明市红十字会募捐账户接收捐赠资金人民币1002975.33元。 | ||||||
| 序号 | 捐款单位或个人 | 捐赠金额(元) | 捐赠意向 | |||
| 1 | 施云华 | 44.00 | 人道救助 | |||
| 2 | 朱尤升 | 100 | 疫情防控 | |||
| 3 | 诸泽达 | 3,000.00 | 人道救助 | |||
| 4 | 贾 建 | 132.91 | 人道救助 | |||
| 5 | 昆药集团医药商业有限公司 | 20,700.00 | “春城惠民保” | |||
| 6 | 云南洪胜勇人防设备制造有限公司 | 30,000.00 | 参与乡村振兴 | |||
| 7 | 云南泰源防护设备有限公司 | 10,000.00 | 参与乡村振兴 | |||
| 8 | 云南神盾人防工程设备有限公司 | 20,000.00 | 参与乡村振兴 | |||
| 9 | 云南鑫润防护设备有限公司 | 10,000.00 | 参与乡村振兴 | |||
| 10 | 曲靖宏远机械设备有限公司 | 3,000.00 | 参与乡村振兴 | |||
| 11 | 云南华西人防设备有限公司 | 10,000.00 | 参与乡村振兴 | |||
| 12 | 云南信挚人防设备有限公司 | 10,000.00 | 参与乡村振兴 | |||
| 13 | 云南良盾防护工程有限公司 | 10,000.00 | 参与乡村振兴 | |||
| 14 | 云南鼎盾人防工程有限公司 | 10,000.00 | 参与乡村振兴 | |||
| 15 | 云南卓瑞人防设备有限公司 | 10,000.00 | 参与乡村振兴 | |||
| 16 | 云南民安人防设备有限公司 | 20,000.00 | 参与乡村振兴 | |||
| 17 | 云南豪盾防护工程有限公司 | 5,000.00 | 参与乡村振兴 | |||
| 18 | 云南高长安人防设备有限公司 | 10,000.00 | 参与乡村振兴 | |||
| 19 | 吉林省浩安人防工程有限公司云南分公司 | 10,000.00 | 参与乡村振兴 | |||
| 20 | 云南富诚人防设备有限公司 | 10,000.00 | 参与乡村振兴 | |||
| 21 | 云南固业防护设备有限公司 | 10,000.00 | 参与乡村振兴 | |||
| 22 | 云南汇鑫晟人防工程有限公司 | 10,000.00 | 参与乡村振兴 | |||
| 23 | 云南博庆人防工程有限公司 | 20,000.00 | 参与乡村振兴 | |||
| 24 | 云南甲盾人防工程设备有限公司 | 10,000.00 | 参与乡村振兴 | |||
| 25 | 云南苑领人防设备有限公司 | 10,000.00 | 参与乡村振兴 | |||
| 26 | 云南盛欣泰人防设备有限公司 | 10,000.00 | 参与乡村振兴 | |||
| 27 | 云南中灿人防工程有限公司 | 20,000.00 | 参与乡村振兴 | |||
| 28 | 晋宁徽铠人防工程防护设备有限公司 | 10,000.00 | 参与乡村振兴 | |||
| 29 | 昆明建设咨询管理有限公司 | 60,000.00 | 参与乡村振兴 | |||
| 30 | 云南兴振容人防设备安装有限公司 | 5,000.00 | 参与乡村振兴 | |||
| 31 | 云南富瑞人防工程有限公司 | 5,000.00 | 参与乡村振兴 | |||
| 32 | 云南昌泰防护工程有限公司 | 10,000.00 | 参与乡村振兴 | |||
| 33 | 云南军源人防工程有限公司 | 10,000.00 | 参与乡村振兴 | |||
| 34 | 云南磐盾人防设备有限公司 | 10,000.00 | 参与乡村振兴 | |||
| 35 | 云南佳森科技有限公司 | 10,000.00 | 参与乡村振兴 | |||
| 36 | 云南万科企业有限公司 | 30,000.00 | 参与乡村振兴 | |||
| 37 | 云南胜爵人防工程设备销售有限公司 | 10,000.00 | 参与乡村振兴 | |||
| 38 | 大理创安人防设备有限公司 | 10,000.00 | 参与乡村振兴 | |||
| 39 | 云南千旺人防设备有限公司 | 10,000.00 | 参与乡村振兴 | |||
| 40 | 昆明融创城投资有限公司 | 200,000.00 | 参与乡村振兴 | |||
| 41 | 云南嘉德瑞克药业有限公司 | 20,700.00 | “春城惠民保” | |||
| 42 | 上药控股云南有限公司 | 69,000.00 | “春城惠民保” | |||
| 43 | 云南同云堂医药有限公司 | 3,450.00 | “春城惠民保” | |||
| 44 | 云南健之佳健康连锁店股份有限公司 | 233,910.00 | “春城惠民保” | |||
| 45 | 苏丽洁 | 21 | 人道救助 | |||
| 46 | 陈秀秀 | 10 | 人道救助 | |||
| 47 | 魏 祺 | 10 | 人道救助 | |||
| 48 | 吕米玲 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 49 | 郭帅杰 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 50 | 左建琴 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 51 | 张莹琳 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 52 | 李 涓 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 53 | 毛 欢 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 54 | 陈友琼 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 55 | 冯彩云 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 56 | 牛海瑞 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 57 | 陈 运 | 18.00 | 人道救助 | |||
| 58 | 侯丽娟 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 59 | 夏 柳 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 60 | 王 园 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 61 | 李激能 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 62 | 项华慧 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 63 | 王 娅 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 64 | 代德英 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 65 | 章美琴 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 66 | 夏佛晓 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 67 | 吴洪林 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 68 | 王 兰 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 69 | 何钱宝 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 70 | 赵 玲 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 71 | 邱美雪 | 266.00 | 人道救助 | |||
| 72 | 蒋尚兰 | 266.00 | 人道救助 | |||
| 73 | 崔丹丹 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 74 | 云南仕曙建设工程有限公司 | 500.00 | 人道救助 | |||
| 75 | 洪小英 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 76 | 董香环 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 77 | 崔福兰 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 78 | 赵利纳 | 279.00 | 人道救助 | |||
| 79 | 陶丹丹 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 80 | 杜 萌 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 81 | 王荣波 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 82 | 吴彩燕 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 83 | 汪 霞 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 84 | 淳安兰 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 85 | 刘凯凯 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 86 | 王 庆 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 87 | 李西妮 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 88 | 陈焕婷 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 89 | 王碧怡 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 90 | 马安娜 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 91 | 张洪钰 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 92 | 刘 静 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 93 | 齐江燕 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 94 | 王妍凤 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 95 | 张婷婷 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 96 | 刘童童 | 15.00 | 人道救助 | |||
| 97 | 陆彩妹 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 98 | 杨晓琴 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 99 | 许旭敏 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 100 | 张媛媛 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 101 | 刘慧娟 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 102 | 郭志琴 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 103 | 樊 荣 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 104 | 章学备 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 105 | 盛宝琦 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 106 | 方艳芳 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 107 | 黄 苗 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 108 | 杨 续 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 109 | 赵伊斯哈 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 110 | 谢克英 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 111 | 钟玉涛 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 112 | 刘 莉 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 113 | 胡峰春 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 114 | 高秋霞 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 115 | 邱荣改 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 116 | 丁 信 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 117 | 张兴蓉 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 118 | 张文晶 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 119 | 彭心富 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 120 | 姚元琴 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 121 | 杜 伟 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 122 | 李双双 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 123 | 陈梅风 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 124 | 梁 清 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 125 | 赵洪梅 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 126 | 张 悦 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 127 | 曹桂华 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 128 | 吴叶子 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 129 | 吴劲延 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 130 | 黎 君 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 131 | 孙娜娜 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 132 | 陈 丹 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 133 | 王红霞 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 134 | 陈元花 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 135 | 林红飞 | 100.00 | 人道救助 | |||
| 136 | 王海凤 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 137 | 李 跃 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 138 | 刘 伟 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 139 | 孔邵坤 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 140 | 李鹏飞 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 141 | 赵云波 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 142 | 杨兴宇 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 143 | 周双玲 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 144 | 丁相东 | 10.00 | 人道救助 | |||
| 145 | 爱心人士 | 1,553.42 | 人道救助 | |||
| 合 计 | 1,002,975.33 | |||||
| 二、接收捐赠物资情况 | ||||||
| 捐赠单位及个人 | 物资名称 | 规格型号 | 数量 | 物资价值(元) | 物资去向 | |
| 1 | 云南口力口餐饮管理有限公司 | 医用外科口罩 | 175mm*95mm | 45000个 | / | 定向捐赠给石林县红十字会用于疫情防控工作 |
| 2 | 昆明生物制造研究院有限公司 | 消消冠茶 | 30克(1克*30袋) | 10000盒 | 900000.00 | 定向捐赠给上海市普陀区人民政府合作交流办公室,用于疫情防控工作。 |
| 降降元茶 | 30克(1克*30袋) | 10000盒 | 900000.00 | |||
| 仙女随餐茶 | 160克(8克*20袋) | 10000盒 | 210000.00 | |||
| 核桃燕麦奶昔 | 50g/瓶 | 10000盒 | 60000.00 | |||
| 3 | 昆明音泽文化传播有限公司 | 欧岩钢制书架 | 1200*300*2000 | 2个 | 1078.00 | 定向禄劝县翠华镇汤郎箐小学 |
| 图书 | / | 1000册 | 未提供价值证明 | |||
| 4 | 云南圣爱中医基金会 | 急救包 | 15cm*24cm | 200个 | 15120.00 | 定向捐赠给昆明红十字救援队赈济大队 |
| 合 计 | 2086198 | |||||
作者:
编辑:昆明市