社会各界爱心企业、人士:
新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作开展以来,西山区红十字会按照西山区委、区政府的总体部署,积极发挥党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用,广泛动员爱心企业和个人为抗击疫情奉献爱心、履行社会责任。现将疫情防控社会捐赠款物接收和使用情况公示(第二批)如下:
一、捐赠款接收和拨付情况
| 序号 | 日期 | 捐赠单位\个人 | 金额(元) | 捐赠意愿 | 拨付情况 |
| 1 | 2020年2月9日 | 西山区马街街道宝珠寺 | 10000 | 支持西山区抗击新冠肺炎疫情防控工作 | 已统筹拨付至马街街道德缘社区、西苑街道春苑社区、海口街道白鱼社区(拨付情况详见备注),用于帮扶社区开展新冠肺炎疫情防控相关工作。 |
| 2 | 2020年2月9日 | 朱尚文、杨玉媛全家 | 2000 | ||
| 3 | 2020年2月10日 | 禄海教会 | 3000 | ||
| 4 | 2020年2月10日 | 中新街教会 | 3400 | ||
| 5 | 2020年2月10日 | 马街教会 | 5000 | ||
| 6 | 2020年2月10日 | 大坝教会 | 6000 | 支持西山区抗击新冠肺炎疫情防控工作 | 已统筹拨付至马街街道德缘社区、西苑街道春苑社区、海口街道白鱼社区(拨付情况详见备注),用于帮扶社区开展新冠肺炎疫情防控相关工作。 |
| 7 | 2020年2月10日 | 明波教会 | 6000 | ||
| 8 | 2020年2月10日 | 船房教会 | 5000 | ||
| 9 | 2020年2月10日 | 桃圈教会 | 3000 | ||
| 10 | 2020年2月10日 | 中宝教会 | 1500 | ||
| 11 | 2020年2月10日 | 螺蛳湾教会 | 2000 | ||
| 12 | 2020年2月10日 | 明朗教会 | 2150 | ||
| 13 | 2020年2月10日 | 福海教会 | 5000 | ||
| 14 | 2020年2月10日 | 下冲教会 | 500 | ||
| 15 | 2020年2月10日 | 老张箐教会 | 500 | ||
| 16 | 2020年2月10日 | 区基督教三自爱国会 | 2000 | ||
| 17 | 2020年2月10日 | 杨学举 | 500 | ||
| 18 | 2020年2月10日 | 李昆香 | 300 | ||
| 19 | 2020年2月10日 | 龙胜光 | 500 | ||
| 20 | 2020年2月10日 | 爱心人士 | 3200 | 支持西山区抗击新冠肺炎疫情防控工作 | 已统筹拨付至马街街道德缘社区、西苑街道春苑社区、海口街道白鱼社区(拨付情况详见备注),用于帮扶社区开展新冠肺炎疫情防控相关工作。 |
| 21 | 2020年2月10日 | 杨建强 | 600 | ||
| 22 | 2020年2月11日 | 省红十字会备灾救灾中心下拨众筹捐款 | 32780 | ||
| 23 | 2020年2月11日 | 中共昆明市向阳食品有限责任公司老龄委党小组(10人) | 500 | ||
| 24 | 2020年2月11日 | 杨国民 | 2000 | ||
| 25 | 2020年2月11日 | 陈天福 | 200 | ||
| 26 | 2020年2月12日 | 省红十字会备灾救灾中心下拨众筹捐款 | 31100 | ||
| 27 | 2020年2月13日 | 西山区杨家基督教会 | 20000 | ||
| 备注:已拨付爱心善款壹拾肆万捌仟柒佰叁拾元,其中拨付爱心善款捌万元(¥80000.00)给马街办事处德缘社区、拨付爱心善款叁万肆仟叁佰陆拾伍元(¥34365.00)给海口街道白鱼社区、拨付爱心善款叁万肆仟叁佰陆拾伍元(¥34365.00)给西苑街道春苑社区,用于帮扶社区开展新冠肺炎疫情防控相关工作。 | |||||
| 28 | 2020年2月20日 | 昆明云盘山磷化工有限公司 | 30000 | 定向捐赠海口街道办事处抗击新冠肺炎疫情防控工作 | 已于2月20日转海口街道办事处账户用于新冠肺炎疫情防控工作 |
| 29 | 2020年2月20日 | 云南玖洲混凝土有限公司 | 20000 | 定向捐赠西山区海口街道办事处抗击新冠肺炎疫情防控工作 | 已于2月20日转海口街道办事处账户用于新冠肺炎疫情防控工作 |
| 30 | 2020年2月25日 | 爱心人士王立法 | 10000 | 定向捐赠湖北省咸宁市抗击新冠肺炎疫情防控工作 | 2月25日转湖北省咸宁市红十字会捐赠账户用于新冠肺炎疫情防控工作 |
| 31 | 2020年2月26日 | 云南滇鹏教育投资有限公司 | 20000 | 定向捐赠湖北省咸宁市抗击新冠肺炎疫情防控工作 | 2月26日转湖北省咸宁市红十字会捐赠账户用于新冠肺炎疫情防控工作 |
二、捐赠物资接收和使用情况
| 序号 | 日期 | 捐赠单位 \个人 | 物资型号、数量 | 捐赠意愿 | 使用情况 |
| 1 | 2020年2月17日 | 昆明妙音声文化传播有限公司 | 捐赠84消毒液(25KG/桶)80桶 | 支持西山区新冠肺炎疫情防控工作 | 发放至区教育体育局、区水务局、区保安服务公司、海口、马街、西苑、福海、西山区环境卫生管理服务中心等一线防疫部门用于新冠肺炎疫情防控工作 |
| 2 | 2020年2月18日 | 昆明周记鹤堂商贸公司 | 定向捐赠西苑街道办事处医用凝胶1桶(5KG/桶)、医用手套600只 | 定向支持西苑街道办事处新冠肺炎疫情防控工作 | 已于2月18日转交西苑街道办事处用于新冠肺炎疫情防控工作 |
| 3 | 2020年2月18日 | 昆明周记鹤堂商贸公司 | 定向捐赠棕树营街道办事处土堆社区医用凝胶1桶(5KG/桶)、医用手套700只 | 定向支持棕树营街道办事处土堆社区新冠肺炎疫情防控工作 | 已于2月18日转交棕树营街道办事处土堆社区用于新冠肺炎疫情防控工作 |
| 4 | 2020年2月18日 | 昆明周记鹤堂商贸公司 | 定向捐赠前卫街道办事处红庙社区医用凝胶1桶(5KG/桶)、医用手套700只 | 定向支持前卫街道办事处红庙社区新冠肺炎疫情防控工作 | 已于2月18日转交前卫街道办事处红庙社区用于新冠肺炎疫情防控工作 |
| 5 | 2020年2月18日 | 昆明周记鹤堂商贸公司 | 定向捐赠昆明市交警支队四大队医用凝胶7桶(5KG/桶)、医用手套3000只 | 定向支持昆明市交警支队四大队新冠肺炎疫情防控工作 | 已于2月18日转交昆明市交警支队四大队用于新冠肺炎疫情防控工作 |
| 6 | 2020年2月19日 | 昆明然味商贸有限公司 | 定向捐赠价值2.5万元的仁和采森立清牌抑菌消毒液1000瓶(280ML/瓶)给西山区马街街道办事处 | 定向支持马街街道办事处新冠肺炎疫情防控工作 | 已于2月19日转交马街街道办事处用于新冠肺炎疫情防控工作 |
| 7 | 2020年2月19日 | 昆明旭昇房地产开发有限公司 | 捐赠一次性口罩(境外)5000只 | 支持西山区新冠肺炎疫情防控工作 | 已发放至西苑、福海、前卫、棕树营、金碧、永昌、碧鸡、团结办事处和西山区环境卫生管理服务中心一线防疫部门用于新冠肺炎疫情防控工作 |
| 8 | 2020年2月19日 | 云南裕善源物联网有限公司 | 定向捐赠昆明市公安局西山分局梁源派出所84消毒液(20KG/瓶)10瓶、泡沫洁净洗手液(5L/瓶)20瓶 | 定向支持西山公安分局梁源派出所新冠肺炎疫情防控工作 | 已于2月19日转交昆明市公安局西山分局梁源派出所用于新冠肺炎疫情防控工作 |
| 9 | 2020年2月19日 | 凌云律师事务所 | 定向捐赠昆明市西山区看守所各类蔬菜1.5吨 | 定向支持昆明市西山区看守所新冠肺炎疫情防控工作 | 已于2月19日转交昆明市西山区看守所用于新冠肺炎疫情防控工作 |
| 10 | 2020年2月19日 | 云南裕善源物联网有限公司 | 定向捐赠西山区福海社区居委会消毒液5桶、洗手液5件 | 定向支持西山区福海社区居委会新冠肺炎疫情防控 | 已于2月19日转交西山区福海社区居委会用于新冠肺炎疫情防控工作 |
| 11 | 2020年2月19日 | 云南裕善源物联网有限公司 | 定向捐赠西山区丽苑社区居委会84消毒液4桶、洗手液1件 | 定向支持西山区丽苑社区居委会新冠肺炎疫情防控 | 已于2月19日转交西山区丽苑社区居委会用于新冠肺炎疫情防控工作 |
| 12 | 2020年2月20日 | 云南裕善源物联网有限公司 | 定向捐赠昆明荣辉物业有限公司依兰84消毒灵2桶 | 定向支持昆明荣辉物业有限公司新冠肺炎疫情防控 | 已于2月20日转交昆明荣辉物业有限公司用于新冠肺炎疫情防控工作 |
| 13 | 2020年2月20日 | 云南裕善源物联网有限公司 | 定向捐赠西山区华昌路社区84消毒灵2件、洗手液2件 | 定向支持西山区华昌路社区新冠肺炎疫情防控 | 已于2月20日转交西山区华昌路社区用于新冠肺炎疫情防控工作 |
| 14 | 2020年2月20日 | 云南磷化集团海口磷业有限公司 | 定向捐赠西山区疾病预防控制中心防护口罩2880只、防护服120件 | 定向支持西山区疾病预防控制中心新冠肺炎疫情防控 | 已于2月20日转交西山区疾病预防控制中心用于新冠肺炎疫情防控工作 |
| 15 | 2020年2月20日 | 中铁建云南交通建设管理有限公司 | 捐赠2000只口罩,84消毒液6桶(25kg/桶),酒精2桶(20kg/桶) | 支持西山区新冠肺炎疫情防控工作 | 口罩已发放至海口、马街街道办事处用于新冠肺炎疫情防控工作,84消毒液已发放至西山区环境卫生管理中心用于新冠肺炎疫情防控工作,酒精发放至马街街道办事处用于新冠肺炎疫情防控工作。 |
| 16 | 2020年2月20日 | 云南明银建筑劳务有限公司 | 捐赠84消毒液113桶(23L/桶) | 支持西山区新冠肺炎疫情防控工作 | 已发放至区属10个街道办事处和西山区环境卫生管理服务中心一线部门用于新冠肺炎疫情防控工作 |
| 17 | 2020年2月21日 | 新希望集团(昆明大商汇实业有限公司) | 捐赠84消毒液80桶(25L/桶) | 支持西山区新冠肺炎疫情防控工作 | 已发放至前卫、棕树营、金碧、永昌、碧鸡、团结街道办事处和西山区环境卫生管理服务中心一线防疫部门用于新冠肺炎疫情防控工作 |
| 18 | 2020年2月21日 | 云南湛蓝科技有限公司 | 定向捐赠西山区城市管理局84消毒液10桶(共250kg) | 定向支持西山区城管局新冠肺炎疫情防控工作 | 已于2月21日转交西山区城管局用于新冠肺炎疫情防控工作 |
| 19 | 2020年2月24日 | 云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司甘荃文先生 | 定向捐赠西山区城市管理局一次性医用口罩1000个 | 定向支持西山区城管局新冠肺炎疫情防控工作 | 已于2月24日转交西山区城管局用于新冠肺炎疫情防控工作 |
| 20 | 2020年2月24日 | 云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司甘荃文先生 | 定向捐赠西山区住房和城乡建设局一次性医用口罩1000个 | 定向支持西山区住房和城乡建设局新冠肺炎疫情防控工作 | 已于2月24日转交西山区住建局用于新冠肺炎疫情防控工作 |
| 21 | 2020年2月25日 | 爱心人士许梅琳 | 定向捐赠马街街道德缘社区牛肝菌酱384瓶 | 定向支持马街街道德缘社区新冠肺炎疫情防控工作 | 已于2月25日转交马街街道德缘社区用于新冠肺炎疫情防控工作 |
| 22 | 2020年2月25日 | 云南潘祥记工贸有限公司 | 定向捐赠昆明市公安局西山分局鲜花饼300箱 | 定向支持昆明市公安局西山分局新冠肺炎疫情防控工作 | 已于2月25日转交昆明市公安局西山分局用于新冠肺炎疫情防控工作 |
| 23 | 2020年2月25日 | 云南潘祥记工贸有限公司 | 定向捐赠西山区卫生健康局鲜花饼100箱 | 定向支持西山区卫生健康局新冠肺炎疫情防控工作 | 已于2月25日转交西山区卫生健康局用于新冠肺炎疫情防控工作 |
| 24 | 2020年2月25日 | 云南潘祥记工贸有限公司 | 定向捐赠西山区环境卫生管理服务中心鲜花饼100箱 | 定向支持西山区环境卫生管理服务中心新冠肺炎疫情防控工作 | 已于2月25日转交西山区环境卫生管理服务中心用于新冠肺炎疫情防控工作 |
| 25 | 2020年2月25日 | 云南中海联房地产开发有限公司 | 定向捐赠昆明市公安局西山分局鲜花饼300箱 | 定向支持昆明市公安局西山分局新冠肺炎疫情防控工作 | 已于2月25日转交昆明市公安局西山分局用于新冠肺炎疫情防控工作 |
| 26 | 2020年2月25日 | 云南中海联房地产开发有限公司 | 定向捐赠西山区卫生健康局鲜花饼100箱 | 定向支持西山区卫生健康局新冠肺炎疫情防控工作 | 已于2月25日转交西山区卫生健康局用于新冠肺炎疫情防控工作 |
| 27 | 2020年2月25日 | 云南中海联房地产开发有限公司 | 定向捐赠西山区环境卫生管理服务中心鲜花饼100箱 | 定向支持西山区环境卫生管理服务中心新冠肺炎疫情防控工作 | 已于2月25日转交西山区环境卫生管理服务中心用于新冠肺炎疫情防控工作 |
| 28 | 2020年2月25日 | 云南云浩景观设计工程有限公司 | 定向捐赠西山区城市管理局护目镜70付 | 定向支持西山区城管局新冠肺炎疫情防控工作 | 已于2月25日转交西山区城管局用于新冠肺炎疫情防控工作 |
| 29 | 2020年2月27日 | 云南裕善源物联网有限公司 | 定向捐赠昆明市公安局西山分局梁源派出所一次性口罩500只 | 定向支持昆明市公安局西山分局梁源派出所新冠肺炎疫情防控工作 | 已于2月27日转交昆明市公安局西山分局梁源派出所用于新冠肺炎疫情防控工作 |
| 30 | 汉庭酒店大商汇中心店 | 定向捐赠昆明市公安局西山分局金家河派出所一次性医用口罩200个、手套50副、消毒剂7瓶 | 定向支持西山公安分局金家河派出所新冠肺炎疫情防控工作 | 已于2月27日转交西山公安分局金家河派出所用于新冠肺炎疫情防控工作 | |
| 2020年2月27日 | |||||
| 31 | 龙国华 | 定向捐赠昆明市公安局西山分局金家河派出所一次性医用口罩100个 | 定向支持昆明市公安局西山分局金家河派出所新冠肺炎疫情防控工作 | 已于2月27日转交昆明市公安局西山分局金家河派出所用于新冠肺炎疫情防控工作 | |
| 2020年2月27日 | |||||
| 32 | 2020年2月27日 | 昆明市海伦堡房地产开发有限公司 | 定向捐赠西山区人民政府办公室一次性口罩1000个 | 定向支持西山区人民政府办公室新冠肺炎疫情防控工作 | 已于2月27日转交西山区人民政府办公室用于新冠肺炎疫情防控工作 |
| 33 | 2020年2月27日 | 云南裕善源物联网有限公司 | 定向捐赠西山区信访局一次性医用口罩500只 | 定向支持西山区信访局新冠肺炎疫情防控工作 | 已于2月27日转交西山区信访局用于新冠肺炎疫情防控工作 |
| 34 | 2020年2月27日 | 云南裕善源物联网有限公司 | 定向捐赠西山区棕树营街道办事处一次性医用口罩1000只 | 定向支持西山区棕树营街道办事处新冠肺炎疫情防控工作 | 已于2月27日转交西山区棕树营街道办事处用于新冠肺炎疫情防控工作 |
| 35 | 2020年2月27日 | 云南裕善源物联网有限公司 | 定向捐赠马街街道办事处马街社区一次性医用口罩500只 | 定向支持马街街道办事处马街社区新冠肺炎疫情防控工作 | 已于2月27日转交马街街道办事处马街社区用于新冠肺炎疫情防控工作 |
| 36 | 2020年2月27日 | 云南裕善源物联网有限公司 | 定向捐赠马街街道办事处德缘社区一次性医用口罩500只 | 定向支持马街街道办事处德缘社区新冠肺炎疫情防控工作 | 已于2月27日转交马街街道办事处德缘社区用于新冠肺炎疫情防控工作 |
| 37 | 2020年2月27日 | 云南裕善源物联网有限公司 | 定向捐赠金碧街道办事处气象路社区一次性医用口罩500只 | 定向支持金碧街道办事处气象路社区新冠肺炎疫情防控工作 | 已于2月27日转交金碧街道办事处气象路社区用于新冠肺炎疫情防控工作 |
| 38 | 2020年2月27日 | 云南裕善源物联网有限公司 | 定向捐赠永昌街道办事处永兴路社区一次性医用口罩500只 | 定向支持永昌街道办事处永兴路社区新冠肺炎疫情防控工作 | 已于2月27日转交永昌街道办事处永兴路社区用于新冠肺炎疫情防控工作 |
| 39 | 2020年2月27日 | 云南裕善源物联网有限公司 | 定向捐赠前卫街道办事处红庙社区一次性医用口罩500只 | 定向支持前卫街道办事处红庙社区新冠肺炎疫情防控工作 | 已于2月27日转交前卫街道办事处红庙社区用于新冠肺炎疫情防控工作 |
| 40 | 2020年2月27日 | 云南裕善源物联网有限公司 | 定向捐赠永昌街道办事处永联社区一次性医用口罩500只 | 定向支持永昌街道办事处永联社区新冠肺炎疫情防控工作 | 已于2月27日转交永昌街道办事处永联社区用于新冠肺炎疫情防控工作 |
| 41 | 2020年2月27日 | 云南裕善源物联网有限公司 | 定向捐赠永昌街道办事处益康路社区一次性医用口罩500只 | 定向支持永昌街道办事处益康路社区新冠肺炎疫情防控工作 | 已于2月27日转交永昌街道办事处益康路社区用于新冠肺炎疫情防控工作 |
| 42 | 2020年2月27日 | 云南康纳雷克企业管理集团有限公司 | 捐赠价值10万元的一次性医用外科口罩17100个 | 支持西山区新冠肺炎疫情防控工作 | 已发放至区属10个街道办事处一线部门用于新冠肺炎疫情防控工作 |
| 43 | 2020年2月28日 | 西山区伊斯兰教协会 | 定向捐赠西山区总工会价值22000元额温计(ET-306)40个 | 定向支持西山区总工会新冠肺炎疫情防控工作 | 已于2月28日转交西山区总工会用于新冠肺炎疫情防控工作 |
| 44 | 2020年2月28日 | 昆明市西山区卫生工作者协会 | 定向捐赠西山区卫生和计划生育局综合监督执法局皓金消毒柜7台 | 定向支持西山区卫生和计划生育局综合监督执法局新冠肺炎疫情防控工作 | 已于2月28日转交西山区卫生和计划生育局综合监督执法局下发街道卫生监督协管站用于新冠肺炎疫情防控工作 |
| 45 | 2020年2月28日 | 云南融创基业房地产有限公司 | 定向捐赠西山公安分局东路桥派出所一次性口罩500只,一次性橡胶手套100双 | 定向支持东路桥派出所新冠肺炎疫情防控工作 | 已于2月28日转交东陆桥派出所用于新冠肺炎疫情防控工作 |
| 46 | 2020年3月1日 | 西山区观音山观音寺 | 定向捐赠碧鸡街道办事处一次性口罩4000只 | 定向支持碧鸡街道办事处新冠肺炎疫情防控工作 | 已于3月1日转交碧鸡街道办事处用于新冠肺炎疫情防控工作 |
| 47 | 2020年3月1日 | 西山区观音山观音寺 | 定向捐赠西山区总工会一次性口罩1000只 | 定向支持西山区总工会新冠肺炎疫情防控工作 | 已于3月1日转交西山区总工会用于新冠肺炎疫情防控工作 |
| 48 | 2020年3月2日 | 云南玺正招标代理有限公司 | 定向捐赠西山区委政法委员会医用外科口罩100个 | 定向支持西山区委政法委员会新冠肺炎疫情防控工作 | 已于3月2日转交西山区委政法委员会用于新冠肺炎疫情防控工作 |
| 49 | 2020年3月2日 | 云南华伟医疗器械有限公司 | 定向捐赠中共西山区委政策研究室一次性口罩1000个 | 定向支持中共西山区委政策研究室新冠肺炎疫情防控工作 | 已于3月2日转交中共西山区委政策研究室用于新冠肺炎疫情防控工作 |
三、西山区红十字会新型冠状病毒疫情防控关爱行动网络众筹捐赠情况公示
2月7日10时-2月11日10时,西山区红十字会新型冠状病毒疫情防控关爱行动网络众筹共计收到捐款21笔,筹款63880元。西山区红十字会已将省红十字会下拨的西山区红十字会新型冠状病毒疫情防控关爱行动网络众筹爱心善款陆万叁仟捌佰捌拾元正(¥63880.00)已统筹拨付至社区(拨付情况详见捐赠款接收和拨付情况备注),用于帮扶社区开展新冠肺炎疫情防控相关工作。现将2月7日10时-2月11日10时西山区红十字会新型冠状病毒疫情防控关爱行动网络众筹情况公示如下:
| 序号 | 捐赠单位\个人 | 捐款金额 | 捐款时间 | 捐款方式 |
| 1 | 丫丫/张琼亚 | 50 | 2020-2-11 8:34 | 微信公众号 |
| 2 | 王宇 | 50 | 2020-2-10 19:21 | 微信公众号 |
| 3 | 昆明春晓书店 | 800 | 2020-2-10 15:11 | 微信公众号 |
| 4 | 王忠诊所 | 30000 | 2020-2-10 14:03 | 微信公众号 |
| 5 | 杨芳 | 200 | 2020-2-10 10:48 | 微信公众号 |
| 6 | 朱睿 | 20 | 2020-2-10 0:22 | 微信公众号 |
| 7 | 马长林 | 1000 | 2020-2-9 10:54 | 微信公众号 |
| 8 | 香巴拉 | 500 | 2020-2-8 20:57 | 微信公众号 |
| 9 | 王剑敏 | 100 | 2020-2-8 16:08 | 微信公众号 |
| 10 | 张亚冰 | 100 | 2020-2-8 15:23 | 微信公众号 |
| 11 | 平凡(施创) | 300 | 2020-2-8 12:02 | 微信公众号 |
| 12 | 欧阳俊武 | 100 | 2020-2-8 11:16 | 微信公众号 |
| 13 | 李建泽 | 100 | 2020-2-8 9:41 | 微信公众号 |
| 14 | 佩兰 | 300 | 2020-2-7 18:08 | 微信公众号 |
| 15 | 安康礼拜堂 | 5000 | 2020-2-7 14:57 | 微信公众号 |
| 16 | 昆明市西山区里仁大村清真寺 | 20000 | 2020-2-7 14:41 | 微信公众号 |
| 17 | 昆明市西山区里仁小村清真寺 | 5000 | 2020-2-7 14:34 | 微信公众号 |
| 18 | 天蓝 | 20 | 2020-2-7 13:40 | 微信公众号 |
| 19 | 天蓝 | 20 | 2020-2-7 13:36 | 微信公众号 |
| 20 | 师东伟 | 20 | 2020-2-7 13:34 | 微信公众号 |
| 21 | 马长林 | 200 | 2020-2-7 10:44 | 微信公众号 |
| 合计 | 共计收到捐款21笔,筹款63880元,云南省红十字会已下拨众筹捐款63880元。西山区红十字会已将省红十字会下拨的西山区红十字会新型冠状病毒疫情防控关爱行动网络众筹爱心善款陆万叁仟捌佰捌拾元正(¥63880.00)统筹拨付至社区(拨付情况详见捐赠款接收和拨付情况备注),用于帮扶社区开展新冠肺炎疫情防控相关工作。 | |||
以上款物严格按照捐赠的意愿安排执行,后续情况,我们将及时进行公示,欢迎社会各界对我们的工作进行监督,监督电话:0871-68199120.
西山区红十字会
2020年3月2日