当前位置:首页 >> 信息公开 >> 预算决算 >> 正文
凤庆县财政局关于凤庆县红十字会2024年度部门决算的批复
来源:  作者:  编辑:凤庆县  日期:2025-09-15  点击率:2  [关闭]
摘要:

引题:

关键字:





收入支出决算批复表
财决批复01表
部门:凤庆县红十字会 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 705,926.62 一、一般公共服务支出 31 0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 32 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 33 0.00
四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00
五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00
六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00
八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 38 623,667.70
9 九、卫生健康支出 39 32,111.92
10 十、节能环保支出 40 0.00
11 十一、城乡社区支出 41 0.00
12 十二、农林水支出 42 0.00
13 十三、交通运输支出 43 0.00
14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00
15 十五、商业服务业等支出 45 0.00
16 十六、金融支出 46 0.00
17 十七、援助其他地区支出 47 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00
19 十九、住房保障支出 49 50,147.00
20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00
21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 0.00
23 二十三、其他支出 53 0.00
24 二十四、债务还本支出 54 0.00
25 二十五、债务付息支出 55 0.00
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 0.00
本年收入合计 27 705,926.62 本年支出合计 57 705,926.62
使用专用结余 28 0.00 结余分配 58 0.00
年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 59 0.00
总计 30 705,926.62 总计 60 705,926.62
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。
收入决算批复表
财决批复02表
部门:凤庆县红十字会 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 其中:教育收费
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 705,926.62 705,926.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 623,667.70 623,667.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 22,631.36 22,631.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22,631.36 22,631.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20816 红十字事业 601,036.34 601,036.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081601 行政运行 536,392.96 536,392.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081602 一般行政管理事务 44,891.64 44,891.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081699 其他红十字事业支出 19,751.74 19,751.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 32,111.92 32,111.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 32,111.92 32,111.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 30,251.81 30,251.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出 1,860.11 1,860.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 50,147.00 50,147.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 50,147.00 50,147.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 50,147.00 50,147.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
    2.本表包含财政拨款资金和非财政拨款资金。
    3.本表批复到项级科目。
支出决算批复表
财决批复03表
部门:凤庆县红十字会 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位
补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 705,926.62 641,283.24 64,643.38 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 623,667.70 559,024.32 64,643.38 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 22,631.36 22,631.36 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22,631.36 22,631.36 0.00 0.00 0.00 0.00
20816 红十字事业 601,036.34 536,392.96 64,643.38 0.00 0.00 0.00
2081601 行政运行 536,392.96 536,392.96 0.00 0.00 0.00 0.00
2081602 一般行政管理事务 44,891.64 0.00 44,891.64 0.00 0.00 0.00
2081699 其他红十字事业支出 19,751.74 0.00 19,751.74 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 32,111.92 32,111.92 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 32,111.92 32,111.92 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 30,251.81 30,251.81 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出 1,860.11 1,860.11 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 50,147.00 50,147.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 50,147.00 50,147.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 50,147.00 50,147.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
    2.本表包含财政拨款资金和非财政拨款资金。
    3.本表批复到项级科目。
财政拨款收入支出决算批复表
财决批复04表
部门:凤庆县红十字会 金额单位:元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏    次 1 栏    次 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 705,926.62 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00
7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 40 623,667.70 623,667.70 0.00 0.00
9 九、卫生健康支出 41 32,111.92 32,111.92 0.00 0.00
10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 51 50,147.00 50,147.00 0.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00
21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00
23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00
24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00
25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 27 705,926.62 本年支出合计 59 705,926.62 705,926.62 0.00 0.00
年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 29 0.00 61
二、政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62
三、国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63
总计 32 705,926.62 总计 64 705,926.62 705,926.62 0.00 0.00
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复05表
部门:凤庆县红十字会 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 人员经费 公用经费 小计 项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计 0.00 0.00 0.00 705,926.62 641,283.24 64,643.38 705,926.62 641,283.24 568,596.28 72,686.96 64,643.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 623,667.70 559,024.32 64,643.38 623,667.70 559,024.32 486,337.36 72,686.96 64,643.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 0.00 0.00 0.00 22,631.36 22,631.36 0.00 22,631.36 22,631.36 22,631.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 0.00 0.00 22,631.36 22,631.36 0.00 22,631.36 22,631.36 22,631.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20816 红十字事业 0.00 0.00 0.00 601,036.34 536,392.96 64,643.38 601,036.34 536,392.96 463,706.00 72,686.96 64,643.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081601 行政运行 0.00 0.00 0.00 536,392.96 536,392.96 0.00 536,392.96 536,392.96 463,706.00 72,686.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081602 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 44,891.64 0.00 44,891.64 44,891.64 0.00 0.00 0.00 44,891.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081699 其他红十字事业支出 0.00 0.00 0.00 19,751.74 0.00 19,751.74 19,751.74 0.00 0.00 0.00 19,751.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 0.00 0.00 0.00 32,111.92 32,111.92 0.00 32,111.92 32,111.92 32,111.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 32,111.92 32,111.92 0.00 32,111.92 32,111.92 32,111.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 30,251.81 30,251.81 0.00 30,251.81 30,251.81 30,251.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.00 0.00 0.00 1,860.11 1,860.11 0.00 1,860.11 1,860.11 1,860.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 50,147.00 50,147.00 0.00 50,147.00 50,147.00 50,147.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 50,147.00 50,147.00 0.00 50,147.00 50,147.00 50,147.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 0.00 0.00 0.00 50,147.00 50,147.00 0.00 50,147.00 50,147.00 50,147.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
财决批复06表
部门:凤庆县红十字会 金额单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 568,596.28 302 商品和服务支出 72,686.96 310 资本性支出 0.00
30101   基本工资 164,104.00 30201   办公费 8,500.00 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 214,013.00 30202   印刷费 0.00 31002   办公设备购置 0.00
30103   奖金 85,589.00 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30107   绩效工资 0.00 30205   水费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 22,631.36 30206   电费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30207   邮电费 0.00 31008   物资储备 0.00
30110   职工基本医疗保险缴费 30,251.81 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30111   公务员医疗补助缴费 0.00 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00
30112   其他社会保障缴费 1,860.11 30211   差旅费 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30113   住房公积金 50,147.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30114   医疗费 0.00 30213   维修(护)费 0.00 31013   公务用车购置 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
303 对个人和家庭的补助 0.00 30215   会议费 0.00 31021   文物和陈列品购置 0.00
30301   离休费 0.00 30216   培训费 6,393.00 31022   无形资产购置 0.00
30302   退休费 0.00 30217   公务接待费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30218   专用材料费 0.00 312 对企业补助 0.00
30304   抚恤金 0.00 30224   被装购置费 0.00 31201   资本金注入 0.00
30305   生活补助 0.00 30225   专用燃料费 0.00 31203   政府投资基金股权投资 0.00
30306   救济费 0.00 30226   劳务费 0.00 31204   费用补贴 0.00
30307   医疗费补助 0.00 30227   委托业务费 0.00 31205   利息补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30228   工会经费 8,524.00 31206   其他资本性补助 0.00
30309   奖励金 0.00 30229   福利费 65.00 31299   其他对企业补助 0.00
30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 13,204.96 399 其他支出 0.00
30311   代缴社会保险费 0.00 30239   其他交通费用 36,000.00 39907   国家赔偿费用支出 0.00
30399   其他个人和家庭的补助支出 0.00 30240   税金及附加费用 0.00 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30299   其他商品和服务支出 0.00 39909   经常性赠与 0.00
307 债务利息及费用支出 0.00 39910   资本性赠与 0.00
30701   国内债务付息 0.00 39999   其他支出 0.00
30702   国外债务付息 0.00
30703   国内债务发行费用 0.00
30704   国外债务发行费用 0.00
人员经费合计 568,596.28 公用经费合计 72,686.96
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
一般公共预算财政拨款项目支出决算批复表
财决批复07表
部门:凤庆县红十字会 金额单位:元
项目经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 0.00 302 商品和服务支出 64,643.38 309 资本性支出(基本建设) 0.00 311 对企业补助(基本建设) 0.00
30101   基本工资 0.00 30201   办公费 50,184.61 30901   房屋建筑物购建 0.00 31101   资本金注入(基本建设) 0.00
30102   津贴补贴 0.00 30202   印刷费 0.00 30902   办公设备购置 0.00 31199   其他对企业补助 0.00
30103   奖金 0.00 30203   咨询费 0.00 30903   专用设备购置 0.00 312 对企业补助 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30204   手续费 0.00 30905   基础设施建设 0.00 31201   资本金注入 0.00
30107   绩效工资 0.00 30205   水费 0.00 30906   大型修缮 0.00 31203   政府投资基金股权投资 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30206   电费 0.00 30907   信息网络及软件购置更新 0.00 31204   费用补贴 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30207   邮电费 3,329.77 30908   物资储备 0.00 31205   利息补贴 0.00
30110   职工基本医疗保险缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 30913   公务用车购置 0.00 31206   其他资本性补助 0.00
30111   公务员医疗补助缴费 0.00 30209   物业管理费 0.00 30919   其他交通工具购置 0.00 31299   其他对企业补助 0.00
30112   其他社会保障缴费 0.00 30211   差旅费 11,129.00 30921   文物和陈列品购置 0.00 313 对社会保障基金补助 0.00
30113   住房公积金 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 30922   无形资产购置 0.00 31302   对社会保险基金补助 0.00
30114   医疗费 0.00 30213   维修(护)费 0.00 30999   其他基本建设支出 0.00 31303   补充全国社会保障基金 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 30214   租赁费 0.00 310 资本性支出 0.00 31304   对机关事业单位职业年金的补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 0.00 30215   会议费 0.00 31001   房屋建筑物购建 0.00 399 其他支出 0.00
30301   离休费 0.00 30216   培训费 0.00 31002   办公设备购置 0.00 39907   国家赔偿费用支出 0.00
30302   退休费 0.00 30217   公务接待费 0.00 31003   专用设备购置 0.00 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30218   专用材料费 0.00 31005   基础设施建设 0.00 39909   经常性赠与 0.00
30304   抚恤金 0.00 30224   被装购置费 0.00 31006   大型修缮 0.00 39910   资本性赠与 0.00
30305   生活补助 0.00 30225   专用燃料费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00 39999   其他支出 0.00
30306   救济费 0.00 30226   劳务费 0.00 31008   物资储备 0.00
30307   医疗费补助 0.00 30227   委托业务费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30308   助学金 0.00 30228   工会经费 0.00 31010   安置补助 0.00
30309   奖励金 0.00 30229   福利费 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30311   代缴社会保险费 0.00 30239   其他交通费用 0.00 31013   公务用车购置 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助 0.00 30240   税金及附加费用 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30299   其他商品和服务支出 0.00 31021   文物和陈列品购置 0.00
307 债务利息及费用支出 0.00 31022   无形资产购置 0.00
30701   国内债务付息 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30702   国外债务付息 0.00
30703   国内债务发行费用 0.00
30704   国外债务发行费用 0.00
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》(财决08-2表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复08表
部门:凤庆县红十字会 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 人员经费 公用经费 小计 项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复09表
部门:凤庆县红十字会 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 结转 结余 合计 结转 结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(财决11表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
非财政拨款收入支出决算批复表
财决批复10表
部门:凤庆县红十字会 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 收支结余 使用专用结余 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 合计 缴纳企业所得税 提取专用结余 事业单位转入
非财政拨款
结余
其他 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余
小计 人员经费 公用经费 小计 项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《非财政拨款收入支出决算表》(财决13表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
作者:
编辑:凤庆县
上一篇:没有了
下一篇:凤庆县财政局关于凤庆县红十字会2023年度部门决算的批复