当前位置:首页 >> 信息公开 >> 预算决算 >> 正文
凤庆县财政局关于凤庆县红十字会2023年度部门决算的批复
来源:  作者:  编辑:凤庆县  日期:2024-09-02  点击率:4  [关闭]
摘要:

引题:

关键字:





收入支出决算批复表
财决批复01表
编制单位:凤庆县红十字会 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 63.86 一、一般公共服务支出 31 0
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0 二、外交支出 32 0
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0 三、国防支出 33 0
四、上级补助收入 4 0 四、公共安全支出 34 0
五、事业收入 5 0 五、教育支出 35 0
六、经营收入 6 0 六、科学技术支出 36 0
七、附属单位上缴收入 7 0 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0
八、其他收入 8 0 八、社会保障和就业支出 38 57.09
9 九、卫生健康支出 39 2.59
10 十、节能环保支出 40 0
11 十一、城乡社区支出 41 0
12 十二、农林水支出 42 0
13 十三、交通运输支出 43 0
14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0
15 十五、商业服务业等支出 45 0
16 十六、金融支出 46 0
17 十七、援助其他地区支出 47 0
18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0
19 十九、住房保障支出 49 4.19
20 二十、粮油物资储备支出 50 0
21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 0
23 二十三、其他支出 53 0
24 二十四、债务还本支出 54 0
25 二十五、债务付息支出 55 0
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 0
本年收入合计 27 63.86 本年支出合计 57 63.86
使用专用结余 28 0 结余分配 58 0
年初结转和结余 29 0 年末结转和结余 59 0
总计 30 63.86 总计 60 63.86
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。
收入决算批复表
财决批复02表
编制单位:凤庆县红十字会 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 其中:教育收费
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 63.86 63.86 0 0 0 0 0 0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.13 1.13 0 0 0 0 0 0
2081601 行政运行 42.18 42.18 0 0 0 0 0 0
2081699 其他红十字事业支出 13.78 13.78 0 0 0 0 0 0
2101101 行政单位医疗 2.47 2.47 0 0 0 0 0 0
2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.13 0.13 0 0 0 0 0 0
2210201 住房公积金 4.19 4.19 0 0 0 0 0 0
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。
    3.本表批复到项级科目。
支出决算批复表
财决批复03表
编制单位:凤庆县红十字会 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 63.86 52.08 11.79 0 0 0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.13 1.13 0 0 0 0
2081601 行政运行 42.18 42.18 0 0 0 0
2081699 其他红十字事业支出 13.78 1.99 11.79 0 0 0
2101101 行政单位医疗 2.47 2.47 0 0 0 0
2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.13 0.13 0 0 0 0
2210201 住房公积金 4.19 4.19 0 0 0 0
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。
    3.本表批复到项级科目。
财政拨款收入支出决算批复表
财决批复04表
编制单位:凤庆县红十字会 金额单位:万元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏    次 1 栏    次 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 63.86 一、一般公共服务支出 33 0 0 0 0
二、政府性基金预算财政拨款 2 0 二、外交支出 34 0 0 0 0
三、国有资本经营预算财政拨款 3 0 三、国防支出 35 0 0 0 0
4 四、公共安全支出 36 0 0 0 0
5 五、教育支出 37 0 0 0 0
6 六、科学技术支出 38 0 0 0 0
7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0 0 0 0
8 八、社会保障和就业支出 40 57.09 57.09 0 0
9 九、卫生健康支出 41 2.59 2.59 0 0
10 十、节能环保支出 42 0 0 0 0
11 十一、城乡社区支出 43 0 0 0 0
12 十二、农林水支出 44 0 0 0 0
13 十三、交通运输支出 45 0 0 0 0
14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0 0 0 0
15 十五、商业服务业等支出 47 0 0 0 0
16 十六、金融支出 48 0 0 0 0
17 十七、援助其他地区支出 49 0 0 0 0
18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0 0 0 0
19 十九、住房保障支出 51 4.19 4.19 0 0
20 二十、粮油物资储备支出 52 0 0 0 0
21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0 0 0 0
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0 0 0 0
23 二十三、其他支出 55 0 0 0 0
24 二十四、债务还本支出 56 0 0 0 0
25 二十五、债务付息支出 57 0 0 0 0
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0 0 0 0
本年收入合计 27 63.86 本年支出合计 59 63.86 63.86 0 0
年初财政拨款结转和结余 28 0 年末财政拨款结转和结余 60 0 0 0 0
一、一般公共预算财政拨款 29 0 61
二、政府性基金预算财政拨款 30 0 62
三、国有资本经营预算财政拨款 31 0 63
总计 32 63.86 总计 64 63.86 63.86 0 0
注:本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复05表
编制单位:凤庆县红十字会 金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 人员经费 公用经费 小计 项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计 0 0 0 63.86 52.08 11.79 63.86 52.08 45.97 6.10 11.79 0 0 0 0 0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0 0 0 1.13 1.13 0 1.13 1.13 1.13 0 0 0 0 0 0 0
2081601 行政运行 0 0 0 42.18 42.18 0 42.18 42.18 38.07 4.11 0 0 0 0 0 0
2081699 其他红十字事业支出 0 0 0 13.78 1.99 11.79 13.78 1.99 0 1.99 11.79 0 0 0 0 0
2101101 行政单位医疗 0 0 0 2.47 2.47 0 2.47 2.47 2.47 0 0 0 0 0 0 0
2101102 事业单位医疗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2101199 其他行政事业单位医疗支出 0 0 0 0.13 0.13 0 0.13 0.13 0.13 0 0 0 0 0 0 0
2210201 住房公积金 0 0 0 4.19 4.19 0 4.19 4.19 4.19 0 0 0 0 0 0 0
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
财决批复06表
编制单位:凤庆县红十字会 金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 45.97 302 商品和服务支出 6.10 310 资本性支出 0
30101   基本工资 13.59 30201   办公费 0.48 31001   房屋建筑物购建 0
30102   津贴补贴 18.41 30202   印刷费 0 31002   办公设备购置 0
30103   奖金 6.06 30203   咨询费 0 31003   专用设备购置 0
30106   伙食补助费 0 30204   手续费 0 31005   基础设施建设 0
30107   绩效工资 0 30205   水费 0 31006   大型修缮 0
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 1.13 30206   电费 0 31007   信息网络及软件购置更新 0
30109   职业年金缴费 0 30207   邮电费 0 31008   物资储备 0
30110   职工基本医疗保险缴费 2.47 30208   取暖费 0 31009   土地补偿 0
30111   公务员医疗补助缴费 0 30209   物业管理费 0 31010   安置补助 0
30112   其他社会保障缴费 0.13 30211   差旅费 0.03 31011   地上附着物和青苗补偿 0
30113   住房公积金 4.19 30212   因公出国(境)费用 0 31012   拆迁补偿 0
30114   医疗费 0 30213   维修(护)费 0 31013   公务用车购置 0
30199   其他工资福利支出 0 30214   租赁费 0 31019   其他交通工具购置 0
303 对个人和家庭的补助 0 30215   会议费 0 31021   文物和陈列品购置 0
30301   离休费 0 30216   培训费 0.01 31022   无形资产购置 0
30302   退休费 0 30217   公务接待费 0.15 31099   其他资本性支出 0
30303   退职(役)费 0 30218   专用材料费 0 312 对企业补助 0
30304   抚恤金 0 30224   被装购置费 0 31201   资本金注入 0
30305   生活补助 0 30225   专用燃料费 0 31203   政府投资基金股权投资 0
30306   救济费 0 30226   劳务费 0 31204   费用补贴 0
30307   医疗费补助 0 30227   委托业务费 0 31205   利息补贴 0
30308   助学金 0 30228   工会经费 0.43 31299   其他对企业补助 0
30309   奖励金 0 30229   福利费 0 399 其他支出 0
30310   个人农业生产补贴 0 30231   公务用车运行维护费 1.99 39907   国家赔偿费用支出 0
30311   代缴社会保险费 0 30239   其他交通费用 3.01 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0
30399   其他个人和家庭的补助支出 0 30240   税金及附加费用 0 39909   经常性赠与 0
30299   其他商品和服务支出 0 39910   资本性赠与 0
307 债务利息及费用支出 0 39999   其他支出 0
30701   国内债务付息 0
30702   国外债务付息 0
30703   国内债务发行费用 0
30704   国外债务发行费用 0
人员经费合计 45.97 公用经费合计 6.10
注:本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
一般公共预算财政拨款项目支出决算批复表
财决批复07表
编制单位:凤庆县红十字会 金额单位:万元
项目经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 0 302 商品和服务支出 1.99 309 资本性支出(基本建设) 0 311 对企业补助(基本建设) 0
30101   基本工资 0 30201   办公费 0.81 30901   房屋建筑物购建 0 31101   资本金注入 0
30102   津贴补贴 0 30202   印刷费 0 30902   办公设备购置 0 31199   其他对企业补助 0
30103   奖金 0 30203   咨询费 0 30903   专用设备购置 0 312 对企业补助 0
30106   伙食补助费 0 30204   手续费 0 30905   基础设施建设 0 31201   资本金注入 0
30107   绩效工资 0 30205   水费 0 30906   大型修缮 0 31203   政府投资基金股权投资 0
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0 30206   电费 0 30907   信息网络及软件购置更新 0 31204   费用补贴 0
30109   职业年金缴费 0 30207   邮电费 0.33 30908   物资储备 0 31205   利息补贴 0
30110   职工基本医疗保险缴费 0 30208   取暖费 0 30913   公务用车购置 0 31299   其他对企业补助 0
30111   公务员医疗补助缴费 0 30209   物业管理费 0 30919   其他交通工具购置 0 313 对社会保障基金补助 0
30112   其他社会保障缴费 0 30211   差旅费 0.30 30921   文物和陈列品购置 0 31302   对社会保险基金补助 0
30113   住房公积金 0 30212   因公出国(境)费用 0 30922   无形资产购置 0 31303   补充全国社会保障基金 0
30114   医疗费 0 30213   维修(护)费 0 30999   其他基本建设支出 0 31304   对机关事业单位职业年金的补助 0
30199   其他工资福利支出 0 30214   租赁费 0 310 资本性支出 6.80 399 其他支出 0
303 对个人和家庭的补助 3.00 30215   会议费 0 31001   房屋建筑物购建 0 39907   国家赔偿费用支出 0
30301   离休费 0 30216   培训费 0 31002   办公设备购置 6.80 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0
30302   退休费 0 30217   公务接待费 0 31003   专用设备购置 0 39909   经常性赠与 0
30303   退职(役)费 0 30218   专用材料费 0 31005   基础设施建设 0 39910   资本性赠与 0
30304   抚恤金 0 30224   被装购置费 0 31006   大型修缮 0 39999   其他支出 0
30305   生活补助 0 30225   专用燃料费 0 31007   信息网络及软件购置更新 0
30306   救济费 3.00 30226   劳务费 0 31008   物资储备 0
30307   医疗费补助 0 30227   委托业务费 0 31009   土地补偿 0
30308   助学金 0 30228   工会经费 0 31010   安置补助 0
30309   奖励金 0 30229   福利费 0 31011   地上附着物和青苗补偿 0
30310   个人农业生产补贴 0 30231   公务用车运行维护费 0 31012   拆迁补偿 0
30311   代缴社会保险费 0 30239   其他交通费用 0.55 31013   公务用车购置 0
30399   其他对个人和家庭的补助 0 30240   税金及附加费用 0 31019   其他交通工具购置 0
30299   其他商品和服务支出 0 31021   文物和陈列品购置 0
307 债务利息及费用支出 0 31022   无形资产购置 0
30701   国内债务付息 0 31099   其他资本性支出 0
30702   国外债务付息 0
30703   国内债务发行费用 0
30704   国外债务发行费用 0
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》(财决08-2表)进行批复。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复08表
编制单位:凤庆县红十字会 金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 人员经费 公用经费 小计 项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。

作者:
编辑:凤庆县
上一篇:凤庆县财政局关于凤庆县红十字会2024年度部门决算的批复
下一篇:凤庆县财政局关于凤庆县红十字会2025年部门年初预算的批复