2024年1-6月人道救助信息公示
摘要:
引题:
关键字:
附件1 | |||||
2024年1月-6月德钦县红十字会人道救助公示名单 | |||||
序号 | 姓名 | 村(社区) | 类型 | 金额 | 备注 |
1 | 永嘎 | 德钦县奔子栏镇 | 助困 | 3000 | |
2 | 沙珍 | 德钦县奔子栏镇 | 助困 | 3000 | |
3 | 四郎取珍 | 德钦县奔子栏镇 | 助困 | 5000 | |
4 | 取初 | 德钦县奔子栏镇 | 助困 | 3000 | |
5 | 都只 | 德钦县奔子栏镇追 | 助困 | 3000 | |
6 | 益西尼玛 | 德钦县燕门乡 | 助困 | 3000 | |
7 | 格茸永初 | 德钦县燕门乡 | 助困 | 4000 | |
8 | 佳头 | 德钦县佛山乡 | 助医 | 3000 | |
9 | 鲁茸尼玛 | 德钦县人民法院 | 助医 | 15000 | 困难职工 |
10 | 阿初玛 | 德钦县霞若乡 | 助困 | 3000 | |
11 | 格玛劳顶 | 德钦县燕门乡 | 助困 | 3000 | |
12 | 都吉 | 德钦县羊拉乡 | 助困 | 3000 | |
13 | 尼玛 | 德钦县升平镇 | 助困 | 4000 | |
14 | 扎史拉木 | 德钦县奔子栏镇 | 助困 | 3000 | |
15 | 此里拉木 | 德钦县升平镇 | 助困 | 3000 | |
16 | 斯那此里 | 德钦县升平镇 | 助医 | 3000 | |
17 | 旺桑 | 德钦县霞若乡月仁村 | 助困 | 1000 | |
18 | 努玛字 | 德钦县霞若乡月仁村 | 助困 | 1000 | |
19 | 拾金 | 德钦县霞若乡月仁村 | 助医 | 1000 | |
20 | 次里初木 | 德钦县霞若乡月仁村 | 助困 | 1000 | |
21 | 六斤比 | 德钦县霞若乡月仁村 | 助困 | 1000 | |
22 | 克金三 | 德钦县霞若乡月仁村 | 助困 | 1000 | |
23 | 蜂友全 | 德钦县霞若乡月仁村 | 助困 | 1000 | |
24 | 挖间 | 德钦县霞若乡月仁村 | 助困 | 1000 | |
25 | 达瓦追玛 | 德钦县霞若乡月仁村 | 助困 | 1000 | |
26 | 达瓦主玛 | 德钦县霞若乡月仁村 | 助困 | 1000 | |
27 | 桑步 | 德钦县霞若乡月仁村 | 助医 | 1000 | |
28 | 阿主玛 | 德钦县霞若乡月仁村 | 助困 | 1000 | |
29 | 龙才保 | 德钦县霞若乡月仁村 | 助医 | 1000 | |
30 | 扎安拉木 | 德钦县霞若乡月仁村 | 助学 | 1000 | |
31 | 双斤布 | 德钦县霞若乡月仁村 | 助学 | 1000 | |
32 | 合计 | 79000 |
附件2 | |||||
2024年1月-6月德钦县红十字会定向捐赠名单 | |||||
序号 | 捐赠单位(或个人) | 受赠方 | 类型(用途) | 金额(元) | 备注 |
1 | 德钦县阿青玛农产品开发有限公司 | 当珍品初 | 助学金 | 1000 | |
鲁茸卓玛 | 助学金 | 1000 | |||
丁争吾秀 | 助学金 | 1000 | |||
拖顶桑珠 | 助学金 | 1000 | |||
斯那取次 | 助学金 | 1000 | |||
丁雨欣 | 助学金 | 2000 | |||
格桑扎西 | 助学金 | 1000 | |||
2 | 拉茸开主(德钦县施坝河治理项目一标) | 德钦县第三小学 | 德钦县第三小学毕业班学生优秀奖、学校运动员优秀奖(学生)、困难学生助学金 | 6000 | |
3 | 刘刚(德钦县施坝河治理项目二标) | 5000 | |||
4 | 陆金(德钦县施坝河治理项目三标) | 5000 | |||
5 | 雷琨(迪庆云鹏建设工程造价咨询有限责任公司) | 1000 | |||
6 | 定主(大理润宏工程管理有限公司) | 2000 | |||
7 | 王正华(云南润水工程项目管理有限公司) | 1000 | |||
8 | 鲁茸尼玛(德钦县相多河治理项目) | 德钦县霞若乡中心幼儿园 | 玩教具购置 | 5000 | |
9 | 熊宏(德钦县珠巴龙河河道治理工程设计变更项目) | 5000 | |||
10 | 德钦县消防救援大队(德钦县消防救援局) | 日青取初 | 助学 | 3000 | |
鲁茸卓玛 | 助学 | 3000 | |||
次李康主 | 助学 | 4000 | |||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | 合计 | 48000 |
作者:
编辑:德钦县
上一篇:情暖童心 关爱成长