2023年10月-12月人道救助信息公示
摘要:
引题:
关键字:
附件1 | |||||
2023年10月-12月德钦县红十字会人道救助公示名单 | |||||
序号 | 姓名 | 村(社区) | 类型 | 金额 | 备注 |
1 | 李春 | 德钦县佛山乡江坡村 | 助医 | 2000 | |
2 | 朱建兴 | 德钦县燕门乡茨中村 | 助医 | 2000 | |
3 | 阿登 | 德钦乡云岭乡红坡村 | 助医 | 1500 | |
4 | 伍斤 | 德钦县霞若乡粗卡通村 | 助医 | 3000 | |
5 | 共青团德钦县委 | 迪庆州第14个民族团结进步月德钦系列活动志愿者40件 | 防寒服 | 10600 | |
6 | 奔子栏镇叶日村 | 大米70袋 | 救灾粮 | 10640 | |
7 | 纯香菜籽油35桶 | 1925 | |||
8 | 奔子栏镇中心幼儿园 | 月饼22盒 | 慰问 | 2640 | “勤”守校园“秋”送情谊学校后勤职工中秋慰问活动 |
9 | 佛山乡中心幼儿园 | 月饼10盒 | 慰问 | 1200 | |
10 | 拖顶乡中心幼儿园 | 月饼15盒 | 慰问 | 1800 | |
11 | 霞若乡中心幼儿园 | 月饼16盒 | 慰问 | 1920 | |
12 | 燕门乡中心幼儿园 | 月饼19盒 | 慰问 | 2280 | |
13 | 羊拉乡中心幼儿园 | 月饼9盒 | 慰问 | 1080 | |
14 | 云岭乡中心幼儿园 | 月饼15盒 | 慰问 | 1800 | |
15 | 德钦县幼儿园 | 月饼20盒 | 慰问 | 2400 | |
16 | 德钦中学 | 月饼31盒 | 慰问 | 3720 | |
17 | 德钦县示范小学 | 月饼13盒 | 慰问 | 1560 | |
18 | 德钦县第一小学 | 月饼61盒 | 慰问 | 7320 | |
19 | 德钦县第二小学 | 月饼47盒 | 救灾粮 | 5640 | |
20 | 德钦县第三小学 | 月饼51盒 | 救灾粮 | 6120 | |
21 | 合计 | 71145 |
附件2 | |||||
2023年10月-12月德钦县红十字会定向捐赠名单 | |||||
序号 | 捐赠单位(或个人) | 受赠方 | 类型(用途) | 金额(元) | 备注 |
1 | 迪庆农村商业银行股份有限公司德钦支行 | 升平镇阿墩子社区 | 乡村振兴扶贫帮扶 | 10000 | |
2 | 国家能源集团金沙江旭龙水电有限公司 | 羊拉乡茂顶村 | 乡村振兴扶贫帮扶 | 450000 | |
3 | 国家能源集团金沙江奔子栏水电有限公司 | 奔子栏镇书松村 | 农仁小组农田围栏建设 | 100000 | |
4 | 霞若乡海布 | 霞若乡施坝村格多落小组金安拉木户 | 人道救助金 | 7500 | |
5 | 霞若乡霞若村香多小组阿追户 | 人道救助金 | 2500 | ||
6 | 霞若乡李江林 | 霞若乡石茸村早坡小组阿巴次里户 | 人道救助金 | 2500 | |
7 | 霞若乡品楚 | 霞若乡各么茸村英苦光小组润华户 | 人道救助金 | 7500 | |
8 | 霞若乡各么茸村各么茸小组余泽秀户 | 人道救助金 | 2500 | ||
9 | 云南城市规划建筑设计院(集团)有限公司迪庆州分公司 | 霞若乡粗卡通村罗玖小组阿初户 | 人道救助金 | 2500 | |
10 | 云南能化工程项目管理有限公司 | 霞若乡得觉屯社区阿干保户 | 人道救助金 | 5000 | |
11 | 霞若乡霞若村克双落小组小真安户 | 人道救助金 | 2500 | ||
12 | 霞若乡粗卡通村曲宗小组阿普户 | 人道救助金 | 2500 | ||
13 | 云南铜业股份有限公司 | 羊拉乡人民政府 | 甲功村差达小组产业灌溉项目 | 787900 | |
雅瑞安和社区民族团结活动中心提升项目 | 716900 | ||||
2023年技能培训 | 320000 | ||||
14 | 国家能源集团金沙江旭龙水电有限公司 | 德钦县红十字会 | 非定向捐款 | 50000 | |
15 | 合计 | 2469800 |
作者:
编辑:德钦县
下一篇:爱心捐赠 琴韵悠扬