大理市红十字会第四届理事会常务理事建议人选名册
摘要:
引题:
关键字:
大理市红十字会第四届理事会常务理事建议人选名册 (共23名,按姓氏笔画排序) |
|||||||||||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 出生 年月 | 政治 面貌 | 入党 时间 | 身份证号 | 学历 | 单位及职务 | 参加工作时间 | 任职 时间 | 备注 |
1 | 毛育松 | 男 | 汉族 | 云南洱源 | 1985.10 | 中共党员 | 2015.03 | 53293019851014133X | 大学 | 中共大理市委组织部 部务委员 | 2010.10 | ||
2 | 苏建伟 | 男 | 彝族 | 云南漾濞 | 1984.04 | 中共党员 | 2006.05 | 532901198404040015 | 研究生 | 大理市工业信息和科技局 副局长 | 2007.12 | ||
3 | 李 艳 | 女 | 彝族 | 云南大理 | 1991.02 | 中共党员 | 2012.06 | 532901199102120049 | 大学 | 大理市第一人民医院党委副书记、党政办主任 | 2014.1 | ||
4 | 李吾先 | 男 | 白族 | 云南大理 | 1968.05 | 中共党员 | 1996.05 | 532901196805060317 | 大学 | 大理市地震局党组书记、局长、地震高级工程师 | 1990.07 | ||
5 | 李建国 | 男 | 白族 | 云南大理 | 1974.10 | 中共党员 | 2004.06 | 532901197410204632 | 大学 | 大理市教育体育局副局长 | 1998.06 | 2021.08 | |
6 | 李雪梅 | 女 | 白族 | 云南大理 | 1978.02 | 中共党员 | 1999.07 | 532901197802233862 | 硕士研究生 | 市人大常委会教科文卫和社会建设工委主任 | 2001.10 | ||
7 | 杨 飞 | 男 | 汉族 | 云南罗平 | 1968.12 | 群众 | 532901196812310652 | 大学 | 大理市财政局副局长 | 1988.02 | 2016.02 | ||
8 | 杨 俊 | 男 | 汉族 | 云南罗平 | 1979.06 | 中共党员 | 2005.05 | 532901197906014613 | 大学 | 大理市卫生健康局副局长 | 2002.10 | 2018.07 | |
9 | 杨旭东 | 男 | 白族 | 云南大理 | 1967.03 | 中共党员 | 1987.05 | 532901196703200913 | 大学 | 大理市应急局副局长 | 1985.1 | ||
10 | 杨学军 | 男 | 白族 | 云南洱源 | 1979.03 | 中共党员 | 2004.04 | 53293019790303133X | 大学 | 大理市商务局副局长 | 2006.12 | 2019.03 | |
11 | 杨继泉 | 男 | 白族 | 云南洱源 | 1979.08 | 中共党员 | 2004.12 | 532930197908131110 | 研究生 | 大理市交通运输局党组成员、副局长 | 2003.08 | 2019.08 | |
12 | 杨颖燕 | 女 | 白族 | 云南大理 | 1980.01 | 群众 | 532901198001232821 | 大学 | 大理市政协教科卫体委主任 | 2003.10 | 2020.06 | ||
13 | 何飞雪 | 女 | 白族 | 云南大理 | 1984.02 | 中共党员 | 2005.04 | 532901198402202228 | 大学 | 大理市乡村振兴局副局长 | 2007.12 | 2021.08 | |
14 | 何诗红 | 女 | 汉族 | 贵州福泉 | 1983.11 | 中共党员 | 2006.01 | 522724198311093160 | 大学 | 大理市红十字会副会长 | 2009.09 | 2007.07 | |
15 | 沙涌涛 | 男 | 回族 | 云南大理 | 1972.01 | 中共党员 | 2007.06 | 532901197201130016 | 大学 | 大理市融媒体中心 副主任 | 1992.12 | ||
16 | 张国环 | 女 | 汉族 | 云南永平 | 1973.01 | 群众 | 532928197301200042 | 大学 | 大理市红十字会 四级主任科员 | 1993.07 | 2021.11 | ||
17 | 张顺康 | 男 | 回族 | 云南大理 | 1981.07 | 中共党员 | 2010.06 | 532901198107192434 | 大学 | 大理市公安局交警大队事故中队指导员 | 2004.12 | 2019.08 | |
18 | 罗贵云 | 女 | 汉族 | 贵州思南 | 1971.12 | 中共党员 | 1992.11 | 532901197112150322 | 研究生 | 大理市红十字会会长、大理市计生协会会长 | 1990.12 | 2021.11 | |
19 | 周天存 | 女 | 汉族 | 云南大理 | 1979.09 | 中共党员 | 1998.06 | 530111197909112064 | 大学 | 国家税务总局大理市税务局党委委员、副局长 | 1999.09 | 2021.04 | |
20 | 郑苏婷 | 女 | 白族 | 云南巍山 | 1987.11 | 中共党员 | 2009.05 | 532927198711140028 | 大学 | 中共大理市委办公室一级科员 | 2011.09 | ||
21 | 段思羽 | 女 | 白族 | 云南大理 | 1984.05 | 群众 | 532901198405271624 | 研究生 | 大理市红十字会常务副会长 | 2007.11 | 2019.07 | ||
22 | 袁新波 | 男 | 汉族 | 重庆长寿 | 1986.07 | 中共党员 | 2010.06 | 532901198607150070 | 大学 | 大理市人民政府办公室行政科科长 | 2009.09 | 2019.06 | |
23 | 贾 颖 | 女 | 汉族 | 陕西西安 | 1980.08 | 中共党员 | 2006.07 | 610102198008051549 | 大学 | 大理市民政局党组成员、副局长 | 2004.12 | 2015.01 |
作者:
编辑:大理市
上一篇:没有了