昌宁县红十字会2023年项目收支情况
摘要:
引题:
关键字:
昌宁县红十字会2023年项目收支情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 时间 | 明细 | 收入金额 | 支出金额 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3月10日 | 收到保山市红十字会拨付2022年“99公益日”项目二期款 | 95,706.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3月10日 | 收到保山市红十字会拨付造血干细胞宣传动员经费 | 7,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4月13日 | 支付99公益日青少年健康教育项目师资劳务费及交通费 | 1,403.00 | 99公益日青少年健康教育项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4月13日 | 支付99公益日青少年健康教育项目师资劳务费及交通费 | 500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4月13日 | 支付99公益日青少年健康教育项目师资劳务费及交通费 | 2,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4月25日 | 支付99公益日青少年性健康教育培训班志愿者服装费 | 2,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4月25日 | 支付99公益日青少年性健康教育培训班餐费 | 2,950.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 4月25日 | 支付99公益日青少年性健康教育培训会议费、餐费、住宿费 | 15,689.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 4月25日 | 支付99公益日青少年性健康教育项目骨干师资培训班材料费 | 3,221.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 4月25日 | 支付99公益日青少年性健康教育项目骨干师资培训班资料打印及结业证费用 | 6,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 7月6日 | 收到保山市红十字会拨付“红十字爱眼护眼工程”项目执行款 | 800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 8月8日 | 收到保山市红十字会拨付付基层建设经费 | 10,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 113,706.83 | 34,463.00 |
作者:
编辑:昌宁县