永仁县红十字会2023年1-7月零星社会捐赠物资收支
摘要:
引题:
关键字:
2023年1-7月零星社会捐赠物资收支 | |||||||
序号 | 时间 | 捐款单位 | 捐赠物资 | 折资金额(元) | 已发放物资金额(元) | 捐赠物资用途 | 执行情况 |
1 | 20230113 | 永仁好又多超市 | 毛巾100条 | 1500 | 1500 | 2023年博爱送万家 | 已接收完毕 |
2 | 20230324 | 宁波上德人力资源管理有限公司 | 1000瓶洗衣液 | 19800 | 12790.8 | 2023年博爱送万家 | 已接收完毕 |
3 | 20230426 | 云南浩辉建设工程有限公司 | 15台背负式风力灭火机 | 69000 | 69000 | 定向捐赠永仁县国有林场开展防灭火工作 | 已接收完毕 |
4 | 20230521 | 永仁好又多超市 | 蒙牛纯牛奶112件、达利园软面包112盒 | 9856 | 9856 | 2023年端午节慰问永定镇、宜就镇、维的乡三个乡镇敬老院老人 | 已接收完毕 |
5 | 20230726 | 沪伟(上海)国际贸易有限公司 | 音响设备 | 10000 | 10000 | 定向捐赠永仁县莲池中心幼儿园开展日常教学 | kp715专业音响4只、专业功放1台、话筒套装1套、机柜1只、音响箱2只、调音台1台、音响支架4个、线材1套,合计38765元,运费925元,共捐赠39690元。 |
6 | 20230726 | 默迪特(苏州)新材料科技有限公司 | 音响设备 | 10000 | 10000 | 定向捐赠永仁县莲池中心幼儿园开展日常教学 | |
7 | 20230726 | 上海宏盎新材料科技有限公司 | 音响设备 | 10000 | 10000 | 定向捐赠永仁县莲池中心幼儿园开展日常教学 | |
8 | 20230726 | 上海德文社区公益文化推广服务中心 | 音响设备 | 9690 | 9690 | 定向捐赠永仁县莲池中心幼儿园开展日常教学 | |
9 | 20230726 | 上海索力文化传播有限公司 | 幼儿园教学玩具、桌椅、储物柜 | 13630 | 13630 | 定向捐赠永仁县莲池中心幼儿园开展日常教学 | 已接收完毕 |
10 | 20230726 | 芯安微众(上海)微电子技术有限公司 | 幼儿园玩具、户外体能训练设施 | 50000 | 50000 | 定向捐赠永仁县莲池中心幼儿园开展日常教学 | 已接收完毕 |
11 | 20230726 | 上海葭昊国际贸易有限公司 | 移动教学一体机 | 10000 | 10000 | 定向捐赠永仁县莲池中心幼儿园开展日常教学 | 已接收完毕 |
12 | 20230726 | 江苏铂锘汽车设备制造有限公司 | 移动教学一体机 | 10100 | 10100 | 定向捐赠永仁县莲池中心幼儿园开展日常教学 | 已接收完毕 |
合计 | 223,576.00 | 216,566.80 |
作者:
编辑:永仁县
下一篇:2021年零星社会捐赠物资收支