水富市委统战部、市工商联、红十字会捐款情况明细表
摘要:
引题:
关键字:
水富市委统战部、市工商联、红十字会捐款情况明细表 | ||||||||
序号 | 个人/企业捐物 | 捐赠方式 | 捐赠金额 | 捐赠意向 | 联系人 | 联系电话 | 捐赠时间 | 备注 |
1 | 水富亚玲家电超市 | 对公账户 | 2000.00 | 疫情防控 | 杨勇 | 13638811883 | 2022.04.20 | 开票 |
2 | 水富三人行餐饮管理有限公司 | 线上 | 10400.00 | 疫情防控 | 李星辰 | 18808708585 | 2022.04.20 | 开票 |
3 | 云南君成保安有限责任公司 | 线上 | 11090.00 | 疫情防控 | 李元淼 | 18287009599 | 2022.4.21 | 开票 |
4 | 云南鑫元建筑工程有限公司 | 线上 | 10000.00 | 疫情防控 | 谭雄升 | 15094283886 | 2022.4.21 | 开票 |
5 | 昭通西苑房地产开发有限公司 | 线上 | 10000.00 | 疫情防控 | 王大平 | 13908702025 | 2022.4.21 | 已拿走 |
6 | 水富市富利包装有限责任公司 | 对公账户 | 10000.00 | 疫情防控 | 毛光政 | 13578005999 | 2022.4.21 | 开票 |
7 | 水富鸿丰种植农民专业合作社 | 线上 | 500.00 | 疫情防控 | 温天书 | 15094254023 | 2022.4.21 | 不开票 |
8 | 水富伟业印章雕刻行 | 线上 | 1000.00 | 疫情防控 | 闫仁伟 | 13330651633 | 2022.4.23 | 开票 |
9 | 云南水富成中白云酒店有限公司 | 对公账户 | 1200.00 | 疫情防控 | 杜寿敏 | 13578005588 | 2022.4.24 | 开票 |
10 | 玉骑铃电动车 | 线上 | 100.00 | 疫情防控 | 伍建 | 15287700225 | 2022.4.24 | |
11 | 云南云天化中学教育管理有限公司 | 对公账户 | 20000.00 | 疫情防控 | 王金萍 | 13888268020 | 2022.4.24 | 开票 |
12 | 水富都市名媛美容院 | 对公账户 | 3000.00 | 疫情防控 | 贺敏佳 | 13094594134 | 2022.5.7 | 开票 |
13 | 昭通赋梦商贸有限公司 | 对公账户 | 5000.00 | 疫情防控 | 李景 | 13887039998 | 2022.4.26 | 开票 |
14 | 水富市检察院 | 对公账户 | 5000.00 | 疫情防控 | 李玉茹 | 13638893606 | 2022.4.25 | 已拿走 |
15 | 水富市人民法院 | 对公账户 | 5000.00 | 疫情防控 | 苏杨 | 14787879479.00 | 2022.4.24 | 已拿走 |
16 | 水富市公安局 | 对公账户 | 5000.00 | 疫情防控 | 非琨宜 | 8636711.00 | 2022.4.25 | 已拿走 |
17 | 水富市纪委 | 对公账户 | 4940.00 | 疫情防控 | 康佳熙 | 8633833 | 2022.4.29 | 已拿走 |
18 | 水富市政法委 | 对公账户 | 5000.00 | 疫情防控 | 文义 | 13887108780 | 2022.4.26 | 开票 |
19 | 教体系统 | 线上 | 2815.00 | 疫情防控 | ||||
20 | 北大门战友守护家园 | 线上 | 2090.00 | 疫情防控 | ||||
21 | 统计局 | 线上 | 1550.00 | 疫情防控 | ||||
22 | 温泉社区 | 线上 | 1282.00 | 疫情防控 | ||||
23 | 紫光大酒店党支部 | 线上 | 1000.00 | 疫情防控 | ||||
24 | 水富城投集团 | 线上 | 760.00 | 疫情防控 | ||||
25 | 水富市委宣传部 | 线上 | 658.00 | 疫情防控 | ||||
26 | 水富LNG公司 | 线上 | 560.00 | 疫情防控 | ||||
27 | 水富市委组织部 | 线上 | 441.00 | 疫情防控 | ||||
28 | 水富住建系统 | 线上 | 170.00 | 疫情防控 | ||||
29 | 水富市红十字会 | 线上 | 110.00 | 疫情防控 | ||||
30 | 云南水富云天化有限公司 | 线上 | 10.00 | 疫情防控 | ||||
31 | 昭通水富供电局 | 线上 | 10.00 | 疫情防控 | ||||
32 | 水富中城液化天然气有限公司 | 对公账户 | 20000.00 | 水富市商会 | 贺建红 | 15303570033 | 2022.5.18 | 开票 |
33 | 云南中晟新材料有限责任公司 | 对公账户 | 50000.00 | 水富市商会 | 王成全 | 13908709976 | 2022.5.18 | 已开票 |
34 | 云天化集团 | 对公账户 | 50000.00 | 水富市商会 | 王国强 | 13908705306 | ||
合计 |
作者:
编辑:水富市
上一篇:没有了